Division 1 - Saison 2004-2005 Division 1 - Saison 2004-2005
Journée : 1  -  Mardi 12/10/04 à ANGLEUR --- CLASSEMENT ----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PG  Av --
12h45 RENAISSANCE A ~ RENAISSANCE B.....  24 ~ 14  23 ~ 22  1) OUPEYE A.........  2  2  0  0  4  0  0  0  100   52   8  1,923
12h45 OUPEYE A ~ OUPEYE B...............  25 ~ 11  25 ~ 10  2) FLÉRON A.........  2  2  0  0  4  0  0  0  100   53   8  1,887
12h45 DUCS A ~ DUCS B...................  25 ~ 23  25 ~ 14  3) RENAISSANCE A....  2  2  0  0  4  0  0  0   97   65   8  1,492
13h50 HUY A ~ HUY B.....................  26 ~ 24  25 ~ 24  4) HUY A............  2  2  0  0  4  0  0  0  101   86   8  1,174
13h50 FLÉRON A ~ FLÉRON B...............  25 ~ 18  25 ~ 12  5) HUY B............  2  1  1  0  2  2  0  0   99   96   6  1,031
13h50 HERVE ~ ANGLEUR...................  20 ~ 25  21 ~ 25  6) DUCS A...........  2  1  1  0  2  2  0  0   81   87   6  0,931
14h55 OUPEYE A ~ DUCS A.................  25 ~ 15  25 ~ 16  7) RENAISSANCE B....  2  1  1  0  2  2  0  0   90   97   6  0,928
14h55 RENAISSANCE B ~ DUCS B............  25 ~ 23  29 ~ 27  8) ANGLEUR..........  2  1  1  0  2  2  0  0   73   91   6  0,802
14h55 RENAISSANCE A ~ OUPEYE B..........  25 ~ 11  25 ~ 18  9) HERVE............  2  0  2  0  0  4  0  0   86  101   4  0,851
16h00 FLÉRON A ~ ANGLEUR................  25 ~ 11  25 ~ 12 10) DUCS B...........  2  0  2  0  0  4  0  0   87  104   4  0,837
16h00 HUY B ~ HERVE.....................  25 ~ 20  26 ~ 25 11) FLÉRON B.........  2  0  2  0  0  4  0  0   68  100   4  0,680
16h00 HUY A ~ FLÉRON B..................  25 ~ 17  25 ~ 21 12) OUPEYE B.........  2  0  2  0  0  4  0  0   50  100   4  0,500
Journée : 2  -  Jeudi 21/10/04 à DOLHAIN --- CLASSEMENT ----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PG  Av --
12h45 RENAISSANCE A ~ OUPEYE A..........  17 ~ 25  22 ~ 25  1) OUPEYE A.........  4  4  0  0  8  0  0  0  200  127  16  1,575
12h45 HUY A ~ DUCS A....................  22 ~ 25  16 ~ 25  2) RENAISSANCE A....  4  2  1  1  5  3  0  0  182  160  13  1,138
13h50 FLÉRON B ~ DUCS B.................  26 ~ 25  21 ~ 25  3) DUCS A...........  4  2  1  1  5  3  0  0  176  171  13  1,029
13h50 OUPEYE B ~ ANGLEUR................  22 ~ 23  24 ~ 26  4) ANGLEUR..........  4  2  1  1  5  3  0  0  170  174  13  0,977
14h55 RENAISSANCE A ~ DUCS A............  25 ~ 20  21 ~ 25  5) HUY A............  4  2  2  0  4  4  0  0  175  186  12  0,941
14h55 HUY A ~ OUPEYE A..................  17 ~ 25  19 ~ 25  6) DUCS B...........  4  1  2  1  3  5  0  0  187  190  11  0,984
16h00 OUPEYE B ~ DUCS B.................  23 ~ 25  16 ~ 25  7) FLÉRON B.........  4  0  2  2  2  6  0  0  152  198  10  0,768
16h00 ANGLEUR ~ FLÉRON B................  25 ~ 12  23 ~ 25  8) FLÉRON A.........  2  2  0  0  4  0  0  0  100   53   8  1,887
               9) OUPEYE B.........  4  0  4  0  0  8  0  0  135  199   8  0,678
              10) HUY B............  2  1  1  0  2  2  0  0   99   96   6  1,031
              11) RENAISSANCE B....  2  1  1  0  2  2  0  0   90   97   6  0,928
              12) HERVE............  2  0  2  0  0  4  0  0   86  101   4  0,851
Journée : 3  -  Vendredi 12/11/04 à HERVE --- CLASSEMENT ----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PG  Av --
12h45 HUY B ~ DUCS A....................  25 ~ 20  17 ~ 25  1) RENAISSANCE A....  6  4  1  1  9  3  0  0  282  225  21  1,253
12h45 FLÉRON A ~ RENAISSANCE B..........  25 ~ 19  25 ~ 10  2) ANGLEUR..........  6  3  2  1  7  5  0  0  245  261  19  0,939
13h50 RENAISSANCE A ~ ANGLEUR...........  25 ~  6  25 ~ 19  3) DUCS A...........  6  2  1  3  7  5  0  0  256  257  19  0,996
13h50 HUY A ~ HERVE.....................  25 ~ 14  17 ~ 25  4) HUY A............  6  2  3  1  5  7  0  0  254  275  17  0,924
14h55 HUY B ~ FLÉRON A..................  14 ~ 25  16 ~ 25  5) FLÉRON A.........  4  4  0  0  8  0  0  0  200  112  16  1,786
14h55 DUCS A ~ RENAISSANCE B............  10 ~ 25  25 ~ 19  6) OUPEYE A.........  4  4  0  0  8  0  0  0  200  127  16  1,575
16h00 HUY A ~ ANGLEUR...................  14 ~ 25  23 ~ 25  7) DUCS B...........  4  1  2  1  3  5  0  0  187  190  11  0,984
16h00 RENAISSANCE A ~ HERVE.............  25 ~ 21  25 ~ 19  8) RENAISSANCE B....  4  1  2  1  3  5  0  0  163  182  11  0,896
               9) HUY B............  4  1  2  1  3  5  0  0  171  191  11  0,895
              10) FLÉRON B.........  4  0  2  2  2  6  0  0  152  198  10  0,768
              11) HERVE............  4  0  3  1  1  7  0  0  165  193   9  0,855
              12) OUPEYE B.........  4  0  4  0  0  8  0  0  135  199   8  0,678
Journée : 4  -  Mardi 30/11/04 à FLÉRON --- CLASSEMENT ----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PG  Av --
12h45 HUY A ~ RENAISSANCE A.............  21 ~ 25  15 ~ 25  1) RENAISSANCE A....  8  6  1  1 13  3  0  0  382  288  29  1,326
12h45 OUPEYE A ~ HUY B..................  25 ~ 12  25 ~ 17  2) DUCS A...........  8  3  2  3  9  7  0  0  330  347  25  0,951
12h45 OUPEYE B ~ HERVE..................  15 ~ 25  21 ~ 25  3) ANGLEUR..........  8  3  2  3  9  7  0  0  333  353  25  0,943
13h50 FLÉRON A ~ DUCS B.................  25 ~  5  25 ~ 20  4) FLÉRON A.........  6  6  0  0 12  0  0  0  300  161  24  1,863
13h50 DUCS A ~ FLÉRON B.................  25 ~ 21  25 ~ 19  5) OUPEYE A.........  6  6  0  0 12  0  0  0  300  184  24  1,630
13h50 ANGLEUR ~ RENAISSANCE B...........  17 ~ 25  25 ~ 17  6) HUY A............  8  3  4  1  7  9  0  0  340  360  23  0,944
14h55 HUY A ~ OUPEYE B..................  25 ~ 22  25 ~ 13  7) RENAISSANCE B....  6  2  2  2  6  6  0  0  255  254  18  1,004
14h55 RENAISSANCE A ~ HUY B.............  25 ~ 14  25 ~ 13  8) DUCS B...........  6  1  3  2  4  8  0  0  262  286  16  0,916
14h55 OUPEYE A ~ HERVE..................  25 ~ 12  25 ~ 16  9) HERVE............  6  1  4  1  3  9  0  0  243  279  15  0,871
16h00 FLÉRON A ~ DUCS A.................  25 ~ 13  25 ~ 11 10) HUY B............  6  1  4  1  3  9  0  0  227  291  15  0,780
16h00 FLÉRON B ~ RENAISSANCE B..........  20 ~ 25  10 ~ 25 11) FLÉRON B.........  6  0  4  2  2 10  0  0  222  298  14  0,745
16h00 ANGLEUR ~ DUCS B..................  27 ~ 25  19 ~ 25 12) OUPEYE B.........  6  0  6  0  0 12  0  0  206  299  12  0,689
Journée : 5  -  Mercredi 08/12/04 à HUY --- CLASSEMENT ----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PG  Av --
13h00 HUY A ~ FLÉRON A..................  13 ~ 25  12 ~ 25  1) RENAISSANCE A.... 10  7  1  2 16  4  0  0  477  364  36  1,310
13h00 HERVE ~ RENAISSANCE B.............  25 ~ 18  25 ~ 22  2) DUCS A........... 10  5  2  3 13  7  0  0  430  414  33  1,039
13h00 RENAISSANCE A ~ DUCS B............  25 ~ 21  25 ~ 12  3) OUPEYE A.........  8  8  0  0 16  0  0  0  400  232  32  1,724
14h05 OUPEYE A ~ ANGLEUR................  25 ~ 17  25 ~ 10  4) FLÉRON A.........  8  7  0  1 15  1  0  0  393  231  31  1,701
14h05 OUPEYE B ~ DUCS A.................   9 ~ 25  21 ~ 25  5) ANGLEUR.......... 10  3  4  3  9 11  0  0  397  453  29  0,876
14h05 HUY B ~ FLÉRON B..................  25 ~ 18  25 ~ 16  6) HUY A............ 10  3  6  1  7 13  0  0  409  461  27  0,887
15h10 HUY A ~ RENAISSANCE B.............  20 ~ 25  24 ~ 26  7) RENAISSANCE B....  8  3  3  2  8  8  0  0  346  348  24  0,994
15h10 HERVE ~ DUCS B....................  24 ~ 26  25 ~ 20  8) HERVE............  8  2  4  2  6 10  0  0  342  365  22  0,937
15h10 RENAISSANCE A ~ FLÉRON A..........  25 ~ 18  20 ~ 25  9) HUY B............  8  2  5  1  5 11  0  0  320  373  21  0,858
16h15 HUY B ~ OUPEYE B..................  21 ~ 25  22 ~ 23 10) DUCS B...........  8  1  4  3  5 11  0  0  341  385  21  0,886
16h15 OUPEYE A ~ FLÉRON B...............  25 ~  8  25 ~ 13 11) OUPEYE B.........  8  1  7  0  2 14  0  0  284  392  18  0,724
16h15 ANGLEUR ~ DUCS A..................  16 ~ 25  21 ~ 25 12) FLÉRON B.........  8  0  6  2  2 14  0  0  277  398  18  0,696
Journée : 6  -  Mercredi 15/12/04 à OUPEYE --- CLASSEMENT ----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PG  Av --
12h45 OUPEYE B ~ FLÉRON A...............  19 ~ 25   2 ~ 25  1) OUPEYE A......... 10 10  0  0 20  0  0  0  500  287  40  1,742
12h45 HERVE ~ FLÉRON B..................  25 ~ 14  18 ~ 25  2) FLÉRON A......... 10  9  0  1 19  1  0  0  497  299  39  1,662
13h50 HUY B ~ DUCS B....................  25 ~ 15  25 ~ 23  3) RENAISSANCE A.... 10  7  1  2 16  4  0  0  477  364  36  1,310
13h50 OUPEYE A ~ RENAISSANCE B..........  25 ~ 14  25 ~ 12  4) DUCS A........... 10  5  2  3 13  7  0  0  430  414  33  1,039
14h55 OUPEYE B ~ FLÉRON B...............  25 ~ 18  25 ~ 17  5) HUY B............ 10  4  5  1  9 11  0  0  420  448  29  0,938
14h55 HERVE ~ FLÉRON A..................  27 ~ 29  20 ~ 25  6) ANGLEUR.......... 10  3  4  3  9 11  0  0  397  453  29  0,876
16h00 OUPEYE A ~ DUCS B.................  25 ~ 13  25 ~ 16  7) RENAISSANCE B.... 10  3  5  2  8 12  0  0  409  448  28  0,913
16h00 HUY B ~ RENAISSANCE B.............  25 ~ 21  25 ~ 16  8) HUY A............ 10  3  6  1  7 13  0  0  409  461  27  0,887
               9) HERVE............ 10  2  5  3  7 13  0  0  432  458  27  0,943
              10) DUCS B........... 10  1  6  3  5 15  0  0  408  485  25  0,841
              11) OUPEYE B......... 10  2  8  0  4 16  0  0  355  477  24  0,744
              12) FLÉRON B......... 10  0  7  3  3 17  0  0  351  491  23  0,715
Journée : 7  -  Jeudi 13/01/05 à MONTEGNÉE --- CLASSEMENT ----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PG  Av --
12h45 HERVE ~ DUCS A....................  22 ~ 25  25 ~ 23  1) OUPEYE A......... 12 12  0  0 24  0  0  0  600  355  48  1,690
12h45 HUY B ~ ANGLEUR...................  16 ~ 25  25 ~ 19  2) FLÉRON A......... 12 10  1  1 21  3  0  0  585  370  45  1,581
12h45 HUY A ~ DUCS B....................  25 ~ 19  25 ~ 13  3) RENAISSANCE A.... 12  9  1  2 20  4  0  0  577  418  44  1,380
13h50 RENAISSANCE A ~ FLÉRON B..........  25 ~  8  25 ~ 15  4) DUCS A........... 12  6  2  4 16  8  0  0  528  491  40  1,075
13h50 OUPEYE A ~ FLÉRON A...............  25 ~ 21  25 ~ 17  5) HUY B............ 12  4  5  3 11 13  0  0  510  542  35  0,941
13h50 OUPEYE B ~ RENAISSANCE B..........  17 ~ 25  18 ~ 25  6) ANGLEUR.......... 12  3  4  5 11 13  0  0  481  539  35  0,892
14h55 HERVE ~ ANGLEUR...................  20 ~ 25  25 ~ 15  7) HUY A............ 12  4  6  2 10 14  0  0  509  542  34  0,939
14h55 HUY A ~ HUY B.....................  25 ~ 23  25 ~ 26  8) RENAISSANCE B.... 12  4  6  2 10 14  0  0  490  533  34  0,919
14h55 DUCS A ~ DUCS B...................  25 ~ 14  25 ~ 16  9) HERVE............ 12  2  5  5  9 15  0  0  524  546  33  0,960
16h00 FLÉRON A ~ FLÉRON B...............  25 ~ 11  25 ~ 10 10) DUCS B........... 12  1  8  3  5 19  0  0  470  585  29  0,803
16h00 OUPEYE A ~ OUPEYE B...............  25 ~ 16  25 ~ 14 11) OUPEYE B......... 12  2 10  0  4 20  0  0  420  577  28  0,728
16h00 RENAISSANCE A ~ RENAISSANCE B.....  25 ~ 11  25 ~ 20 12) FLÉRON B......... 12  0  9  3  3 21  0  0  395  591  27  0,668
Journée : 8  -  Mercredi 26/01/05 à HUY --- CLASSEMENT ----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PG  Av --
13h00 HUY A ~ RENAISSANCE A.............   8 ~ 25  13 ~ 25  1) OUPEYE A......... 14 14  0  0 28  0  0  0  697  407  56  1,713
13h00 OUPEYE A ~ HUY B..................  25 ~  9  25 ~  9  2) FLÉRON A......... 14 11  1  2 24  4  0  0  675  439  52  1,538
13h00 OUPEYE B ~ HERVE..................  18 ~ 25  25 ~ 27  3) RENAISSANCE A.... 14 11  1  2 24  4  0  0  677  467  52  1,450
14h05 FLÉRON A ~ DUCS B.................  25 ~  8  25 ~ 18  4) DUCS A........... 14  7  2  5 19  9  0  0  621  553  47  1,123
14h05 DUCS A ~ FLÉRON B.................  25 ~ 11  25 ~ 11  5) RENAISSANCE B.... 14  5  6  3 13 15  0  0  587  599  41  0,980
14h05 ANGLEUR ~ RENAISSANCE B...........  20 ~ 25  25 ~ 22  6) ANGLEUR.......... 14  3  5  6 12 16  0  0  564  636  40  0,887
15h10 RENAISSANCE A ~ HUY B.............  25 ~ 13  25 ~ 15  7) HUY A............ 14  4  7  3 11 17  0  0  569  640  39  0,889
15h10 HUY A ~ OUPEYE B..................  25 ~ 23  14 ~ 25  8) HUY B............ 14  4  7  3 11 17  0  0  556  642  39  0,866
15h10 OUPEYE A ~ HERVE..................  25 ~ 19  22 ~ 15  9) HERVE............ 14  3  6  5 11 17  0  0  610  636  39  0,959
16h15 FLÉRON A ~ DUCS A.................  15 ~ 25  25 ~ 18 10) DUCS B........... 14  2  9  3  7 21  0  0  546  673  35  0,811
16h15 FLÉRON B ~ RENAISSANCE B..........  13 ~ 25   8 ~ 25 11) OUPEYE B......... 14  2 11  1  5 23  0  0  511  668  33  0,765
16h15 ANGLEUR ~ DUCS B..................  23 ~ 25  15 ~ 25 12) FLÉRON B......... 14  0 11  3  3 25  0  0  438  691  31  0,634
Journée : 9  -  Mercredi 02/02/05 à OUPEYE --- CLASSEMENT ----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PG  Av --
12h45 OUPEYE B ~ FLÉRON A...............  14 ~ 25  20 ~ 25  1) OUPEYE A......... 16 16  0  0 32  0  0  0  797  445  64  1,791
12h45 HERVE ~ FLÉRON B..................  25 ~ 17  22 ~ 25  2) FLÉRON A......... 16 13  1  2 28  4  0  0  775  514  60  1,508
13h50 HUY B ~ DUCS B....................  26 ~ 25  25 ~ 10  3) RENAISSANCE A.... 14 11  1  2 24  4  0  0  677  467  52  1,450
13h50 OUPEYE A ~ RENAISSANCE B..........  25 ~ 11  25 ~ 10  4) DUCS A........... 14  7  2  5 19  9  0  0  621  553  47  1,123
14h55 OUPEYE B ~ FLÉRON B...............  25 ~ 11  13 ~ 25  5) RENAISSANCE B.... 16  5  7  4 14 18  0  0  655  695  46  0,942
14h55 HERVE ~ FLÉRON A..................  22 ~ 25  19 ~ 25  6) HUY B............ 16  5  7  4 14 18  0  0  653  724  46  0,902
16h00 OUPEYE A ~ DUCS B.................  25 ~  9  25 ~  8  7) HERVE............ 16  3  7  6 12 20  0  0  698  728  44  0,959
16h00 HUY B ~ RENAISSANCE B.............  25 ~ 22  21 ~ 25  8) ANGLEUR.......... 14  3  5  6 12 16  0  0  564  636  40  0,887
               9) HUY A............ 14  4  7  3 11 17  0  0  569  640  39  0,889
              10) DUCS B........... 16  2 11  3  7 25  0  0  598  774  39  0,773
              11) OUPEYE B......... 16  2 12  2  6 26  0  0  583  754  38  0,773
              12) FLÉRON B......... 16  0 11  5  5 27  0  0  516  776  37  0,665
Journée : 10  -  Jeudi 24/02/05 à DOLHAIN --- CLASSEMENT ----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PG  Av --
12h45 RENAISSANCE A ~ OUPEYE A..........  13 ~ 25  22 ~ 25  1) OUPEYE A......... 18 18  0  0 36  0  0  0  897  516  72  1,738
12h45 HUY A ~ DUCS A....................  18 ~ 25  16 ~ 25  2) FLÉRON A......... 16 13  1  2 28  4  0  0  775  514  60  1,508
13h50 FLÉRON B ~ DUCS B.................  26 ~ 24  17 ~ 25  3) RENAISSANCE A.... 16 12  2  2 26  6  0  0  762  554  58  1,375
13h50 OUPEYE B ~ ANGLEUR................  25 ~ 22  19 ~ 25  4) DUCS A........... 16  8  3  5 21 11  0  0  708  637  53  1,111
14h55 RENAISSANCE A ~ DUCS A............  25 ~ 20  25 ~ 17  5) ANGLEUR.......... 16  4  5  7 15 17  0  0  661  716  47  0,923
14h55 HUY A ~ OUPEYE A..................  14 ~ 25  22 ~ 25  6) RENAISSANCE B.... 16  5  7  4 14 18  0  0  655  695  46  0,942
16h00 OUPEYE B ~ DUCS B.................  17 ~ 25  17 ~ 25  7) HUY B............ 16  5  7  4 14 18  0  0  653  724  46  0,902
16h00 ANGLEUR ~ FLÉRON B................  25 ~ 17  25 ~ 19  8) DUCS B........... 18  3 11  4 10 26  0  0  697  851  46  0,819
               9) HERVE............ 16  3  7  6 12 20  0  0  698  728  44  0,959
              10) HUY A............ 16  4  9  3 11 21  0  0  639  740  43  0,864
              11) OUPEYE B......... 18  2 13  3  7 29  0  0  661  851  43  0,777
              12) FLÉRON B......... 18  0 12  6  6 30  0  0  595  875  42  0,680
Journée : 11  -  Vendredi 18/03/05 à HERVE --- CLASSEMENT ----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PG  Av --
12h45 HUY B ~ DUCS A....................  20 ~ 25  22 ~ 25  1) OUPEYE A......... 18 18  0  0 36  0  0  0  897  516  72  1,738
12h45 FLÉRON A ~ RENAISSANCE B..........  25 ~ 16  25 ~ 18  2) FLÉRON A......... 18 15  1  2 32  4  0  0  873  570  68  1,532
13h50 RENAISSANCE A ~ ANGLEUR...........  25 ~ 16  25 ~  9  3) RENAISSANCE A.... 18 14  2  2 30  6  0  0  862  613  66  1,406
13h50 HUY A ~ HERVE.....................  25 ~ 16  25 ~  9  4) DUCS A........... 18 10  3  5 25 11  0  0  808  718  61  1,125
14h55 HUY B ~ FLÉRON A..................  22 ~ 23   0 ~ 25  5) HUY A............ 18  6  9  3 15 21  0  0  739  810  51  0,912
14h55 DUCS A ~ RENAISSANCE B............  25 ~ 20  25 ~ 19  6) ANGLEUR.......... 18  4  7  7 15 21  0  0  731  816  51  0,896
16h00 HUY A ~ ANGLEUR...................  25 ~ 22  25 ~ 23  7) RENAISSANCE B.... 18  5  9  4 14 22  0  0  728  795  50  0,916
16h00 RENAISSANCE A ~ HERVE.............  25 ~ 18  25 ~ 16  8) HUY B............ 18  5  9  4 14 22  1  0  717  822  50  0,872
               9) HERVE............ 18  3  9  6 12 24  0  0  757  828  48  0,914
              10) DUCS B........... 18  3 11  4 10 26  0  0  697  851  46  0,819
              11) OUPEYE B......... 18  2 13  3  7 29  0  0  661  851  43  0,777
              12) FLÉRON B......... 18  0 12  6  6 30  0  0  595  875  42  0,680
Journée : 12  -  Mercredi 13/04/05 à HUY --- CLASSEMENT ----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PG  Av --
13h00 RENAISSANCE B ~ DUCS B............  16 ~ 25  20 ~ 25    1) OUPEYE A......... 20 20  0  0 40  0  0  0  997  588  80  1,696
13h00 HUY A ~ FLÉRON B..................  25 ~ 14  25 ~ 18  2) RENAISSANCE A.... 20 16  2  2 34  6  0  0  963  673  74  1,431
13h00 RENAISSANCE A ~ OUPEYE B..........  25 ~ 12  26 ~ 24  3) FLÉRON A......... 20 15  2  3 33  7  0  0  955  666  73  1,434
14h05 FLÉRON A ~ ANGLEUR................  19 ~ 25  25 ~ 21  4) DUCS A........... 20 11  4  5 27 13  0  0  892  800  67  1,115
14h05 OUPEYE A ~ DUCS A.................  25 ~ 17  25 ~ 17  5) HUY A............ 20  8  9  3 19 21  0  0  839  881  59  0,952
14h05 HUY B ~ HERVE.....................  25 ~ 21  16 ~ 25  6) ANGLEUR.......... 20  4  7  9 17 23  0  0  817  902  57  0,906
15h10 HUY A ~ DUCS B....................  25 ~ 22  25 ~ 17  7) HUY B............ 20  5  9  6 16 24  1  0  800  908  56  0,881
15h10 OUPEYE B ~ RENAISSANCE B..........  25 ~ 23  23 ~ 14  8) RENAISSANCE B.... 20  5 11  4 14 26  0  0  801  893  54  0,897
15h10 RENAISSANCE A ~ FLÉRON B..........  25 ~ 14  25 ~ 10  9) HERVE............ 20  3 10  7 13 27  0  0  835  919  53  0,909
16h15 HUY B ~ ANGLEUR...................  25 ~ 15  17 ~ 25 10) DUCS B........... 20  4 12  4 12 28  0  0  786  937  52  0,839
16h15 OUPEYE A ~ FLÉRON A...............  25 ~ 18  25 ~ 20 11) OUPEYE B......... 20  3 14  3  9 31  0  0  745  939  49  0,793
16h15 HERVE ~ DUCS A....................  18 ~ 25  14 ~ 25 12) FLÉRON B......... 20  0 14  6  6 34  0  0  651  975  46  0,668
Journée : 13  -  Vendredi 20/05/05 à MONTEGNÉE --- CLASSEMENT ----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PG  Av --
12h45 HUY A ~ FLÉRON A..................  25 ~ 21  19 ~ 25  1) OUPEYE A......... 22 22  0  0 44  0  0  0 1097  663  88  1,655
12h45 HERVE ~ RENAISSANCE B.............  20 ~ 25  20 ~ 25  2) RENAISSANCE A.... 22 17  2  3 37  7  0  0 1060  735  81  1,442
12h45 RENAISSANCE A ~ DUCS B............  25 ~  8  25 ~ 15  3) FLÉRON A......... 22 15  2  5 35  9  0  0 1040  757  79  1,374
13h50 OUPEYE A ~ ANGLEUR................  25 ~ 22  25 ~ 21  4) DUCS A........... 22 12  4  6 30 14  0  0  990  869  74  1,139
13h50 OUPEYE B ~ DUCS A.................  13 ~ 25  12 ~ 25  5) HUY A............ 22  9  9  4 22 22  0  0  933  961  66  0,971
13h50 HUY B ~ FLÉRON B..................  25 ~ 19  25 ~ 13  6) HUY B............ 22  6  9  7 19 25  1  0  892  980  63  0,910
14h55 HUY A ~ RENAISSANCE B.............  25 ~ 18  25 ~ 16  7) ANGLEUR.......... 22  4  8 10 18 26  0  0  904 1000  62  0,904
14h55 HERVE ~ DUCS B....................  21 ~ 25  25 ~ 19  8) RENAISSANCE B.... 22  6 12  4 16 28  0  0  885  983  60  0,900
14h55 RENAISSANCE A ~ FLÉRON A..........  25 ~ 14  22 ~ 25  9) HERVE............ 22  3 11  8 14 30  0  0  921 1013  58  0,909
16h00 HUY B ~ OUPEYE B..................  17 ~ 25  25 ~ 15 10) DUCS B........... 22  4 13  5 13 31  0  0  853 1033  57  0,826
16h00 OUPEYE A ~ FLÉRON B...............  25 ~ 14  25 ~ 18 11) OUPEYE B......... 22  3 15  4 10 34  0  0  810 1031  54  0,786
16h00 ANGLEUR ~ DUCS A..................  19 ~ 25  25 ~ 23 12) FLÉRON B......... 22  0 16  6  6 38  0  0  715 1075  50  0,665
       
PAGE  PRINCIPALE