Division 2 - Saison 2006-2007
-----------------------------------------------------------------------
Journée :  1 - Lundi 02/10/06 à Montegnée
-----------------------------------------------------------------------
12H45 BEYNE-A ~ BEYNE-B...................  25 ~ 16  25 ~ 12
12H45 RENAISSANCE-C ~ RENAISSANCE-B.......  21 ~ 20  25 ~ 14
12H45 RENAISSANCE-A ~ SPRIMONT............  25 ~ 16  25 ~ 17
13H50 FLÉRON-B ~ FLÉRON-A.................  25 ~ 12  21 ~ 25
13H50 INTRÉPIDES ~ ANGLEUR................  26 ~ 24  22 ~ 25
13H50 AUBEL ~ U3A-LIÈGE...................   9 ~ 25  23 ~ 25
14H55 BEYNE-A ~ RENAISSANCE-C.............  23 ~ 20  19 ~ 25
14H55 RENAISSANCE-A ~ RENAISSANCE-B.......  26 ~ 25  24 ~ 22
14H55 BEYNE-B ~ SPRIMONT..................  22 ~ 25  11 ~ 25
16H00 AUBEL ~ FLÉRON-B....................  26 ~ 24  25 ~ 16
16H00 FLÉRON-A ~ INTRÉPIDES...............  25 ~ 23  18 ~ 25
16H00 U3A-LIÈGE ~ ANGLEUR.................  25 ~ 15  25 ~ 12
-----------------------------------------------------------------------
----  CLASSEMENT -----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PG  Av --
-----------------------------------------------------------------------
 1) U3A-LIÈGE...........  2  2  0  0  4  0  0  0  100   59   8  1,695
 2) RENAISSANCE-A.......  2  2  0  0  4  0  0  0  100   80   8  1,250
 3) BEYNE-A.............  2  1  0  1  3  1  0  0   92   73   7  1,260
 4) RENAISSANCE-C.......  2  1  0  1  3  1  0  0   91   76   7  1,197
 5) SPRIMONT............  2  1  1  0  2  2  0  0   83   83   6  1,000
 6) AUBEL...............  2  1  1  0  2  2  0  0   83   90   6  0,922
 7) INTRÉPIDES..........  2  0  0  2  2  2  0  0   96   92   6  1,043
 8) FLÉRON-A............  2  0  0  2  2  2  0  0   80   94   6  0,851
 9) FLÉRON-B............  2  0  1  1  1  3  0  0   86   88   5  0,977
10) ANGLEUR.............  2  0  1  1  1  3  0  0   76   98   5  0,776
11) RENAISSANCE-B.......  2  0  2  0  0  4  0  0   81   96   4  0,844
12) BEYNE-B.............  2  0  2  0  0  4  0  0   61  100   4  0,610
-----------------------------------------------------------------------
Journée :  2 - Lundi 23/10/06 à Oreye
-----------------------------------------------------------------------
13H00 BEYNE-A ~ U3A-LIÈGE.................  13 ~ 25  22 ~ 20
13H00 FLÉRON-A ~ RENAISSANCE-C............  26 ~ 25  19 ~ 25
13H00 AUBEL ~ RENAISSANCE-B...............  20 ~ 25  18 ~ 25
14H05 INTRÉPIDES ~ SPRIMONT...............  25 ~ 16  25 ~ 13
14H05 FLÉRON-B ~ BEYNE-B..................  25 ~ 19  19 ~ 25
14H05 RENAISSANCE-A ~ ANGLEUR.............  25 ~ 12  25 ~ 19
15H10 BEYNE-A ~ RENAISSANCE-B.............  25 ~ 19  15 ~ 25
15H10 AUBEL ~ FLÉRON-A....................  24 ~ 26  25 ~ 11
15H10 FLÉRON-B ~ U3A-LIÈGE................  21 ~ 25  15 ~ 25
16H15 RENAISSANCE-A ~ RENAISSANCE-C.......  25 ~ 22  22 ~ 21
16H15 ANGLEUR ~ SPRIMONT..................  25 ~ 24   8 ~ 25
16H15 BEYNE-B ~ INTRÉPIDES................   5 ~ 25   6 ~ 25
-----------------------------------------------------------------------
----  CLASSEMENT -----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PG  Av --
-----------------------------------------------------------------------
 1) RENAISSANCE-A.......  4  4  0  0  8  0  0  0  197  154  16  1,279
 2) U3A-LIÈGE...........  4  3  0  1  7  1  0  0  195  130  15  1,500
 3) INTRÉPIDES..........  4  2  0  2  6  2  0  0  196  132  14  1,485
 4) BEYNE-A.............  4  1  0  3  5  3  0  0  167  162  13  1,031
 5) RENAISSANCE-C.......  4  1  1  2  4  4  0  0  184  168  12  1,095
 6) FLÉRON-A............  4  0  0  4  4  4  0  0  162  193  12  0,839
 7) RENAISSANCE-B.......  4  1  2  1  3  5  0  0  175  174  11  1,006
 8) SPRIMONT............  4  1  2  1  3  5  0  0  161  166  11  0,970
 9) AUBEL...............  4  1  2  1  3  5  0  0  170  177  11  0,960
10) FLÉRON-B............  4  0  2  2  2  6  0  0  166  182  10  0,912
11) ANGLEUR.............  4  0  2  2  2  6  0  0  140  197  10  0,711
12) BEYNE-B.............  4  0  3  1  1  7  0  0  116  194   9  0,598
-----------------------------------------------------------------------
Journée :  3 - Mardi 21/11/06 à Fléron
-----------------------------------------------------------------------
12H45 U3A-LIÈGE ~ RENAISSANCE-A...........  25 ~ 13  17 ~ 25
12H45 FLÉRON-B ~ INTRÉPIDES...............  16 ~ 25  21 ~ 25
12H45 FLÉRON-A ~ RENAISSANCE-B............  25 ~ 20  24 ~ 23
13H50 BEYNE-A ~ SPRIMONT..................  25 ~ 21  25 ~ 12
13H50 RENAISSANCE-C ~ ANGLEUR.............  25 ~ 16  23 ~ 25
13H50 AUBEL ~ BEYNE-B.....................  25 ~ 10  25 ~ 17
14H55 FLÉRON-B ~ RENAISSANCE-B............  20 ~ 23  19 ~ 25
14H55 FLÉRON-A ~ RENAISSANCE-A............  13 ~ 25  17 ~ 25
14H55 U3A-LIÈGE ~ INTRÉPIDES..............  20 ~ 25  23 ~ 25
16H00 BEYNE-A ~ ANGLEUR...................  25 ~ 20  24 ~ 23
16H00 BEYNE-B ~ RENAISSANCE-C.............  25 ~ 21  15 ~ 25
16H00 AUBEL ~ SPRIMONT....................  25 ~ 21  25 ~ 14
-----------------------------------------------------------------------
----  CLASSEMENT -----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PG  Av --
-----------------------------------------------------------------------
 1) RENAISSANCE-A.......  6  5  0  1 11  1  0  0  285  226  23  1,261
 2) INTRÉPIDES..........  6  4  0  2 10  2  0  0  296  212  22  1,396
 3) BEYNE-A.............  6  3  0  3  9  3  0  0  266  238  21  1,118
 4) U3A-LIÈGE...........  6  3  1  2  8  4  0  0  280  218  20  1,284
 5) AUBEL...............  6  3  2  1  7  5  0  0  270  239  19  1,130
 6) RENAISSANCE-C.......  6  1  1  4  6  6  0  0  278  249  18  1,116
 7) FLÉRON-A............  6  1  1  4  6  6  0  0  241  286  18  0,843
 8) RENAISSANCE-B.......  6  2  3  1  5  7  0  0  266  262  17  1,015
 9) SPRIMONT............  6  1  4  1  3  9  0  0  229  266  15  0,861
10) ANGLEUR.............  6  0  3  3  3  9  0  0  224  294  15  0,762
11) FLÉRON-B............  6  0  4  2  2 10  0  0  242  280  14  0,864
12) BEYNE-B.............  6  0  4  2  2 10  0  0  183  290  14  0,631
-----------------------------------------------------------------------
Journée :  4 - Lundi 11/12/06 à Montegnée
-----------------------------------------------------------------------
12H45 INTRÉPIDES ~ RENAISSANCE-B..........  25 ~ 16  25 ~ 15
12H45 RENAISSANCE-C ~ SPRIMONT............  18 ~ 25  25 ~ 22
12H45 FLÉRON-B ~ ANGLEUR..................  16 ~ 25  23 ~ 21
13H50 BEYNE-A ~ FLÉRON-A..................  25 ~ 20  25 ~ 12
13H50 AUBEL ~ RENAISSANCE-A...............  21 ~ 25  26 ~ 24
13H50 BEYNE-B ~ U3A-LIÈGE.................  13 ~ 25  14 ~ 25
14H55 INTRÉPIDES ~ RENAISSANCE-C..........  25 ~ 15  21 ~ 24
14H55 FLÉRON-B ~ SPRIMONT.................  19 ~ 25  21 ~ 25
14H55 ANGLEUR ~ RENAISSANCE-B.............  25 ~ 16  25 ~ 18
16H00 BEYNE-A ~ AUBEL.....................  25 ~ 16  25 ~ 12
16H00 U3A-LIÈGE ~ FLÉRON-A................  25 ~  0  25 ~  0
16H00 BEYNE-B ~ RENAISSANCE-A.............  22 ~ 25  18 ~ 22
-----------------------------------------------------------------------
----  CLASSEMENT -----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PG  Av --
-----------------------------------------------------------------------
 1) RENAISSANCE-A.......  8  6  0  2 14  2  0  0  381  313  30  1,217
 2) INTRÉPIDES..........  8  5  0  3 13  3  0  0  392  282  29  1,390
 3) BEYNE-A.............  8  5  0  3 13  3  0  0  366  298  29  1,228
 4) U3A-LIÈGE...........  8  5  1  2 12  4  0  0  380  245  28  1,551
 5) AUBEL...............  8  3  3  2  8  8  0  0  345  338  24  1,021
 6) RENAISSANCE-C.......  8  1  1  6  8  8  0  0  360  342  24  1,053
 7) SPRIMONT............  8  2  4  2  6 10  0  0  326  349  22  0,934
 8) ANGLEUR.............  8  1  3  4  6 10  0  0  320  367  22  0,872
 9) RENAISSANCE-B.......  8  2  5  1  5 11  0  0  331  362  21  0,914
10) FLÉRON-A............  8  1  3  4  6 10  0  2  273  386  20  0,707
11) FLÉRON-B............  8  0  5  3  3 13  0  0  321  376  19  0,854
12) BEYNE-B.............  8  0  6  2  2 14  0  0  250  387  18  0,646
-----------------------------------------------------------------------
Journée :  5 - Mardi 09/01/07 à Angleur
-----------------------------------------------------------------------
12H45 BEYNE-B ~ ANGLEUR...................  14 ~ 25  25 ~ 14
12H45 U3A-LIÈGE ~ RENAISSANCE-B...........  25 ~ 20  25 ~ 15
12H45 FLÉRON-A ~ SPRIMONT.................  22 ~ 25  25 ~ 12
13H50 BEYNE-A ~ RENAISSANCE-A.............  22 ~ 25  25 ~ 18
13H50 AUBEL ~ INTRÉPIDES..................  14 ~ 25  21 ~ 25
13H50 FLÉRON-B ~ RENAISSANCE-C............  23 ~ 25  14 ~ 25
14H55 BEYNE-B ~ RENAISSANCE-B.............  19 ~ 22  22 ~ 17
14H55 U3A-LIÈGE ~ SPRIMONT................  25 ~ 12  25 ~ 15
14H55 FLÉRON-A ~ ANGLEUR..................  18 ~ 25  25 ~ 22
16H00 BEYNE-A ~ INTRÉPIDES................  25 ~ 22  20 ~ 25
16H00 AUBEL ~ RENAISSANCE-C...............  25 ~ 16  25 ~ 20
16H00 FLÉRON-B ~ RENAISSANCE-A............   9 ~ 25  19 ~ 25
-----------------------------------------------------------------------
----  CLASSEMENT -----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PG  Av --
-----------------------------------------------------------------------
 1) RENAISSANCE-A....... 10  7  0  3 17  3  0  0  474  388  37  1,222
 2) U3A-LIÈGE........... 10  7  1  2 16  4  0  0  480  307  36  1,564
 3) INTRÉPIDES.......... 10  6  0  4 16  4  0  0  489  362  36  1,351
 4) BEYNE-A............. 10  5  0  5 15  5  0  0  458  388  35  1,180
 5) AUBEL............... 10  4  4  2 10 10  0  0  430  424  30  1,014
 6) RENAISSANCE-C....... 10  2  2  6 10 10  0  0  446  429  30  1,040
 7) ANGLEUR............. 10  1  3  6  8 12  0  0  406  449  28  0,904
 8) SPRIMONT............ 10  2  5  3  7 13  0  0  390  446  27  0,874
 9) RENAISSANCE-B....... 10  2  6  2  6 14  0  0  405  453  26  0,894
10) FLÉRON-A............ 10  1  3  6  8 12  0  2  363  470  26  0,772
11) BEYNE-B............. 10  0  6  4  4 16  0  0  330  465  24  0,710
12) FLÉRON-B............ 10  0  7  3  3 17  0  0  386  476  23  0,811
-----------------------------------------------------------------------
Journée :  6 - Jeudi 25/01/07 à Sprimont
-----------------------------------------------------------------------
12H45 BEYNE-A ~ FLÉRON-B..................  25 ~ 17  25 ~ 17
12H45 RENAISSANCE-B ~ SPRIMONT............  20 ~ 21  20 ~ 23
12H45 U3A-LIÈGE ~ RENAISSANCE-C...........  25 ~ 12  25 ~ 23
13H50 AUBEL ~ ANGLEUR.....................  14 ~ 25  20 ~ 25
13H50 RENAISSANCE-A ~ INTRÉPIDES..........  25 ~ 13  15 ~ 25
13H50 BEYNE-B ~ FLÉRON-A..................  18 ~ 25   6 ~ 25
14H55 SPRIMONT ~ RENAISSANCE-C............  21 ~ 25  23 ~ 24
14H55 RENAISSANCE-B ~ FLÉRON-B............  25 ~ 19  20 ~ 19
14H55 U3A-LIÈGE ~ BEYNE-A.................  25 ~ 15  25 ~ 10 X
16H00 FLÉRON-A ~ AUBEL....................  20 ~ 25  25 ~ 16
16H00 ANGLEUR ~ RENAISSANCE-A.............  14 ~ 25  19 ~ 25
16H00 INTRÉPIDES ~ BEYNE-B................  25 ~ 09  25 ~ 08
-----------------------------------------------------------------------
----  CLASSEMENT -----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PG  Av --
-----------------------------------------------------------------------
 1) U3A-LIÈGE........... 12  9  1  2 20  4  0  0  580  367  44  1,580
 2) RENAISSANCE-A....... 12  8  0  4 20  4  0  0  564  459  44  1,229
 3) INTRÉPIDES.......... 12  7  0  5 19  5  0  0  577  419  43  1,377
 4) BEYNE-A............. 12  6  1  5 17  7  0  0  533  472  41  1,129
 5) RENAISSANCE-C....... 12  3  3  6 12 12  0  0  530  523  36  1,013
 6) AUBEL............... 12  4  5  3 11 13  0  0  505  519  35  0,973
 7) ANGLEUR............. 12  2  4  6 10 14  0  0  489  533  34  0,917
 8) SPRIMONT............ 12  3  6  3  9 15  0  0  478  535  33  0,893
 9) FLÉRON-A............ 12  2  3  7 11 13  0  2  458  535  33  0,856
10) RENAISSANCE-B....... 12  3  7  2  8 16  0  0  490  535  32  0,916
11) BEYNE-B............. 12  0  8  4  4 20  0  0  371  565  28  0,657
12) FLÉRON-B............ 12  0  9  3  3 21  0  0  458  571  27  0,802
-----------------------------------------------------------------------
Journée :  7 - Lundi 05/02/07 à Montegnée
-----------------------------------------------------------------------
12H45 AUBEL ~ BEYNE-A.....................  26 ~ 25  22 ~ 25
12H45 FLÉRON-A ~ U3A-LIÈGE................  08 ~ 25  10 ~ 25
12H45 BEYNE-B ~ FLÉRON-B..................  23 ~ 25  12 ~ 25
13H50 ANGLEUR ~ RENAISSANCE-C.............  25 ~ 20  16 ~ 25
13H50 RENAISSANCE-B ~ INTRÉPIDES..........  13 ~ 25  16 ~ 25
13H50 SPRIMONT ~ RENAISSANCE-A............  11 ~ 25  25 ~ 15
14H55 BEYNE-B ~ BEYNE-A...................  21 ~ 25  10 ~ 25
14H55 U3A-LIÈGE ~ AUBEL...................  25 ~ 13  25 ~  9
14H55 FLÉRON-A ~ FLÉRON-B.................  25 ~ 14  22 ~ 25
16H00 RENAISSANCE-B ~ RENAISSANCE-C.......  23 ~ 25  25 ~ 19
16H00 INTRÉPIDES ~ RENAISSANCE-A..........  25 ~ 17  24 ~ 21
16H00 SPRIMONT ~ ANGLEUR..................  23 ~ 25  23 ~ 25
-----------------------------------------------------------------------
----  CLASSEMENT -----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PG  Av --
-----------------------------------------------------------------------
 1) U3A-LIÈGE........... 14 11  1  2 24  4  0  0  680  407  52  1,671
 2) INTRÉPIDES.......... 14  9  0  5 23  5  0  0  676  486  51  1,391
 3) RENAISSANCE-A....... 14  8  1  5 21  7  0  0  642  544  49  1,180
 4) BEYNE-A............. 14  7  1  6 20  8  0  0  633  551  48  1,149
 5) RENAISSANCE-C....... 14  3  3  8 14 14  0  0  619  612  42  1,011
 6) ANGLEUR............. 14  3  4  7 13 15  0  0  580  624  41  0,929
 7) AUBEL............... 14  4  6  4 12 16  0  0  575  619  40  0,929
 8) SPRIMONT............ 14  3  7  4 10 18  0  0  560  625  38  0,896
 9) FLÉRON-A............ 14  2  4  8 12 16  0  2  523  624  38  0,838
10) RENAISSANCE-B....... 14  3  8  3  9 19  0  0  567  629  37  0,901
11) FLÉRON-B............ 14  1  9  4  6 22  0  0  547  653  34  0,838
12) BEYNE-B............. 14  0 10  4  4 24  0  0  437  665  32  0,657
-----------------------------------------------------------------------
Journée :  8 - Mardi 27/02/07 à Aubel
-----------------------------------------------------------------------
13H00 ANGLEUR ~ U3A-LIÈGE.................  11 ~ 25  17 ~ 25
13H00 FLÉRON-A ~ BEYNE-A..................  22 ~ 25  21 ~ 25
13H00 INTRÉPIDES ~ FLÉRON-B...............  25 ~ 12  25 ~  8
14H05 BEYNE-B ~ AUBEL.....................  24 ~ 26  17 ~ 25
14H05 RENAISSANCE-C ~ RENAISSANCE-A.......  16 ~ 25  18 ~ 25
14H05 SPRIMONT ~ RENAISSANCE-B............  19 ~ 17  21 ~ 22
15H10 INTRÉPIDES ~ FLÉRON-A...............  25 ~  8  25 ~ 13
15H10 ANGLEUR ~ BEYNE-A...................  22 ~ 21  22 ~ 24
15H10 U3A-LIÈGE ~ FLÉRON-B................  25 ~ 11  25 ~ 20
16H15 RENAISSANCE-B ~ RENAISSANCE-A.......  18 ~ 25  12 ~ 25
16H15 SPRIMONT ~ AUBEL....................  25 ~ 20  22 ~ 25
16H15 RENAISSANCE-C ~ BEYNE-B.............  25 ~ 20  23 ~ 18
-----------------------------------------------------------------------
----  CLASSEMENT -----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PG  Av --
-----------------------------------------------------------------------
 1) U3A-LIÈGE........... 16 13  1  2 28  4  0  0  780  466  60  1,674
 2) INTRÉPIDES.......... 16 11  0  5 27  5  0  0  776  527  59  1,472
 3) RENAISSANCE-A....... 16 10  1  5 25  7  0  0  742  608  57  1,220
 4) BEYNE-A............. 16  8  1  7 23  9  0  0  728  638  55  1,141
 5) RENAISSANCE-C....... 16  4  4  8 16 16  0  0  701  700  48  1,001
 6) AUBEL............... 16  5  6  5 15 17  0  0  671  707  47  0,949
 7) ANGLEUR............. 16  3  5  8 14 18  0  0  652  719  46  0,907
 8) SPRIMONT............ 16  3  7  6 12 20  0  0  647  709  44  0,913
 9) RENAISSANCE-B....... 16  3  9  4 10 22  0  0  636  719  42  0,885
10) FLÉRON-A............ 16  2  6  8 12 20  0  2  587  724  42  0,811
11) FLÉRON-B............ 16  1 11  4  6 26  0  0  598  753  38  0,794
12) BEYNE-B............. 16  0 12  4  4 28  0  0  516  764  36  0,675
-----------------------------------------------------------------------
Journée :  9 - Lundi 12/03/07 à Beyne
-----------------------------------------------------------------------
13H00 FLÉRON-A ~ BEYNE-B..................  24 ~ 14  25 ~ 18
13H00 SPRIMONT ~ INTRÉPIDES...............  10 ~ 25  11 ~ 25
13H00 RENAISSANCE-B ~ ANGLEUR.............  19 ~ 25  25 ~ 27
14H05 FLÉRON-B ~ BEYNE-A..................  23 ~ 24  21 ~ 25
14H05 RENAISSANCE-A ~ AUBEL...............  25 ~  7  25 ~ 14
14H05 RENAISSANCE-C ~ U3A-LIÈGE...........  16 ~ 25  19 ~ 25
15H10 SPRIMONT ~ BEYNE-B..................  25 ~ 18  24 ~ 25
15H10 ANGLEUR ~ INTRÉPIDES................  17 ~ 25  13 ~ 25
15H10 RENAISSANCE-B ~ FLÉRON-A............  21 ~ 24  21 ~ 22
16H15 RENAISSANCE-C ~ BEYNE-A.............  15 ~ 25  23 ~ 25
16H15 RENAISSANCE-A ~ U3A-LIÈGE...........  15 ~ 25  24 ~ 22
16H15 FLÉRON-B ~ AUBEL....................  25 ~ 16  14 ~ 25
-----------------------------------------------------------------------
----  CLASSEMENT -----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PG  Av --
-----------------------------------------------------------------------
 1) U3A-LIÈGE........... 18 14  1  3 31  5  0  0  877  540  67  1,624
 2) INTRÉPIDES.......... 18 13  0  5 31  5  0  0  876  578  67  1,516
 3) RENAISSANCE-A....... 18 11  1  6 28  8  0  0  831  676  64  1,229
 4) BEYNE-A............. 18 10  1  7 27  9  0  0  827  720  63  1,149
 5) AUBEL............... 18  5  7  6 16 20  0  0  733  796  52  0,921
 6) RENAISSANCE-C....... 18  4  6  8 16 20  0  0  774  800  52  0,967
 7) ANGLEUR............. 18  4  6  8 16 20  0  0  734  813  52  0,903
 8) FLÉRON-A............ 18  4  6  8 16 20  0  2  682  798  50  0,855
 9) SPRIMONT............ 18  3  8  7 13 23  0  0  717  802  49  0,894
10) RENAISSANCE-B....... 18  3 11  4 10 26  0  0  722  817  46  0,884
11) FLÉRON-B............ 18  1 12  5  7 29  0  0  681  843  43  0,808
12) BEYNE-B............. 18  0 13  5  5 31  0  0  591  862  41  0,686
-----------------------------------------------------------------------
Journée : 10 - Jeudi 19/04/07 à Liège
-----------------------------------------------------------------------
12H45 RENAISSANCE-A ~ BEYNE-A.............  25 ~ 12  24 ~ 22
12H45 INTRÉPIDES ~ AUBEL..................  22 ~ 20  25 ~ 22
12H45 RENAISSANCE-C ~ FLÉRON-B............  23 ~ 25  18 ~ 25
13H50 ANGLEUR ~ BEYNE-B...................  25 ~ 16  25 ~ 17
13H50 RENAISSANCE-B ~ U3A-LIÈGE...........  11 ~ 25  11 ~ 25
13H50 SPRIMONT ~ FLÉRON-A.................  13 ~ 25  25 ~ 15
14H55 INTRÉPIDES ~ BEYNE-A................  25 ~ 14  25 ~ 16
14H55 RENAISSANCE-C ~ AUBEL...............  25 ~ 20  27 ~ 26
14H55 RENAISSANCE-A ~ FLÉRON-B............  24 ~ 22  22 ~ 21
16H00 RENAISSANCE-B ~ BEYNE-B.............  25 ~ 19  25 ~ 22
16H00 SPRIMONT ~ U3A-LIÈGE................  12 ~ 25  16 ~ 25
16H00 ANGLEUR ~ FLÉRON-A..................  25 ~ 19  25 ~ 17
-----------------------------------------------------------------------
----  CLASSEMENT -----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PG  Av --
-----------------------------------------------------------------------
 1) U3A-LIÈGE........... 20 16  1  3 35  5  0  0  977  590  75  1,656
 2) INTRÉPIDES.......... 20 15  0  5 35  5  0  0  973  650  75  1,497
 3) RENAISSANCE-A....... 20 13  1  6 32  8  0  0  926  753  72  1,230
 4) BEYNE-A............. 20 10  3  7 27 13  0  0  891  819  67  1,088
 5) ANGLEUR............. 20  6  6  8 20 20  0  0  834  882  60  0,946
 6) RENAISSANCE-C....... 20  5  7  8 18 22  0  0  867  896  58  0,968
 7) AUBEL............... 20  5  9  6 16 24  0  0  821  895  56  0,917
 8) FLÉRON-A............ 20  4  7  9 17 23  0  2  758  886  55  0,856
 9) SPRIMONT............ 20  3  9  8 14 26  0  0  783  892  54  0,878
10) RENAISSANCE-B....... 20  4 12  4 12 28  0  0  794  908  52  0,874
11) FLÉRON-B............ 20  2 13  5  9 31  0  0  774  930  49  0,832
12) BEYNE-B............. 20  0 15  5  5 35  0  0  665  962  45  0,691
-----------------------------------------------------------------------
Journée : 11 - Lundi 07/05/07 à Beyne
-----------------------------------------------------------------------
13H00 SPRIMONT ~ BEYNE-A..................  00 ~ 25  00 ~ 25
13H00 RENAISSANCE-B ~ AUBEL...............  26 ~ 24  25 ~ 18
13H00 ANGLEUR ~ FLÉRON-B..................  14 ~ 25  25 ~ 22
14H05 U3A-LIÈGE ~ BEYNE-B.................  25 ~ 14  25 ~ 10
14H05 RENAISSANCE-A ~ FLÉRON-A............  25 ~ 16  25 ~ 10
14H05 RENAISSANCE-C ~ INTRÉPIDES..........  22 ~ 25  20 ~ 25
15H10 RENAISSANCE-B ~ BEYNE-A.............  15 ~ 25  24 ~ 23
15H10 ANGLEUR ~ AUBEL.....................  19 ~ 25  25 ~ 23
15H10 SPRIMONT ~ FLÉRON-B.................  00 ~ 25  00 ~ 25
16H15 RENAISSANCE-A ~ BEYNE-B.............  25 ~ 10  25 ~ 08
16H15 RENAISSANCE-C ~ FLÉRON-A............  25 ~ 19  25 ~ 21
16H15 INTRÉPIDES ~ U3A-LIÈGE..............  20 ~ 25  25 ~ 23
-----------------------------------------------------------------------
----  CLASSEMENT -----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PG  Av --
-----------------------------------------------------------------------
 1) U3A-LIÈGE........... 22 17  1  4 38  6  0  0 1075  659  82  1,631
 2) INTRÉPIDES.......... 22 16  0  6 38  6  0  0 1068  740  82  1,443
 3) RENAISSANCE-A....... 22 15  1  6 36  8  0  0 1026  797  80  1,287
 4) BEYNE-A............. 22 11  3  8 30 14  0  0  989  858  74  1,153
 5) ANGLEUR............. 22  6  6 10 22 22  0  0  917  977  66  0,939
 6) RENAISSANCE-C....... 22  6  8  8 20 24  0  0  959  986  64  0,973
 7) AUBEL............... 22  5 10  7 17 27  0  0  911  990  61  0,920
 8) RENAISSANCE-B....... 22  5 12  5 15 29  0  0  884  998  59  0,886
 9) FLÉRON-A............ 22  4  9  9 17 27  0  2  824  986  59  0,836
10) FLÉRON-B............ 22  3 13  6 12 32  0  0  871  969  56  0,899
11) SPRIMONT............ 22  3 11  8 14 30  2  2  783  992  56  0,789
12) BEYNE-B............. 22  0 17  5  5 39  0  0  707 1062  49  0,666
-----------------------------------------------------------------------
PAGE  PRINCIPALE