Division 3B - Saison 2006-2007
-----------------------------------------------------------------------
Journée :  1 - Mardi 03/10/06 à Fléron
-----------------------------------------------------------------------
12H45 HERVE-A ~ HERVE-D...................  25 ~ 11  25 ~ 14
12H45 HERVE-B ~ HERVE-C...................  11 ~ 25  25 ~ 18
12H45 SPA-A ~ SPA-B.......................  25 ~ 16  16 ~ 25
13H50 AUBEL ~ DUCS........................  18 ~ 25  13 ~ 25
13H50 LAINIERS ~ FLÉRON...................  25 ~ 12  25 ~ 14
13H50 U3A-LIÈGE ~ SPRIMONT................  25 ~ 18  25 ~ 13
14H55 HERVE-A ~ SPA-A.....................  24 ~ 22  23 ~ 24
14H55 HERVE-D ~ HERVE-C...................  10 ~ 25  15 ~ 25
14H55 HERVE-B ~ SPA-B.....................  22 ~ 25  12 ~ 25
16H00 AUBEL ~ LAINIERS....................  11 ~ 25  11 ~ 25
16H00 FLÉRON ~ SPRIMONT...................  25 ~ 18  25 ~ 19
16H00 U3A-LIÈGE ~ DUCS....................  25 ~ 17  23 ~ 18
-----------------------------------------------------------------------
----  CLASSEMENT -----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PG  Av --
-----------------------------------------------------------------------
 1) LAINIERS............  2  2  0  0  4  0  0  0  100   48   8  2,083
 2) U3A-LIÈGE...........  2  2  0  0  4  0  0  0   98   66   8  1,485
 3) HERVE-C.............  2  1  0  1  3  1  0  0   93   61   7  1,525
 4) HERVE-A.............  2  1  0  1  3  1  0  0   97   71   7  1,366
 5) SPA-B...............  2  1  0  1  3  1  0  0   91   75   7  1,213
 6) DUCS................  2  1  1  0  2  2  0  0   85   79   6  1,076
 7) FLÉRON..............  2  1  1  0  2  2  0  0   76   87   6  0,874
 8) SPA-A...............  2  0  0  2  2  2  0  0   87   88   6  0,989
 9) HERVE-B.............  2  0  1  1  1  3  0  0   70   93   5  0,753
10) SPRIMONT............  2  0  2  0  0  4  0  0   68  100   4  0,680
11) AUBEL...............  2  0  2  0  0  4  0  0   53  100   4  0,530
12) HERVE-D.............  2  0  2  0  0  4  0  0   50  100   4  0,500
-----------------------------------------------------------------------
Journée :  2 - Jeudi 19/10/06 à Dolhain
-----------------------------------------------------------------------
12H45 HERVE-D ~ HERVE-B...................  13 ~ 25  09 ~ 25
12H45 HERVE-A ~ LAINIERS..................  25 ~ 18  25 ~ 17
               
13H50 FLÉRON ~ DUCS.......................  25 ~ 19  17 ~ 25
13H50 SPA-A ~ U3A-LIÈGE...................  25 ~ 10  25 ~ 15
               
14H55 HERVE-D ~ LAINIERS..................  12 ~ 25  09 ~ 25
14H55 HERVE-A ~ HERVE-B...................  25 ~ 16  25 ~ 11
               
16H00 SPA-A ~ DUCS........................  25 ~ 24  25 ~ 11
16H00 U3A-LIÈGE ~ FLÉRON..................  25 ~ 20  25 ~ 16
               
-----------------------------------------------------------------------
----  CLASSEMENT -----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PG  Av --
-----------------------------------------------------------------------
 1) HERVE-A.............  4  3  0  1  7  1  0  0  197  133  15  1,481
 2) LAINIERS............  4  3  1  0  6  2  0  0  185  119  14  1,555
 3) U3A-LIÈGE...........  4  3  1  0  6  2  0  0  173  152  14  1,138
 4) SPA-A...............  4  2  0  2  6  2  0  0  187  148  14  1,264
 5) DUCS................  4  1  2  1  3  5  0  0  164  171  11  0,959
 6) HERVE-B.............  4  1  2  1  3  5  0  0  147  165  11  0,891
 7) FLÉRON..............  4  1  2  1  3  5  0  0  154  181  11  0,851
 8) HERVE-D.............  4  0  4  0  0  8  0  0   93  200   8  0,465
 9) HERVE-C.............  2  1  0  1  3  1  0  0   93   61   7  1,525
10) SPA-B...............  2  1  0  1  3  1  0  0   91   75   7  1,213
11) SPRIMONT............  2  0  2  0  0  4  0  0   68  100   4  0,680
12) AUBEL...............  2  0  2  0  0  4  0  0   53  100   4  0,530
-----------------------------------------------------------------------
Journée :  3 - Mardi 07/11/06 à Fléron
-----------------------------------------------------------------------
12H45 HERVE-D ~ SPRIMONT..................  10 ~ 25  15 ~ 25
12H45 HERVE-B ~ SPA-A.....................  13 ~ 25  12 ~ 25
12H45 HERVE-A ~ HERVE-C...................  25 ~ 07  22 ~ 18
13H50 LAINIERS ~ DUCS.....................  20 ~ 19  25 ~ 18
13H50 AUBEL ~ FLÉRON......................  17 ~ 25  24 ~ 25
13H50 SPA-B ~ U3A-LIÈGE...................  12 ~ 25  24 ~ 18
14H55 HERVE-B ~ LAINIERS..................  14 ~ 25  17 ~ 25
14H55 SPRIMONT ~ DUCS.....................  07 ~ 25  17 ~ 25
14H55 HERVE-D ~ SPA-A.....................  05 ~ 25  04 ~ 25
16H00 AUBEL ~ U3A-LIÈGE...................  13 ~ 25  25 ~ 23
16H00 HERVE-C ~ SPA-B.....................  19 ~ 25  17 ~ 21
16H00 HERVE-A ~ FLÉRON....................  25 ~ 12  25 ~ 26
-----------------------------------------------------------------------
----  CLASSEMENT -----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PG  Av --
-----------------------------------------------------------------------
 1) LAINIERS............  6  5  1  0 10  2  0  0  280  187  22  1,497
 2) SPA-A...............  6  4  0  2 10  2  0  0  287  182  22  1,577
 3) HERVE-A.............  6  4  0  2 10  2  0  0  294  196  22  1,500
 4) U3A-LIÈGE...........  6  3  1  2  8  4  0  0  264  226  20  1,168
 5) FLÉRON..............  6  2  2  2  6  6  0  0  242  272  18  0,890
 6) DUCS................  6  2  3  1  5  7  0  0  251  240  17  1,046
 7) HERVE-B.............  6  1  4  1  3  9  0  0  203  265  15  0,766
 8) SPA-B...............  4  2  0  2  6  2  0  0  173  154  14  1,123
 9) HERVE-D.............  6  0  6  0  0 12  0  0  127  300  12  0,423
10) HERVE-C.............  4  1  2  1  3  5  0  0  154  154  11  1,000
11) SPRIMONT............  4  1  3  0  2  6  0  0  142  175  10  0,811
12) AUBEL...............  4  0  3  1  1  7  0  0  132  198   9  0,667
-----------------------------------------------------------------------
Journée :  4 - Lundi 20/11/06 à Spa
-----------------------------------------------------------------------
12H45 SPA-A ~ AUBEL.......................  25 ~ 18  25 ~ 14
12H45 SPA-B ~ FLÉRON......................  22 ~ 21  25 ~ 08
               
13H50 HERVE-C ~ DUCS......................  14 ~ 25  21 ~ 22
13H50 HERVE-B ~ SPRIMONT..................  25 ~ 14  25 ~ 21
               
14H55 SPA-A ~ FLÉRON......................  25 ~ 12  21 ~ 14
14H55 SPA-B ~ AUBEL.......................  22 ~ 23  23 ~ 20
               
16H00 HERVE-B ~ DUCS......................  25 ~ 17  17 ~ 25
16H00 HERVE-C ~ SPRIMONT..................  25 ~ 14  25 ~ 16
               
-----------------------------------------------------------------------
----  CLASSEMENT -----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PG  Av --
-----------------------------------------------------------------------
 1) SPA-A...............  8  6  0  2 14  2  0  0  383  240  30  1,596
 2) DUCS................  8  3  3  2  8  8  0  0  340  317  24  1,073
 3) LAINIERS............  6  5  1  0 10  2  0  0  280  187  22  1,497
 4) HERVE-A.............  6  4  0  2 10  2  0  0  294  196  22  1,500
 5) HERVE-B.............  8  2  4  2  6 10  0  0  295  342  22  0,863
 6) FLÉRON..............  8  2  4  2  6 10  0  0  297  365  22  0,814
 7) SPA-B...............  6  3  0  3  9  3  0  0  265  226  21  1,173
 8) U3A-LIÈGE...........  6  3  1  2  8  4  0  0  264  226  20  1,168
 9) HERVE-C.............  6  2  3  1  5  7  0  0  239  231  17  1,035
10) SPRIMONT............  6  1  5  0  2 10  0  0  207  275  14  0,753
11) AUBEL...............  6  0  4  2  2 10  0  0  207  293  14  0,706
12) HERVE-D.............  6  0  6  0  0 12  0  0  127  300  12  0,423
-----------------------------------------------------------------------
Journée :  5 - Lundi 04/12/06 à Spa
-----------------------------------------------------------------------
12H45 HERVE-D ~ U3A-LIÈGE.................  13 ~ 25  16 ~ 25
12H45 HERVE-A ~ SPA-B.....................  25 ~ 16  25 ~ 10
               
13H50 HERVE-C ~ LAINIERS..................  17 ~ 23  17 ~ 25
13H50 AUBEL ~ SPRIMONT....................  25 ~ 08  25 ~ 11
               
14H55 HERVE-A ~ U3A-LIÈGE.................  26 ~ 24  25 ~ 16
14H55 HERVE-D ~ SPA-B.....................  14 ~ 25  12 ~ 25
               
16H00 HERVE-C ~ AUBEL.....................  12 ~ 25  17 ~ 21
16H00 LAINIERS ~ SPRIMONT.................  25 ~ 22  25 ~ 18
               
-----------------------------------------------------------------------
----  CLASSEMENT -----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PG  Av --
-----------------------------------------------------------------------
 1) LAINIERS............  8  7  1  0 14  2  0  0  378  261  30  1,448
 2) SPA-A...............  8  6  0  2 14  2  0  0  383  240  30  1,596
 3) HERVE-A.............  8  6  0  2 14  2  0  0  395  262  30  1,508
 4) SPA-B...............  8  4  1  3 11  5  0  0  341  302  27  1,129
 5) U3A-LIÈGE...........  8  4  2  2 10  6  0  0  354  306  26  1,157
 6) DUCS................  8  3  3  2  8  8  0  0  340  317  24  1,073
 7) AUBEL...............  8  2  4  2  6 10  0  0  303  341  22  0,889
 8) HERVE-B.............  8  2  4  2  6 10  0  0  295  342  22  0,863
 9) FLÉRON..............  8  2  4  2  6 10  0  0  297  365  22  0,814
10) HERVE-C.............  8  2  5  1  5 11  0  0  302  325  21  0,929
11) SPRIMONT............  8  1  7  0  2 14  0  0  266  375  18  0,709
12) HERVE-D.............  8  0  8  0  0 16  0  0  182  400  16  0,455
-----------------------------------------------------------------------
Journée :  6 - Jeudi 21/12/06 à Liège
-----------------------------------------------------------------------
12H45 HERVE-A ~ AUBEL.....................  25 ~ 11  25 ~ 15
12H45 SPA-B ~ SPRIMONT....................  23 ~ 19  26 ~ 24
12H45 HERVE-D ~ DUCS......................  09 ~ 25  12 ~ 25
13H50 HERVE-B ~ U3A-LIÈGE.................  25 ~ 19  14 ~ 25
13H50 SPA-A ~ LAINIERS....................  25 ~ 15  25 ~ 21
13H50 HERVE-C ~ FLÉRON....................  14 ~ 25  21 ~ 24
14H55 HERVE-A ~ SPRIMONT..................  25 ~ 17  25 ~ 15
14H55 SPA-B ~ DUCS........................  23 ~ 22  25 ~ 13
14H55 HERVE-D ~ AUBEL.....................  09 ~ 25  18 ~ 25
16H00 HERVE-C ~ SPA-A.....................  19 ~ 20  15 ~ 22
16H00 HERVE-B ~ FLÉRON....................  20 ~ 25  22 ~ 21
16H00 U3A-LIÈGE ~ LAINIERS................  19 ~ 25  16 ~ 25
-----------------------------------------------------------------------
----  CLASSEMENT -----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PG  Av --
-----------------------------------------------------------------------
 1) HERVE-A............. 10  8  0  2 18  2  0  0  495  320  38  1,547
 2) SPA-A............... 10  8  0  2 18  2  0  0  475  310  38  1,532
 3) LAINIERS............ 10  8  2  0 16  4  0  0  464  346  36  1,341
 4) SPA-B............... 10  6  1  3 15  5  0  0  438  380  35  1,153
 5) U3A-LIÈGE........... 10  4  3  3 11  9  0  0  433  395  31  1,096
 6) DUCS................ 10  4  4  2 10 10  0  0  425  386  30  1,101
 7) FLÉRON.............. 10  3  4  3  9 11  0  0  392  442  29  0,887
 8) AUBEL............... 10  3  5  2  8 12  0  0  379  418  28  0,907
 9) HERVE-B............. 10  2  4  4  8 12  0  0  376  432  28  0,870
10) HERVE-C............. 10  2  7  1  5 15  0  0  371  416  25  0,892
11) SPRIMONT............ 10  1  9  0  2 18  0  0  341  474  22  0,719
12) HERVE-D............. 10  0 10  0  0 20  0  0  230  500  20  0,460
-----------------------------------------------------------------------
Journée :  7 - Jeudi 11/01/07 à Sprimont
-----------------------------------------------------------------------
12H45 DUCS ~ AUBEL........................  24 ~ 21  17 ~ 23
12H45 FLÉRON ~ LAINIERS...................  14 ~ 25  11 ~ 25
12H45 SPRIMONT ~ U3A-LIÈGE................  21 ~ 25  15 ~ 25
13H50 HERVE-D ~ HERVE-A...................  06 ~ 25  06 ~ 25
13H50 HERVE-C ~ HERVE-B...................  25 ~ 14  23 ~ 21
13H50 SPA-B ~ SPA-A.......................  15 ~ 24  12 ~ 25
14H55 LAINIERS ~ AUBEL....................  25 ~ 20  21 ~ 22
14H55 SPRIMONT ~ FLÉRON...................  14 ~ 25  25 ~ 21
14H55 DUCS ~ U3A-LIÈGE....................  25 ~ 09  25 ~ 22
16H00 HERVE-C ~ HERVE-D...................  25 ~ 23  25 ~ 18
16H00 SPA-A ~ HERVE-A.....................  22 ~ 21  18 ~ 22
16H00 SPA-B ~ HERVE-B.....................  23 ~ 20  25 ~ 15
-----------------------------------------------------------------------
----  CLASSEMENT -----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PG  Av --
-----------------------------------------------------------------------
 1) HERVE-A............. 12  9  0  3 21  3  0  0  588  372  45  1,581
 2) SPA-A............... 12  9  0  3 21  3  0  0  564  380  45  1,484
 3) LAINIERS............ 12  9  2  1 19  5  0  0  560  413  43  1,356
 4) SPA-B............... 12  7  2  3 17  7  0  0  513  464  41  1,106
 5) DUCS................ 12  5  4  3 13 11  0  0  516  461  37  1,119
 6) U3A-LIÈGE........... 12  5  4  3 13 11  0  0  514  481  37  1,069
 7) AUBEL............... 12  3  5  4 10 14  0  0  465  505  34  0,921
 8) FLÉRON.............. 12  3  5  4 10 14  0  0  463  531  34  0,872
 9) HERVE-C............. 12  4  7  1  9 15  0  0  469  492  33  0,953
10) HERVE-B............. 12  2  6  4  8 16  0  0  446  528  32  0,845
11) SPRIMONT............ 12  1 10  1  3 21  0  0  416  570  27  0,730
12) HERVE-D............. 12  0 12  0  0 24  0  0  283  600  24  0,472
-----------------------------------------------------------------------
Journée :  8 - Vendredi 26/01/07 à Herve
-----------------------------------------------------------------------
12H45 HERVE-B ~ HERVE-D...................  25 ~ 14  25 ~ 12
12H45 LAINIERS ~ HERVE-A..................  17 ~ 19  15 ~ 21
               
13H50 DUCS ~ FLÉRON.......................  25 ~ 23  21 ~ 23
13H50 U3A-LIÈGE ~ SPA-A...................  16 ~ 25  18 ~ 21
               
14H55 LAINIERS ~ HERVE-D..................  25 ~ 20  25 ~ 12
14H55 HERVE-B ~ HERVE-A...................  21 ~ 23  15 ~ 25
               
16H00 DUCS ~ SPA-A........................  21 ~ 22  15 ~ 22
16H00 FLÉRON ~ U3A-LIÈGE..................  12 ~ 25  10 ~ 25
               
-----------------------------------------------------------------------
----  CLASSEMENT -----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PG  Av --
-----------------------------------------------------------------------
 1) HERVE-A............. 14 11  0  3 25  3  0  0  676  440  53  1,536
 2) SPA-A............... 14 11  0  3 25  3  0  0  654  450  53  1,453
 3) LAINIERS............ 14 10  3  1 21  7  0  0  642  485  49  1,324
 4) U3A-LIÈGE........... 14  6  5  3 15 13  0  0  598  549  43  1,089
 5) DUCS................ 14  5  5  4 14 14  0  0  598  551  42  1,085
 6) SPA-B............... 12  7  2  3 17  7  0  0  513  464  41  1,106
 7) FLÉRON.............. 14  3  6  5 11 17  0  0  531  627  39  0,847
 8) HERVE-B............. 14  3  7  4 10 18  0  0  532  602  38  0,884
 9) AUBEL............... 12  3  5  4 10 14  0  0  465  505  34  0,921
10) HERVE-C............. 12  4  7  1  9 15  0  0  469  492  33  0,953
11) HERVE-D............. 14  0 14  0  0 28  0  0  341  700  28  0,487
12) SPRIMONT............ 12  1 10  1  3 21  0  0  416  570  27  0,730
-----------------------------------------------------------------------
Journée :  9 - Mardi 06/02/07 à Aubel
-----------------------------------------------------------------------
13H00 SPA-B ~ LAINIERS....................  19 ~ 25  12 ~ 25
13H00 HERVE-C ~ U3A-LIÈGE.................  11 ~ 25  12 ~ 25
13H00 HERVE-A ~ DUCS......................  24 ~ 20  14 ~ 25
14H05 HERVE-D ~ FLÉRON....................  10 ~ 25  21 ~ 25
14H05 HERVE-B ~ AUBEL.....................  25 ~ 24  15 ~ 25
14H05 SPA-A ~ SPRIMONT....................  25 ~ 09  25 ~ 06
15H10 U3A-LIÈGE ~ SPA-B...................  25 ~ 12  25 ~ 22
15H10 HERVE-C ~ HERVE-A...................  18 ~ 22  16 ~ 25
15H10 DUCS ~ LAINIERS.....................  21 ~ 24  23 ~ 18
16H15 FLÉRON ~ AUBEL......................  25 ~ 23  23 ~ 24
16H15 SPA-A ~ HERVE-B.....................  25 ~ 18  25 ~ 15
16H15 SPRIMONT ~ HERVE-D..................  25 ~ 19  25 ~ 17
-----------------------------------------------------------------------
----  CLASSEMENT -----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PG  Av --
-----------------------------------------------------------------------
 1) SPA-A............... 16 13  0  3 29  3  0  0  754  498  61  1,514
 2) HERVE-A............. 16 12  0  4 28  4  0  0  761  519  60  1,466
 3) LAINIERS............ 16 11  3  2 24  8  0  0  734  560  56  1,311
 4) U3A-LIÈGE........... 16  8  5  3 19 13  0  0  698  606  51  1,152
 5) DUCS................ 16  5  5  6 16 16  0  0  687  631  48  1,089
 6) FLÉRON.............. 16  4  6  6 14 18  0  0  629  705  46  0,892
 7) SPA-B............... 14  7  4  3 17 11  0  0  578  564  45  1,025
 8) HERVE-B............. 16  3  8  5 11 21  0  0  605  701  43  0,863
 9) AUBEL............... 14  3  5  6 12 16  0  0  561  593  40  0,946
10) HERVE-C............. 14  4  9  1  9 19  0  0  526  589  37  0,893
11) SPRIMONT............ 14  2 11  1  5 23  0  0  481  656  33  0,733
12) HERVE-D............. 16  0 16  0  0 32  0  0  408  800  32  0,510
-----------------------------------------------------------------------
Journée : 10 - Vendredi 16/02/07 à Herve
-----------------------------------------------------------------------
12H45 LAINIERS ~ HERVE-C..................  25 ~ 15  22 ~ 21
12H45 SPRIMONT ~ AUBEL....................  09 ~ 25  11 ~ 25
               
13H50 U3A-LIÈGE ~ HERVE-D.................  25 ~ 14  25 ~ 08
13H50 SPA-B ~ HERVE-A.....................  22 ~ 15  22 ~ 20
               
14H55 AUBEL ~ HERVE-C.....................  25 ~ 17  21 ~ 22
14H55 SPRIMONT ~ LAINIERS.................  14 ~ 25  08 ~ 25
               
16H00 U3A-LIÈGE ~ HERVE-A.................  08 ~ 25  17 ~ 23
16H00 SPA-B ~ HERVE-D.....................  25 ~ 12  25 ~ 07
               
-----------------------------------------------------------------------
----  CLASSEMENT -----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PG  Av --
-----------------------------------------------------------------------
 1) HERVE-A............. 18 13  1  4 30  6  0  0  844  588  66  1,435
 2) LAINIERS............ 18 13  3  2 28  8  0  0  831  618  64  1,345
 3) SPA-A............... 16 13  0  3 29  3  0  0  754  498  61  1,514
 4) U3A-LIÈGE........... 18  9  6  3 21 15  0  0  773  676  57  1,143
 5) SPA-B............... 16  9  4  3 21 11  0  0  672  618  53  1,087
 6) DUCS................ 16  5  5  6 16 16  0  0  687  631  48  1,089
 7) AUBEL............... 16  4  5  7 15 17  0  0  657  652  47  1,008
 8) FLÉRON.............. 16  4  6  6 14 18  0  0  629  705  46  0,892
 9) HERVE-B............. 16  3  8  5 11 21  0  0  605  701  43  0,863
10) HERVE-C............. 16  4 10  2 10 22  0  0  601  682  42  0,881
11) SPRIMONT............ 16  2 13  1  5 27  0  0  523  756  37  0,692
12) HERVE-D............. 18  0 18  0  0 36  0  0  449  900  36  0,499
-----------------------------------------------------------------------
Journée : 11 - Mardi 20/03/07 à Aubel
-----------------------------------------------------------------------
13H00 DUCS ~ SPRIMONT.....................  25 ~ 16  26 ~ 24
13H00 FLÉRON ~ HERVE-A....................  17 ~ 25  12 ~ 25
13H00 SPA-A ~ HERVE-D.....................  25 ~ 07  25 ~ 02
14H05 U3A-LIÈGE ~ AUBEL...................  23 ~ 25  25 ~ 15
14H05 LAINIERS ~ HERVE-B..................  25 ~ 17  18 ~ 25
14H05 SPA-B ~ HERVE-C.....................  24 ~ 25  19 ~ 20
15H10 DUCS ~ HERVE-A......................  09 ~ 25  16 ~ 25
15H10 SPRIMONT ~ SPA-A....................  00 ~ 25  00 ~ 25
15H10 FLÉRON ~ HERVE-D....................  25 ~ 14  25 ~ 19
16H15 U3A-LIÈGE ~ HERVE-C.................  23 ~ 24  18 ~ 25
16H15 AUBEL ~ HERVE-B.....................  24 ~ 22  25 ~ 12
16H15 LAINIERS ~ SPA-B....................  20 ~ 17  25 ~ 23
-----------------------------------------------------------------------
----  CLASSEMENT -----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PG  Av --
-----------------------------------------------------------------------
 1) HERVE-A............. 20 15  1  4 34  6  0  0  944  642  74  1,470
 2) LAINIERS............ 20 14  3  3 31  9  0  0  919  700  71  1,313
 3) SPA-A............... 18 15  0  3 33  3  0  0  854  507  69  1,684
 4) U3A-LIÈGE........... 20  9  7  4 22 18  0  0  862  765  62  1,127
 5) SPA-B............... 18  9  6  3 21 15  0  0  755  708  57  1,066
 6) DUCS................ 18  6  6  6 18 18  0  0  763  721  54  1,058
 7) AUBEL............... 18  5  5  8 18 18  0  0  746  734  54  1,016
 8) FLÉRON.............. 18  5  7  6 16 20  0  0  708  788  52  0,898
 9) HERVE-C............. 18  6 10  2 14 22  0  0  695  766  50  0,907
10) HERVE-B............. 18  3  9  6 12 24  0  0  681  793  48  0,859
11) HERVE-D............. 20  0 20  0  0 40  0  0  491 1000  40  0,491
12) SPRIMONT............ 18  2 15  1  5 31  0  2  563  857  39  0,657
-----------------------------------------------------------------------
Journée : 12 - Vendredi 20/04/07 à Herve
-----------------------------------------------------------------------
12H45 AUBEL ~ SPA-A.......................  15 ~ 25  16 ~ 25
12H45 FLÉRON ~ SPA-B......................  25 ~ 19  24 ~ 19
               
13H50 DUCS ~ HERVE-C......................  11 ~ 25  20 ~ 25
13H50 SPRIMONT ~ HERVE-B..................  25 ~ 22  12 ~ 25
               
14H55 FLÉRON ~ SPA-A......................  09 ~ 25  13 ~ 25
14H55 AUBEL ~ SPA-B.......................  25 ~ 18  23 ~ 18
               
16H00 DUCS ~ HERVE-B......................  25 ~ 12  24 ~ 21
16H00 SPRIMONT ~ HERVE-C..................  19 ~ 25  09 ~ 25
               
-----------------------------------------------------------------------
----  CLASSEMENT -----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PG  Av --
-----------------------------------------------------------------------
 1) SPA-A............... 20 17  0  3 37  3  0  0  954  560  77  1,704
 2) HERVE-A............. 20 15  1  4 34  6  0  0  944  642  74  1,470
 3) LAINIERS............ 20 14  3  3 31  9  0  0  919  700  71  1,313
 4) U3A-LIÈGE........... 20  9  7  4 22 18  0  0  862  765  62  1,127
 5) SPA-B............... 20  9  8  3 21 19  0  0  829  805  61  1,030
 6) DUCS................ 20  7  7  6 20 20  0  0  843  804  60  1,049
 7) AUBEL............... 20  6  6  8 20 20  0  0  825  820  60  1,006
 8) HERVE-C............. 20  8 10  2 18 22  0  0  795  825  58  0,964
 9) FLÉRON.............. 20  6  8  6 18 22  0  0  779  876  58  0,889
10) HERVE-B............. 20  3 10  7 13 27  0  0  761  879  53  0,866
11) SPRIMONT............ 20  2 16  2  6 34  0  2  628  954  44  0,658
12) HERVE-D............. 20  0 20  0  0 40  0  0  491 1000  40  0,491
-----------------------------------------------------------------------
Journée : 13 - Jeudi 10/05/07 à Sprimont
-----------------------------------------------------------------------
12H45 U3A-LIÈGE ~ HERVE-B.................  25 ~ 19  23 ~ 22
12H45 LAINIERS ~ SPA-A....................  25 ~ 11  15 ~ 25
12H45 FLÉRON ~ HERVE-C....................  25 ~ 21  25 ~ 11
13H50 AUBEL ~ HERVE-A.....................  25 ~ 19  15 ~ 25
13H50 SPRIMONT ~ SPA-B....................  11 ~ 25  23 ~ 24
13H50 DUCS ~ HERVE-D......................  25 ~ 09  25 ~ 21
14H55 SPA-A ~ HERVE-C.....................  25 ~ 07  25 ~ 11
14H55 FLÉRON ~ HERVE-B....................  24 ~ 18  25 ~ 11
14H55 LAINIERS ~ U3A-LIÈGE................  24 ~ 20  25 ~ 16
16H00 SPRIMONT ~ HERVE-A..................  15 ~ 25  18 ~ 25
16H00 DUCS ~ SPA-B........................  20 ~ 25  20 ~ 21
16H00 AUBEL ~ HERVE-D.....................  25 ~ 15  25 ~ 15
-----------------------------------------------------------------------
----  CLASSEMENT -----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PG  Av --
-----------------------------------------------------------------------
 1) SPA-A............... 22 18  0  4 40  4  0  0 1040  618  84  1,683
 2) HERVE-A............. 22 16  1  5 37  7  0  0 1038  715  81  1,452
 3) LAINIERS............ 22 15  3  4 34 10  0  0 1008  772  78  1,306
 4) SPA-B............... 22 11  8  3 25 19  0  0  924  879  69  1,051
 5) U3A-LIÈGE........... 22 10  8  4 24 20  0  0  946  855  68  1,106
 6) AUBEL............... 22  7  6  9 23 21  0  0  915  894  67  1,023
 7) DUCS................ 22  8  8  6 22 22  0  0  933  880  66  1,060
 8) FLÉRON.............. 22  8  8  6 22 22  0  0  878  937  66  0,937
 9) HERVE-C............. 22  8 12  2 18 26  0  0  845  925  62  0,914
10) HERVE-B............. 22  3 12  7 13 31  0  0  831  976  57  0,851
11) SPRIMONT............ 22  2 18  2  6 38  0  2  695 1053  48  0,660
12) HERVE-D............. 22  0 22  0  0 44  0  0  551 1100  44  0,501
-----------------------------------------------------------------------
PAGE  PRINCIPALE