Division 4 - Saison 2006-2007
-----------------------------------------------------------------------
Journée :  1 - Lundi 09/10/06 à Oreye
-----------------------------------------------------------------------
13H00 INTRÉPIDES-A ~ INTRÉPIDES-B.........  22 ~ 25  17 ~ 25
13H00 U3A-LIÈGE-A ~ U3A-LIÈGE-B...........  25 ~ 10  25 ~ 07
13H00 FLÉMALLE ~ DUCS.....................  25 ~ 22  25 ~ 17
14H05 HUY ~ CALIDIS.......................  25 ~ 19  26 ~ 24
14H05 ANGLEUR ~ SPA ......................  25 ~ 14  24 ~ 18
14H05 SPRIMONT ~ MALMÉDY..................  22 ~ 25  18 ~ 25
15H10 U3A-LIÈGE-B ~ INTRÉPIDES-B..........  18 ~ 25  18 ~ 25
15H10 INTRÉPIDES-A ~ DUCS.................  13 ~ 25  19 ~ 25
15H10 FLÉMALLE ~ U3A-LIÈGE-A..............  25 ~ 21  25 ~ 22
16H15 SPA  ~ CALIDIS......................  18 ~ 25  26 ~ 24
16H15 ANGLEUR ~ MALMÉDY...................  25 ~ 09  25 ~ 18
16H15 HUY ~ SPRIMONT......................  25 ~ 17  25 ~ 13
-----------------------------------------------------------------------
----  CLASSEMENT -----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PG  Av --
-----------------------------------------------------------------------
 1) ANGLEUR.............  2  2  0  0  4  0  0  0   99   59   8  1,678
 2) HUY.................  2  2  0  0  4  0  0  0  101   73   8  1,384
 3) INTRÉPIDES-B........  2  2  0  0  4  0  0  0  100   75   8  1,333
 4) FLÉMALLE............  2  2  0  0  4  0  0  0  100   82   8  1,220
 5) U3A-LIÈGE-A.........  2  1  1  0  2  2  0  0   93   67   6  1,388
 6) DUCS................  2  1  1  0  2  2  0  0   89   82   6  1,085
 7) MALMÉDY.............  2  1  1  0  2  2  0  0   77   90   6  0,856
 8) CALIDIS.............  2  0  1  1  1  3  0  0   92   95   5  0,968
 9) SPA ................  2  0  1  1  1  3  0  0   76   98   5  0,776
10) INTRÉPIDES-A........  2  0  2  0  0  4  0  0   71  100   4  0,710
11) SPRIMONT............  2  0  2  0  0  4  0  0   70  100   4  0,700
12) U3A-LIÈGE-B.........  2  0  2  0  0  4  0  0   53  100   4  0,530
-----------------------------------------------------------------------
Journée :  2 - Lundi 16/10/06 à Spa
-----------------------------------------------------------------------
12H45 U3A-LIÈGE-A ~ SPA ..................  25 ~ 12  25 ~ 08
12H45 SPRIMONT ~ DUCS.....................  05 ~ 25  09 ~ 25
               
13H50 HUY ~ INTRÉPIDES-B..................  16 ~ 25  25 ~ 20
13H50 ANGLEUR ~ U3A-LIÈGE-B...............  25 ~ 15  25 ~ 12
               
14H55 U3A-LIÈGE-A ~ DUCS..................  21 ~ 19  23 ~ 25
14H55 SPRIMONT ~ SPA .....................  15 ~ 25  10 ~ 25
               
16H00 ANGLEUR ~ INTRÉPIDES-B..............  25 ~ 18  25 ~ 18
16H00 HUY ~ U3A-LIÈGE-B...................  25 ~ 17  25 ~ 20
               
-----------------------------------------------------------------------
----  CLASSEMENT -----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PG  Av --
-----------------------------------------------------------------------
 1) ANGLEUR.............  4  4  0  0  8  0  0  0  199  122  16  1,631
 2) HUY.................  4  3  0  1  7  1  0  0  192  155  15  1,239
 3) U3A-LIÈGE-A.........  4  2  1  1  5  3  0  0  187  131  13  1,427
 4) DUCS................  4  2  1  1  5  3  0  0  183  140  13  1,307
 5) INTRÉPIDES-B........  4  2  1  1  5  3  0  0  181  166  13  1,090
 6) SPA ................  4  1  2  1  3  5  0  0  146  173  11  0,844
 7) FLÉMALLE............  2  2  0  0  4  0  0  0  100   82   8  1,220
 8) U3A-LIÈGE-B.........  4  0  4  0  0  8  0  0  117  200   8  0,585
 9) SPRIMONT............  4  0  4  0  0  8  0  0  109  200   8  0,545
10) MALMÉDY.............  2  1  1  0  2  2  0  0   77   90   6  0,856
11) CALIDIS.............  2  0  1  1  1  3  0  0   92   95   5  0,968
12) INTRÉPIDES-A........  2  0  2  0  0  4  0  0   71  100   4  0,710
-----------------------------------------------------------------------
Journée :  3 - Mardi 14/11/06 à Angleur
-----------------------------------------------------------------------
12H45 INTRÉPIDES-A ~ FLÉMALLE.............  05 ~ 25  02 ~ 25
12H45 ANGLEUR ~ HUY.......................  25 ~ 16  18 ~ 25
12H45 U3A-LIÈGE-A ~ SPRIMONT..............  25 ~ 08  25 ~ 06
13H50 SPA  ~ INTRÉPIDES-B.................  25 ~ 22  24 ~ 19
13H50 MALMÉDY ~ DUCS......................  00 ~ 25  21 ~ 25
13H50 CALIDIS ~ U3A-LIÈGE-B...............  25 ~ 18  24 ~ 26
14H55 FLÉMALLE ~ HUY......................  25 ~ 09  25 ~ 10
14H55 INTRÉPIDES-A ~ U3A-LIÈGE-A..........  12 ~ 25  08 ~ 25
14H55 ANGLEUR ~ SPRIMONT..................  25 ~ 12  25 ~ 07
16H00 SPA  ~ MALMÉDY......................  25 ~ 16  25 ~ 17
16H00 DUCS ~ U3A-LIÈGE-B..................  25 ~ 16  25 ~ 08
16H00 CALIDIS ~ INTRÉPIDES-B..............  25 ~ 17  25 ~ 20
-----------------------------------------------------------------------
----  CLASSEMENT -----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PG  Av --
-----------------------------------------------------------------------
 1) ANGLEUR.............  6  5  0  1 11  1  0  0  292  182  23  1,604
 2) U3A-LIÈGE-A.........  6  4  1  1  9  3  0  0  287  165  21  1,739
 3) DUCS................  6  4  1  1  9  3  0  0  283  185  21  1,530
 4) HUY.................  6  3  1  2  8  4  0  0  252  248  20  1,016
 5) SPA ................  6  3  2  1  7  5  0  0  245  247  19  0,992
 6) INTRÉPIDES-B........  6  2  3  1  5  7  0  0  259  265  17  0,977
 7) FLÉMALLE............  4  4  0  0  8  0  0  0  200  108  16  1,852
 8) U3A-LIÈGE-B.........  6  0  5  1  1 11  0  0  185  299  13  0,619
 9) CALIDIS.............  4  1  1  2  4  4  0  0  191  176  12  1,085
10) SPRIMONT............  6  0  6  0  0 12  0  0  142  300  12  0,473
11) MALMÉDY.............  4  1  3  0  2  6  1  0  131  190  10  0,689
12) INTRÉPIDES-A........  4  0  4  0  0  8  0  0   98  200   8  0,490
-----------------------------------------------------------------------
Journée :  4 - Jeudi 30/11/06 à Dolhain
-----------------------------------------------------------------------
12H45 FLÉMALLE ~ ANGLEUR..................  25 ~ 11  25 ~ 04
12H45 INTRÉPIDES-A ~ MALMÉDY..............  23 ~ 25  25 ~ 19
               
13H50 DUCS ~ INTRÉPIDES-B.................  25 ~ 12  25 ~ 12
13H50 U3A-LIÈGE-A ~ CALIDIS...............  25 ~ 16  25 ~ 09
               
14H55 FLÉMALLE ~ MALMÉDY..................  25 ~ 09  25 ~ 04
14H55 INTRÉPIDES-A ~ ANGLEUR..............  23 ~ 25  15 ~ 25
               
16H00 U3A-LIÈGE-A ~ INTRÉPIDES-B..........  25 ~ 11  25 ~ 15
16H00 CALIDIS ~ DUCS......................  11 ~ 25  12 ~ 25
               
-----------------------------------------------------------------------
----  CLASSEMENT -----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PG  Av --
-----------------------------------------------------------------------
 1) U3A-LIÈGE-A.........  8  6  1  1 13  3  0  0  387  216  29  1,792
 2) DUCS................  8  6  1  1 13  3  0  0  383  232  29  1,651
 3) ANGLEUR.............  8  6  1  1 13  3  0  0  357  270  29  1,322
 4) FLÉMALLE............  6  6  0  0 12  0  0  0  300  136  24  2,206
 5) INTRÉPIDES-B........  8  2  5  1  5 11  0  0  309  365  21  0,847
 6) HUY.................  6  3  1  2  8  4  0  0  252  248  20  1,016
 7) SPA ................  6  3  2  1  7  5  0  0  245  247  19  0,992
 8) CALIDIS.............  6  1  3  2  4  8  0  0  239  276  16  0,866
 9) MALMÉDY.............  6  1  4  1  3  9  1  0  188  288  15  0,653
10) INTRÉPIDES-A........  6  0  5  1  1 11  0  0  184  294  13  0,626
11) U3A-LIÈGE-B.........  6  0  5  1  1 11  0  0  185  299  13  0,619
12) SPRIMONT............  6  0  6  0  0 12  0  0  142  300  12  0,473
-----------------------------------------------------------------------
Journée :  5 - Lundi 18/12/06 à Vaux
-----------------------------------------------------------------------
12H45 HUY ~ MALMÉDY.......................  25 ~ 20  25 ~ 08
12H45 SPA  ~ U3A-LIÈGE-B..................  25 ~ 15  25 ~ 10
               
13H50 FLÉMALLE ~ CALIDIS..................  25 ~ 09  25 ~ 11
13H50 INTRÉPIDES-A ~ SPRIMONT.............  25 ~ 12  25 ~ 11
               
14H55 HUY ~ SPA ..........................  18 ~ 25  16 ~ 25
14H55 MALMÉDY ~ U3A-LIÈGE-B...............  25 ~ 18  25 ~ 10
               
16H00 INTRÉPIDES-A ~ CALIDIS..............  20 ~ 25  25 ~ 16
16H00 FLÉMALLE ~ SPRIMONT.................  25 ~ 10  25 ~ 09
               
-----------------------------------------------------------------------
----  CLASSEMENT -----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PG  Av --
-----------------------------------------------------------------------
 1) FLÉMALLE............  8  8  0  0 16  0  0  0  400  175  32  2,286
 2) U3A-LIÈGE-A.........  8  6  1  1 13  3  0  0  387  216  29  1,792
 3) DUCS................  8  6  1  1 13  3  0  0  383  232  29  1,651
 4) ANGLEUR.............  8  6  1  1 13  3  0  0  357  270  29  1,322
 5) SPA ................  8  5  2  1 11  5  0  0  345  306  27  1,127
 6) HUY.................  8  4  2  2 10  6  0  0  336  326  26  1,031
 7) INTRÉPIDES-B........  8  2  5  1  5 11  0  0  309  365  21  0,847
 8) MALMÉDY.............  8  2  5  1  5 11  1  0  266  366  21  0,727
 9) CALIDIS.............  8  1  4  3  5 11  0  0  300  371  21  0,809
10) INTRÉPIDES-A........  8  1  5  2  4 12  0  0  279  358  20  0,779
11) U3A-LIÈGE-B.........  8  0  7  1  1 15  0  0  238  399  17  0,596
12) SPRIMONT............  8  0  8  0  0 16  0  0  184  400  16  0,460
-----------------------------------------------------------------------
Journée :  6 - Lundi 15/01/07 à Oreye
-----------------------------------------------------------------------
13H00 INTRÉPIDES-A ~ SPA .................  24 ~ 26  12 ~ 25
13H00 SPRIMONT ~ U3A-LIÈGE-B..............  11 ~ 25  06 ~ 25
13H00 FLÉMALLE ~ INTRÉPIDES-B.............  25 ~ 11  25 ~ 10
14H05 ANGLEUR ~ CALIDIS...................  25 ~ 16  25 ~ 22
14H05 U3A-LIÈGE-A ~ MALMÉDY...............  25 ~ 17  25 ~ 13
14H05 HUY ~ DUCS..........................  25 ~ 15  25 ~ 26
15H10 INTRÉPIDES-A ~ U3A-LIÈGE-B..........  27 ~ 26  25 ~ 23
15H10 SPRIMONT ~ INTRÉPIDES-B.............  10 ~ 25  14 ~ 25
15H10 FLÉMALLE ~ SPA .....................  25 ~ 08  25 ~ 17
16H15 HUY ~ U3A-LIÈGE-A...................  11 ~ 25  07 ~ 25
16H15 ANGLEUR ~ DUCS......................  25 ~ 27  25 ~ 20
16H15 CALIDIS ~ MALMÉDY...................  25 ~ 17  22 ~ 25
-----------------------------------------------------------------------
----  CLASSEMENT -----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PG  Av --
-----------------------------------------------------------------------
 1) FLÉMALLE............ 10 10  0  0 20  0  0  0  500  221  40  2,262
 2) U3A-LIÈGE-A......... 10  8  1  1 17  3  0  0  487  264  37  1,845
 3) ANGLEUR............. 10  7  1  2 16  4  0  0  457  355  36  1,287
 4) DUCS................ 10  6  1  3 15  5  0  0  471  332  35  1,419
 5) SPA ................ 10  6  3  1 13  7  0  0  421  392  33  1,074
 6) HUY................. 10  4  3  3 11  9  0  0  404  417  31  0,969
 7) INTRÉPIDES-B........ 10  3  6  1  7 13  0  0  380  439  27  0,866
 8) INTRÉPIDES-A........ 10  2  6  2  6 14  0  0  367  458  26  0,801
 9) MALMÉDY............. 10  2  6  2  6 14  1  0  338  463  26  0,730
10) CALIDIS............. 10  1  5  4  6 14  0  0  385  463  26  0,832
11) U3A-LIÈGE-B......... 10  1  8  1  3 17  0  0  337  468  23  0,720
12) SPRIMONT............ 10  0 10  0  0 20  0  0  225  500  20  0,450
-----------------------------------------------------------------------
Journée :  7 - Jeudi 01/02/07 à Liège
-----------------------------------------------------------------------
12H45 SPRIMONT ~ CALIDIS..................   9 ~ 25  11 ~ 25
12H45 INTRÉPIDES-A ~ HUY..................  25 ~ 21  27 ~ 25
12H45 MALMÉDY ~ INTRÉPIDES-B..............  14 ~ 25  16 ~ 25
13H50 SPA  ~ DUCS.........................  11 ~ 25  17 ~ 25
13H50 ANGLEUR ~ U3A-LIÈGE-A...............  12 ~ 25  15 ~ 25
13H50 FLÉMALLE ~ U3A-LIÈGE-B..............  25 ~ 06  25 ~ 12
14H55 MALMÉDY ~ SPRIMONT..................  25 ~ 16  25 ~ 17
14H55 CALIDIS ~ HUY.......................  25 ~ 19  17 ~ 25
14H55 INTRÉPIDES-B ~ INTRÉPIDES-A.........  25 ~ 16  25 ~ 14
16H00 DUCS ~ FLÉMALLE.....................  14 ~ 25  12 ~ 25
16H00 SPA  ~ ANGLEUR......................  25 ~ 22  19 ~ 23
16H00 U3A-LIÈGE-B ~ U3A-LIÈGE-A...........  11 ~ 25  11 ~ 25
-----------------------------------------------------------------------
----  CLASSEMENT -----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PG  Av --
-----------------------------------------------------------------------
 1) FLÉMALLE............ 12 12  0  0 24  0  0  0  600  265  48  2,264
 2) U3A-LIÈGE-A......... 12 10  1  1 21  3  0  0  587  313  45  1,875
 3) DUCS................ 12  7  2  3 17  7  0  0  547  410  41  1,334
 4) ANGLEUR............. 12  7  2  3 17  7  0  0  529  449  41  1,178
 5) SPA ................ 12  6  4  2 14 10  0  0  493  487  38  1,012
 6) HUY................. 12  4  4  4 12 12  0  0  494  511  36  0,967
 7) INTRÉPIDES-B........ 12  5  6  1 11 13  0  0  480  499  35  0,962
 8) CALIDIS............. 12  2  5  5  9 15  0  0  477  527  33  0,905
 9) INTRÉPIDES-A........ 12  3  7  2  8 16  0  0  449  554  32  0,810
10) MALMÉDY............. 12  3  7  2  8 16  1  0  418  546  32  0,766
11) U3A-LIÈGE-B......... 12  1 10  1  3 21  0  0  377  568  27  0,664
12) SPRIMONT............ 12  0 12  0  0 24  0  0  278  600  24  0,463
-----------------------------------------------------------------------
Journée :  8 - Mercredi 14/02/07 à Huy
-----------------------------------------------------------------------
13H00 ANGLEUR ~ FLÉMALLE..................  10 ~ 25  12 ~ 25
13H00 INTRÉPIDES-B ~ U3A-LIÈGE-A..........  18 ~ 25  04 ~ 25
13H00 DUCS ~ CALIDIS......................  25 ~ 14  25 ~ 09
14H05 MALMÉDY ~ INTRÉPIDES-A..............  17 ~ 25  13 ~ 25
14H05 SPA  ~ SPRIMONT.....................  25 ~ 05  25 ~ 12
14H05 U3A-LIÈGE-B ~ HUY...................  16 ~ 25  21 ~ 25
15H10 DUCS ~ U3A-LIÈGE-A..................  16 ~ 25  18 ~ 25
15H10 INTRÉPIDES-B ~ ANGLEUR..............  17 ~ 25  18 ~ 24
15H10 CALIDIS ~ FLÉMALLE..................  08 ~ 25  11 ~ 25
16H15 SPRIMONT ~ INTRÉPIDES-A.............  08 ~ 25  11 ~ 25
16H15 SPA  ~ HUY..........................  25 ~ 19  25 ~ 14
16H15 U3A-LIÈGE-B ~ MALMÉDY...............  27 ~ 25  18 ~ 25
-----------------------------------------------------------------------
----  CLASSEMENT -----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PG  Av --
-----------------------------------------------------------------------
 1) FLÉMALLE............ 14 14  0  0 28  0  0  0  700  306  56  2,288
 2) U3A-LIÈGE-A......... 14 12  1  1 25  3  0  0  687  369  53  1,862
 3) DUCS................ 14  8  3  3 19  9  0  0  631  483  47  1,306
 4) ANGLEUR............. 14  8  3  3 19  9  0  0  600  534  47  1,124
 5) SPA ................ 14  8  4  2 18 10  0  0  593  537  46  1,104
 6) HUY................. 14  5  5  4 14 14  0  0  577  598  42  0,965
 7) INTRÉPIDES-A........ 14  5  7  2 12 16  0  0  549  603  40  0,910
 8) INTRÉPIDES-B........ 14  5  8  1 11 17  0  0  537  598  39  0,898
 9) MALMÉDY............. 14  3  8  3  9 19  1  0  498  641  37  0,777
10) CALIDIS............. 14  2  7  5  9 19  0  0  519  627  37  0,828
11) U3A-LIÈGE-B......... 14  1 11  2  4 24  0  0  459  668  32  0,687
12) SPRIMONT............ 14  0 14  0  0 28  0  0  314  700  28  0,449
-----------------------------------------------------------------------
Journée :  9 - Jeudi 01/03/07 à Liège
-----------------------------------------------------------------------
12H45 FLÉMALLE ~ INTRÉPIDES-A.............  25 ~ 12  25 ~ 14
12H45 HUY ~ ANGLEUR.......................  15 ~ 25  13 ~ 25
12H45 SPRIMONT ~ U3A-LIÈGE-A..............  05 ~ 25  07 ~ 25
13H50 INTRÉPIDES-B ~ SPA .................  21 ~ 25  13 ~ 25
13H50 DUCS ~ MALMÉDY......................  25 ~ 00  25 ~ 00
13H50 U3A-LIÈGE-B ~ CALIDIS...............  20 ~ 25  18 ~ 25
14H55 U3A-LIÈGE-A ~ INTRÉPIDES-A..........  25 ~ 19  25 ~ 16
14H55 HUY ~ FLÉMALLE......................  12 ~ 25  13 ~ 25
14H55 SPRIMONT ~ ANGLEUR..................  07 ~ 25  10 ~ 25
16H00 MALMÉDY ~ SPA ......................  00 ~ 25  00 ~ 25
16H00 U3A-LIÈGE-B ~ DUCS..................  09 ~ 25  18 ~ 25
16H00 INTRÉPIDES-B ~ CALIDIS..............  14 ~ 25  23 ~ 25
-----------------------------------------------------------------------
----  CLASSEMENT -----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PG  Av --
-----------------------------------------------------------------------
 1) FLÉMALLE............ 16 16  0  0 32  0  0  0  800  357  64  2,241
 2) U3A-LIÈGE-A......... 16 14  1  1 29  3  0  0  787  416  61  1,892
 3) DUCS................ 16 10  3  3 23  9  0  0  731  510  55  1,433
 4) ANGLEUR............. 16 10  3  3 23  9  0  0  700  579  55  1,209
 5) SPA ................ 16 10  4  2 22 10  0  0  693  571  54  1,214
 6) HUY................. 16  5  7  4 14 18  0  0  630  698  46  0,903
 7) CALIDIS............. 16  4  7  5 13 19  0  0  619  702  45  0,882
 8) INTRÉPIDES-A........ 16  5  9  2 12 20  0  0  610  703  44  0,868
 9) INTRÉPIDES-B........ 16  5 10  1 11 21  0  0  608  698  43  0,871
10) MALMÉDY............. 16  3 10  3  9 23  3  2  498  741  39  0,672
11) U3A-LIÈGE-B......... 16  1 13  2  4 28  0  0  524  768  36  0,682
12) SPRIMONT............ 16  0 16  0  0 32  0  0  343  800  32  0,429
-----------------------------------------------------------------------
Journée : 10 - Jeudi 15/03/07 à Sprimont
-----------------------------------------------------------------------
12H45 SPA  ~ INTRÉPIDES-A.................  25 ~ 22  25 ~ 18
12H45 U3A-LIÈGE-B ~ SPRIMONT..............  25 ~ 09  25 ~ 11
12H45 INTRÉPIDES-B ~ FLÉMALLE.............  07 ~ 25  07 ~ 25
13H50 CALIDIS ~ ANGLEUR...................  19 ~ 25  17 ~ 25
13H50 MALMÉDY ~ U3A-LIÈGE-A...............  11 ~ 25  11 ~ 25
13H50 DUCS ~ HUY..........................  25 ~ 17  25 ~ 14
14H55 U3A-LIÈGE-B ~ INTRÉPIDES-A..........  17 ~ 25  15 ~ 25
14H55 INTRÉPIDES-B ~ SPRIMONT.............  25 ~ 22  25 ~ 18
14H55 SPA  ~ FLÉMALLE.....................  13 ~ 25  17 ~ 25
16H00 U3A-LIÈGE-A ~ HUY...................  25 ~ 20  25 ~ 05
16H00 DUCS ~ ANGLEUR......................  23 ~ 17  17 ~ 25
16H00 MALMÉDY ~ CALIDIS...................  25 ~ 18  25 ~ 18
-----------------------------------------------------------------------
----  CLASSEMENT -----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PG  Av --
-----------------------------------------------------------------------
 1) FLÉMALLE............ 18 18  0  0 36  0  0  0  900  401  72  2,244
 2) U3A-LIÈGE-A......... 18 16  1  1 33  3  0  0  887  463  69  1,916
 3) DUCS................ 18 11  3  4 26 10  0  0  821  583  62  1,408
 4) ANGLEUR............. 18 11  3  4 26 10  0  0  792  655  62  1,209
 5) SPA ................ 18 11  5  2 24 12  0  0  773  661  60  1,169
 6) INTRÉPIDES-A........ 18  6 10  2 14 22  0  0  700  785  50  0,892
 7) HUY................. 18  5  9  4 14 22  0  0  686  798  50  0,860
 8) INTRÉPIDES-B........ 18  6 11  1 13 23  0  0  672  788  49  0,853
 9) CALIDIS............. 18  4  9  5 13 23  0  0  691  802  49  0,862
10) MALMÉDY............. 18  4 11  3 11 25  3  2  570  827  45  0,689
11) U3A-LIÈGE-B......... 18  2 14  2  6 30  0  0  606  838  42  0,723
12) SPRIMONT............ 18  0 18  0  0 36  0  0  403  900  36  0,448
-----------------------------------------------------------------------
Journée : 11 - Mardi 27/03/07 à Malmédy
-----------------------------------------------------------------------
13H00 MALMÉDY ~ FLÉMALLE..................  15 ~ 25  03 ~ 25
13H00 INTRÉPIDES-B ~ HUY..................  17 ~ 25  24 ~ 26
13H00 DUCS ~ SPRIMONT.....................  25 ~ 14  25 ~ 09
14H05 U3A-LIÈGE-B ~ ANGLEUR...............  17 ~ 25  25 ~ 22
14H05 CALIDIS ~ INTRÉPIDES-A..............  12 ~ 25  25 ~ 22
14H05 SPA  ~ U3A-LIÈGE-A..................  16 ~ 25  14 ~ 25
15H10 SPRIMONT ~ FLÉMALLE.................  05 ~ 25  00 ~ 25
15H10 MALMÉDY ~ HUY.......................  22 ~ 25  25 ~ 12
15H10 INTRÉPIDES-B ~ DUCS.................  18 ~ 25  10 ~ 25
16H15 U3A-LIÈGE-B ~ SPA ..................  09 ~ 25  11 ~ 25
16H15 ANGLEUR ~ INTRÉPIDES-A..............  25 ~ 10  19 ~ 25
16H15 CALIDIS ~ U3A-LIÈGE-A...............  15 ~ 25  08 ~ 25
-----------------------------------------------------------------------
----  CLASSEMENT -----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PG  Av --
-----------------------------------------------------------------------
 1) FLÉMALLE............ 20 20  0  0 40  0  0  0 1000  424  80  2,358
 2) U3A-LIÈGE-A......... 20 18  1  1 37  3  0  0  987  516  77  1,913
 3) DUCS................ 20 13  3  4 30 10  0  0  921  634  70  1,453
 4) ANGLEUR............. 20 11  3  6 28 12  0  0  883  732  68  1,206
 5) SPA ................ 20 12  6  2 26 14  0  0  853  731  66  1,167
 6) HUY................. 20  6  9  5 17 23  0  0  774  886  57  0,874
 7) INTRÉPIDES-A........ 20  6 10  4 16 24  0  0  782  866  56  0,903
 8) CALIDIS............. 20  4 10  6 14 26  0  0  751  899  54  0,835
 9) INTRÉPIDES-B........ 20  6 13  1 13 27  0  0  741  889  53  0,834
10) MALMÉDY............. 20  4 12  4 12 28  3  2  635  914  50  0,695
11) U3A-LIÈGE-B......... 20  2 15  3  7 33  0  0  668  935  47  0,714
12) SPRIMONT............ 20  0 20  0  0 40  0  0  431 1000  40  0,431
-----------------------------------------------------------------------
Journée : 12 - Mardi 22/05/07 à Trooz
-----------------------------------------------------------------------
12H45 CALIDIS ~ SPA ......................  17 ~ 25  25 ~ 21
12H45 SPRIMONT ~ HUY......................  13 ~ 25  08 ~ 25
12H45 DUCS ~ INTRÉPIDES-A.................  13 ~ 25  25 ~ 23
13H50 U3A-LIÈGE-B ~ FLÉMALLE..............  08 ~ 25  09 ~ 25
13H50 U3A-LIÈGE-A ~ ANGLEUR...............  25 ~ 20  25 ~ 14
13H50 INTRÉPIDES-B ~ MALMÉDY..............  25 ~ 13  25 ~ 15
14H55 HUY ~ INTRÉPIDES-A..................  11 ~ 25  14 ~ 25
14H55 DUCS ~ SPA .........................  24 ~ 25  22 ~ 23
14H55 CALIDIS ~ SPRIMONT..................  25 ~ 18  25 ~ 20
16H00 MALMÉDY ~ ANGLEUR...................  29 ~ 27  17 ~ 25
16H00 INTRÉPIDES-B ~ U3A-LIÈGE-B..........  25 ~ 23  25 ~ 22
16H00 U3A-LIÈGE-A ~ FLÉMALLE..............  19 ~ 25  09 ~ 25
-----------------------------------------------------------------------
----  CLASSEMENT -----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PG  Av --
-----------------------------------------------------------------------
 1) FLÉMALLE............ 22 22  0  0 44  0  0  0 1100  469  88  2,345
 2) U3A-LIÈGE-A......... 22 19  2  1 39  5  0  0 1065  600  83  1,775
 3) DUCS................ 22 13  4  5 31 13  0  0 1005  730  75  1,377
 4) SPA ................ 22 13  6  3 29 15  0  0  947  819  73  1,156
 5) ANGLEUR............. 22 11  4  7 29 15  0  0  969  828  73  1,170
 6) INTRÉPIDES-A........ 22  7 10  5 19 25  0  0  880  929  63  0,947
 7) HUY................. 22  7 10  5 19 25  0  0  849  957  63  0,887
 8) INTRÉPIDES-B........ 22  8 13  1 17 27  0  0  841  962  61  0,874
 9) CALIDIS............. 22  5 10  7 17 27  0  0  843  983  61  0,858
10) MALMÉDY............. 22  4 13  5 13 31  3  2  709 1016  55  0,698
11) U3A-LIÈGE-B......... 22  2 17  3  7 37  0  0  730 1035  51  0,705
12) SPRIMONT............ 22  0 22  0  0 44  0  0  490 1100  44  0,445
-----------------------------------------------------------------------
PAGE  PRINCIPALE