Division 4 B - Saison 2008-2009
-------------------------------------------------------------------------
Journée :  1 - Mardi 07/10/08 à MALMÉDY dès 12h45
-------------------------------------------------------------------------
12h45 HAMOIR ~ MALMÉDY....................  19 ~ 25  25 ~ 12
12h45 AUBEL ~ HERVE.......................  25 ~ 16  25 ~ 09
12h45 BEYNE-A ~ BEYNE-B...................  25 ~ 17  25 ~ 11
13h50 DUCS-A ~ DUCS-B.....................  20 ~ 25  25 ~ 22
13h50 SPRIMONT-A ~ SPRIMONT-B.............  15 ~ 25  16 ~ 25
13h50 FLÉRON-A ~ FLÉRON-B.................  00 ~ 25  00 ~ 25
14h55 BEYNE-A ~ MALMÉDY...................  25 ~ 17  25 ~ 11
14h55 HAMOIR ~ HERVE......................  25 ~ 20  17 ~ 25
14h55 BEYNE-B ~ AUBEL.....................  17 ~ 25  12 ~ 25
16h00 FLÉRON-A ~ DUCS-B...................  00 ~ 25  00 ~ 25
16h00 FLÉRON-B ~ SPRIMONT-B...............  25 ~ 15  25 ~ 07
16h00 DUCS-A ~ SPRIMONT-A.................  25 ~ 00  25 ~ 00
-------------------------------------------------------------------------
----  CLASSEMENT -----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PP  PG  Av --
-------------------------------------------------------------------------
 1) FLÉRON-B............  2  2  0  0  4  0  0  0  100   22   0   8  4,545
 2) AUBEL...............  2  2  0  0  4  0  0  0  100   54   0   8  1,852
 3) BEYNE-A.............  2  2  0  0  4  0  0  0  100   56   0   8  1,786
 4) DUCS-B..............  2  1  0  1  3  1  0  0   97   45   1   7  2,156
 5) DUCS-A..............  2  1  0  1  3  1  0  0   95   47   1   7  2,021
 6) SPRIMONT-B..........  2  1  1  0  2  2  0  0   72   81   2   6  0,889
 7) HAMOIR..............  2  0  0  2  2  2  0  0   86   82   2   6  1,049
 8) HERVE...............  2  0  1  1  1  3  0  0   70   92   3   5  0,761
 9) MALMÉDY.............  2  0  1  1  1  3  0  0   65   94   3   5  0,691
10) BEYNE-B.............  2  0  2  0  0  4  0  0   57  100   4   4  0,570
11) SPRIMONT-A..........  2  0  2  0  0  4  1  1   31  100   5   3  0,310
12) FLÉRON-A............  2  0  2  0  0  4  2  2    0  100   6   2  0,000
13) SPA.................  0  0  0  0  0  0  0  0    0    0   0   0  1,188
-------------------------------------------------------------------------
Journée :  2 - Jeudi 23/10/08 à SPRIMONT dès 12h45
-------------------------------------------------------------------------
12h45 HAMOIR ~ DUCS-B.....................  18 ~ 25  20 ~ 25
12h45 SPRIMONT-B ~ AUBEL..................  12 ~ 25  24 ~ 26
12h45 BEYNE-A ~ SPRIMONT-A................  25 ~ 04  25 ~ 05
13h50 BEYNE-B ~ SPA.......................  16 ~ 25  15 ~ 25
13h50 FLÉRON-A ~ HAMOIR...................  25 ~ 00  25 ~ 00
13h50 MALMÉDY ~ SPRIMONT-A................  25 ~ 18  25 ~ 20
14h55 DUCS-A ~ SPRIMONT-B.................  25 ~ 16  25 ~ 19
14h55 SPA ~ HERVE.........................  23 ~ 18  20 ~ 21
14h55 AUBEL ~ DUCS-B......................  23 ~ 25  25 ~ 17
16h00 BEYNE-A ~ HERVE.....................  25 ~ 15  25 ~ 12
16h00 DUCS-A ~ FLÉRON-A...................  16 ~ 25  25 ~ 16
16h00 MALMÉDY ~ BEYNE-B...................  22 ~ 25  18 ~ 25
-------------------------------------------------------------------------
----  CLASSEMENT -----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PP  PG  Av --
-------------------------------------------------------------------------
 1) BEYNE-A.............  4  4  0  0  8  0  0  0  200   92   0  16  2,174
 2) AUBEL...............  4  3  0  1  7  1  0  0  199  132   1  15  1,508
 3) DUCS-A..............  4  2  0  2  6  2  0  0  186  123   2  14  1,512
 4) DUCS-B..............  4  2  0  2  6  2  0  0  189  131   2  14  1,443
 5) MALMÉDY.............  4  1  2  1  3  5  0  0  155  182   5  11  0,852
 6) SPRIMONT-B..........  4  1  3  0  2  6  0  0  143  182   6  10  0,786
 7) BEYNE-B.............  4  1  3  0  2  6  0  0  138  190   6  10  0,726
 8) HERVE...............  4  0  2  2  2  6  0  0  136  185   6  10  0,735
 9) FLÉRON-A............  4  1  2  1  3  5  2  2   91  141   7   9  0,645
10) HAMOIR..............  4  0  2  2  2  6  1  1  124  182   7   9  0,681
11) FLÉRON-B............  2  2  0  0  4  0  0  0  100   22   0   8  4,545
12) SPA.................  2  1  0  1  3  1  0  0   93   70   1   7  1,329
13) SPRIMONT-A..........  4  0  4  0  0  8  1  1   78  200   9   7  0,390
-------------------------------------------------------------------------
Journée :  3 - Mardi 04/11/08 à TROOZ dès 12h30
-------------------------------------------------------------------------
12h45 MALMÉDY ~ SPRIMONT-B................  00 ~ 25  13 ~ 25
12h45 FLÉRON-B ~ DUCS-B...................  25 ~ 18  23 ~ 25
12h45 SPRIMONT-A ~ HAMOIR.................  13 ~ 25  22 ~ 25
13h50 FLÉRON-A ~ SPA......................  12 ~ 25  16 ~ 25
13h50 DUCS-A ~ AUBEL......................  25 ~ 21  19 ~ 25
13h50 BEYNE-B ~ HERVE.....................  21 ~ 25  14 ~ 25
14h55 SPRIMONT-A ~ FLÉRON-B...............  10 ~ 25  09 ~ 25
14h55 HAMOIR ~ SPRIMONT-B.................  15 ~ 25  18 ~ 25
14h55 MALMÉDY ~ DUCS-B....................  08 ~ 25  13 ~ 25
16h00 SPA ~ AUBEL.........................  25 ~ 20  24 ~ 23
16h00 DUCS-A ~ BEYNE-B....................  25 ~ 10  25 ~ 16
16h00 FLÉRON-A ~ HERVE....................  21 ~ 25  25 ~ 23
-------------------------------------------------------------------------
----  CLASSEMENT -----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PP  PG  Av --
-------------------------------------------------------------------------
 1) DUCS-A..............  6  3  0  3  9  3  0  0  280  195   3  21  1,436
 2) DUCS-B..............  6  3  0  3  9  3  0  0  282  200   3  21  1,410
 3) AUBEL...............  6  3  1  2  8  4  0  0  288  225   4  20  1,280
 4) SPRIMONT-B..........  6  3  3  0  6  6  0  0  243  228   6  18  1,066
 5) HERVE...............  6  1  2  3  5  7  0  0  234  266   7  17  0,880
 6) BEYNE-A.............  4  4  0  0  8  0  0  0  200   92   0  16  2,174
 7) FLÉRON-B............  4  3  0  1  7  1  0  0  198   84   1  15  2,357
 8) SPA.................  4  3  0  1  7  1  0  0  192  141   1  15  1,362
 9) HAMOIR..............  6  1  3  2  4  8  1  1  207  267   9  15  0,775
10) MALMÉDY.............  6  1  4  1  3  9  1  0  189  282   9  15  0,670
11) FLÉRON-A............  6  1  3  2  4  8  2  2  165  239  10  14  0,690
12) BEYNE-B.............  6  1  5  0  2 10  0  0  199  290  10  14  0,686
13) SPRIMONT-A..........  6  0  6  0  0 12  1  1  132  300  13  11  0,440
-------------------------------------------------------------------------
Journée :  4 - Jeudi 13/11/08 à DOLHAIN dès 12h45
-------------------------------------------------------------------------
12h45 BEYNE-A ~ HAMOIR....................  25 ~ 05  25 ~ 05
12h45 BEYNE-B ~ DUCS-B....................  25 ~ 22  11 ~ 25
               
13h50 FLÉRON-B ~ SPA......................  25 ~ 17  25 ~ 12
13h50 DUCS-A ~ MALMÉDY....................  25 ~ 19  25 ~ 12
               
14h55 BEYNE-A ~ DUCS-B....................  25 ~ 11  25 ~ 10
14h55 BEYNE-B ~ HAMOIR....................  25 ~ 17  25 ~ 19
               
16h00 DUCS-A ~ SPA........................  14 ~ 25  25 ~ 27
16h00 MALMÉDY ~ FLÉRON-B..................  12 ~ 25  10 ~ 25
               
-------------------------------------------------------------------------
----  CLASSEMENT -----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PP  PG  Av --
-------------------------------------------------------------------------
 1) DUCS-A..............  8  4  1  3 11  5  0  0  369  278   5  27  1,327
 2) DUCS-B..............  8  3  1  4 10  6  0  0  350  286   6  26  1,224
 3) BEYNE-A.............  6  6  0  0 12  0  0  0  300  123   0  24  2,439
 4) FLÉRON-B............  6  5  0  1 11  1  0  0  298  135   1  23  2,207
 5) SPA.................  6  4  1  1  9  3  0  0  273  230   3  21  1,187
 6) BEYNE-B.............  8  2  5  1  5 11  0  0  285  373  11  21  0,764
 7) AUBEL...............  6  3  1  2  8  4  0  0  288  225   4  20  1,280
 8) HAMOIR..............  8  1  5  2  4 12  1  1  253  367  13  19  0,689
 9) MALMÉDY.............  8  1  6  1  3 13  1  0  242  382  13  19  0,634
10) SPRIMONT-B..........  6  3  3  0  6  6  0  0  243  228   6  18  1,066
11) HERVE...............  6  1  2  3  5  7  0  0  234  266   7  17  0,880
12) FLÉRON-A............  6  1  3  2  4  8  2  2  165  239  10  14  0,690
13) SPRIMONT-A..........  6  0  6  0  0 12  1  1  132  300  13  11  0,440
-------------------------------------------------------------------------
Journée :  5 - Mardi 02/12/08 à AUBEL dès 13h00
-------------------------------------------------------------------------
13h00 SPRIMONT-B ~ DUCS-B.................  19 ~ 25  23 ~ 25
13h00 SPRIMONT-A ~ FLÉRON-A...............  13 ~ 25  18 ~ 25
               
14h05 HAMOIR ~ FLÉRON-B...................  18 ~ 25  20 ~ 25
14h05 HERVE ~ AUBEL.......................  22 ~ 25  06 ~ 25
               
15h10 SPRIMONT-A ~ DUCS-B.................  12 ~ 25  20 ~ 25
15h10 FLÉRON-A ~ SPRIMONT-B...............  18 ~ 25  16 ~ 25
               
16h15 HAMOIR ~ AUBEL......................  25 ~ 23  22 ~ 25
16h15 FLÉRON-B ~ HERVE....................  20 ~ 25  19 ~ 25
               
-------------------------------------------------------------------------
----  CLASSEMENT -----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PP  PG  Av --
-------------------------------------------------------------------------
 1) DUCS-B.............. 10  5  1  4 14  6  0  0  450  360   6  34  1,250
 2) FLÉRON-B............  8  6  1  1 13  3  0  0  387  223   3  29  1,735
 3) DUCS-A..............  8  4  1  3 11  5  0  0  369  278   5  27  1,327
 4) AUBEL...............  8  4  1  3 11  5  0  0  386  300   5  27  1,287
 5) BEYNE-A.............  6  6  0  0 12  0  0  0  300  123   0  24  2,439
 6) SPRIMONT-B..........  8  4  4  0  8  8  0  0  335  312   8  24  1,074
 7) HAMOIR.............. 10  1  6  3  5 15  1  1  338  465  16  24  0,727
 8) HERVE...............  8  2  3  3  7  9  0  0  312  355   9  23  0,879
 9) SPA.................  6  4  1  1  9  3  0  0  273  230   3  21  1,187
10) BEYNE-B.............  8  2  5  1  5 11  0  0  285  373  11  21  0,764
11) FLÉRON-A............  8  2  4  2  6 10  2  2  249  320  12  20  0,778
12) MALMÉDY.............  8  1  6  1  3 13  1  0  242  382  13  19  0,634
13) SPRIMONT-A..........  8  0  8  0  0 16  1  1  195  400  17  15  0,488
-------------------------------------------------------------------------
Journée :  6 - Vendredi 19/12/08 à HERVE dès 12h45
-------------------------------------------------------------------------
12h45 BEYNE-B ~ FLÉRON-B..................  11 ~ 25  19 ~ 25
12h45 SPRIMONT-A ~ AUBEL..................  07 ~ 25  12 ~ 25
               
13h50 SPA ~ DUCS-B........................  19 ~ 16  25 ~ 10
13h50 MALMÉDY ~ HERVE.....................  15 ~ 25  18 ~ 25
               
14h55 BEYNE-B ~ SPRIMONT-A................  25 ~ 16  25 ~ 11
14h55 FLÉRON-B ~ AUBEL....................  25 ~ 12  17 ~ 25
               
16h00 MALMÉDY ~ SPA.......................  03 ~ 25  12 ~ 25
16h00 HERVE ~ DUCS-B......................  25 ~ 13  23 ~ 25
               
-------------------------------------------------------------------------
----  CLASSEMENT -----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PP  PG  Av --
-------------------------------------------------------------------------
 1) DUCS-B.............. 12  5  2  5 15  9  0  0  514  452   9  39  1,137
 2) FLÉRON-B............ 10  7  1  2 16  4  0  0  479  290   4  36  1,652
 3) AUBEL............... 10  5  1  4 14  6  0  0  473  361   6  34  1,310
 4) HERVE............... 10  3  3  4 10 10  0  0  410  426  10  30  0,962
 5) SPA.................  8  6  1  1 13  3  0  0  367  271   3  29  1,354
 6) DUCS-A..............  8  4  1  3 11  5  0  0  369  278   5  27  1,327
 7) BEYNE-B............. 10  3  6  1  7 13  0  0  365  450  13  27  0,811
 8) BEYNE-A.............  6  6  0  0 12  0  0  0  300  123   0  24  2,439
 9) SPRIMONT-B..........  8  4  4  0  8  8  0  0  335  312   8  24  1,074
10) HAMOIR.............. 10  1  6  3  5 15  1  1  338  465  16  24  0,727
11) MALMÉDY............. 10  1  8  1  3 17  1  0  290  482  17  23  0,602
12) FLÉRON-A............  8  2  4  2  6 10  2  2  249  320  12  20  0,778
13) SPRIMONT-A.......... 10  0 10  0  0 20  1  1  241  500  21  19  0,482
-------------------------------------------------------------------------
Journée :  7 - Lundi 02/02/09 à BEYNE dès 13h00
-------------------------------------------------------------------------
12h45 HERVE ~ MALMÉDY.....................  25 ~ 13  25 ~ 21
12h45 SPA ~ HAMOIR........................  25 ~ 17  25 ~ 12
12h45 BEYNE-B ~ BEYNE-A...................  20 ~ 25  12 ~ 25
13h50 DUCS-B ~ DUCS-A.....................  25 ~ 12  12 ~ 25
13h50 SPRIMONT-B ~ SPRIMONT-A.............  25 ~ 22  26 ~ 24
13h50 FLÉRON-B ~ FLÉRON-A.................  25 ~ 15  25 ~ 15
14h55 MALMÉDY ~ BEYNE-A...................  10 ~ 25  15 ~ 25
14h55 HERVE ~ HAMOIR......................  22 ~ 21  25 ~ 23
14h55 SPA ~ BEYNE-B.......................  19 ~ 23  25 ~ 23
16h00 FLÉRON-A ~ DUCS-A...................  23 ~ 25  20 ~ 25
16h00 DUCS-B ~ SPRIMONT-A.................  25 ~ 08  25 ~ 09
16h00 SPRIMONT-B ~ FLÉRON-B...............  25 ~ 22  11 ~ 25
-------------------------------------------------------------------------
----  CLASSEMENT -----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PP  PG  Av --
-------------------------------------------------------------------------
 1) DUCS-B.............. 14  6  2  6 18 10  0  0  601  506  10  46  1,188
 2) FLÉRON-B............ 12  8  1  3 19  5  0  0  576  356   5  43  1,618
 3) HERVE............... 12  5  3  4 14 10  0  0  507  504  10  38  1,006
 4) SPA................. 10  7  1  2 16  4  0  0  461  346   4  36  1,332
 5) AUBEL............... 10  5  1  4 14  6  0  0  473  361   6  34  1,310
 6) DUCS-A.............. 10  5  1  4 14  6  0  0  456  358   6  34  1,274
 7) BEYNE-A.............  8  8  0  0 16  0  0  0  400  180   0  32  2,222
 8) BEYNE-B............. 12  3  7  2  8 16  0  0  443  544  16  32  0,814
 9) SPRIMONT-B.......... 10  5  4  1 11  9  0  0  422  405   9  31  1,042
10) HAMOIR.............. 12  1  8  3  5 19  1  1  411  562  20  28  0,731
11) MALMÉDY............. 12  1 10  1  3 21  1  0  349  582  21  27  0,600
12) FLÉRON-A............ 10  2  6  2  6 14  2  2  322  420  16  24  0,767
13) SPRIMONT-A.......... 12  0 12  0  0 24  1  1  304  601  25  23  0,506
-------------------------------------------------------------------------
Journée :  8 - Mardi 27/01/09 à FLÉRON dès 12h45
-------------------------------------------------------------------------
13h00 AUBEL ~ FLÉRON-B....................  25 ~ 13  19 ~ 25
13h00 BEYNE-B ~ MALMÉDY...................  25 ~ 19  25 ~ 17
13h00 SPRIMONT-B ~ HAMOIR.................  25 ~ 17  18 ~ 25
14h05 FLÉRON-A ~ SPRIMONT-A...............  25 ~ 08  25 ~ 11
14h05 SPA ~ BEYNE-A.......................  25 ~ 22  21 ~ 25
14h05 DUCS-B ~ HERVE......................  25 ~ 27  25 ~ 15
15h10 HAMOIR ~ BEYNE-B....................  25 ~ 23  25 ~ 21
15h10 FLÉRON-B ~ MALMÉDY..................  25 ~ 10  25 ~ 14
15h10 AUBEL ~ SPRIMONT-B..................  25 ~ 21  25 ~ 11
16h15 SPA ~ SPRIMONT-A....................  25 ~ 15  25 ~ 08
16h15 HERVE ~ BEYNE-A.....................  06 ~ 25  14 ~ 25
16h15 DUCS-B ~ FLÉRON-A...................  25 ~ 16  25 ~ 23
-------------------------------------------------------------------------
----  CLASSEMENT -----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PP  PG  Av --
-------------------------------------------------------------------------
 1) DUCS-B.............. 16  7  2  7 21 11  0  0  701  587  11  53  1,194
 2) FLÉRON-B............ 14  9  1  4 22  6  0  0  664  424   6  50  1,566
 3) SPA................. 12  8  1  3 19  5  0  0  557  416   5  43  1,339
 4) HERVE............... 14  5  4  5 15 13  0  0  569  604  13  43  0,942
 5) AUBEL............... 12  6  1  5 17  7  0  0  567  431   7  41  1,316
 6) BEYNE-A............. 10  9  0  1 19  1  0  0  497  246   1  39  2,020
 7) BEYNE-B............. 14  4  8  2 10 18  0  0  537  630  18  38  0,852
 8) SPRIMONT-B.......... 12  5  5  2 12 12  0  0  497  497  12  36  1,000
 9) HAMOIR.............. 14  2  8  4  8 20  1  1  503  649  21  35  0,775
10) DUCS-A.............. 10  5  1  4 14  6  0  0  456  358   6  34  1,274
11) MALMÉDY............. 14  1 12  1  3 25  1  0  409  682  25  31  0,600
12) FLÉRON-A............ 12  3  7  2  8 16  2  2  411  489  18  30  0,840
13) SPRIMONT-A.......... 14  0 14  0  0 28  1  1  346  701  29  27  0,494
-------------------------------------------------------------------------
Journée :  9 - Lundi 09/02/09 à SPA dès 12h45
-------------------------------------------------------------------------
12h45 BEYNE-A ~ FLÉRON-A..................  25 ~ 09  25 ~ 22
12h45 BEYNE-B ~ SPRIMONT-B................  25 ~ 14  23 ~ 21
               
13h50 DUCS-A ~ HAMOIR.....................  15 ~ 25  23 ~ 25
13h50 HERVE ~ SPA.........................  17 ~ 25  13 ~ 25
               
14h55 BEYNE-B ~ FLÉRON-A..................  25 ~ 23  25 ~ 19
14h55 BEYNE-A ~ SPRIMONT-B................  25 ~ 18  25 ~ 19
               
16h00 HAMOIR ~ SPA........................  24 ~ 23  25 ~ 15
16h00 DUCS-A ~ HERVE......................  25 ~ 13  25 ~ 19
               
-------------------------------------------------------------------------
----  CLASSEMENT -----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PP  PG  Av --
-------------------------------------------------------------------------
 1) DUCS-B.............. 16  7  2  7 21 11  0  0  701  587  11  53  1,194
 2) FLÉRON-B............ 14  9  1  4 22  6  0  0  664  424   6  50  1,566
 3) SPA................. 14  9  2  3 21  7  0  0  645  495   7  49  1,303
 4) BEYNE-A............. 12 11  0  1 23  1  0  0  597  314   1  47  1,901
 5) HERVE............... 16  5  6  5 15 17  0  0  631  704  17  47  0,896
 6) BEYNE-B............. 16  6  8  2 14 18  0  0  635  707  18  46  0,898
 7) HAMOIR.............. 16  4  8  4 12 20  1  1  602  725  21  43  0,830
 8) AUBEL............... 12  6  1  5 17  7  0  0  567  431   7  41  1,316
 9) DUCS-A.............. 12  6  2  4 16  8  0  0  544  440   8  40  1,236
10) SPRIMONT-B.......... 14  5  7  2 12 16  0  0  569  595  16  40  0,956
11) FLÉRON-A............ 14  3  9  2  8 20  2  2  484  589  22  34  0,822
12) MALMÉDY............. 14  1 12  1  3 25  1  0  409  682  25  31  0,600
13) SPRIMONT-A.......... 14  0 14  0  0 28  1  1  346  701  29  27  0,494
-------------------------------------------------------------------------
Journée : 10 - Jeudi 19/02/09 à DOLHAIN dès 12h45
-------------------------------------------------------------------------
12h45 MALMÉDY ~ DUCS-A....................  13 ~ 25  13 ~ 25
12h45 BEYNE-A ~ AUBEL.....................  23 ~ 25  25 ~ 23
               
13h50 HERVE ~ SPRIMONT-B..................  25 ~ 23  25 ~ 17
13h50 SPRIMONT-A ~ SPA....................  12 ~ 25  08 ~ 25
               
14h55 BEYNE-A ~ DUCS-A....................  25 ~ 17  25 ~ 12
14h55 MALMÉDY ~ AUBEL.....................  05 ~ 25  10 ~ 25
               
16h00 SPRIMONT-A ~ HERVE..................  05 ~ 25  15 ~ 25
16h00 SPA ~ SPRIMONT-B....................  25 ~ 15  25 ~ 10
               
-------------------------------------------------------------------------
----  CLASSEMENT -----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PP  PG  Av --
-------------------------------------------------------------------------
 1) SPA................. 16 11  2  3 25  7  0  0  745  540   7  57  1,380
 2) HERVE............... 18  7  6  5 19 17  0  0  731  764  17  55  0,957
 3) BEYNE-A............. 14 12  0  2 26  2  0  0  695  391   2  54  1,777
 4) DUCS-B.............. 16  7  2  7 21 11  0  0  701  587  11  53  1,194
 5) FLÉRON-B............ 14  9  1  4 22  6  0  0  664  424   6  50  1,566
 6) AUBEL............... 14  7  1  6 20  8  0  0  665  494   8  48  1,346
 7) DUCS-A.............. 14  7  3  4 18 10  0  0  623  516  10  46  1,207
 8) BEYNE-B............. 16  6  8  2 14 18  0  0  635  707  18  46  0,898
 9) SPRIMONT-B.......... 16  5  9  2 12 20  0  0  634  695  20  44  0,912
10) HAMOIR.............. 16  4  8  4 12 20  1  1  602  725  21  43  0,830
11) MALMÉDY............. 16  1 14  1  3 29  1  0  450  782  29  35  0,575
12) FLÉRON-A............ 14  3  9  2  8 20  2  2  484  589  22  34  0,822
13) SPRIMONT-A.......... 16  0 16  0  0 32  1  1  386  801  33  31  0,482
-------------------------------------------------------------------------
Journée : 11 - Lundi 02/03/09 à BEYNE dès 13h00
-------------------------------------------------------------------------
13h00 FLÉRON-A ~ BEYNE-A..................  12 ~ 25  14 ~ 25
13h00 HERVE ~ FLÉRON-B....................  15 ~ 25  16 ~ 23
13h00 SPRIMONT-B ~ SPA....................  23 ~ 25  15 ~ 25
14h05 HAMOIR ~ SPRIMONT-A.................  25 ~ 20  25 ~ 08
14h05 BEYNE-B ~ DUCS-A....................  25 ~ 17  14 ~ 25
14h05 DUCS-B ~ AUBEL......................  17 ~ 25  25 ~ 22
15h10 HERVE ~ FLÉRON-A....................  25 ~ 12  25 ~ 18
15h10 SPRIMONT-B ~ BEYNE-A................  23 ~ 25  14 ~ 25
15h10 SPA ~ FLÉRON-B......................  17 ~ 25  06 ~ 25
16h15 DUCS-B ~ HAMOIR.....................  25 ~ 23  25 ~ 21
16h15 SPRIMONT-A ~ DUCS-A.................  14 ~ 25  12 ~ 25
16h15 AUBEL ~ BEYNE-B.....................  25 ~ 16  25 ~ 21
-------------------------------------------------------------------------
----  CLASSEMENT -----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PP  PG  Av --
-------------------------------------------------------------------------
 1) SPA................. 18 12  3  3 27  9  0  0  818  628   9  63  1,303
 2) BEYNE-A............. 16 14  0  2 30  2  0  0  795  454   2  62  1,751
 3) HERVE............... 20  8  7  5 21 19  0  0  812  842  19  61  0,964
 4) DUCS-B.............. 18  8  2  8 24 12  0  0  793  678  12  60  1,170
 5) FLÉRON-B............ 16 11  1  4 26  6  0  0  762  478   6  58  1,594
 6) AUBEL............... 16  8  1  7 23  9  0  0  762  573   9  55  1,330
 7) DUCS-A.............. 16  8  3  5 21 11  0  0  715  581  11  53  1,231
 8) BEYNE-B............. 18  6  9  3 15 21  0  0  711  799  21  51  0,890
 9) HAMOIR.............. 18  5  9  4 14 22  1  1  696  803  23  49  0,867
10) SPRIMONT-B.......... 18  5 11  2 12 24  0  0  709  795  24  48  0,892
11) FLÉRON-A............ 16  3 11  2  8 24  2  2  540  689  26  38  0,784
12) MALMÉDY............. 16  1 14  1  3 29  1  0  450  782  29  35  0,575
13) SPRIMONT-A.......... 18  0 18  0  0 36  1  1  440  901  37  35  0,488
-------------------------------------------------------------------------
Journée : 12 - Vendredi 13/03/09 à HAMOIR dès 12h45
-------------------------------------------------------------------------
12h45 DUCS-A ~ FLÉRON-B...................  10 ~ 25  22 ~ 24
12h45 BEYNE-A ~ SPA.......................  25 ~ 13  25 ~ 14
               
13h50 MALMÉDY ~ HAMOIR....................  14 ~ 25  23 ~ 18
13h50 FLÉRON-A ~ AUBEL....................  14 ~ 25  11 ~ 25
               
14h55 SPA ~ DUCS-A........................  15 ~ 25  25 ~ 21
14h55 BEYNE-A ~ FLÉRON-B..................  25 ~ 08  25 ~ 23
               
16h00 MALMÉDY ~ FLÉRON-A..................  15 ~ 25  23 ~ 25
16h00 AUBEL ~ HAMOIR......................  25 ~ 11  21 ~ 25
               
-------------------------------------------------------------------------
----  CLASSEMENT -----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PP  PG  Av --
-------------------------------------------------------------------------
 1) BEYNE-A............. 18 16  0  2 34  2  0  0  895  512   2  70  1,748
 2) SPA................. 20 12  4  4 28 12  0  0  885  724  12  68  1,222
 3) FLÉRON-B............ 18 12  2  4 28  8  0  0  842  560   8  64  1,504
 4) AUBEL............... 18  9  1  8 26 10  0  0  858  634  10  62  1,353
 5) HERVE............... 20  8  7  5 21 19  0  0  812  842  19  61  0,964
 6) DUCS-B.............. 18  8  2  8 24 12  0  0  793  678  12  60  1,170
 7) DUCS-A.............. 18  8  4  6 22 14  0  0  793  670  14  58  1,184
 8) HAMOIR.............. 20  5  9  6 16 24  1  1  775  886  25  55  0,875
 9) BEYNE-B............. 18  6  9  3 15 21  0  0  711  799  21  51  0,890
10) SPRIMONT-B.......... 18  5 11  2 12 24  0  0  709  795  24  48  0,892
11) FLÉRON-A............ 18  4 12  2 10 26  2  2  615  777  28  44  0,792
12) MALMÉDY............. 18  1 15  2  4 32  1  0  525  875  32  40  0,600
13) SPRIMONT-A.......... 18  0 18  0  0 36  1  1  440  901  37  35  0,488
-------------------------------------------------------------------------
Journée : 13 - Mardi 24/03/09 à FLÉRON dès 12h45
-------------------------------------------------------------------------
12h45 AUBEL ~ FLÉRON-A....................  25 ~ 17  18 ~ 25
12h45 HAMOIR ~ BEYNE-A....................  09 ~ 25  23 ~ 20
12h45 DUCS-B ~ MALMÉDY....................  25 ~ 16  25 ~ 19
13h50 SPRIMONT-B ~ DUCS-A.................  10 ~ 25  21 ~ 25
13h50 FLÉRON-B ~ BEYNE-B..................  25 ~ 20  17 ~ 25
13h50 HERVE ~ SPRIMONT-A..................  25 ~ 13  25 ~ 13
14h55 DUCS-B ~ BEYNE-A....................  20 ~ 25  08 ~ 25
14h55 AUBEL ~ MALMÉDY.....................  18 ~ 25  25 ~ 16
14h55 HAMOIR ~ FLÉRON-A...................  25 ~ 17  25 ~ 11
16h00 SPRIMONT-B ~ HERVE..................  21 ~ 25  25 ~ 20
16h00 SPRIMONT-A ~ BEYNE-B................  11 ~ 25  07 ~ 25
16h00 FLÉRON-B ~ DUCS-A...................  17 ~ 25  25 ~ 21
-------------------------------------------------------------------------
----  CLASSEMENT -----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PP  PG  Av --
-------------------------------------------------------------------------
 1) BEYNE-A............. 20 17  0  3 37  3  0  0  990  572   3  77  1,731
 2) FLÉRON-B............ 20 12  2  6 30 10  0  0  926  651  10  70  1,422
 3) SPA................. 20 12  4  4 28 12  0  0  885  724  12  68  1,222
 4) AUBEL............... 20  9  1 10 28 12  0  0  944  717  12  68  1,317
 5) HERVE............... 22  9  7  6 24 20  0  0  907  914  20  68  0,992
 6) DUCS-B.............. 20  9  3  8 26 14  0  0  871  763  14  66  1,142
 7) DUCS-A.............. 20  9  4  7 25 15  0  0  889  743  15  65  1,197
 8) HAMOIR.............. 22  6  9  7 19 25  1  1  857  959  26  62  0,894
 9) BEYNE-B............. 20  7  9  4 18 22  0  0  806  859  22  58  0,938
10) SPRIMONT-B.......... 20  5 12  3 13 27  0  0  786  890  27  53  0,883
11) FLÉRON-A............ 20  4 13  3 11 29  2  2  685  870  31  49  0,787
12) MALMÉDY............. 20  1 16  3  5 35  1  0  601  968  35  45  0,621
13) SPRIMONT-A.......... 20  0 20  0  0 40  1  1  484 1001  41  39  0,484
