DIVISION 1 HUY RENAISSANCE INTRÉPIDES DUCS FLÉRON-A ANGLEUR OUPEYE-B HERVE-A HERVE-B U3A-LIÉGE OUPEYE-A FLÉRON-B
HUY XXXXX  XXXXX 26~24 21~25 22~25 25~21 25~23 17~25 25~17 25~27 25~23 25~27 24~26 18~25 25~13 25~19 25~22 25~23 25~19 25~15 25~14 25~15 25~00 25~00
RENAISSANCE 25~17 19~25 XXXXX  XXXXX 20~25 23~25 17~25 25~22 25~22 25~15 24~25 25~23 20~25 25~17 25~ 8 25~19 25~19 25~19 25~14 25~20 25~11 25~17 25~21 25~27
INTRÉPIDES 19~25 15~25 16~25 18~25 XXXXX  XXXXX 21~25 25~14 22~25 20~25 13~25 25~20 25~14 21~25 25~ 0 25~ 0 25~20 25~24 25~21 24~21 25~19 25~24 25~00 25~00
DUCS 23~25 19~25 25~18 16~25 16~25 12~25 XXXXX  XXXXX 26~27 25~16 25~14 25~19 25~19 25~14 25~20 25~13 25~23 25~17 25~26 25~12 25~16 25~23 25~19 25~ 9
FLÉRON-A 17~25 14~25 21~25 21~25 23~25 24~25 14~25 13~25 XXXXX  XXXXX 19~25 25~23 25~21 25~15 25~18 24~26 18~25 25~23 25~10 25~23 24~26 20~16 27~25 25~18
ANGLEUR 15~25 22~25 16~25 22~25 26~25 23~24 25~18 25~13 25~21 24~25 XXXXX  XXXXX 25~20 25~19 26~27 16~25 25~19 26~24 25~17 25~11 25~17 25~22 25~00 25~00
OUPEYE-B  0~25  7~25 20~25 14~25 19~25 21~25 18~25 20~25 19~25 22~25 19~25 24~18 XXXXX  XXXXX 25~22 22~25 18~25 15~25 23~22 23~22 24~23 25~22 23~25 25~16
HERVE-A 22~25 15~25 25~19 23~25 12~25 23~25 22~25 22~25  9~25 21~25 25~21 27~26 25~20 25~18 XXXXX  XXXXX 24~26 14~25 25~22 19~25 25~18 25~11 25~14 25~13
HERVE-B 18~25 16~25 21~25 19~25 21~25 20~25 26~25 21~25 20~25 16~25 21~25 25~19 25~26 25~17 23~22 25~12 XXXXX  XXXXX 25~14 25~18  0~25  0~25 25~00 25~00
U3A-LIÉGE 16~25 14~25 14~25 15~25 12~25 25~24 24~22 06~25 17~25 22~24 22~25 21~25 21~25 16~25 25~ 0 25~ 0 25~18 11~25 XXXXX  XXXXX 25~15 25~21 25~16 19~25
OUPEYE-A 17~25 22~25 14~25 11~25 13~25 22~25 07~25 06~25 22~25 13~25 19~25 19~25 20~24 25~17 15~25 23~25 13~25 20~25 25~22 16~25 XXXXX  XXXXX 25~18 21~22
FLÉRON-B 18~25 12~25 12~25 14~25 17~25 22~25 11~25 15~25 20~25 19~25 18~25 11~25 20~25 12~25 14~25 16~25 25~ 0 25~ 0 25~12 24~18 25~23 20~25 XXXXX  XXXXX
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIVISION 2 HUY FLÉMALLE RENAISSANCE-A RENAISSANCE-B HERVE-A INTRÉPIDES BEYNE HERVE-B FLÉRON SPA AUBEL DUCS
HUY XXXXX  XXXXX 25~14 25~13 25~19 25~17 25~21 24~19 23~22 25~11 25~11 25~17 25~14 21~20 25~18 23~22 25~19 25~17 20~22 25~10 25~17 25~12 25~19 25~09
FLÉMALLE 23~25 18~25 XXXXX  XXXXX 26~24 23~25 24~22 16~25 25~21 25~12 25~14 20~25 20~21 25~16 18~25 25~14 20~25 25~18 25~19 25~16 25~22 25~18 28~30 25~12
RENAISSANCE-A 19~25 25~20 14~25 25~18 XXXXX  XXXXX 22~19 19~21 18~25 22~20 23~19 14~25 25~22 15~25 16~25 25~19 23~22 21~18 23~20 18~25 25~23 25~15 24~17 24~18
RENAISSANCE-B 25~17 25~22 25~13 13~25 25~11 21~15 XXXXX  XXXXX 25~16 25~12 24~23 23~25 20~25 23~18 25~17 25~17 25~16 25~11 21~22 15~25 25~13 25~13 25~15 25~17
HERVE-A 25~21 20~25 22~25 23~24 25~21 18~19 25~17 25~21 XXXXX  XXXXX 26~27 17~25 24~19 20~23 25~16 21~23 25~17 25~13 23~21 25~11 25~11 20~25 25~21 25~16
INTRÉPIDES 21~23 25~13 25~18 25~22 14~25 18~25 24~26 25~14 21~25 12~25 XXXXX  XXXXX 18~25 25~21 18~25 17~25 25~12 25~16 25~14 25~17 25~09 25~11 25~16 25~16
BEYNE 19~21 16~25 12~25 20~25 20~21 16~18 21~25 22~23 18~25 17~25 25~14 25~14 XXXXX  XXXXX 23~19 22~19 23~21 25~16 22~17 18~25 24~22 25~18 22~17 23~14
HERVE-B 25~15 25~21 25~23 15~25 21~22 22~16 24~25 20~25 25~16 25~22 25~23 17~25 21~25 25~13 XXXXX  XXXXX 23~25 25~17 21~23 24~19 25~08 25~10 25~14 23~24
FLÉRON 21~25 23~25 19~25 16~25 23~24 25~19 25~22 20~25 14~25 23~24 19~25 15~25 22~24 25~14 19~25 26~24 XXXXX  XXXXX 13~25 16~20 25~23 25~16 25~14 25~23
SPA 18~25 16~25 23~25 10~25 24~25 12~25 11~25 14~25 17~25 19~20 15~25 25~23 20~24 18~20 22~24 09~25 19~25 16~25 XXXXX  XXXXX 15~25 16~25 22~23 25~21
AUBEL 11~25 14~25 20~25 10~25 16~25 20~23 25~14 24~17 25~22 23~24 25~15 19~25 11~25 13~25 24~25 25~23 19~25 26~27 21~25 15~25 XXXXX  XXXXX 25~12 25~16
DUCS 19~25 16~25 10~25 14~25 21~22 09~25 21~15 19~18 24~26 07~25 25~20 25~23 25~19 16~25 23~22 14~25 16~25 25~20 08~25 22~21 20~25 22~25 XXXXX  XXXXX
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIVISION 3 HUY HAMOIR ANGLEUR-B ANGLEUR-A HERVE-A U3A-LIÉGE OUPEYE-A SPRIMONT RENAISSANCE HERVE-B LAINIERS OUPEYE-B
HUY XXXXX  XXXXX 25~19 25~18 24~17 24~18 25~16 25~11 25~21 25~19 23~25 25~18 24~26 25~12 22~19 25~20 25~18 25~12 25~ 4 25~12 25~15 25~14 16~25 25~14
HAMOIR 25~18 23~25 XXXXX  XXXXX 24~25 12~25 25~08 25~14 17~25 25~14 25~21 25~20 21~25 18~25 25~10 25~15 25~19 25~21 25~23 20~25 25~09 25~14 25~ 0 25~ 0
ANGLEUR-B 20~23 25~20 25~15 23~25 XXXXX  XXXXX 20~23 17~25 25~18 25~19 25~21 25~11 25~17 14~25 22~18 23~22 21~24 25~22 23~19 23~24 20~25 22~21 25~14 25~12
ANGLEUR-A 19~25 17~25 18~25 25~14 15~25 21~22 XXXXX  XXXXX 25~15 25~21 25~21 25~15 22~24 18~25 25~21 17~25 13~25 25~14 25~14 25~23 25~14 22~25 25~18 25~20
HERVE-A 13~25 12~25 19~25 16~25 21~25 20~19 25~15 10~25 XXXXX  XXXXX 25~22 21~25 24~25 25~19 25~14 17~25 25~19 25~22 25~11 18~24 25~18 25~19 25~22 25~16
U3A-LIÉGE 22~23 21~25 24~20 24~25 25~26 23~25 23~25 21~22 23~25 25~18 XXXXX  XXXXX 25~22 24~26 25~17 25~17 22~25 25~12 18~25 23~17 25~20 18~16 25~20 25~15
OUPEYE-A 17~25  9~25 11~25 15~25 16~25 20~23 25~22 25~15 20~25 12~25 13~25 24~26 XXXXX  XXXXX 23~25 24~22 25~18 15~25 25~11 25~11 18~22 25~14 25~ 9 18~25
SPRIMONT 16~25 14~25 25~21 13~25 25~18 22~23 15~25 25~19 19~22 16~22 25~22 25~26 22~23 25~15 XXXXX  XXXXX 11~25 11~25 25~13 25~23 25~12 18~25 25~00 25~00
RENAISSANCE 25~ 8 16~25 13~25 12~25 15~25 22~20 17~25 25~10 22~25 21~25 15~25 22~25 23~24 25~12 23~24 16~25 XXXXX  XXXXX 25~22 14~25 22~21 23~22 25~22 25~20
HERVE-B 21~15 20~25 18~25 15~25 20~24 21~15 20~25 19~25 23~20 25~22 25~20 24~13 22~19 18~25 16~25 12~25 20~21 17~25 XXXXX  XXXXX 25~15 21~20 24~25 25~15
LAINIERS 23~22 17~24  8~25 13~25 10~25 19~23 18~25 13~25 17~25 23~17 14~25 21~25 25~14 20~25 23~24 25~15 17~25 18~25 20~25 17~25 XXXXX  XXXXX 25~15 18~24
OUPEYE-B 12~25 22~25 16~25 14~25 18~25 16~25  0~25 18~25 00~25 00~25  0~25  0~25 23~25 16~25 23~25 20~25 25~13 23~24 25~14 21~23 21~25 18~25 XXXXX  XXXXX
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIVISION 4 A INTRÉPIDES-A ANGLEUR-B CALIDIS-A FLÉMALLE CALIDIS-B HUY-A U3A-LIÉGE-A INTRÉPIDES-C ANGLEUR-A HUY-B INTRÉPIDES-B RENAISSANCE U3A-LIÊGE-B
INTRÉPIDES-A XXXXX  XXXXX 25~21 25~11 25~23 25~16 25~15 25~21 25~18 25~12 25~19 25~13 25~20 25~ 8 24~26 25~20 25~10 25~ 3 25~15 25~16 25~10 25~13 25~00 25~00 25~ 6 25~ 3
ANGLEUR-B 13~25 25~26 XXXXX  XXXXX 17~25 25~17 14~25 20~25 25~22 25~20 25~19 25~23 25~17 25~14 23~24 25~20 25~12 25~15 25~12 22~18 25~15 25~12 25~ 5 25~14 25~17 25~16
CALIDIS-A 20~25 19~25 23~25 17~25 XXXXX  XXXXX 25~10 25~19 25~19 25~15 23~24 25~18 25~23 22~25 25~12 25~13 25~16 25~15 25~17 25~18 25~12 25~10 25~14 25~23 25~ 8 25~ 7
FLÉMALLE 18~25 23~25 16~25 24~16 25~16 25~21 XXXXX  XXXXX 25~15 23~25 25~17 24~23 20~25 18~25 25~23 25~11 25~17 25~ 7 25~11 25~18 25~ 8 25~16 25~20 25~18 25~ 7 25~ 5
CALIDIS-B 21~25 13~25 14~25 18~25 14~25 15~25 25~18 25~21 XXXXX  XXXXX 22~20 21~25 16~25 25~23 25~19 25~22 25~19 12~25 25~22 23~25 25~19 25~19 17~24 17~25 25~09 25~09
HUY-A 14~25 14~25 23~24 13~25 23~25 16~25 22~25 19~25 25~14 25~20 XXXXX  XXXXX 13~25 10~25 25~15 25~ 9 15~25 25~16 25~19 25~15 25~07 25~21 25~00 25~00 23~25 25~23
U3A-LIÉGE-A 00~25 00~25 18~25 18~25 22~25 23~25 11~25 22~25 19~25 15~25 25~19 25~16 XXXXX  XXXXX 00~25 00~25 19~25 24~25 25~17 25~23 25~22 25~13 16~25 19~20 25~11 25~ 8
INTRÉPIDES-C 09~25 08~25 11~25 17~25 19~25 13~25 26~24 23~21 15~25 13~25 25~17 25~21 17~25 13~25 XXXXX  XXXXX 25~19 25~18 25~20 23~22 23~25 21~19 25~ 0 25~ 0 25~23 25~14
ANGLEUR-A 11~25 02~25 20~23 22~25 14~25 20~25 23~25 21~25 21~25 15~25 17~25 11~25 10~25 10~25 22~25 25~17 XXXXX  XXXXX 24~23 24~22 25~17 25~12 25~14 19~22 25~23 23~24
HUY-B 14~25  9~25 11~25 18~25 19~25 18~25 14~25 17~25 20~25 16~25 18~25 13~25 19~25 14~25 25~08 25~15 26~24 25~21 XXXXX  XXXXX 24~18 25~17 25~22 25~20 25~18 25~23
INTRÉPIDES-B 17~25 08~25 12~25  7~25 17~25 11~25 10~25 10~25 12~25 14~25 19~25 16~25 13~25 13~25 11~25 15~25 19~25 20~25 25~24 21~25 XXXXX  XXXXX 25~21 20~25 25~13 25~23
RENAISSANCE 16~25 21~25 21~25 13~25 00~25 00~25 00~25 00~25  0~25  0~25 13~25 22~25 10~25 25~22 25~17 17~25 00~25 00~25 25~21 18~25 00~25 00~25 XXXXX  XXXXX 25~13 25~22
U3A-LIÊGE-B 13~25 08~25 15~25 15~25  8~25 13~25 13~25 10~25 14~25  9~25  8~25 15~25 11~25 07~25 10~25 21~25 14~25 10~25 14~25 15~25 17~25 12~25 19~25 12~25 XXXXX  XXXXX
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIVISION 4 B BEYNE-A AUBEL FLÉRON-B SPA DUCS-B DUCS-A HERVE HAMOIR BEYNE-B SPRIMONT-B FLÉRON-A MALMÉDY SPRIMONT-A
BEYNE-A XXXXX  XXXXX 23~25 25~23 25~08 25~23 25~13 25~14 25~11 25~10 25~17 25~12 25~15 25~12 25~05 25~05 25~17 25~11 25~18 25~19 25~09 25~22 25~17 25~11 25~04 25~05
AUBEL 21~25 25~19 XXXXX  XXXXX 25~13 19~25 25~23 25~19 23~25 25~17 25~16 25~16 25~16 25~09 25~11 21~25 25~16 25~21 25~21 25~11 25~17 18~25 18~25 25~16 25~15 25~14
FLÉRON-B 25~20 21~25 25~12 17~25 XXXXX  XXXXX 25~17 25~12 25~18 23~25 17~25 25~21 20~25 19~25 00~25 00~25 25~20 17~25 25~15 25~07 25~15 25~15 25~10 25~14 25~19 25~07
SPA 25~22 21~25 25~20 24~23 17~25 06~25 XXXXX  XXXXX 19~16 25~10 15~25 25~21 23~18 20~21 25~17 25~12 19~23 25~23 25~15 25~10 25~13 13~25 25~15 25~15 25~15 25~08
DUCS-B 20~25 08~25 17~25 25~22 15~25 22~20 25~21 21~19 XXXXX  XXXXX 25~12 12~25 25~27 25~15 25~23 25~21 25~20 20~25 20~25 21~25 25~16 25~23 25~16 25~19 25~08 25~09
DUCS-A 18~25 11~25 25~21 19~25 10~25 22~24 14~25 25~27 20~25 25~22 XXXXX  XXXXX 25~13 25~19 15~25 23~25 25~10 25~16 25~16 25~19 16~25 25~16 25~19 25~12 25~00 25~00
HERVE 06~25 14~25 22~25 06~25 15~25 16~23 17~25 13~25 25~13 23~25 19~25 15~25 XXXXX  XXXXX 22~21 25~23 25~21 24~23 25~23 25~17 25~12 25~18 25~13 25~21 25~13 25~13
HAMOIR 09~25 23~20 25~23 22~25 18~25 20~25 24~23 25~15 18~25 20~25 25~19 18~25 25~20 17~25 XXXXX  XXXXX 25~23 25~21 15~25 18~25 25~17 25~11 19~25 25~12 25~20 25~08
BEYNE-B 20~25 12~25 17~25 12~25 11~25 19~25 16~25 15~25 25~22 11~25 25~17 14~25 21~25 14~25 25~17 25~19 XXXXX  XXXXX 25~14 23~21 25~23 25~19 25~19 25~17 25~16 25~11
SPRIMONT-B 23~25 14~25 12~25 24~26 25~22 11~25 23~25 15~25 19~25 23~25 10~25 21~25 21~25 25~20 25~17 18~25 25~12 20~25 XXXXX  XXXXX 25~00 25~00 25~12 25~15 25~22 26~24
FLÉRON-A 12~25 14~25 14~25 11~25 00~25 00~25 12~25 16~25 00~25 00~25 23~25 20~25 21~25 25~23 25~00 25~00 25~14 11~25 18~25 16~25 XXXXX  XXXXX 00~25 00~25 25~08 25~11
MALMÉDY 10~25 15~25 05~25 10~25 12~25 10~25 03~25 12~25 08~25 13~25 13~25 13~25 15~25 18~25 14~25 23~18 22~25 18~25 00~25 13~25 15~25 23~25 XXXXX  XXXXX 25~18 25~20
SPRIMONT-A 05~25 12~25 07~25 12~25 10~25 09~25 12~25 08~25 12~25 20~25 14~25 12~25 05~25 15~25 13~25 22~25 11~25 07~25 15~25 16~25 13~25 18~25 21~25 25~22 XXXXX  XXXXX
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DAMES Désolé mais la structure des championnats dames (3 tours) rend impossible de générer un tableau complet
PAGE  PRINCIPALE