Division 1 - Saison 2002-2003 Division 1 - Saison 2002-2003
Journée :  1 - Mardi 01/10/02 à Fléron ---  CLASSEMENT ---   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PG  Av --
13h00 OUPEYE A ~ OUPEYE B...............  15 ~  6  13 ~  9  1) INTRÉPIDES.......  2  2  0  0  4  0  0  0   59   20   8  2,950
13h00 HERVE ~ INTRÉPIDES................   2 ~ 15   3 ~ 15  2) OUPEYE A.........  2  2  0  0  4  0  0  0   57   28   8  2,036
14h05 DUCS ~ HUY........................  15 ~  5  15 ~  8  3) FLÉRON...........  2  1  0  1  3  1  0  0   56   36   7  1,556
14h05 FLÉRON ~ RENAISSANCE..............  11 ~ 15  15 ~ 11  4) RENAISSANCE......  2  1  0  1  3  1  0  0   56   41   7  1,366
15h10 OUPEYE A ~ HERVE..................  14 ~ 10  15 ~  3  5) DUCS.............  2  1  1  0  2  2  0  0   40   43   6  0,930
15h10 INTRÉPIDES ~ OUPEYE B.............  15 ~  5  14 ~ 10  6) OUPEYE B.........  2  0  2  0  0  4  0  0   30   57   4  0,526
16h15 DUCS ~ FLÉRON.....................   9 ~ 15   1 ~ 15  7) HUY..............  2  0  2  0  0  4  0  0   28   60   4  0,467
16h15 RENAISSANCE ~ HUY.................  15 ~  6  15 ~  9  8) HERVE............  2  0  2  0  0  4  0  0   18   59   4  0,305
Journée :  2 - Jeudi 24/10/02 à Dolhain ---  CLASSEMENT ---   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PG  Av --
13h00 HUY ~ OUPEYE B....................   7 ~ 15   5 ~ 15  1) INTRÉPIDES.......  4  4  0  0  8  0  0  0  118   48  16  2,458
13h00 RENAISSANCE ~ INTRÉPIDES..........  11 ~ 15   9 ~ 14  2) OUPEYE A.........  4  3  0  1  7  1  0  0  111   66  15  1,682
14h05 OUPEYE A ~ DUCS...................   9 ~ 15  15 ~ 11  3) DUCS.............  4  2  1  1  5  3  0  0   96   76  13  1,263
14h05 HERVE ~ FLÉRON....................  10 ~ 12  15 ~ 12  4) RENAISSANCE......  4  1  1  2  4  4  0  0  101   89  12  1,135
15h10 HUY ~ INTRÉPIDES..................   3 ~ 15   5 ~ 15  5) FLÉRON...........  4  1  1  2  4  4  0  0   92   91  12  1,011
15h10 RENAISSANCE ~ OUPEYE B............  15 ~  7  10 ~ 12  6) OUPEYE B.........  4  1  2  1  3  5  0  0   79   94  11  0,840
16h15 OUPEYE A ~ FLÉRON.................  15 ~  5  15 ~  7  7) HERVE............  4  0  3  1  1  7  0  0   52  113   9  0,460
16h15 HERVE ~ DUCS......................   0 ~ 15   9 ~ 15  8) HUY..............  4  0  4  0  0  8  0  0   48  120   8  0,400
Journée :  3 - Mercredi 06/11/02 à Oupeye ---  CLASSEMENT ---   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PG  Av --
13h00 OUPEYE A ~ RENAISSANCE............  15 ~  8   5 ~ 13  1) INTRÉPIDES.......  6  6  0  0 12  0  0  0  176   71  24  2,479
13h00 HERVE ~ HUY.......................  15 ~  9  15 ~  5  2) OUPEYE A.........  6  4  0  2 10  2  0  0  161  102  22  1,578
14h05 FLÉRON ~ INTRÉPIDES...............   6 ~ 15   4 ~ 15  3) DUCS.............  6  3  2  1  7  5  0  0  139  113  19  1,230
14h05 DUCS ~ OUPEYE B...................  15 ~  4  15 ~  5  4) RENAISSANCE......  6  2  1  3  7  5  0  0  152  119  19  1,277
15h10 OUPEYE A ~ HUY....................  15 ~  8  15 ~  7  5) FLÉRON...........  6  2  2  2  6  6  0  0  128  133  18  0,962
15h10 HERVE ~ RENAISSANCE...............   1 ~ 15   9 ~ 15  6) OUPEYE B.........  6  1  4  1  3  9  0  0  100  150  15  0,667
16h15 DUCS ~ INTRÉPIDES.................   7 ~ 15   6 ~ 13  7) HERVE............  6  1  4  1  3  9  0  0   92  157  15  0,586
16h15 FLÉRON ~ OUPEYE B.................  15 ~  2  11 ~ 10  8) HUY..............  6  0  6  0  0 12  0  0   77  180  12  0,428
Journée :  4 - Mardi 26/11/02 à Herve ---  CLASSEMENT ---   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PG  Av --
13h00 OUPEYE A ~ INTRÉPIDES.............  15 ~ 12  13 ~ 11  1) INTRÉPIDES.......  8  7  1  0 14  2  0  0  229  107  30  2,140
13h00 HERVE ~ OUPEYE B..................   9 ~ 11   8 ~ 15  2) OUPEYE A.........  8  6  0  2 14  2  0  0  219  132  30  1,659
14h05 DUCS ~ RENAISSANCE................  15 ~  4   5 ~ 15  3) DUCS.............  8  4  2  2 10  6  0  0  189  145  26  1,303
14h05 FLÉRON ~ HUY......................  15 ~  4  10 ~  9  4) RENAISSANCE......  8  3  1  4 10  6  0  0  201  153  26  1,314
15h10 OUPEYE A ~ OUPEYE B...............  15 ~  3  15 ~  4  5) FLÉRON...........  8  3  3  2  8  8  0  0  167  176  24  0,949
15h10 HERVE ~ INTRÉPIDES................   3 ~ 15   5 ~ 15  6) OUPEYE B.........  8  2  5  1  5 11  0  0  133  197  21  0,675
16h15 DUCS ~ HUY........................  15 ~  7  15 ~  6  7) HERVE............  8  1  6  1  3 13  0  0  117  213  19  0,549
16h15 FLÉRON ~ RENAISSANCE..............  11 ~ 15   3 ~ 15  8) HUY..............  8  0  8  0  0 16  0  0  103  235  16  0,438
Journée :  5 - Lundi 09/12/02 à Montegnée ---  CLASSEMENT ---   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PG  Av --
13h00 INTRÉPIDES ~ OUPEYE B.............  12 ~ 11  13 ~ 10  1) OUPEYE A......... 10  8  0  2 18  2  0  0  279  156  38  1,788
13h00 RENAISSANCE ~ HUY.................  15 ~ 10  15 ~  7  2) INTRÉPIDES....... 10  8  1  1 17  3  0  0  278  147  37  1,891
14h05 OUPEYE A ~ HERVE..................  15 ~  3  15 ~  3  3) RENAISSANCE...... 10  4  1  5 13  7  0  0  250  194  33  1,289
14h05 DUCS ~ FLÉRON.....................  12 ~ 10   3 ~ 15  4) DUCS............. 10  4  3  3 11  9  0  0  222  200  31  1,110
15h10 HUY ~ OUPEYE B....................   8 ~ 13  15 ~  9  5) FLÉRON........... 10  4  3  3 11  9  0  0  222  206  31  1,078
15h10 RENAISSANCE ~ INTRÉPIDES..........   5 ~ 13  14 ~ 11  6) OUPEYE B......... 10  2  6  2  6 14  0  0  176  245  26  0,718
16h15 OUPEYE A ~ DUCS...................  15 ~  8  15 ~ 10  7) HERVE............ 10  1  8  1  3 17  0  0  138  273  23  0,505
16h15 HERVE ~ FLÉRON....................   8 ~ 15   7 ~ 15  8) HUY.............. 10  0  9  1  1 19  0  0  143  287  21  0,498
Journée :  6 - Lundi 13/01/03 à Oreye ---  CLASSEMENT ---   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PG  Av --
13h00 RENAISSANCE ~ OUPEYE B............  15 ~ 10  15 ~ 11  1) OUPEYE A......... 12 10  0  2 22  2  0  0  339  184  46  1,842
13h00 OUPEYE A ~ FLÉRON.................  15 ~  8  15 ~  9  2) INTRÉPIDES....... 12  9  1  2 20  4  0  0  331  192  44  1,724
14h05 HERVE ~ DUCS......................   6 ~ 15   5 ~ 15  3) RENAISSANCE...... 12  5  2  5 15  9  0  0  291  245  39  1,188
14h05 HUY ~ INTRÉPIDES..................   7 ~ 15  11 ~ 15  4) DUCS............. 12  5  3  4 14 10  0  0  279  234  38  1,192
15h10 OUPEYE A ~ RENAISSANCE............  15 ~  4  15 ~  7  5) FLÉRON........... 12  5  4  3 13 11  0  0  269  252  37  1,067
15h10 FLÉRON ~ OUPEYE B.................  15 ~  8  15 ~  8  6) OUPEYE B......... 12  2  8  2  6 18  0  0  213  305  30  0,698
16h15 HERVE ~ HUY.......................  15 ~  8  15 ~  9  7) HERVE............ 12  2  9  1  5 19  0  0  179  320  29  0,559
16h15 DUCS ~ INTRÉPIDES.................  13 ~ 14  14 ~  9  8) HUY.............. 12  0 11  1  1 23  0  0  178  347  25  0,513
Journée :  7 - Jeudi 30/01/03 à Montegnée ---  CLASSEMENT ---   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PG  Av --
13h00 HERVE ~ RENAISSANCE...............   7 ~ 15  13 ~ 14  1) OUPEYE A......... 13 11  0  2 24  2  0  0  369  188  50  1,963
               2) INTRÉPIDES....... 13  9  1  3 21  5  0  0  353  211  47  1,673
14h05 DUCS ~ OUPEYE B...................  15 ~ 10  12 ~ 11  3) RENAISSANCE...... 13  6  2  5 17  9  0  0  320  265  43  1,208
               4) DUCS............. 13  6  3  4 16 10  0  0  306  255  42  1,200
15h10 OUPEYE A ~ HUY....................  15 ~  2  15 ~  2  5) FLÉRON........... 13  5  4  4 14 12  0  0  288  274  40  1,051
               6) OUPEYE B......... 13  2  9  2  6 20  0  0  234  332  32  0,705
16h15 FLÉRON ~ INTRÉPIDES...............   8 ~ 12  11 ~ 10  7) HERVE............ 13  2 10  1  5 21  0  0  199  349  31  0,570
               8) HUY.............. 13  0 12  1  1 25  0  0  182  377  27  0,483
Journée :  8 - Mercredi 12/02/03 à Oupeye ---  CLASSEMENT ---   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PG  Av --
13h00 HERVE ~ OUPEYE B..................   9 ~ 11   3 ~ 15  1) OUPEYE A......... 15 13  0  2 28  2  0  0  428  207  58  2,068
13h00 OUPEYE A ~ INTRÉPIDES.............  15 ~  3  14 ~  9  2) INTRÉPIDES....... 15 10  2  3 23  7  0  0  395  256  53  1,543
14h05 FLÉRON ~ HUY......................  13 ~ 10  15 ~  5  3) DUCS............. 15  7  3  5 19 11  0  0  360  301  49  1,196
14h05 DUCS ~ RENAISSANCE................  10 ~ 15  15 ~ 11  4) FLÉRON........... 15  7  4  4 18 12  0  0  346  306  48  1,131
15h10 OUPEYE A ~ OUPEYE B...............  15 ~  2  15 ~  5  5) RENAISSANCE...... 15  6  3  6 18 12  0  0  363  320  48  1,134
15h10 HERVE ~ INTRÉPIDES................  10 ~ 15   6 ~ 15  6) OUPEYE B......... 15  3 10  2  8 22  0  0  267  374  38  0,714
16h15 FLÉRON ~ RENAISSANCE..............  15 ~  6  15 ~ 11  7) HERVE............ 15  2 12  1  5 25  0  0  227  405  35  0,560
16h15 DUCS ~ HUY........................  15 ~  7  14 ~ 13  8) HUY.............. 15  0 14  1  1 29  0  0  217  434  31  0,500
Journée :  9 - Mercredi 19/03/03 à Huy ---  CLASSEMENT ---   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PG  Av --
13h00 OUPEYE A ~ HERVE..................  15 ~  2  15 ~  2  1) OUPEYE A......... 17 15  0  2 32  2  0  0  483  221  66  2,186
13h00 DUCS ~ FLÉRON.....................  10 ~ 11  15 ~  4  2) INTRÉPIDES....... 17 12  2  3 27  7  0  0  453  279  61  1,624
14h05 RENAISSANCE ~ HUY.................  15 ~  1  15 ~  1  3) FLÉRON........... 17  8  4  5 21 13  0  0  393  356  55  1,104
14h05 INTRÉPIDES ~ OUPEYE B.............  15 ~  3  14 ~  3  4) RENAISSANCE...... 17  7  4  6 20 14  0  0  410  351  54  1,168
15h10 OUPEYE A ~ DUCS...................  15 ~  7  10 ~  3  5) DUCS............. 17  7  4  6 20 14  0  0  395  341  54  1,158
15h10 HERVE ~ FLÉRON....................  10 ~ 15  15 ~ 17  6) OUPEYE B......... 17  3 11  3  9 25  0  0  297  424  43  0,700
16h15 HUY ~ OUPEYE B....................   7 ~ 15  14 ~  9  7) HERVE............ 17  2 14  1  5 29  0  0  256  467  39  0,548
16h15 RENAISSANCE ~ INTRÉPIDES..........  12 ~ 14   5 ~ 15  8) HUY.............. 17  0 15  2  2 32  0  0  240  488  36  0,492
Journée : 10 - Lundi 07/04/03 à Montegnée ---  CLASSEMENT ---   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PG  Av --
13h00 RENAISSANCE ~ OUPEYE B............  13 ~  9  15 ~  4  1) OUPEYE A......... 19 17  0  2 36  2  0  0  541  245  74  2,208
13h00 OUPEYE A ~ FLÉRON.................  15 ~  6  13 ~  7  2) INTRÉPIDES....... 19 13  2  4 30  8  0  0  508  310  68  1,639
14h05 HERVE ~ DUCS......................   4 ~ 15  13 ~ 10  3) FLÉRON........... 19  9  5  5 23 15  0  0  432  395  61  1,094
14h05 HUY ~ INTRÉPIDES..................   1 ~ 15  11 ~ 15  4) RENAISSANCE...... 19  8  5  6 22 16  0  0  449  394  60  1,140
15h10 OUPEYE A ~ RENAISSANCE............  15 ~  3  15 ~  8  5) DUCS............. 19  7  4  8 22 16  0  0  439  383  60  1,146
15h10 FLÉRON ~ OUPEYE B.................  11 ~ 10  15 ~  1  6) OUPEYE B......... 19  3 13  3  9 29  0  0  321  478  47  0,672
16h15 HERVE ~ HUY.......................  14 ~  8  15 ~  5  7) HERVE............ 19  3 14  2  8 30  0  0  302  505  46  0,598
16h15 DUCS ~ INTRÉPIDES.................  13 ~ 11   6 ~ 14  8) HUY.............. 19  0 17  2  2 36  0  0  265  547  40  0,484
Journée : 11 - Lundi 05/05/03 à Oreye ---  CLASSEMENT ---   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PG  Av --
13h00 OUPEYE A ~ HUY....................  15 ~  8  15 ~  4  1) OUPEYE A......... 21 19  0  2 40  2  0  0  601  271  82  2,218
13h00 FLÉRON ~ INTRÉPIDES...............  12 ~ 14   3 ~ 15  2) INTRÉPIDES....... 21 14  3  4 32 10  0  0  551  355  74  1,552
14h05 DUCS ~ OUPEYE B...................  11 ~ 14  14 ~  9  3) FLÉRON........... 21 10  6  5 25 17  0  0  477  436  67  1,094
14h05 HERVE ~ RENAISSANCE...............   8 ~ 13  13 ~  9  4) RENAISSANCE...... 21  8  5  8 24 18  0  0  496  434  66  1,143
15h10 OUPEYE A ~ INTRÉPIDES.............  15 ~  8  15 ~  6  5) DUCS............. 21  7  4 10 24 18  0  0  483  431  66  1,121
15h10 FLÉRON ~ HUY......................  15 ~  3  15 ~  9  6) OUPEYE B......... 21  3 13  5 11 31  0  0  366  519  53  0,705
16h15 HERVE ~ OUPEYE B..................   2 ~ 15  14 ~  7  7) HERVE............ 21  3 14  4 10 32  0  0  339  549  52  0,617
16h15 DUCS ~ RENAISSANCE................   4 ~ 15  15 ~ 10  8) HUY.............. 21  0 19  2  2 40  0  0  289  607  44  0,476
                           
PAGE  PRINCIPALE