Division 2B - Saison 2002-2003 Division 2B - Saison 2002-2003
Journée :  1 - Mardi 01/10/02 à Fléron ---  CLASSEMENT ---   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PG  Av --
13h00 AUBEL ~ FLÉRON....................  12 ~ 15   8 ~ 15  1) FLÉRON...........  2  1  0  1  3  1  0  0   54   34   7  1,588
               2) DUCS.............  2  1  0  1  3  1  0  0   56   45   7  1,244
14h05 DUCS ~ LAINIERS...................  14 ~ 11  15 ~  6  3) AUBEL............  2  0  1  1  1  3  0  0   48   57   5  0,842
               4) LAINIERS.........  2  0  1  1  1  3  0  0   31   53   5  0,585
15h10 AUBEL ~ DUCS......................  15 ~ 12  13 ~ 15  5) BEYNE A..........  0  0  0  0  0  0  0  0    0    0   0  1,312
               6) HERVE A..........  0  0  0  0  0  0  0  0    0    0   0  0,907
16h15 LAINIERS ~ FLÉRON.................   4 ~ 15  10 ~  9  7) BEYNE B..........  0  0  0  0  0  0  0  0    0    0   0  0,756
               8) HERVE B..........  0  0  0  0  0  0  0  0    0    0   0  0,703
Journée :  2 - Lundi 14/10/02 à Beyne ---  CLASSEMENT ---   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PG  Av --
13h00 BEYNE A ~ BEYNE B.................  14 ~ 13  15 ~  6  1) BEYNE A..........  2  2  0  0  4  0  0  0   60   43   8  1,395
               2) FLÉRON...........  2  1  0  1  3  1  0  0   54   34   7  1,588
14h05 HERVE A ~ HERVE B.................   9 ~ 11  13 ~  7  3) DUCS.............  2  1  0  1  3  1  0  0   56   45   7  1,244
               4) HERVE B..........  2  0  0  2  2  2  0  0   36   47   6  0,766
15h10 BEYNE A ~ HERVE A.................  15 ~ 10  16 ~ 14  5) HERVE A..........  2  0  1  1  1  3  0  0   46   49   5  0,939
               6) BEYNE B..........  2  0  1  1  1  3  0  0   44   47   5  0,936
16h15 HERVE B ~ BEYNE B.................   6 ~ 15  12 ~ 10  7) AUBEL............  2  0  1  1  1  3  0  0   48   57   5  0,842
               8) LAINIERS.........  2  0  1  1  1  3  0  0   31   53   5  0,585
Journée :  3 - Lundi 25/11/02 à Beyne ---  CLASSEMENT ---   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PG  Av --
13h00 FLÉRON ~ BEYNE B..................   0 ~ 15   9 ~ 15  1) DUCS.............  4  2  0  2  6  2  0  0  113   84  14  1,345
13h00 LAINIERS ~ HERVE B................   6 ~ 15  10 ~ 12  2) BEYNE B..........  4  2  1  1  5  3  0  0   96   74  13  1,297
14h05 BEYNE A ~ AUBEL...................  14 ~ 16  15 ~  9  3) BEYNE A..........  4  2  1  1  5  3  0  0  110   99  13  1,111
14h05 HERVE A ~ DUCS....................  15 ~ 11   3 ~ 15  4) FLÉRON...........  4  2  1  1  5  3  0  0   90   81  13  1,111
15h10 FLÉRON ~ HERVE B..................  15 ~  9  12 ~  8  5) HERVE B..........  4  1  1  2  4  4  0  0   80   90  12  0,889
15h10 LAINIERS ~ BEYNE B................  10 ~ 12   8 ~ 10  6) HERVE A..........  4  0  1  3  3  5  0  0   86   97  11  0,887
16h15 BEYNE A ~ DUCS....................  14 ~ 16   7 ~ 15  7) AUBEL............  4  0  1  3  3  5  0  0   95  108  11  0,880
16h15 HERVE A ~ AUBEL...................   8 ~ 15  14 ~  7  8) LAINIERS.........  4  0  3  1  1  7  0  0   65  102   9  0,637
Journée :  4 - Jeudi 12/12/02 à Dolhain ---  CLASSEMENT ---   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PG  Av --
13h00 DUCS ~ HERVE B....................   0 ~ 15  13 ~  8  1) FLÉRON...........  6  3  1  2  8  4  0  0  144  122  20  1,180
13h00 AUBEL ~ BEYNE B...................  15 ~ 10  15 ~  3  2) DUCS.............  6  2  0  4  8  4  0  0  153  125  20  1,224
14h05 BEYNE A ~ LAINIERS................  11 ~ 13  15 ~  8  3) AUBEL............  6  2  1  3  7  5  0  0  155  134  19  1,157
14h05 HERVE A ~ FLÉRON..................   9 ~ 15  13 ~ 11  4) BEYNE A..........  6  2  2  2  6  6  0  0  155  148  18  1,047
15h10 AUBEL ~ HERVE B...................  15 ~  9  15 ~  4  5) BEYNE B..........  6  2  2  2  6  6  0  0  127  131  18  0,969
15h10 DUCS ~ BEYNE B....................  15 ~  5  12 ~ 13  6) HERVE B..........  6  1  2  3  5  7  0  0  116  133  17  0,872
16h15 BEYNE A ~ FLÉRON..................  11 ~ 15   8 ~ 13  7) LAINIERS.........  6  1  3  2  4  8  0  0  112  150  16  0,747
16h15 HERVE A ~ LAINIERS................  13 ~ 14   9 ~ 12  8) HERVE A..........  6  0  2  4  4  8  0  0  130  149  16  0,872
Journée :  5 - Mardi 17/12/02 à Aubel ---  CLASSEMENT ---   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PG  Av --
13h00 AUBEL ~ LAINIERS..................  10 ~ 15  15 ~  6  1) DUCS.............  8  4  0  4 12  4  0  0  213  158  28  1,348
13h00 BEYNE A ~ HERVE B.................  15 ~  5  14 ~  9  2) BEYNE A..........  8  3  2  3  9  7  0  0  208  180  25  1,156
14h05 DUCS ~ FLÉRON.....................  15 ~ 13  15 ~  9  3) FLÉRON...........  8  3  2  3  9  7  0  0  188  178  25  1,056
14h05 HERVE A ~ BEYNE B.................  11 ~  9  15 ~ 10  4) AUBEL............  8  2  1  5  9  7  0  0  206  177  25  1,164
15h10 AUBEL ~ FLÉRON....................  15 ~  7  11 ~ 15  5) HERVE A..........  8  2  2  4  8  8  0  0  186  176  24  1,057
15h10 BEYNE A ~ BEYNE B.................  15 ~  8   9 ~ 10  6) BEYNE B..........  8  2  3  3  7  9  0  0  164  181  23  0,906
16h15 DUCS ~ LAINIERS...................  15 ~  2  15 ~  9  7) HERVE B..........  8  1  4  3  5 11  0  0  138  192  21  0,719
16h15 HERVE A ~ HERVE B.................  15 ~  4  15 ~  4  8) LAINIERS.........  8  1  4  3  5 11  0  0  144  205  21  0,702
Journée :  6 - Mardi 07/01/03 à Fléron ---  CLASSEMENT ---   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PG  Av --
13h00 HERVE B ~ BEYNE B.................   3 ~ 15  15 ~  4  1) DUCS............. 10  6  0  4 16  4  0  0  273  187  36  1,460
13h00 LAINIERS ~ FLÉRON.................  12 ~ 11  10 ~ 15  2) BEYNE A.......... 10  5  2  3 13  7  0  0  266  213  33  1,249
14h05 BEYNE A ~ HERVE A.................  15 ~ 11  15 ~  6  3) FLÉRON........... 10  3  2  5 11  9  0  0  240  218  31  1,101
14h05 AUBEL ~ DUCS......................   6 ~ 15  13 ~ 15  4) AUBEL............ 10  2  3  5  9 11  0  0  241  235  29  1,026
15h10 FLÉRON ~ BEYNE B..................  15 ~  6  11 ~ 12  5) BEYNE B.......... 10  2  3  5  9 11  0  0  201  225  29  0,893
15h10 LAINIERS ~ HERVE B................   9 ~ 12  15 ~ 12  6) HERVE A.......... 10  2  4  4  8 12  0  0  213  236  28  0,903
16h15 BEYNE A ~ AUBEL...................  13 ~ 11  15 ~  5  7) HERVE B.......... 10  1  4  5  7 13  0  0  180  235  27  0,766
16h15 HERVE A ~ DUCS....................   4 ~ 15   6 ~ 15  8) LAINIERS......... 10  1  4  5  7 13  0  0  190  255  27  0,745
Journée :  7 - Lundi 17/02/03 à Beyne ---  CLASSEMENT ---   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PG  Av --
13h00 HERVE A ~ AUBEL...................   5 ~ 15   8 ~ 14  1) DUCS............. 12  7  0  5 19  5  0  0  331  220  43  1,505
13h00 LAINIERS ~ BEYNE B................   7 ~  6  10 ~ 15  2) BEYNE A.......... 12  6  2  4 16  8  0  0  316  248  40  1,274
14h05 FLÉRON ~ HERVE B..................   8 ~ 13  15 ~  5  3) AUBEL............ 12  4  3  5 13 11  0  0  296  269  37  1,100
14h05 BEYNE A ~ DUCS....................  14 ~ 13   6 ~ 15  4) FLÉRON........... 12  3  2  7 13 11  0  0  290  263  37  1,103
15h10 HERVE A ~ FLÉRON..................  15 ~ 12  12 ~ 15  5) BEYNE B.......... 12  2  4  6 10 14  0  0  235  272  34  0,864
15h10 BEYNE A ~ LAINIERS................  15 ~  3  15 ~  4  6) HERVE A.......... 12  2  5  5  9 15  0  0  253  292  33  0,866
16h15 AUBEL ~ HERVE B...................  14 ~ 13  12 ~  8  7) HERVE B.......... 12  1  5  6  8 16  0  0  219  284  32  0,771
16h15 DUCS ~ BEYNE B....................  15 ~ 10  15 ~  3  8) LAINIERS......... 12  1  5  6  8 16  0  0  214  306  32  0,699
Journée :  8 - Vendredi 14/03/03 à Herve ---  CLASSEMENT ---   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PG  Av --
13h00 HERVE A ~ LAINIERS................  11 ~ 15  10 ~ 15  1) DUCS............. 14  9  0  5 23  5  0  0  391  245  51  1,596
13h00 AUBEL ~ BEYNE B...................  15 ~  2  15 ~  1  2) BEYNE A.......... 14  7  2  5 19  9  0  0  370  282  47  1,312
14h05 BEYNE A ~ FLÉRON..................  15 ~  7   9 ~ 15  3) AUBEL............ 14  6  3  5 17 11  0  0  356  282  45  1,262
14h05 DUCS ~ HERVE B....................  15 ~  8  15 ~  3  4) FLÉRON........... 14  3  3  8 14 14  0  0  326  317  42  1,028
15h10 HERVE A ~ BEYNE B.................  15 ~  6  15 ~  7  5) HERVE A.......... 14  3  6  5 11 17  0  0  304  335  39  0,907
15h10 AUBEL ~ LAINIERS..................  15 ~  7  15 ~  3  6) BEYNE B.......... 14  2  6  6 10 18  0  0  251  332  38  0,756
16h15 BEYNE A ~ HERVE B.................  15 ~  7  15 ~  5  7) LAINIERS......... 14  2  6  6 10 18  0  0  254  357  38  0,711
16h15 DUCS ~ FLÉRON.....................  15 ~  5  15 ~  9  8) HERVE B.......... 14  1  7  6  8 20  0  0  242  344  36  0,703
PAGE  PRINCIPALE