Division 2 - PLAY-OFF  (montée) Division 2 - PLAY-OFF  (montée)
Journée :  1 - Jeudi 20/03/03 à Montegnée ---  CLASSEMENT ---   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PG  Av --
13h00 ANGLEUR A (A1) ~ FLÉRON (B4)......  15 ~  5  15 ~  7  1) BEYNE A (B2).....  2  2  0  0  4  0  0  0   58   23   8  2,522
13h00 INTRÉPIDES (A2) ~ AUBEL (B3)......   8 ~ 13  15 ~  6  2) INTRÉPIDES (A2)..  2  1  0  1  3  1  0  0   53   27   7  1,963
14h05 RENAISS.B (A3) ~ BEYNE A (B2).....   5 ~ 15   4 ~ 15  3) DUCS (B1)........  2  1  0  1  3  1  0  0   55   36   7  1,528
14h05 HUY A (A4) ~ DUCS (B1)............   6 ~ 15  12 ~ 10  4) ANGLEUR A (A1)...  2  1  0  1  3  1  0  0   53   35   7  1,514
15h10 ANGLEUR A (A1) ~ AUBEL (B3).......  12 ~ 15  11 ~  8  5) AUBEL (B3).......  2  0  0  2  2  2  0  0   42   46   6  0,913
15h10 INTRÉPIDES (A2) ~ FLÉRON (B4).....  15 ~  3  15 ~  5  6) HUY A (A4).......  2  0  1  1  1  3  0  0   32   53   5  0,604
16h15 RENAISS.B (A3) ~ DUCS (B1)........   8 ~ 15  10 ~ 15  7) RENAISS.B (A3)...  2  0  2  0  0  4  0  0   27   60   4  0,450
16h15 HUY A (A4) ~ BEYNE A (B2).........   8 ~ 13   6 ~ 15  8) FLÉRON (B4)......  2  0  2  0  0  4  0  0   20   60   4  0,333
Journée :  2 - Mercredi 02/04/03 à Huy ---  CLASSEMENT ---   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PG  Av --
13h00 ANGLEUR A (A1) ~ BEYNE A (B2).....   5 ~ 15  15 ~ 11  1) DUCS (B1)........  4  3  0  1  7  1  0  0  115   61  15  1,885
13h00 INTRÉPIDES (A2) ~ DUCS (B1).......  12 ~ 15   1 ~ 15  2) BEYNE A (B2).....  4  3  0  1  7  1  0  0  114   62  15  1,839
14h05 RENAISS.B (A3) ~ FLÉRON (B4)......   7 ~ 13  14 ~ 13  3) HUY A (A4).......  4  2  1  1  5  3  0  0   87   67  13  1,299
14h05 HUY A (A4) ~ AUBEL (B3)...........  15 ~  0  15 ~  0  4) ANGLEUR A (A1)...  4  1  1  2  4  4  0  0   85   91  12  0,934
15h10 ANGLEUR A (A1) ~ DUCS (B1)........   9 ~ 15   3 ~ 15  5) INTRÉPIDES (A2)..  4  1  2  1  3  5  0  0   85   87  11  0,977
15h10 INTRÉPIDES (A2) ~ BEYNE A (B2)....  12 ~ 15   7 ~ 15  6) RENAISS.B (A3)...  4  1  2  1  3  5  0  0   78   86  11  0,907
16h15 RENAISS.B (A3) ~ AUBEL (B3).......  15 ~  0  15 ~  0  7) FLÉRON (B4)......  4  0  3  1  1  7  0  0   60  106   9  0,566
16h15 HUY A (A4) ~ FLÉRON (B4)..........  15 ~  5  10 ~  9  8) AUBEL (B3).......  4  0  2  2  2  6  0  4   42  106   6  0,396
Division 2 - PLAY-OFF (descente) Division 2 - PLAY-OFF (descente)
Journée :  1 - Vendredi 04/04/03 à Herve ---  CLASSEMENT ---   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PG  Av --
13h00 RENAISS.A (A5) ~ HERVE B (B8).....   9 ~  8  14 ~  6  1) BEYNE B (B6).....  2  2  0  0  4  0  0  0   58   25   8  2,320
13h00 HUY B (A6) ~ LAINIERS (B7)........  15 ~  3  11 ~  7  2) RENAISS.A (A5)...  2  2  0  0  4  0  0  0   51   29   8  1,759
14h05 CALIDIS (A7) ~ BEYNE B (B6).......   6 ~ 15  10 ~ 13  3) HERVE A (B5).....  2  1  0  1  3  1  0  0   56   27   7  2,074
14h05 ANGLEUR B (A8) ~ HERVE A (B5).....   3 ~ 15   3 ~ 15  4) HUY B (A6).......  2  1  0  1  3  1  0  0   50   31   7  1,613
15h10 RENAISS.A (A5) ~ LAINIERS (B7)....  15 ~  4  13 ~ 11  5) HERVE B (B8).....  2  0  1  1  1  3  0  0   35   47   5  0,745
15h10 HUY B (A6) ~ HERVE B (B8).........  10 ~ 12  14 ~  9  6) CALIDIS (A7).....  2  0  1  1  1  3  0  0   37   54   5  0,685
16h15 CALIDIS (A7) ~ HERVE A (B5).......   9 ~ 15  12 ~ 11  7) LAINIERS (B7)....  2  0  2  0  0  4  0  0   25   54   4  0,463
16h15 ANGLEUR B (A8) ~ BEYNE B (B6).....   3 ~ 15   6 ~ 15  8) ANGLEUR B (A8)...  2  0  2  0  0  4  0  0   15   60   4  0,250
Journée :  2 - Mardi 06/05/03 à Fléron ---  CLASSEMENT ---   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PG  Av --
13h00 RENAISS.A (A5) ~ BEYNE B (B6).....  10 ~ 15  14 ~  9  1) BEYNE B (B6).....  4  2  0  2  6  2  0  0  104   71  14  1,465
13h00 HUY B (A6) ~ HERVE A (B5).........   6 ~ 15  14 ~ 12  2) RENAISS.A (A5)...  4  2  0  2  6  2  0  0   94   78  14  1,205
14h05 CALIDIS (A7) ~ HERVE B (B8).......   4 ~ 15  10 ~ 14  3) HERVE A (B5).....  4  1  0  3  5  3  0  0  108   66  13  1,636
14h05 ANGLEUR B (A8) ~ LAINIERS (B7)....  14 ~ 13  15 ~ 10  4) HUY B (A6).......  4  1  0  3  5  3  0  0   92   80  13  1,150
15h10 RENAISS.A (A5) ~ HERVE A (B5).....   6 ~ 15  13 ~ 10  5) HERVE B (B8).....  4  1  1  2  4  4  0  0   90   79  12  1,139
15h10 HUY B (A6) ~ BEYNE B (B6).........   9 ~ 10  13 ~ 12  6) CALIDIS (A7).....  4  1  2  1  3  5  0  0   80   98  11  0,816
16h15 CALIDIS (A7) ~ LAINIERS (B7)......  14 ~ 13  15 ~  2  7) ANGLEUR B (A8)...  4  1  2  1  3  5  0  0   62  109  11  0,569
16h15 ANGLEUR B (A8) ~ HERVE B (B8).....  15 ~ 11   3 ~ 15  8) LAINIERS (B7)....  4  0  4  0  0  8  0  0   63  112   8  0,563
PAGE  PRINCIPALE