Division 3 - PLAY-OFF  (montée) Division 3 - PLAY-OFF  (montée)
Journée :  1 - Vendredi 09/05/03 à Herve ---  CLASSEMENT ---   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PG  Av --
13h00 RENAISS.A (A1) ~ DUCS (B4)........  14 ~ 15   9 ~ 15  1) SPRIMONT (B1)....  2  1  0  1  3  1  0  0   53   32   7  1,656
13h00 HUY A (A2) ~ AUBEL (B3)...........   5 ~ 15  12 ~ 13  2) DUCS (B4)........  2  1  0  1  3  1  0  0   59   39   7  1,513
14h05 OUPEYE (A3) ~ SPA (B2)............  15 ~  6  13 ~ 15  3) AUBEL (B3).......  2  1  0  1  3  1  0  0   56   43   7  1,302
14h05 RENAISS.B (A4) ~ SPRIMONT (B1)....   4 ~ 15   7 ~ 15  4) OUPEYE (A3)......  2  0  0  2  2  2  0  0   49   44   6  1,114
15h10 RENAISS.A (A1) ~ AUBEL (B3).......  15 ~ 13  11 ~ 15  5) SPA (B2).........  2  0  0  2  2  2  0  0   50   51   6  0,980
15h10 HUY A (A2) ~ DUCS (B4)............   1 ~ 15  15 ~ 14  6) RENAISS.A (A1)...  2  0  1  1  1  3  0  0   49   58   5  0,845
16h15 OUPEYE (A3) ~ SPRIMONT (B1).......   6 ~ 15  15 ~  8  7) HUY A (A2).......  2  0  1  1  1  3  0  0   33   57   5  0,579
16h15 RENAISS.B (A4) ~ SPA (B2).........   8 ~ 15  15 ~ 14  8) RENAISS.B (A4)...  2  0  1  1  1  3  0  0   34   59   5  0,576
Journée :  2 - Mardi 20/05/03 à Fléron ---  CLASSEMENT ---   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PG  Av --
13h00 RENAISS.A (A1) ~ SPA (B2).........  14 ~  9  15 ~ 13  1) DUCS (B4)........  4  3  0  1  7  1  0  0  119   60  15  1,983
13h00 HUY A (A2) ~ SPRIMONT (B1)........   5 ~ 15  15 ~  8  2) AUBEL (B3).......  4  3  0  1  7  1  0  0  115   68  15  1,691
14h05 OUPEYE (A3) ~ DUCS (B4)...........   7 ~ 15   5 ~ 15  3) RENAISS.A (A1)...  4  2  1  1  5  3  0  0  107   99  13  1,081
14h05 RENAISS.B (A4) ~ AUBEL (B3).......   4 ~ 15   6 ~ 15  4) SPRIMONT (B1)....  4  1  1  2  4  4  0  0   95   81  12  1,173
15h10 RENAISS.A (A1) ~ SPRIMONT (B1)....  14 ~  7  15 ~ 12  5) SPA (B2).........  4  0  1  3  3  5  0  0   97   99  11  0,980
15h10 HUY A (A2) ~ SPA (B2).............   4 ~ 15  15 ~ 10  6) HUY A (A2).......  4  0  1  3  3  5  0  0   72  105  11  0,686
16h15 OUPEYE (A3) ~ AUBEL (B3)..........   4 ~ 15  11 ~ 14  7) OUPEYE (A3)......  4  0  2  2  2  6  0  0   76  103  10  0,738
16h15 RENAISS.B (A4) ~ DUCS (B4)........   3 ~ 15   6 ~ 15  8) RENAISS.B (A4)...  4  0  3  1  1  7  0  0   53  119   9  0,445
Division 3 - PLAY-OFF (descente) Division 3 - PLAY-OFF (descente)
Journée :  1 - Lundi 31/03/03 à Oreye ---  CLASSEMENT ---   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PG  Av --
13h00 ANGLEUR (A5) ~ BEYNE (B8).........  15 ~  9   7 ~ 15  1) BEYNE (B8).......  2  1  0  1  3  1  0  0   54   28   7  1,929
13h00 INTRÉPID.B (A6) ~ HERVE (B7)......  13 ~  9   7 ~ 15  2) HERVE (B7).......  2  1  0  1  3  1  0  0   53   39   7  1,359
14h05 INTRÉPID.A (A7) ~ U3A LIÈGE (B6)..  15 ~  8   8 ~ 15  3) U3A LIÈGE (B6)...  2  1  0  1  3  1  0  0   52   40   7  1,300
14h05 HUY B (A8) ~ FLÉRON (B5)..........  11 ~ 15   7 ~ 15  4) INTRÉPID.A (A7)..  2  1  0  1  3  1  0  0   47   44   7  1,068
15h10 ANGLEUR (A5) ~ HERVE (B7).........  10 ~ 15   9 ~ 14  5) FLÉRON (B5)......  2  1  1  0  2  2  0  0   51   42   6  1,214
15h10 INTRÉPID.B (A6) ~ BEYNE (B8)......   6 ~ 15   0 ~ 15  6) ANGLEUR (A5).....  2  0  1  1  1  3  0  0   41   53   5  0,774
16h15 INTRÉPID.A (A7) ~ FLÉRON (B5).....  12 ~ 10  12 ~ 11  7) INTRÉPID.B (A6)..  2  0  1  1  1  3  0  0   26   54   5  0,481
16h15 HUY B (A8) ~ U3A LIÈGE (B6).......  11 ~ 14   6 ~ 15  8) HUY B (A8).......  2  0  2  0  0  4  0  0   35   59   4  0,593
Journée :  2 - Mercredi 09/04/03 à Huy ---  CLASSEMENT ---   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PG  Av --
13h00 ANGLEUR (A5) ~ U3A LIÈGE (B6).....  10 ~ 13  11 ~ 14  1) U3A LIÈGE (B6)...  4  3  0  1  7  1  0  0  109   64  15  1,703
13h00 INTRÉPID.B (A6) ~ FLÉRON (B5).....   5 ~ 15   8 ~ 15  2) FLÉRON (B5)......  4  3  1  0  6  2  0  0  107   76  14  1,408
14h05 INTRÉPID.A (A7) ~ BEYNE (B8)......  11 ~ 13  13 ~ 11  3) HERVE (B7).......  4  1  0  3  5  3  0  0   89   74  13  1,203
14h05 HUY B (A8) ~ HERVE (B7)...........  15 ~  6   3 ~ 15  4) INTRÉPID.A (A7)..  4  1  0  3  5  3  0  0   88   83  13  1,060
15h10 ANGLEUR (A5) ~ FLÉRON (B5)........  12 ~ 13   9 ~ 13  5) BEYNE (B8).......  4  1  1  2  4  4  0  0   95   81  12  1,173
15h10 INTRÉPID.B (A6) ~ U3A LIÈGE (B6)..   2 ~ 15   1 ~ 15  6) HUY B (A8).......  4  1  2  1  3  5  0  0   82   97  11  0,845
16h15 INTRÉPID.A (A7) ~ HERVE (B7)......   9 ~  4   8 ~ 11  7) ANGLEUR (A5).....  4  0  3  1  1  7  0  0   83  106   9  0,783
16h15 HUY B (A8) ~ BEYNE (B8)...........  14 ~ 13  15 ~  4  8) INTRÉPID.B (A6)..  4  0  3  1  1  7  0  0   42  114   9  0,368
PAGE  PRINCIPALE