RETOUR AU MENU
Division 3 - Saison 2010-2011
-------------------------------------------------------------------------
Journée :  1 - Mercredi 06/10/10 à HUY
-------------------------------------------------------------------------
13:00 HUY ~ INTREPIDES....................  25 ~ 12  25 ~ 18
13:00 U3A-LIEGE ~ BEYNE...................  22 ~ 25  19 ~ 22
13:00 ANGLEUR ~ SPRIMONT..................  22 ~ 25  18 ~ 23
14:05 AUBEL-A ~ AUBEL-B...................  25 ~ 21  25 ~ 22
14:05 HERVE ~ FLEMALLE....................  17 ~ 25  20 ~ 24
14:05 FLERON ~ LAINIERS...................  25 ~ 20  19 ~ 25
15:10 HUY ~ BEYNE.........................  25 ~ 16  25 ~ 09
15:10 U3A-LIEGE ~ ANGLEUR.................  15 ~ 25  10 ~ 25
15:10 INTREPIDES ~ SPRIMONT...............  25 ~ 27  25 ~ 16
16:15 AUBEL-B ~ FLERON....................  25 ~ 21  25 ~ 19
16:15 HERVE ~ LAINIERS....................  24 ~ 19  21 ~ 25
16:15 AUBEL-A ~ FLEMALLE..................  15 ~ 25  21 ~ 25
-------------------------------------------------------------------------
----  CLASSEMENT -----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PP  PG  Av --
-------------------------------------------------------------------------
 1) HUY.................  2  2  0  0  4  0  0  0  100   55   0   8  1,818
 2) FLEMALLE............  2  2  0  0  4  0  0  0   99   73   0   8  1,356
 3) SPRIMONT............  2  1  0  1  3  1  0  0   91   90   1   7  1,011
 4) ANGLEUR.............  2  1  1  0  2  2  0  0   90   73   2   6  1,233
 5) AUBEL-B.............  2  1  1  0  2  2  0  0   93   90   2   6  1,033
 6) AUBEL-A.............  2  1  1  0  2  2  0  0   86   93   2   6  0,925
 7) BEYNE...............  2  1  1  0  2  2  0  0   72   91   2   6  0,791
 8) LAINIERS............  2  0  0  2  2  2  0  0   89   89   2   6  1,000
 9) FLERON..............  2  0  1  1  1  3  0  0   84   95   3   5  0,884
10) HERVE...............  2  0  1  1  1  3  0  0   82   93   3   5  0,882
11) INTREPIDES..........  2  0  1  1  1  3  0  0   80   93   3   5  0,860
12) U3A-LIEGE...........  2  0  2  0  0  4  0  0   66   97   4   4  0,680
-------------------------------------------------------------------------
Journée :  2 - Mercredi 27/10/10 à FLERON
-------------------------------------------------------------------------
12:45 BEYNE ~ FLERON......................  20 ~ 25  25 ~ 15
12:45 AUBEL-A ~ HUY.......................  14 ~ 25  17 ~ 25
12:45 U3A-LIEGE ~ AUBEL-B.................  20 ~ 24  22 ~ 24
13:50 LAINIERS ~ INTREPIDES...............  16 ~ 25  16 ~ 25
13:50 ANGLEUR ~ FLEMALLE..................  25 ~ 18  14 ~ 25
13:50 HERVE ~ SPRIMONT....................  25 ~ 15  19 ~ 20
14:55 U3A-LIEGE ~ FLERON..................  20 ~ 23  20 ~ 17
14:55 HUY ~ AUBEL-B.......................  25 ~ 08  25 ~ 19
14:55 AUBEL-A ~ BEYNE.....................  24 ~ 22  25 ~ 14
16:00 LAINIERS ~ SPRIMONT.................  25 ~ 27  25 ~ 20
16:00 FLEMALLE ~ INTREPIDES...............  25 ~ 20  21 ~ 25
16:00 HERVE ~ ANGLEUR.....................  20 ~ 19  21 ~ 22
-------------------------------------------------------------------------
----  CLASSEMENT -----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PP  PG  Av --
-------------------------------------------------------------------------
 1) HUY.................  4  4  0  0  8  0  0  0  200  113   0  16  1,770
 2) FLEMALLE............  4  2  0  2  6  2  0  0  188  157   2  14  1,197
 3) SPRIMONT............  4  1  0  3  5  3  0  0  173  184   3  13  0,940
 4) AUBEL-A.............  4  2  2  0  4  4  0  0  166  179   4  12  0,927
 5) AUBEL-B.............  4  2  2  0  4  4  0  0  168  182   4  12  0,923
 6) ANGLEUR.............  4  1  1  2  4  4  0  0  170  157   4  12  1,083
 7) INTREPIDES..........  4  1  1  2  4  4  0  0  175  171   4  12  1,023
 8) BEYNE...............  4  1  2  1  3  5  0  0  153  180   5  11  0,850
 9) HERVE...............  4  0  1  3  3  5  0  0  167  169   5  11  0,988
10) LAINIERS............  4  0  1  3  3  5  0  0  171  186   5  11  0,919
11) FLERON..............  4  0  1  3  3  5  0  0  164  180   5  11  0,911
12) U3A-LIEGE...........  4  0  3  1  1  7  0  0  148  185   7   9  0,800
-------------------------------------------------------------------------
Journée :  3 - Mardi 16/11/10 à AUBEL
-------------------------------------------------------------------------
12:45 ANGLEUR ~ AUBEL-B...................  09 ~ 25  22 ~ 25
12:45 INTREPIDES ~ HERVE..................  25 ~ 12  25 ~ 19
13:50 AUBEL-A ~ FLERON....................  17 ~ 24  22 ~ 25
13:50 HUY ~ LAINIERS......................  25 ~ 06  25 ~ 20
14:55 AUBEL-B ~ HERVE.....................  25 ~ 19  20 ~ 18
14:55 ANGLEUR ~ INTREPIDES................  13 ~ 25  19 ~ 25
16:00 AUBEL-A ~ LAINIERS..................  15 ~ 25  25 ~ 21
16:00 HUY ~ FLERON........................  25 ~ 16  25 ~ 10
-------------------------------------------------------------------------
----  CLASSEMENT -----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PP  PG  Av --
-------------------------------------------------------------------------
 1) HUY.................  6  6  0  0 12  0  0  0  300  165   0  24  1,818
 2) AUBEL-B.............  6  4  2  0  8  4  0  0  263  250   4  20  1,052
 3) INTREPIDES..........  6  3  1  2  8  4  0  0  275  234   4  20  1,175
 4) AUBEL-A.............  6  2  3  1  5  7  0  0  245  274   7  17  0,894
 5) FLERON..............  6  1  2  3  5  7  0  0  239  269   7  17  0,888
 6) ANGLEUR.............  6  1  3  2  4  8  0  0  233  257   8  16  0,907
 7) LAINIERS............  6  0  2  4  4  8  0  0  243  276   8  16  0,880
 8) HERVE...............  6  0  3  3  3  9  0  0  235  264   9  15  0,890
 9) FLEMALLE............  4  2  0  2  6  2  0  0  188  157   2  14  1,197
10) SPRIMONT............  4  1  0  3  5  3  0  0  173  184   3  13  0,940
11) BEYNE...............  4  1  2  1  3  5  0  0  153  180   5  11  0,850
12) U3A-LIEGE...........  4  0  3  1  1  7  0  0  148  185   7   9  0,800
-------------------------------------------------------------------------
Journée :  4 - Vendredi 26/11/10 à HERVE
-------------------------------------------------------------------------
12:45 HERVE ~ FLERON......................  25 ~ 15  25 ~ 12
12:45 FLEMALLE ~ BEYNE....................  19 ~ 16  25 ~ 11
13:50 INTREPIDES ~ AUBEL-B................  25 ~ 15  25 ~ 15
13:50 SPRIMONT ~ U3A-LIEGE................  14 ~ 25  25 ~ 16
14:55 BEYNE ~ HERVE.......................  12 ~ 25  20 ~ 19
14:55 FLERON ~ FLEMALLE...................  10 ~ 25  25 ~ 18
16:00 U3A-LIEGE ~ INTREPIDES..............  16 ~ 25  05 ~ 25
16:00 AUBEL-B ~ SPRIMONT..................  25 ~ 22  21 ~ 24
-------------------------------------------------------------------------
----  CLASSEMENT -----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PP  PG  Av --
-------------------------------------------------------------------------
 1) INTREPIDES..........  8  5  1  2 12  4  0  0  375  285   4  28  1,316
 2) AUBEL-B.............  8  4  3  1  9  7  0  0  339  346   7  25  0,980
 3) HUY.................  6  6  0  0 12  0  0  0  300  165   0  24  1,818
 4) HERVE...............  8  1  3  4  6 10  0  0  329  323  10  22  1,019
 5) FLERON..............  8  1  3  4  6 10  0  0  301  362  10  22  0,831
 6) FLEMALLE............  6  3  0  3  9  3  0  0  275  219   3  21  1,256
 7) SPRIMONT............  6  1  0  5  7  5  0  0  258  271   5  19  0,952
 8) AUBEL-A.............  6  2  3  1  5  7  0  0  245  274   7  17  0,894
 9) ANGLEUR.............  6  1  3  2  4  8  0  0  233  257   8  16  0,907
10) BEYNE...............  6  1  3  2  4  8  0  0  212  268   8  16  0,791
11) LAINIERS............  6  0  2  4  4  8  0  0  243  276   8  16  0,880
12) U3A-LIEGE...........  6  0  4  2  2 10  0  0  210  274  10  14  0,766
-------------------------------------------------------------------------
Journée :  5 - Lundi 06/12/10 à FLEMALLE
-------------------------------------------------------------------------
12:45 U3A-LIEGE ~ HUY.....................  10 ~ 25  08 ~ 25
12:45 ANGLEUR ~ AUBEL-A...................  25 ~ 11  19 ~ 25
13:50 FLEMALLE ~ SPRIMONT.................  25 ~ 15  25 ~ 14
13:50 BEYNE ~ LAINIERS....................  25 ~ 12  19 ~ 21
14:55 HUY ~ ANGLEUR.......................  25 ~ 12  25 ~ 17
14:55 AUBEL-A ~ U3A-LIEGE.................  25 ~ 23  25 ~ 23
16:00 LAINIERS ~ FLEMALLE.................  20 ~ 23  12 ~ 25
16:00 BEYNE ~ SPRIMONT....................  19 ~ 25  25 ~ 11
-------------------------------------------------------------------------
----  CLASSEMENT -----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PP  PG  Av --
-------------------------------------------------------------------------
 1) HUY.................  8  8  0  0 16  0  0  0  400  212   0  32  1,887
 2) FLEMALLE............  8  5  0  3 13  3  0  0  373  280   3  29  1,332
 3) INTREPIDES..........  8  5  1  2 12  4  0  0  375  285   4  28  1,316
 4) AUBEL-B.............  8  4  3  1  9  7  0  0  339  346   7  25  0,980
 5) AUBEL-A.............  8  3  3  2  8  8  0  0  331  364   8  24  0,909
 6) SPRIMONT............  8  1  1  6  8  8  0  0  323  365   8  24  0,885
 7) HERVE...............  8  1  3  4  6 10  0  0  329  323  10  22  1,019
 8) BEYNE...............  8  1  3  4  6 10  0  0  300  337  10  22  0,890
 9) FLERON..............  8  1  3  4  6 10  0  0  301  362  10  22  0,831
10) ANGLEUR.............  8  1  4  3  5 11  0  0  306  343  11  21  0,892
11) LAINIERS............  8  0  3  5  5 11  0  0  308  368  11  21  0,837
12) U3A-LIEGE...........  8  0  6  2  2 14  0  0  274  374  14  18  0,733
-------------------------------------------------------------------------
Journée :  6 - Lundi 17/01/11 à BEYNE
-------------------------------------------------------------------------
13:00 HERVE ~ AUBEL-A.....................  25 ~ 19  17 ~ 25
13:00 SPRIMONT ~ HUY......................  15 ~ 25  10 ~ 25
13:00 INTREPIDES ~ FLERON.................  25 ~ 21  25 ~ 12
14:05 ANGLEUR ~ BEYNE.....................  25 ~ 13  25 ~ 17
14:05 LAINIERS ~ U3A-LIEGE................  25 ~ 23  25 ~ 22
14:05 FLEMALLE ~ AUBEL-B..................  25 ~ 15  25 ~ 14
15:10 AUBEL-A ~ INTREPIDES................  13 ~ 25  12 ~ 25
15:10 HUY ~ HERVE.........................  24 ~ 18  25 ~ 15
15:10 FLERON ~ SPRIMONT...................  19 ~ 25  22 ~ 25
16:15 AUBEL-B ~ BEYNE.....................  15 ~ 25  15 ~ 25
16:15 U3A-LIEGE ~ FLEMALLE................  19 ~ 20  10 ~ 25
16:15 LAINIERS ~ ANGLEUR..................  14 ~ 25  20 ~ 25
-------------------------------------------------------------------------
----  CLASSEMENT -----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PP  PG  Av --
-------------------------------------------------------------------------
 1) HUY................. 10 10  0  0 20  0  0  0  499  270   0  40  1,848
 2) FLEMALLE............ 10  7  0  3 17  3  0  0  468  338   3  37  1,385
 3) INTREPIDES.......... 10  7  1  2 16  4  0  0  475  343   4  36  1,385
 4) SPRIMONT............ 10  2  2  6 10 10  0  0  398  456  10  30  0,873
 5) AUBEL-B............. 10  4  5  1  9 11  0  0  398  446  11  29  0,892
 6) ANGLEUR............. 10  3  4  3  9 11  0  0  406  407  11  29  0,998
 7) AUBEL-A............. 10  3  4  3  9 11  0  0  400  456  11  29  0,877
 8) BEYNE............... 10  2  4  4  8 12  0  0  380  417  12  28  0,911
 9) HERVE............... 10  1  4  5  7 13  0  0  404  416  13  27  0,971
10) LAINIERS............ 10  1  4  5  7 13  0  0  392  463  13  27  0,847
11) FLERON.............. 10  1  5  4  6 14  0  0  375  462  14  26  0,812
12) U3A-LIEGE........... 10  0  8  2  2 18  0  0  348  469  18  22  0,742
-------------------------------------------------------------------------
Journée :  7 - Jeudi 13/01/11 à SPRIMONT
-------------------------------------------------------------------------
12:30 U3A-LIEGE ~ HERVE...................  16 ~ 25  12 ~ 25
12:30 HUY ~ FLEMALLE......................  22 ~ 14  25 ~ 16
12:30 BEYNE ~ INTREPIDES..................  08 ~ 25  13 ~ 25
13:35 AUBEL-A ~ SPRIMONT..................  25 ~ 18  25 ~ 21
13:35 AUBEL-B ~ LAINIERS..................  21 ~ 24  24 ~ 22
13:35 FLERON ~ ANGLEUR....................  14 ~ 25  18 ~ 25
14:40 BEYNE ~ U3A-LIEGE...................  25 ~ 22  25 ~ 17
14:40 INTREPIDES ~ HUY....................  17 ~ 25  25 ~ 19
14:40 FLEMALLE ~ HERVE....................  25 ~ 17  13 ~ 25
15:45 SPRIMONT ~ ANGLEUR..................  25 ~ 16  24 ~ 22
15:45 AUBEL-B ~ AUBEL-A...................  25 ~ 10  23 ~ 25
15:45 LAINIERS ~ FLERON...................  22 ~ 25  25 ~ 22
-------------------------------------------------------------------------
----  CLASSEMENT -----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PP  PG  Av --
-------------------------------------------------------------------------
 1) HUY................. 12 11  0  1 23  1  0  0  590  342   1  47  1,725
 2) INTREPIDES.......... 12  8  1  3 19  5  0  0  567  408   5  43  1,390
 3) FLEMALLE............ 12  7  1  4 18  6  0  0  536  427   6  42  1,255
 4) AUBEL-A............. 12  4  4  4 12 12  0  0  485  543  12  36  0,893
 5) SPRIMONT............ 12  3  3  6 12 12  0  0  486  544  12  36  0,893
 6) ANGLEUR............. 12  4  5  3 11 13  0  0  494  488  13  35  1,012
 7) AUBEL-B............. 12  4  5  3 11 13  0  0  491  527  13  35  0,932
 8) BEYNE............... 12  3  5  4 10 14  0  0  451  506  14  34  0,891
 9) HERVE............... 12  2  4  6 10 14  0  0  496  482  14  34  1,029
10) LAINIERS............ 12  1  4  7  9 15  0  0  485  555  15  33  0,874
11) FLERON.............. 12  1  6  5  7 17  0  0  454  559  17  31  0,812
12) U3A-LIEGE........... 12  0 10  2  2 22  0  0  415  569  22  26  0,729
-------------------------------------------------------------------------
Journée :  8 - Lundi 07/02/11 à FLEMALLE
-------------------------------------------------------------------------
12:45 HUY ~ U3A-LIEGE.....................  25 ~ 04  25 ~ 09
12:45 AUBEL-A ~ ANGLEUR...................  25 ~ 13  25 ~ 12
13:50 SPRIMONT ~ FLEMALLE.................  13 ~ 25  21 ~ 24
13:50 LAINIERS ~ BEYNE....................  24 ~ 20  25 ~ 18
14:55 ANGLEUR ~ HUY.......................  22 ~ 24  10 ~ 25
14:55 U3A-LIEGE ~ AUBEL-A.................  12 ~ 25  12 ~ 25
16:00 FLEMALLE ~ LAINIERS.................  25 ~ 13  25 ~ 09
16:00 SPRIMONT ~ BEYNE....................  15 ~ 25  21 ~ 23
-------------------------------------------------------------------------
----  CLASSEMENT -----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PP  PG  Av --
-------------------------------------------------------------------------
 1) HUY................. 14 13  0  1 27  1  0  0  689  387   1  55  1,780
 2) FLEMALLE............ 14  9  1  4 22  6  0  0  635  483   6  50  1,315
 3) AUBEL-A............. 14  6  4  4 16 12  0  0  585  592  12  44  0,988
 4) INTREPIDES.......... 12  8  1  3 19  5  0  0  567  408   5  43  1,390
 5) BEYNE............... 14  4  6  4 12 16  0  0  537  591  16  40  0,909
 6) SPRIMONT............ 14  3  5  6 12 16  0  0  556  641  16  40  0,867
 7) ANGLEUR............. 14  4  7  3 11 17  0  0  551  587  17  39  0,939
 8) LAINIERS............ 14  2  5  7 11 17  0  0  556  643  17  39  0,865
 9) AUBEL-B............. 12  4  5  3 11 13  0  0  491  527  13  35  0,932
10) HERVE............... 12  2  4  6 10 14  0  0  496  482  14  34  1,029
11) FLERON.............. 12  1  6  5  7 17  0  0  454  559  17  31  0,812
12) U3A-LIEGE........... 14  0 12  2  2 26  0  0  452  669  26  30  0,676
-------------------------------------------------------------------------
Journée :  9 - Mardi 15/02/11 à AUBEL
-------------------------------------------------------------------------
12:45 AUBEL-B ~ INTREPIDES................  14 ~ 25  15 ~ 25
12:45 U3A-LIEGE ~ SPRIMONT................  20 ~ 24  22 ~ 21
13:50 FLERON ~ HERVE......................  10 ~ 25  17 ~ 22
13:50 BEYNE ~ FLEMALLE....................  06 ~ 25  11 ~ 25
14:55 SPRIMONT ~ AUBEL-B..................  25 ~ 14  24 ~ 25
14:55 INTREPIDES ~ U3A-LIEGE..............  25 ~ 09  25 ~ 20
16:00 HERVE ~ BEYNE.......................  23 ~ 20  25 ~ 10
16:00 FLEMALLE ~ FLERON...................  25 ~ 11  25 ~ 11
-------------------------------------------------------------------------
----  CLASSEMENT -----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PP  PG  Av --
-------------------------------------------------------------------------
 1) FLEMALLE............ 16 11  1  4 26  6  0  0  735  522   6  58  1,408
 2) HUY................. 14 13  0  1 27  1  0  0  689  387   1  55  1,780
 3) INTREPIDES.......... 14 10  1  3 23  5  0  0  667  466   5  51  1,431
 4) SPRIMONT............ 16  3  5  8 14 18  0  0  650  722  18  46  0,900
 5) AUBEL-A............. 14  6  4  4 16 12  0  0  585  592  12  44  0,988
 6) BEYNE............... 16  4  8  4 12 20  0  0  584  689  20  44  0,848
 7) HERVE............... 14  4  4  6 14 14  0  0  591  539  14  42  1,096
 8) AUBEL-B............. 14  4  6  4 12 16  0  0  559  626  16  40  0,893
 9) ANGLEUR............. 14  4  7  3 11 17  0  0  551  587  17  39  0,939
10) LAINIERS............ 14  2  5  7 11 17  0  0  556  643  17  39  0,865
11) FLERON.............. 14  1  8  5  7 21  0  0  503  656  21  35  0,767
12) U3A-LIEGE........... 16  0 13  3  3 29  0  0  523  764  29  35  0,685
-------------------------------------------------------------------------
Journée : 10 - Vendredi 25/02/11 à HERVE
-------------------------------------------------------------------------
12:45 FLERON ~ AUBEL-A....................  16 ~ 25  24 ~ 25
12:45 LAINIERS ~ HUY......................  11 ~ 25  23 ~ 20
13:50 HERVE ~ INTREPIDES..................  19 ~ 25  15 ~ 25
13:50 AUBEL-B ~ ANGLEUR...................  18 ~ 25  24 ~ 17
14:55 LAINIERS ~ AUBEL-A..................  19 ~ 21  18 ~ 25
14:55 FLERON ~ HUY........................  25 ~ 21  17 ~ 24
16:00 HERVE ~ AUBEL-B.....................  25 ~ 12  25 ~ 16
16:00 INTREPIDES ~ ANGLEUR................  25 ~ 13  25 ~ 09
-------------------------------------------------------------------------
----  CLASSEMENT -----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PP  PG  Av --
-------------------------------------------------------------------------
 1) HUY................. 16 13  0  3 29  3  0  0  779  463   3  61  1,683
 2) INTREPIDES.......... 16 12  1  3 27  5  0  0  767  522   5  59  1,469
 3) FLEMALLE............ 16 11  1  4 26  6  0  0  735  522   6  58  1,408
 4) AUBEL-A............. 16  8  4  4 20 12  0  0  681  669  12  52  1,018
 5) HERVE............... 16  5  5  6 16 16  0  0  675  617  16  48  1,094
 6) SPRIMONT............ 16  3  5  8 14 18  0  0  650  722  18  46  0,900
 7) AUBEL-B............. 16  4  7  5 13 19  0  0  629  718  19  45  0,876
 8) ANGLEUR............. 16  4  8  4 12 20  0  0  615  679  20  44  0,906
 9) BEYNE............... 16  4  8  4 12 20  0  0  584  689  20  44  0,848
10) LAINIERS............ 16  2  6  8 12 20  0  0  627  734  20  44  0,854
11) FLERON.............. 16  1  9  6  8 24  0  0  585  751  24  40  0,779
12) U3A-LIEGE........... 16  0 13  3  3 29  0  0  523  764  29  35  0,685
-------------------------------------------------------------------------
Journée : 11 - Jeudi 24/03/11 à LIEGE
-------------------------------------------------------------------------
12:45 BEYNE ~ HUY.........................  13 ~ 25  12 ~ 25
12:45 FLEMALLE ~ AUBEL-A..................  25 ~ 10  25 ~ 13
12:45 SPRIMONT ~ INTREPIDES...............  03 ~ 25  20 ~ 25
13:50 ANGLEUR ~ U3A-LIEGE.................  25 ~ 18  25 ~ 18
13:50 LAINIERS ~ HERVE....................  16 ~ 25  19 ~ 21
13:50 FLERON ~ AUBEL-B....................  25 ~ 22  20 ~ 24
14:55 FLEMALLE ~ HUY......................  15 ~ 25  14 ~ 25
14:55 INTREPIDES ~ BEYNE..................  25 ~ 10  25 ~ 13
14:55 SPRIMONT ~ AUBEL-A..................  13 ~ 25  25 ~ 14
16:00 HERVE ~ U3A-LIEGE...................  25 ~ 14  25 ~ 14
16:00 LAINIERS ~ AUBEL-B..................  24 ~ 25  20 ~ 25
16:00 ANGLEUR ~ FLERON....................  16 ~ 25  17 ~ 25
-------------------------------------------------------------------------
----  CLASSEMENT -----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PP  PG  Av --
-------------------------------------------------------------------------
 1) HUY................. 18 15  0  3 33  3  0  0  879  517   3  69  1,700
 2) INTREPIDES.......... 18 14  1  3 31  5  0  0  867  568   5  67  1,526
 3) FLEMALLE............ 18 12  2  4 28  8  0  0  814  595   8  64  1,368
 4) AUBEL-A............. 18  8  5  5 21 15  0  0  743  757  15  57  0,982
 5) HERVE............... 18  7  5  6 20 16  0  0  771  680  16  56  1,134
 6) AUBEL-B............. 18  5  7  6 16 20  0  0  725  807  20  52  0,898
 7) SPRIMONT............ 18  3  6  9 15 21  0  0  711  811  21  51  0,877
 8) ANGLEUR............. 18  5  9  4 14 22  0  0  698  765  22  50  0,912
 9) BEYNE............... 18  4 10  4 12 24  0  0  632  789  24  48  0,801
10) LAINIERS............ 18  2  8  8 12 24  0  0  706  830  24  48  0,851
11) FLERON.............. 18  2  9  7 11 25  0  0  680  830  25  47  0,819
12) U3A-LIEGE........... 18  0 15  3  3 33  0  0  587  864  33  39  0,679
-------------------------------------------------------------------------
Journée : 12 - Lundi 04/04/11 à OREYE
-------------------------------------------------------------------------
13:00 INTREPIDES ~ LAINIERS...............  25 ~ 22  25 ~ 16
13:00 FLEMALLE ~ ANGLEUR..................  25 ~ 12  25 ~ 16
13:00 SPRIMONT ~ HERVE....................  16 ~ 22  25 ~ 17
14:05 AUBEL-B ~ U3A-LIEGE.................  25 ~ 15  25 ~ 21
14:05 HUY ~ AUBEL-A.......................  25 ~ 09  25 ~ 09
14:05 FLERON ~ BEYNE......................  16 ~ 25  25 ~ 18
15:10 INTREPIDES ~ FLEMALLE...............  18 ~ 25  22 ~ 25
15:10 ANGLEUR ~ HERVE.....................  25 ~ 12  19 ~ 22
15:10 SPRIMONT ~ LAINIERS.................  21 ~ 25  25 ~ 19
16:15 BEYNE ~ AUBEL-A.....................  25 ~ 15  25 ~ 15
16:15 AUBEL-B ~ HUY.......................  08 ~ 25  21 ~ 25
16:15 FLERON ~ U3A-LIEGE..................  23 ~ 20  23 ~ 24
-------------------------------------------------------------------------
----  CLASSEMENT -----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PP  PG  Av --
-------------------------------------------------------------------------
 1) HUY................. 20 17  0  3 37  3  0  0  979  564   3  77  1,736
 2) INTREPIDES.......... 20 15  2  3 33  7  0  0  957  656   7  73  1,459
 3) FLEMALLE............ 20 14  2  4 32  8  0  0  914  663   8  72  1,379
 4) HERVE............... 20  7  5  8 22 18  0  0  844  765  18  62  1,103
 5) AUBEL-A............. 20  8  7  5 21 19  2  2  791  857  21  59  0,923
 6) AUBEL-B............. 20  6  8  6 18 22  0  0  804  893  22  58  0,900
 7) SPRIMONT............ 20  3  6 11 17 23  0  0  798  894  23  57  0,893
 8) ANGLEUR............. 20  5 10  5 15 25  0  0  770  849  25  55  0,907
 9) BEYNE............... 20  5 10  5 15 25  0  0  725  860  25  55  0,843
10) LAINIERS............ 20  2  9  9 13 27  0  0  788  926  27  53  0,851
11) FLERON.............. 20  2  9  9 13 27  0  0  767  917  27  53  0,836
12) U3A-LIEGE........... 20  0 16  4  4 36  0  0  667  960  36  44  0,695
-------------------------------------------------------------------------
Journée : 13 - Mardi 10/05/11 à ANGLEUR
-------------------------------------------------------------------------
12:45 BEYNE ~ ANGLEUR.....................  24 ~ 15  11 ~ 25
12:45 U3A-LIEGE ~ LAINIERS................  25 ~ 21  20 ~ 21
12:45 AUBEL-B ~ FLEMALLE..................  15 ~ 25  15 ~ 25
13:50 HUY ~ SPRIMONT......................  25 ~ 09  25 ~ 14
13:50 FLERON ~ INTREPIDES.................  15 ~ 25  19 ~ 25
13:50 AUBEL-A ~ HERVE.....................  16 ~ 25  04 ~ 25
14:55 ANGLEUR ~ LAINIERS..................  20 ~ 22  25 ~ 15
14:55 FLEMALLE ~ U3A-LIEGE................  25 ~ 12  25 ~ 07
14:55 BEYNE ~ AUBEL-B.....................  25 ~ 15  25 ~ 15
16:00 HERVE ~ HUY.........................  16 ~ 25  23 ~ 22
16:00 SPRIMONT ~ FLERON...................  21 ~ 25  21 ~ 25
16:00 INTREPIDES ~ AUBEL-A................  25 ~ 11  25 ~ 20
-------------------------------------------------------------------------
----  CLASSEMENT -----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PP  PG  Av --
-------------------------------------------------------------------------
 1) HUY................. 22 18  0  4 40  4  0  0 1076  626   4  84  1,719
 2) INTREPIDES.......... 22 17  2  3 37  7  0  0 1057  721   7  81  1,466
 3) FLEMALLE............ 22 16  2  4 36  8  0  0 1014  712   8  80  1,424
 4) HERVE............... 22  8  5  9 25 19  0  0  933  832  19  69  1,121
 5) AUBEL-A............. 22  8  9  5 21 23  2  2  842  957  25  63  0,880
 6) BEYNE............... 22  6 10  6 18 26  0  0  810  930  26  62  0,871
 7) ANGLEUR............. 22  5 10  7 17 27  0  0  855  921  27  61  0,928
 8) SPRIMONT............ 22  3  8 11 17 27  0  0  863  994  27  61  0,868
 9) AUBEL-B............. 22  6 10  6 18 26  2  2  864  993  28  60  0,870
10) FLERON.............. 22  3 10  9 15 29  0  0  851 1009  29  59  0,843
11) LAINIERS............ 22  2  9 11 15 29  0  0  867 1016  29  59  0,853
12) U3A-LIEGE........... 22  0 17  5  5 39  0  0  731 1052  39  49  0,695
-------------------------------------------------------------------------
PAGE  PRINCIPALE