RETOUR AU MENU  
Coupe Mixte - Saison 2010-2011     Groupe A   Groupe B
-------------------------------------------------------------------------     Tournoi qualificatif - Mercredi 04/05/11 à HUY D1 HUY 1 D1 OUPEYE
Journée :  1 - Jeudi 20/01/11 à SPRIMONT 1er TOUR     D1 ANGLEUR 2 D4 INTREPIDES-A
-------------------------------------------------------------------------     TERRAIN H PROGRAMME D1 HERVE-A 3 D2 HUY
12h30 D4 CALIDIS-B ~ D4 U3A-LIÊGE.........  23 ~ 21  20 ~ 25     A 13:00 D1 HUY D1 ANGLEUR 25 17 D1 DUCS 4 D3 HUY
12h30 D4 BEYNE ~ D4 HERVE-B...............  19 ~ 25  25 ~ 16     B 13:00 D1 HERVE-A D1 DUCS 25 18 D1 FLEMALLE 5 D2 INTREPIDES
12h30 D4 INTREPIDES-A ~ D4 CALIDIS-A......  25 ~ 13  25 ~ 18     C 13:00 D1 OUPEYE D4 INTREPIDES-A 25 20
13h35 D4 OUPEYE-B ~ D4 INTREPIDES-E.......  23 ~ 25  25 ~ 23     A 13:35 D2 HUY D3 HUY 20 25 Classement Groupe A Pt Av
13h35 D4 INTREPIDES-B ~ D4 HUY-B..........  18 ~ 25  16 ~ 25     B 13:35 D2 INTREPIDES D1 OUPEYE 18 25 D1 HUY 8 1,414 Qualifié
13h35 D4 AUBEL ~ D4 HUY-C.................  25 ~ 15  25 ~ 15 FF   C 13:35 D1 FLEMALLE D1 HUY 16 25 D1 HERVE-A 6 1,213 Qualifié
14h40 D4 U3A-LIÊGE ~ D4 BEYNE.............  18 ~ 25  22 ~ 25     A 14:10 D1 HERVE-A D1 ANGLEUR 26 25 D1 DUCS 4 0,944 Eliminé
14h40 D4 HERVE-B ~ D4 INTREPIDES-A........  15 ~ 25  04 ~ 25     B 14:10 D2 HUY D4 INTREPIDES-A 20 25 D1 ANGLEUR 2 0,913 Eliminé
14h40 D4 CALIDIS-A ~ D4 CALIDIS-B.........  15 ~ 25  23 ~ 25     C 14:10 D3 HUY D1 OUPEYE 24 26 D1 FLEMALLE 0 0,670 Eliminé
15h45 D4 INTREPIDES-E ~ D4 INTREPIDES-B...  25 ~ 26  21 ~ 25     A 14:45 D4 INTREPIDES-A D2 INTREPIDES 23 25 Classement Groupe B Pt Av
15h45 D4 HUY-B ~ D4 AUBEL.................  25 ~ 16  25 ~ 13     B 14:45 D1 ANGLEUR D1 FLEMALLE 25 16 D1 OUPEYE 8 1,347 Qualifié
15h45 D4 HUY-C ~ D4 OUPEYE-B..............  15 ~ 25  15 ~ 25 FF   C 14:45 D1 DUCS D1 HUY 16 25 D3 HUY 4 1,032 Qualifié
-------------------------------------------------------------------------     A 15:20 D1 OUPEYE D2 HUY 25 13 D4 INTREPIDES-A 4 1,000 Eliminé
Journée :  2 - Mardi 18/01/11 à HERVE 1er TOUR   B 15:20 D2 INTREPIDES D3 HUY 23 25 D2 INTREPIDES 2 0,867 Eliminé
-------------------------------------------------------------------------     C 15:20 D1 HUY D1 HERVE-A 24 21 D2 HUY 2 0,830 Eliminé
12h45 D4 FLERON ~ D4 SPRIMONT-C...........  25 ~ 15  25 ~ 15     A 15:55 D1 FLEMALLE D1 DUCS 22 25
12h45 D4 DUCS-A ~ D4 SPA-B................  25 ~ 15  25 ~ 15     B 15:55 D4 INTREPIDES-A D3 HUY 26 24
      C 15:55 D2 HUY D2 INTREPIDES 25 19
13h50 D4 FLEMALLE-B ~ D4 ANGLEUR-B........  19 ~ 25  08 ~ 25     A 16:30 D1 ANGLEUR D1 DUCS 17 25
13h50 D4 OUPEYE-A ~ D4 HAMOIR.............  19 ~ 25  21 ~ 17     B 16:30 D1 HERVE-A D1 FLEMALLE 25 13
      Match en 1 set de 25 pts (2pts d'écart) ou 25' - Pas de nul
14h55 D4 SPRIMONT-C ~ D4 DUCS-A...........  15 ~ 25  15 ~ 25     Les 2 premiers de chaque groupe qualifiés            
14h55 D4 SPA-B ~ D4 FLERON................  15 ~ 25  15 ~ 25    
      Vendredi 20/05/11 à HERVE
16h00 D4 ANGLEUR-B ~ D4 OUPEYE-A..........  08 ~ 25  06 ~ 25    
16h00 D4 HAMOIR ~ D4 FLEMALLE-B...........  25 ~ 12  25 ~ 12     1/2 Finales
      A 12:45 D1 HUY D3 HUY 25~16 25~16 Matchs au meilleur des 2 sets (25 pts ou 25 minutes)
-------------------------------------------------------------------------     B 12:45 D1 OUPEYE D1 HERVE-A 19~25 12~25 En cas d'égalié de victoire l'avérage global sera prépondérant.
Journée :  3 - Lundi 13/12/10 à TROOZ 1er TOUR   En cas de nouvelle égalité un point décisif sera joué.
-------------------------------------------------------------------------     Finale 3e place
12h30 D4 HUY-A ~ D4 SPA-A.................  12 ~ 25  25 ~ 24     A 14:55 D3 HUY D1 OUPEYE 20~25 25~9
12h30 D4 HERVE-A ~ D4 RENAISSANCE.........  25 ~ 09  25 ~ 17    
12h30 D4 FLEMALLE-A ~ D4 INTREPIDES-D.....  25 ~ 08  25 ~ 07     Finale
13h35 D4 SPRIMONT-B ~ D4 ANGLEUR-A........  09 ~ 25  09 ~ 25     Central 17:00 D1 HUY D1 HERVE-A 26~25 25~20
13h35 D4 INTREPIDES-C ~ D4 DUCS-B.........  14 ~ 25  25 ~ 22    
13h35 D4 MALMEDY ~ D4 SPRIMONT-A..........  15 ~ 25  15 ~ 25    
14h40 D4 HUY-A ~ D4 RENAISSANCE...........  20 ~ 25  16 ~ 25    
14h40 D4 HERVE-A ~ D4 INTREPIDES-D........  25 ~ 03  25 ~ 10    
14h40 D4 FLEMALLE-A ~ D4 SPA-A............  14 ~ 25  24 ~ 22    
15h45 D4 SPRIMONT-B ~ D4 DUCS-B...........  12 ~ 25  07 ~ 25    
15h45 D4 INTREPIDES-C ~ D4 SPRIMONT-A.....  25 ~ 18  25 ~ 23    
15h45 D4 MALMEDY ~ D4 ANGLEUR-A...........  15 ~ 25  15 ~ 25    
-------------------------------------------------------------------------    
----  CLASSEMENT -----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PP  PG  Av --    
-------------------------------------------------------------------------    
 1) D4 HERVE-A..........  2  2  0  0  4  0  0  0  100   39   0   8  2,564 Qualifié  
 2) D4 ANGLEUR-A........  2  2  0  0  4  0  0  0  100   48   0   8  2,083 Qualifié  
 3) D4 INTREPIDES-A.....  2  2  0  0  4  0  0  0  100   50   0   8  2,000 Qualifié  
 4) D4 FLERON...........  2  2  0  0  4  0  0  0  100   60   0   8  1,667 Qualifié  
 5) D4 DUCS-A...........  2  2  0  0  4  0  0  0  100   60   0   8  1,667 Qualifié  
 6) D4 HUY-B............  2  2  0  0  4  0  0  0  100   63   0   8  1,587 Qualifié  
 7) D4 DUCS-B...........  2  1  0  1  3  1  0  0   97   58   1   7  1,672 Qualifié  
 8) D4 OUPEYE-A.........  2  1  0  1  3  1  0  0   90   56   1   7  1,607 Qualifié  
 9) D4 HAMOIR...........  2  1  0  1  3  1  0  0   92   64   1   7  1,438 Qualifié  
10) D4 FLEMALLE-A.......  2  1  0  1  3  1  0  0   88   62   1   7  1,419 Qualifié  
11) D4 OUPEYE-B.........  2  1  0  1  3  1  0  0   98   78   1   7  1,256 Qualifié  
12) D4 BEYNE............  2  1  0  1  3  1  0  0   94   81   1   7  1,160 Qualifié  
13) D4 CALIDIS-B........  2  1  0  1  3  1  0  0   93   84   1   7  1,107 Éliminé  
14) D4 INTREPIDES-C.....  2  1  0  1  3  1  0  0   89   88   1   7  1,011 Éliminé  
15) D4 SPRIMONT-A.......  2  1  1  0  2  2  0  0   91   80   2   6  1,138 Éliminé  
16) D4 AUBEL............  2  1  1  0  2  2  0  0   79   80   2   6  0,988 Éliminé  
17) D4 INTREPIDES-B.....  2  1  1  0  2  2  0  0   85   96   2   6  0,885 Éliminé  
18) D4 RENAISSANCE......  2  1  1  0  2  2  0  0   76   86   2   6  0,884 Éliminé  
19) D4 ANGLEUR-B........  2  1  1  0  2  2  0  0   64   77   2   6  0,831 Éliminé  
20) D4 SPA-A............  2  0  0  2  2  2  0  0   96   75   2   6  1,280 Éliminé  
21) D4 INTREPIDES-E.....  2  0  1  1  1  3  0  0   94   99   3   5  0,949 Éliminé  
22) D4 U3A-LIÊGE........  2  0  1  1  1  3  0  0   86   93   3   5  0,925 Éliminé  
23) D4 HUY-A............  2  0  1  1  1  3  0  0   73   99   3   5  0,737 Éliminé  
24) D4 HERVE-B..........  2  0  1  1  1  3  0  0   60   94   3   5  0,638 Éliminé  
25) D4 CALIDIS-A........  2  0  2  0  0  4  0  0   69  100   4   4  0,690 Éliminé  
26) D4 FLEMALLE-B.......  2  0  2  0  0  4  0  0   51  100   4   4  0,510 Éliminé  
27) D4 SPRIMONT-B.......  2  0  2  0  0  4  0  0   37  100   4   4  0,370 Éliminé  
28) D4 INTREPIDES-D.....  2  0  2  0  0  4  0  0   28  100   4   4  0,280 Éliminé  
29) D4 SPA-B............  2  0  2  0  0  4  2  2   60  100   6   2  0,600 Éliminé  
30) D4 SPRIMONT-C.......  2  0  2  0  0  4  2  2   60  100   6   2  0,600 Éliminé  
31) D4 MALMEDY..........  2  0  2  0  0  4  0  4   60  100   8   0  0,600 Éliminé  
32) D4 HUY-C............  2  0  2  0  0  4  0  4   60  100   8   0  0,600 Éliminé  
-------------------------------------------------------------------------    
Journée :  1 - Mercredi 02/02/11 à FLERON 2e TOUR  
-------------------------------------------------------------------------    
12h45 D3 BEYNE ~ D4 BEYNE.................  25 ~ 15  25 ~ 15 ff  
12H45 D4 ANGLEUR-A ~ D4 OUPEYE-B..........  24 ~ 23  25 ~ 21    
12h45 D3 U3A-LIEGE ~ D3 ANGLEUR...........  24 ~ 23  24 ~ 22    
13h50 D3 INTREPIDES ~ D4 HUY-B............  25 ~ 13  25 ~ 11    
13h50 D4 FLERON ~ D3 HUY..................  09 ~ 25  11 ~ 25    
13h50 D3 FLEMALLE ~ D4 DUCS-A.............  25 ~ 09  25 ~ 14    
14h55 D3 BEYNE ~ D4 ANGLEUR-A.............  18 ~ 25  23 ~ 15    
14h55 D4 BEYNE ~ D3 U3A-LIEGE.............  20 ~ 25  20 ~ 25    
14h55 D4 OUPEYE-B ~ D3 ANGLEUR............  15 ~ 25  20 ~ 25    
16h00 D3 INTREPIDES ~ D4 FLERON...........  25 ~ 12  25 ~ 17    
16h00 D4 HUY-B ~ D3 FLEMALLE..............  12 ~ 25  19 ~ 24    
16h00 D3 HUY ~ D4 DUCS-A..................  25 ~ 07  25 ~ 09    
-------------------------------------------------------------------------    
Journée :  2 - Jeudi 03/02/11 à LIEGE 2e TOUR  
-------------------------------------------------------------------------    
12h45 D3 AUBEL-B ~ D3 AUBEL-A.............  17 ~ 25  23 ~ 24    
12h45 D4 DUCS-B ~ D4 HAMOIR...............  25 ~ 15  25 ~ 15 ff  
12h45 D3 FLERON ~ D3 HERVE................  16 ~ 25  20 ~ 25    
13h50 D3 SPRIMONT ~ D4 OUPEYE-A...........  19 ~ 25  22 ~ 25    
13h50 D4 HERVE-A ~ D3 LAINIERS............  11 ~ 25  25 ~ 18    
13h50 D4 FLEMALLE-A ~ D4 INTREPIDES-A.....  15 ~ 25  15 ~ 25    
14h55 D3 AUBEL-B ~ D4 DUCS-B..............  24 ~ 23  25 ~ 18    
14h55 D3 AUBEL-A ~ D3 FLERON..............  13 ~ 25  24 ~ 23    
14h55 D4 HAMOIR ~ D3 HERVE................  15 ~ 25  15 ~ 25 ff  
16h00 D3 SPRIMONT ~ D4 HERVE-A............  16 ~ 25  14 ~ 25    
16h00 D4 OUPEYE-A ~ D4 FLEMALLE-A.........  25 ~ 09  25 ~ 24    
16h00 D3 LAINIERS ~ D4 INTREPIDES-A.......  15 ~ 25  17 ~ 25    
-------------------------------------------------------------------------    
----  CLASSEMENT -----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PP  PG  Av --    
-------------------------------------------------------------------------    
 1) D3 HUY..............  2  2  0  0  4  0  0  0  100   36   0   8  2,778 Qualifié  
 2) D3 INTREPIDES.......  2  2  0  0  4  0  0  0  100   53   0   8  1,887 Qualifié  
 3) D3 FLEMALLE.........  2  2  0  0  4  0  0  0   99   54   0   8  1,833 Qualifié  
 4) D4 INTREPIDES-A.....  2  2  0  0  4  0  0  0  100   62   0   8  1,613 Qualifié  
 5) D3 HERVE............  2  2  0  0  4  0  0  0  100   66   0   8  1,515 Qualifié  
 6) D4 OUPEYE-A.........  2  2  0  0  4  0  0  0  100   74   0   8  1,351 Qualifié  
 7) D3 U3A-LIEGE........  2  2  0  0  4  0  0  0   98   85   0   8  1,153 Qualifié  
 8) D3 BEYNE............  2  1  0  1  3  1  0  0   91   70   1   7  1,300 Qualifié  
 9) D4 HERVE-A..........  2  1  0  1  3  1  0  0   86   73   1   7  1,178 Qualifié  
10) D4 ANGLEUR-A........  2  1  0  1  3  1  0  0   89   85   1   7  1,047 Qualifié  
11) D3 AUBEL-A..........  2  1  0  1  3  1  0  0   86   88   1   7  0,977 Qualifié  
12) D4 DUCS-B...........  2  1  1  0  2  2  0  0   91   79   2   6  1,152 Qualifié  
13) D3 ANGLEUR..........  2  1  1  0  2  2  0  0   95   83   2   6  1,145 Éliminé  
14) D3 AUBEL-B..........  2  1  1  0  2  2  0  0   89   90   2   6  0,989 Éliminé  
15) D3 FLERON...........  2  0  1  1  1  3  0  0   84   87   3   5  0,966 Éliminé  
16) D3 LAINIERS.........  2  0  1  1  1  3  0  0   75   86   3   5  0,872 Éliminé  
17) D4 OUPEYE-B.........  2  0  2  0  0  4  0  0   79   99   4   4  0,798 Éliminé  
18) D3 SPRIMONT.........  2  0  2  0  0  4  0  0   71  100   4   4  0,710 Éliminé  
19) D4 FLEMALLE-A.......  2  0  2  0  0  4  0  0   63  100   4   4  0,630 Éliminé  
20) D4 HUY-B............  2  0  2  0  0  4  0  0   55   99   4   4  0,556 Éliminé  
21) D4 FLERON...........  2  0  2  0  0  4  0  0   49  100   4   4  0,490 Éliminé  
22) D4 DUCS-A...........  2  0  2  0  0  4  0  0   39  100   4   4  0,390 Éliminé  
23) D4 BEYNE............  2  0  2  0  0  4  1  1   70  100   5   3  0,700 Éliminé  
24) D4 HAMOIR...........  2  0  2  0  0  4  0  4   60  100   8   0  0,600 Éliminé  
-------------------------------------------------------------------------    
-------------------------------------------------------------------------    
Journée :  1 - Mercredi 23/02/11 à FLERON 3e TOUR  
-------------------------------------------------------------------------    
12h45 D3 AUBEL-A ~ D4 OUPEYE-A............  25 ~ 23  16 ~ 25    
12h45 D4 ANGLEUR-A ~ D2 ANGLEUR...........  23 ~ 25  16 ~ 25    
12h45 D4 DUCS-B ~ D3 HERVE................  20 ~ 25  16 ~ 25    
13h50 D2 RENAISSANCE ~ D3 HUY.............  18 ~ 25  08 ~ 25    
13h50 D2 HUY ~ D3 INTREPIDES..............  25 ~ 23  23 ~ 25    
13h50 D2 BEYNE ~ D2 FLERON-A..............  24 ~ 22  25 ~ 11    
14h55 D3 AUBEL-A ~ D4 ANGLEUR-A...........  13 ~ 25  11 ~ 25    
14h55 D4 OUPEYE-A ~ D4 DUCS-B.............  25 ~ 17  25 ~ 17    
14h55 D2 ANGLEUR ~ D3 HERVE...............  25 ~ 18  25 ~ 19    
16h00 D2 RENAISSANCE ~ D2 HUY.............  17 ~ 25  12 ~ 25    
16h00 D3 HUY ~ D2 BEYNE...................  19 ~ 21  25 ~ 13    
16h00 D3 INTREPIDES ~ D2 FLERON-A.........  25 ~ 17  25 ~ 19    
-------------------------------------------------------------------------    
Journée :  2 - Mercredi 02/03/11 à HUY 3e TOUR  
-------------------------------------------------------------------------    
13h00 D3 FLEMALLE ~ D4 HERVE-A............  25 ~ 19  23 ~ 25    
13h00 D2 INTREPIDES ~ D3 U3A-LIÊGE........  25 ~ 15  25 ~ 15    
13h00 D2 U3A-LIÊGE ~ D2 OUPEYE............  22 ~ 25  25 ~ 14    
14h05 D2 HERVE ~ D2 HAMOIR................  25 ~ 20  25 ~ 13    
14h05 D2 FLERON-B ~ D3 BEYNE..............  25 ~ 15  24 ~ 25    
14h05 D4 INTREPIDES-A ~ D2 DUCS...........  25 ~ 18  25 ~ 15    
15h10 D3 FLEMALLE ~ D2 INTREPIDES.........  20 ~ 25  14 ~ 25    
15h10 D4 HERVE-A ~ D2 U3A-LIÊGE...........  17 ~ 25  21 ~ 25    
15h10 D3 U3A-LIÊGE ~ D2 OUPEYE............  15 ~ 25  15 ~ 25    
16h15 D2 HERVE ~ D2 FLERON-B..............  25 ~ 21  18 ~ 25    
16h15 D2 HAMOIR ~ D4 INTREPIDES-A.........  07 ~ 25  13 ~ 25    
16h15 D3 BEYNE ~ D2 DUCS..................  26 ~ 24  25 ~ 15    
-------------------------------------------------------------------------    
----  CLASSEMENT -----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PP  PG  Av --    
-------------------------------------------------------------------------    
 1) D4 INTREPIDES-A.....  2  2  0  0  4  0  0  0  100   53   0   8  1,887 Qualifié  
 2) D2 INTREPIDES.......  2  2  0  0  4  0  0  0  100   64   0   8  1,563 Qualifié  
 3) D2 ANGLEUR..........  2  2  0  0  4  0  0  0  100   76   0   8  1,316 Qualifié  
 4) D3 HUY..............  2  1  0  1  3  1  0  0   94   60   1   7  1,567 Qualifié  
 5) D4 OUPEYE-A.........  2  1  0  1  3  1  0  0   98   75   1   7  1,307 Qualifié  
 6) D2 HUY..............  2  1  0  1  3  1  0  0   98   77   1   7  1,273 Qualifié  
 7) D2 U3A-LIÊGE........  2  1  0  1  3  1  0  0   97   77   1   7  1,260 Qualifié  
 8) D2 HERVE............  2  1  0  1  3  1  0  0   93   79   1   7  1,177 Qualifié  
 9) D3 INTREPIDES.......  2  1  0  1  3  1  0  0   98   84   1   7  1,167 Qualifié  
10) D2 OUPEYE...........  2  1  0  1  3  1  0  0   89   77   1   7  1,156 Qualifié  
11) D2 BEYNE............  2  1  0  1  3  1  0  0   83   77   1   7  1,078 Qualifié  
12) D3 BEYNE............  2  1  0  1  3  1  0  0   91   88   1   7  1,034 Qualifié  
13) D4 ANGLEUR-A........  2  1  1  0  2  2  0  0   89   74   2   6  1,203 Éliminé  
14) D3 HERVE............  2  1  1  0  2  2  0  0   87   86   2   6  1,012 Éliminé  
15) D2 FLERON-B.........  2  0  0  2  2  2  0  0   95   83   2   6  1,145 Éliminé  
16) D3 FLEMALLE.........  2  0  1  1  1  3  0  0   82   94   3   5  0,872 Éliminé  
17) D4 HERVE-A..........  2  0  1  1  1  3  0  0   82   98   3   5  0,837 Éliminé  
18) D3 AUBEL-A..........  2  0  1  1  1  3  0  0   65   98   3   5  0,663 Éliminé  
19) D2 DUCS.............  2  0  2  0  0  4  0  0   72  101   4   4  0,713 Éliminé  
20) D4 DUCS-B...........  2  0  2  0  0  4  0  0   70  100   4   4  0,700 Éliminé  
21) D2 FLERON-A.........  2  0  2  0  0  4  0  0   69   99   4   4  0,697 Éliminé  
22) D2 RENAISSANCE......  2  0  2  0  0  4  0  0   55  100   4   4  0,550 Éliminé  
23) D2 HAMOIR...........  2  0  2  0  0  4  0  0   53  100   4   4  0,530 Éliminé  
24) D3 U3A-LIÊGE........  2  0  2  0  0  4  2  2   60  100   6   2  0,600 Éliminé  
-------------------------------------------------------------------------    
-------------------------------------------------------------------------    
Journée :  1 - Vendredi 25/03/11 à HERVE 4e TOUR  
-------------------------------------------------------------------------    
12h45 D1 HUY ~ D2 ANGLEUR.................  25 ~ 08  25 ~ 08    
12h45 D1 DUCS ~ D2 OUPEYE.................  25 ~ 13  25 ~ 14    
     
13h50 D2 HUY ~ D1 RENAISSANCE.............  25 ~ 15  25 ~ 18    
13h50 D1 HERVE-A ~ D2 U3A-LIÊGE...........  25 ~ 13  25 ~ 15    
     
14h55 D2 ANGLEUR ~ D1 DUCS................  18 ~ 25  25 ~ 18    
14h55 D2 OUPEYE ~ D1 HUY..................  08 ~ 25  09 ~ 25    
     
16h00 D1 RENAISSANCE ~ D1 HERVE-A.........  13 ~ 25  14 ~ 25    
16h00 D2 U3A-LIÊGE ~ D2 HUY...............  25 ~ 21  15 ~ 25    
     
-------------------------------------------------------------------------    
Journée :  2 - Mardi 29/03/11 à HERVE 4e TOUR  
-------------------------------------------------------------------------    
12h45 D1 FLEMALLE ~ D4 OUPEYE-A...........  25 ~ 14  25 ~ 13    
12h45 D4 INTREPIDES-A ~ D2 HERVE..........  25 ~ 17  25 ~ 17    
     
13h50 D3 BEYNE ~ D1 HERVE-B...............  21 ~ 25  20 ~ 25    
13h50 D3 HUY ~ D1 OUPEYE..................  25 ~ 23  21 ~ 25    
     
14h55 D4 OUPEYE-A ~ D4 INTREPIDES-A.......  13 ~ 25  19 ~ 25    
14h55 D2 HERVE ~ D1 FLEMALLE..............  25 ~ 18  18 ~ 25    
     
16h00 D1 HERVE-B ~ D3 HUY.................  17 ~ 25  13 ~ 25    
16h00 D1 OUPEYE ~ D3 BEYNE................  25 ~ 12  25 ~ 11    
     
-------------------------------------------------------------------------    
Journée :  3 - Jeudi 31/03/11 à DOLHAIN 4e TOUR  
-------------------------------------------------------------------------    
12h45 D1 FLERON ~ D1 ANGLEUR..............  11 ~ 25  16 ~ 25    
12h45 D3 INTREPIDES ~ D1 INTREPIDES.......  16 ~ 25  15 ~ 25    
     
13h50 D1 HERVE-C ~ D2 INTREPIDES..........  24 ~ 26  22 ~ 25    
13h50 D2 BEYNE ~ D1 SPA...................  25 ~ 23  25 ~ 14    
     
14h55 D1 ANGLEUR ~ D3 INTREPIDES..........  25 ~ 22  25 ~ 10    
14h55 D1 INTREPIDES ~ D1 FLERON...........  21 ~ 25  23 ~ 25    
     
16h00 D2 INTREPIDES ~ D2 BEYNE............  25 ~ 17  25 ~ 17    
16h00 D1 SPA ~ D1 HERVE-C.................  11 ~ 25  15 ~ 25    
     
     
----  CLASSEMENT -----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PP  PG  Av --    
-------------------------------------------------------------------------    
 1) D1 HUY..............  2  2  0  0  4  0  0  0  100   33   0   8  3,030 Qualifié  
 2) D1 HERVE-A..........  2  2  0  0  4  0  0  0  100   55   0   8  1,818 Qualifié  
 3) D1 ANGLEUR..........  2  2  0  0  4  0  0  0  100   59   0   8  1,695 Qualifié  
 4) D4 INTREPIDES-A.....  2  2  0  0  4  0  0  0  100   66   0   8  1,515 Qualifié  
 5) D2 INTREPIDES.......  2  2  0  0  4  0  0  0  101   80   0   8  1,263 Qualifié  
 6) D1 OUPEYE...........  2  1  0  1  3  1  0  0   98   69   1   7  1,420 Qualifié  
 7) D1 DUCS.............  2  1  0  1  3  1  0  0   93   70   1   7  1,329 Qualifié  
 8) D1 FLEMALLE.........  2  1  0  1  3  1  0  0   93   70   1   7  1,329 Qualifié  
 9) D2 HUY..............  2  1  0  1  3  1  0  0   96   73   1   7  1,315 Qualifié  
10) D3 HUY..............  2  1  0  1  3  1  0  0   96   78   1   7  1,231 Qualifié  
11) D1 HERVE-C..........  2  1  1  0  2  2  0  0   96   77   2   6  1,247 Éliminé  
12) D1 INTREPIDES.......  2  1  1  0  2  2  0  0   94   81   2   6  1,160 Éliminé  
13) D2 BEYNE............  2  1  1  0  2  2  0  0   84   87   2   6  0,966 Éliminé  
14) D1 HERVE-B..........  2  1  1  0  2  2  0  0   80   91   2   6  0,879 Éliminé  
15) D1 FLERON...........  2  1  1  0  2  2  0  0   77   94   2   6  0,819 Éliminé  
16) D2 HERVE............  2  0  1  1  1  3  0  0   77   93   3   5  0,828 Éliminé  
17) D2 U3A-LIÊGE........  2  0  1  1  1  3  0  0   68   96   3   5  0,708 Éliminé  
18) D2 ANGLEUR..........  2  0  1  1  1  3  0  0   59   93   3   5  0,634 Éliminé  
19) D3 BEYNE............  2  0  2  0  0  4  0  0   64  100   4   4  0,640 Éliminé  
20) D3 INTREPIDES.......  2  0  2  0  0  4  0  0   63  100   4   4  0,630 Éliminé  
21) D1 SPA..............  2  0  2  0  0  4  0  0   63  100   4   4  0,630 Éliminé  
22) D1 RENAISSANCE......  2  0  2  0  0  4  0  0   60  100   4   4  0,600 Éliminé  
23) D4 OUPEYE-A.........  2  0  2  0  0  4  0  0   59  100   4   4  0,590 Éliminé  
24) D2 OUPEYE...........  2  0  2  0  0  4  0  0   44  100   4   4  0,440 Éliminé  
-------------------------------------------------------------------------    
-------------------------------------------------------------------------