RETOUR AU MENU
Division 1 Dames - Saison 2010-2011
-------------------------------------------------------------------------
Journée :  1 - Vendredi 01/10/10 à HERVE
-------------------------------------------------------------------------
12:45 HERVE-A ~ HERVE-B...................  25 ~ 14  25 ~ 08
12:45 CALIDIS ~ HUY ......................  13 ~ 25  14 ~ 24
13:50 INTREPIDES ~ ANGLEUR................  24 ~ 19  23 ~ 22
13:50 DOLHAIN ~ TROOZ.....................  25 ~ 15  25 ~ 15
14:55 HERVE-A ~ CALIDIS...................  22 ~ 14  24 ~ 18
14:55 HUY  ~ HERVE-B......................  25 ~ 11  24 ~ 12
16:00 TROOZ ~ ANGLEUR.....................  14 ~ 25  12 ~ 25
16:00 INTREPIDES ~ DOLHAIN................  19 ~ 18  21 ~ 18
-------------------------------------------------------------------------
----  CLASSEMENT -----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PP  PG  Av --
-------------------------------------------------------------------------
 1) HUY ................  2  2  0  0  4  0  0  0   98   50   0   8  1,960
 2) HERVE-A.............  2  2  0  0  4  0  0  0   96   54   0   8  1,778
 3) INTREPIDES..........  2  2  0  0  4  0  0  0   87   77   0   8  1,130
 4) ANGLEUR.............  2  1  1  0  2  2  0  0   91   73   2   6  1,247
 5) DOLHAIN.............  2  1  1  0  2  2  0  0   86   70   2   6  1,229
 6) CALIDIS.............  2  0  2  0  0  4  0  0   59   95   4   4  0,621
 7) TROOZ...............  2  0  2  0  0  4  0  0   56  100   4   4  0,560
 8) HERVE-B.............  2  0  2  0  0  4  0  0   45   99   4   4  0,455
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------
Journée :  2 - Lundi 25/10/10 à OREYE
-------------------------------------------------------------------------
13:00 HERVE-A ~ TROOZ.....................  25 ~ 22  25 ~ 09
13:00 CALIDIS ~ ANGLEUR...................  21 ~ 22  13 ~ 23
14:05 INTREPIDES ~ HERVE-B................  25 ~ 08  25 ~ 07
14:05 DOLHAIN ~ HUY ......................  17 ~ 16  16 ~ 20
15:10 HERVE-A ~ ANGLEUR...................  21 ~ 19  22 ~ 21
15:10 CALIDIS ~ TROOZ.....................  22 ~ 25  19 ~ 25
16:15 INTREPIDES ~ HUY ...................  25 ~ 10  25 ~ 07
16:15 DOLHAIN ~ HERVE-B...................  20 ~ 25  25 ~ 15
-------------------------------------------------------------------------
----  CLASSEMENT -----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PP  PG  Av --
-------------------------------------------------------------------------
 1) INTREPIDES..........  4  4  0  0  8  0  0  0  187  109   0  16  1,716
 2) HERVE-A.............  4  4  0  0  8  0  0  0  189  125   0  16  1,512
 3) HUY ................  4  2  1  1  5  3  0  0  151  133   3  13  1,135
 4) ANGLEUR.............  4  2  2  0  4  4  0  0  176  150   4  12  1,173
 5) DOLHAIN.............  4  1  1  2  4  4  0  0  164  146   4  12  1,123
 6) TROOZ...............  4  1  3  0  2  6  0  0  137  191   6  10  0,717
 7) HERVE-B.............  4  0  3  1  1  7  0  0  100  194   7   9  0,515
 8) CALIDIS.............  4  0  4  0  0  8  0  0  134  190   8   8  0,705
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------
Journée :  3 - Mardi 09/11/10 à ANGLEUR
-------------------------------------------------------------------------
12:45 ANGLEUR ~ HERVE-B...................  25 ~ 15  25 ~ 12
12:45 TROOZ ~ HUY ........................  13 ~ 25  14 ~ 24
13:50 HERVE-A ~ INTREPIDES................  18 ~ 22  20 ~ 19
13:50 CALIDIS ~ DOLHAIN...................  15 ~ 25  25 ~ 17
14:55 ANGLEUR ~ HUY ......................  20 ~ 16  23 ~ 20
14:55 TROOZ ~ HERVE-B.....................  22 ~ 19  22 ~ 21
16:00 HERVE-A ~ DOLHAIN...................  22 ~ 16  20 ~ 23
16:00 CALIDIS ~ INTREPIDES................  10 ~ 25  19 ~ 24
-------------------------------------------------------------------------
----  CLASSEMENT -----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PP  PG  Av --
-------------------------------------------------------------------------
 1) INTREPIDES..........  6  5  0  1 11  1  0  0  277  176   1  23  1,574
 2) HERVE-A.............  6  4  0  2 10  2  0  0  269  205   2  22  1,312
 3) ANGLEUR.............  6  4  2  0  8  4  0  0  269  213   4  20  1,263
 4) HUY ................  6  3  2  1  7  5  0  0  236  203   5  19  1,163
 5) DOLHAIN.............  6  1  1  4  6  6  0  0  245  228   6  18  1,075
 6) TROOZ...............  6  2  4  0  4  8  0  0  208  280   8  16  0,743
 7) CALIDIS.............  6  0  5  1  1 11  0  0  203  281  11  13  0,722
 8) HERVE-B.............  6  0  5  1  1 11  0  0  167  288  11  13  0,580
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------
Journée :  4 - Jeudi 25/11/10 à DOLHAIN
-------------------------------------------------------------------------
12:45 HERVE-A ~ HUY ......................  21 ~ 16  22 ~ 14
12:45 CALIDIS ~ HERVE-B...................  24 ~ 19  21 ~ 16
13:50 DOLHAIN ~ ANGLEUR...................  18 ~ 22  18 ~ 25
13:50 INTREPIDES ~ TROOZ..................  25 ~ 12  25 ~ 13
14:55 HERVE-A ~ HERVE-B...................  25 ~ 10  25 ~ 09
14:55 CALIDIS ~ HUY ......................  12 ~ 25  13 ~ 25
16:00 DOLHAIN ~ TROOZ.....................  24 ~ 14  13 ~ 25
16:00 INTREPIDES ~ ANGLEUR................  25 ~ 13  25 ~ 13
-------------------------------------------------------------------------
----  CLASSEMENT -----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PP  PG  Av --
-------------------------------------------------------------------------
 1) INTREPIDES..........  8  7  0  1 15  1  0  0  377  227   1  31  1,661
 2) HERVE-A.............  8  6  0  2 14  2  0  0  362  254   2  30  1,425
 3) ANGLEUR.............  8  5  3  0 10  6  0  0  342  299   6  26  1,144
 4) HUY ................  8  4  3  1  9  7  0  0  316  271   7  25  1,166
 5) DOLHAIN.............  8  1  2  5  7  9  0  0  318  314   9  23  1,013
 6) TROOZ...............  8  2  5  1  5 11  0  0  272  367  11  21  0,741
 7) CALIDIS.............  8  1  6  1  3 13  0  0  273  366  13  19  0,746
 8) HERVE-B.............  8  0  7  1  1 15  0  0  221  383  15  17  0,577
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------
Journée :  5 - Mardi 01/02/10 à HERVE
-------------------------------------------------------------------------
12:45 HERVE-A ~ TROOZ.....................  18 ~ 20  25 ~ 09
12:45 CALIDIS ~ ANGLEUR...................  12 ~ 25  19 ~ 25
13:50 INTREPIDES ~ HERVE-B................  22 ~ 15  25 ~ 13
13:50 DOLHAIN ~ HUY ......................  21 ~ 15  22 ~ 14
14:55 HERVE-A ~ ANGLEUR...................  25 ~ 09  25 ~ 13
14:55 CALIDIS ~ TROOZ.....................  19 ~ 24  21 ~ 25
16:00 DOLHAIN ~ HERVE-B...................  19 ~ 16  25 ~ 16
16:00 INTREPIDES ~ HUY ...................  20 ~ 21  25 ~ 16
-------------------------------------------------------------------------
----  CLASSEMENT -----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PP  PG  Av --
-------------------------------------------------------------------------
 1) INTREPIDES.......... 10  8  0  2 18  2  0  0  469  292   2  38  1,606
 2) HERVE-A............. 10  7  0  3 17  3  0  0  455  305   3  37  1,492
 3) ANGLEUR............. 10  6  4  0 12  8  0  0  414  380   8  32  1,089
 4) DOLHAIN............. 10  3  2  5 11  9  0  0  405  375   9  31  1,080
 5) HUY ................ 10  4  4  2 10 10  0  0  382  359  10  30  1,064
 6) TROOZ............... 10  3  5  2  8 12  0  0  350  450  12  28  0,778
 7) CALIDIS............. 10  1  8  1  3 17  0  0  344  465  17  23  0,740
 8) HERVE-B............. 10  0  9  1  1 19  0  0  281  474  19  21  0,593
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------
Journée :  6 - Mercredi 09/02/11 à HUY
-------------------------------------------------------------------------
13:00 HERVE-A ~ HUY ......................  20 ~ 14  20 ~ 11
13:00 CALIDIS ~ HERVE-B...................  25 ~ 21  20 ~ 25
14:05 INTREPIDES ~ TROOZ..................  25 ~ 13  25 ~ 11
14:05 DOLHAIN ~ ANGLEUR...................  22 ~ 18  21 ~ 18
15:10 CALIDIS ~ HUY ......................  14 ~ 25  12 ~ 25
15:10 HERVE-A ~ HERVE-B...................  23 ~ 15  23 ~ 15
16:15 INTREPIDES ~ ANGLEUR................  25 ~ 16  25 ~ 08
16:15 DOLHAIN ~ TROOZ.....................  24 ~ 19  25 ~ 13
-------------------------------------------------------------------------
----  CLASSEMENT -----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PP  PG  Av --
-------------------------------------------------------------------------
 1) INTREPIDES.......... 12 10  0  2 22  2  0  0  569  340   2  46  1,674
 2) HERVE-A............. 12  9  0  3 21  3  0  0  541  360   3  45  1,503
 3) DOLHAIN............. 12  5  2  5 15  9  0  0  497  443   9  39  1,122
 4) ANGLEUR............. 12  6  6  0 12 12  0  0  474  473  12  36  1,002
 5) HUY ................ 12  5  5  2 12 12  0  0  457  425  12  36  1,075
 6) TROOZ............... 12  3  7  2  8 16  0  0  406  549  16  32  0,740
 7) CALIDIS............. 12  1  9  2  4 20  0  0  415  561  20  28  0,740
 8) HERVE-B............. 12  0 10  2  2 22  0  0  357  565  22  26  0,632
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------
Journée :  7 - Jeudi 17/02/11 à DOLHAIN
-------------------------------------------------------------------------
12:45 ANGLEUR ~ HERVE-B...................  25 ~ 10  25 ~ 14
12:45 TROOZ ~ HUY ........................  10 ~ 25  20 ~ 23
13:50 CALIDIS ~ DOLHAIN...................  14 ~ 25  18 ~ 24
13:50 HERVE-A ~ INTREPIDES................  13 ~ 25  18 ~ 19
14:55 TROOZ ~ HERVE-B.....................  18 ~ 20  20 ~ 16
14:55 ANGLEUR ~ HUY ......................  18 ~ 17  15 ~ 18
16:00 HERVE-A ~ DOLHAIN...................  18 ~ 22  18 ~ 25
16:00 CALIDIS ~ INTREPIDES................  07 ~ 25  06 ~ 25
-------------------------------------------------------------------------
----  CLASSEMENT -----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PP  PG  Av --
-------------------------------------------------------------------------
 1) INTREPIDES.......... 14 12  0  2 26  2  0  0  663  384   2  54  1,727
 2) HERVE-A............. 14  9  2  3 21  7  0  0  608  451   7  49  1,348
 3) DOLHAIN............. 14  7  2  5 19  9  0  0  593  511   9  47  1,160
 4) ANGLEUR............. 14  7  6  1 15 13  0  0  557  532  13  43  1,047
 5) HUY ................ 14  6  5  3 15 13  0  0  540  488  13  43  1,107
 6) TROOZ............... 14  3  8  3  9 19  0  0  474  633  19  37  0,749
 7) CALIDIS............. 14  1 11  2  4 24  0  0  460  660  24  32  0,697
 8) HERVE-B............. 14  0 11  3  3 25  0  0  417  653  25  31  0,639
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------
Journée :  8 - Jeudi 03/03/11 à MONTEGNEE
-------------------------------------------------------------------------
12:45 CALIDIS ~ ANGLEUR...................  13 ~ 25  17 ~ 25
13:50 HERVE-A ~ TROOZ.....................  25 ~ 06  25 ~ 09
14:55 DOLHAIN ~ HUY ......................  22 ~ 19  16 ~ 15
16:00 INTREPIDES ~ HERVE-B................  25 ~ 15  25 ~ 17
-------------------------------------------------------------------------
----  CLASSEMENT -----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PP  PG  Av --
-------------------------------------------------------------------------
 1) INTREPIDES.......... 15 13  0  2 28  2  0  0  713  416   2  58  1,714
 2) HERVE-A............. 15 10  2  3 23  7  0  0  658  466   7  53  1,412
 3) DOLHAIN............. 15  8  2  5 21  9  0  0  631  545   9  51  1,158
 4) ANGLEUR............. 15  8  6  1 17 13  0  0  607  562  13  47  1,080
 5) HUY ................ 15  6  6  3 15 15  0  0  574  526  15  45  1,091
 6) TROOZ............... 15  3  9  3  9 21  0  0  489  683  21  39  0,716
 7) CALIDIS............. 15  1 12  2  4 26  0  0  490  710  26  34  0,690
 8) HERVE-B............. 15  0 12  3  3 27  0  0  449  703  27  33  0,639
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------
Journée :  9 - Lundi 21/03/11 à TROOZ
-------------------------------------------------------------------------
12:30 HUY  ~ HERVE-B......................  20 ~ 11  22 ~ 15
12:30 HERVE-A ~ CALIDIS...................  25 ~ 13  25 ~ 18
13:35 TROOZ ~ ANGLEUR.....................  23 ~ 19  25 ~ 13
13:35 INTREPIDES ~ DOLHAIN................  25 ~ 11  25 ~ 21
14:40 CALIDIS ~ HERVE-B...................  17 ~ 23  23 ~ 14
14:40 HERVE-A ~ HUY ......................  20 ~ 19  14 ~ 21
15:45 INTREPIDES ~ TROOZ..................  25 ~ 07  25 ~ 11
15:45 DOLHAIN ~ ANGLEUR...................  25 ~ 21  25 ~ 18
-------------------------------------------------------------------------
----  CLASSEMENT -----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PP  PG  Av --
-------------------------------------------------------------------------
 1) INTREPIDES.......... 17 15  0  2 32  2  0  0  813  466   2  66  1,745
 2) HERVE-A............. 17 11  2  4 26  8  0  0  742  537   8  60  1,382
 3) DOLHAIN............. 17  9  3  5 23 11  0  0  713  634  11  57  1,125
 4) HUY ................ 17  7  6  4 18 16  0  0  656  586  16  52  1,119
 5) ANGLEUR............. 17  8  8  1 17 17  0  0  678  660  17  51  1,027
 6) TROOZ............... 17  4 10  3 11 23  0  0  555  765  23  45  0,725
 7) CALIDIS............. 17  1 13  3  5 29  0  0  561  797  29  39  0,704
 8) HERVE-B............. 17  0 13  4  4 30  0  0  512  785  30  38  0,652
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------
Journée : 10 - Vendredi 01/04/11 à HERVE
-------------------------------------------------------------------------
12:45 HERVE-A ~ ANGLEUR...................  25 ~ 13  25 ~ 09
12:45 CALIDIS ~ TROOZ.....................  20 ~ 23  25 ~ 12
13:50 DOLHAIN ~ HERVE-B...................  17 ~ 18  16 ~ 24
13:50 INTREPIDES ~ HUY ...................  25 ~ 06  25 ~ 14
14:55 HERVE-A ~ CALIDIS...................  25 ~ 10  25 ~ 13
14:55 TROOZ ~ ANGLEUR.....................  17 ~ 25  22 ~ 21
16:00 HUY  ~ HERVE-B......................  19 ~ 13  19 ~ 14
16:00 INTREPIDES ~ DOLHAIN................  25 ~ 18  25 ~ 14
-------------------------------------------------------------------------
----  CLASSEMENT -----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PP  PG  Av --
-------------------------------------------------------------------------
 1) INTREPIDES.......... 19 17  0  2 36  2  0  0  913  518   2  74  1,763
 2) HERVE-A............. 19 13  2  4 30  8  0  0  842  582   8  68  1,447
 3) DOLHAIN............. 19  9  5  5 23 15  0  0  778  726  15  61  1,072
 4) HUY ................ 19  8  7  4 20 18  0  0  714  663  18  58  1,077
 5) ANGLEUR............. 19  8  9  2 18 20  0  0  746  749  20  56  0,996
 6) TROOZ............... 19  4 10  5 13 25  0  0  629  856  25  51  0,735
 7) CALIDIS............. 19  1 14  4  6 32  0  0  629  882  32  44  0,713
 8) HERVE-B............. 19  1 14  4  6 32  0  0  581  856  32  44  0,679
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------
Journée : 11 - Vendredi 06/05/11 à VAUX
-------------------------------------------------------------------------
12:45 ANGLEUR ~ HERVE-B...................  25 ~ 11  25 ~ 15
12:45 TROOZ ~ HUY ........................  17 ~ 23  18 ~ 21
13:50 CALIDIS ~ DOLHAIN...................  11 ~ 25  08 ~ 25
13:50 HERVE-A ~ INTREPIDES................  21 ~ 18  19 ~ 21
14:55 ANGLEUR ~ HUY ......................  20 ~ 21  25 ~ 20
14:55 TROOZ ~ HERVE-B.....................  25 ~ 21  14 ~ 25
16:00 CALIDIS ~ INTREPIDES................  09 ~ 25  14 ~ 25
16:00 HERVE-A ~ DOLHAIN...................  17 ~ 22  19 ~ 20
-------------------------------------------------------------------------
----  CLASSEMENT -----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PP  PG  Av --
-------------------------------------------------------------------------
 1) INTREPIDES.......... 21 18  0  3 39  3  0  0 1002  581   3  81  1,725
 2) HERVE-A............. 21 13  3  5 31 11  0  0  918  663  11  73  1,385
 3) DOLHAIN............. 21 11  5  5 27 15  0  0  870  781  15  69  1,114
 4) HUY ................ 21  9  7  5 23 19  0  0  799  743  19  65  1,075
 5) ANGLEUR............. 21  9  9  3 21 21  0  0  841  816  21  63  1,031
 6) TROOZ............... 21  4 11  6 14 28  0  0  703  946  28  56  0,743
 7) HERVE-B............. 21  1 15  5  7 35  0  0  653  945  35  49  0,691
 8) CALIDIS............. 21  1 16  4  6 36  0  0  671  982  36  48  0,683
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------