DIVISION 1 HUY INTREPIDES ANGLEUR HERVE-A DUCS OUPEYE HERVE-B FLERON FLEMALLE HERVE-C RENAISSANCE SPA
HUY XXXXX XXXXX 24~26 25~22 25~19 23~25 23~24 21~25 17~25 25~17 25~17 25~21 25~10 25~14 25~22 25~20 25~18 25~15 27~25 25~12 25~07 25~07 25~10 25~10
INTREPIDES 27~25 25~17 XXXXX XXXXX 13~25 25~22 25~18 25~17 25~27 14~25 24~26 22~25 25~17 25~19 25~09 25~20 25~13 25~18 25~21 25~15 25~15 25~15 25~08 25~05
ANGLEUR 13~25 19~25 23~25 20~25 XXXXX XXXXX 22~25 23~20 25~23 22~25 25~20 25~15 25~21 20~24 25~20 25~16 25~11 25~15 25~15 25~21 25~19 25~17 25~15 25~07
HERVE-A 14~25 20~25 25~22 18~25 19~25 25~17 XXXXX XXXXX 25~20 25~15 24~26 26~25 25~26 25~16 25~20 23~24 25~17 25~14 25~18 25~20 25~17 25~17 25~13 25~08
DUCS 21~25 23~24 13~25 25~17 23~25 25~21 26~24 26~25 XXXXX XXXXX 25~23 17~25 25~27 25~19 15~25 25~17 25~19 25~19 25~19 25~22 25~18 25~10 25~09 25~15
OUPEYE 21~25 21~25 25~14 23~25 21~25 25~24 25~21 25~26 27~25 19~25 XXXXX XXXXX 25~26 25~12 25~19 25~22 25~16 25~14 25~16 23~22 25~11 25~08 25~20 25~10
HERVE-B 15~25 15~25 20~25 20~25 17~25 16~25 15~25 10~25 25~21 16~25 12~25 13~25 XXXXX XXXXX 26~24 25~22 25~14 19~25 25~18 25~22 25~11 25~15 25~08 25~04
FLERON 21~25 16~25 15~25 18~25 09~25 25~27 23~25 18~25 19~25 24~26 23~24 25~20 25~22 22~25 XXXXX XXXXX 25~13 25~18 23~25 23~19 25~09 25~14 25~15 25~13
FLEMALLE 20~25 18~25 22~25 14~25 19~25 06~25 15~25 12~25 20~25 18~25 13~25 13~25 18~25 20~25 18~25 18~25 XXXXX XXXXX 25~21 23~24 25~13 25~17 25~15 25~12
HERVE-C 17~25 19~25 09~25 19~25 21~25 16~25 24~26 16~25 24~26 17~25 11~25 11~25 24~23 09~25 18~25 25~18 19~25 21~22 XXXXX XXXXX 25~17 25~20 25~13 25~09
RENAISSANCE 14~25 12~25 23~25 14~25 15~25 15~25 12~25 15~25 17~25 15~25 12~25 12~25 10~25 11~25 11~25 18~25 16~25 19~25 12~25 14~25 XXXXX XXXXX 24~18 16~25
SPA 15~25 15~25 08~25 13~25 15~25 15~25 04~25 10~25 22~25 12~25 12~25 08~25 12~25 09~25 11~25 08~25 12~25 17~25 15~25 17~25 19~25 24~25 XXXXX XXXXX
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIVISION 2 DUCS INTREPIDES BEYNE U3A-LIEGE HUY ANGLEUR HERVE OUPEYE HAMOIR FLERON-A FLERON-B RENAISSANCE
DUCS XXXXX XXXXX 14~25 25~23 25~19 19~25 22~25 13~25 23~22 24~17 26~25 21~20 21~18 25~16 25~17 25~19 17~25 25~16 25~19 25~11 22~25 25~16 25~05 25~14
INTREPIDES 19~25 20~25 XXXXX XXXXX 24~21 22~25 21~25 25~19 22~25 25~12 23~25 19~25 16~25 21~25 25~14 22~23 25~23 25~24 25~10 25~16 25~15 25~22 25~11 25~12
BEYNE 23~25 19~25 25~15 17~25 XXXXX XXXXX 25~22 25~17 25~16 21~25 19~25 23~20 23~25 19~25 25~14 19~25 25~17 25~19 25~21 19~21 25~22 24~20 25~07 25~20
U3A-LIEGE 23~25 19~25 20~25 16~25 24~23 19~21 XXXXX XXXXX 25~15 25~17 23~25 23~24 18~25 25~23 25~18 20~25 23~22 23~25 25~20 25~15 25~16 25~17 25~07 25~06
HUY 26~25 23~25 19~25 17~25 18~25 21~22 25~18 14~25 XXXXX XXXXX 26~25 25~21 25~21 25~17 25~22 25~20 10~25 19~25 25~22 25~18 25~10 25~15 25~15 25~14
ANGLEUR 14~25 20~25 25~10 12~25 17~23 21~22 25~20 19~25 25~22 10~25 XXXXX XXXXX 25~11 18~25 21~23 24~23 24~22 25~13 25~13 25~15 25~15 25~12 25~15 25~15
HERVE 22~25 18~25 20~25 23~25 18~22 19~18 21~24 25~20 25~20 25~10 22~24 22~17 XXXXX XXXXX 22~25 17~25 25~18 20~25 25~17 25~16 25~23 25~17 25~19 25~13
OUPEYE 21~25 25~04 25~21 25~11 18~25 20~25 10~25 25~26 18~25 23~24 25~19 25~23 25~23 25~23 XXXXX XXXXX 25~17 17~25 20~25 23~25 13~25 25~13 25~13 21~25
HAMOIR 12~25 13~25 19~25 15~25 25~13 23~21 18~25 16~25 23~25 23~25 21~25 12~25 12~25 25~16 20~25 19~25 XXXXX XXXXX 16~25 20~25 18~25 22~24 25~23 25~10
FLERON-A 25~17 21~25 16~25 18~23 20~25 11~25 21~25 23~22 09~25 18~24 25~19 15~25 15~25 22~25 23~25 16~25 25~21 22~25 XXXXX XXXXX 25~15 17~25 25~26 25~08
FLERON-B 14~25 22~25 14~25 13~25 23~25 18~25 13~25 16~25 25~23 15~25 24~26 19~25 20~25 13~25 24~26 23~25 25~18 25~22 22~24 25~19 XXXXX XXXXX 25~17 22~25
RENAISSANCE 12~25 18~25 16~25 16~25 10~25 20~19 15~25 15~25 14~25 16~25 20~25 09~25 15~25 15~25 10~25 19~25 21~25 18~25 15~25 15~25 15~25 16~25 XXXXX XXXXX
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIVISION 3 HUY INTREPIDES FLEMALLE HERVE AUBEL-A BEYNE ANGLEUR SPRIMONT AUBEL-B FLERON LAINIERS U3A-LIEGE
HUY XXXXX XXXXX 25~12 25~18 22~14 25~16 24~18 25~15 25~09 25~09 25~16 25~09 25~12 25~17 25~09 25~14 25~08 25~19 25~16 25~10 25~06 25~20 25~04 25~09
INTREPIDES 17~25 25~19 XXXXX XXXXX 18~25 22~25 25~12 25~19 25~11 25~20 25~10 25~13 25~13 25~09 25~27 25~16 25~15 25~15 25~21 25~12 25~22 25~16 25~09 25~20
FLEMALLE 15~25 14~25 25~20 21~25 XXXXX XXXXX 25~17 13~25 25~10 25~13 19~16 25~11 25~12 25~16 25~15 25~14 25~15 25~14 25~11 25~11 25~13 25~09 25~12 25~07
HERVE 16~25 23~22 19~25 15~25 17~25 20~24 XXXXX XXXXX 25~19 17~25 23~20 25~10 20~19 21~22 25~15 19~20 25~12 25~16 25~15 25~12 24~19 21~25 25~14 25~14
AUBEL-A 14~25 17~25 13~25 12~25 15~25 21~25 16~25 04~25 XXXXX XXXXX 24~22 25~14 25~13 25~12 25~18 25~21 25~21 25~22 17~24 22~25 15~25 25~21 25~23 25~23
BEYNE 13~25 12~25 08~25 13~25 06~25 11~25 12~25 20~19 25~15 25~15 XXXXX XXXXX 24~15 11~25 19~25 25~11 25~15 25~15 20~25 25~15 25~12 19~21 25~22 25~17
ANGLEUR 22~24 10~25 13~25 19~25 25~18 14~25 25~12 19~22 25~11 19~25 25~13 25~17 XXXXX XXXXX 22~25 18~23 09~25 22~25 16~25 17~25 20~22 25~15 25~18 25~18
SPRIMONT 15~25 10~25 03~25 20~25 13~25 21~24 16~22 25~17 13~25 25~14 15~25 21~23 25~16 24~22 XXXXX XXXXX 25~14 24~25 21~25 21~25 21~25 25~19 14~25 25~16
AUBEL-B 08~25 21~25 14~25 15~25 15~25 15~25 25~19 20~18 25~10 23~25 15~25 15~25 18~25 24~17 25~22 21~24 XXXXX XXXXX 25~21 25~19 21~24 24~22 25~15 25~21
FLERON 25~21 17~24 15~25 19~25 10~25 25~18 10~25 17~22 16~25 24~25 16~25 25~18 14~25 18~25 19~25 22~25 25~22 20~24 XXXXX XXXXX 25~20 19~25 23~20 23~24
LAINIERS 11~25 23~20 16~25 16~25 20~23 12~25 16~25 19~21 19~21 18~25 24~20 25~18 14~25 20~25 25~27 25~20 24~25 20~25 22~25 25~22 XXXXX XXXXX 25~23 25~22
U3A-LIEGE 10~25 08~25 16~25 05~25 19~20 10~25 16~25 12~25 12~25 12~25 22~25 19~22 15~25 10~25 20~24 22~21 20~24 22~24 20~23 20~17 25~21 20~21 XXXXX XXXXX
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIVISION 4 x INTREPIDES-A CALIDIS-A ANGLEUR-A CALIDIS-B HUY-B FLEMALLE-A ANGLEUR-B INTREPIDES-B HUY-A FLEMALLE-B
INTREPIDES-A XXXXX XXXXX 22~25 25~20 22~25 25~17 25~08 25~10 25~21 25~17 25~16 25~13 25~10 25~15 25~08 25~07 25~05 25~12 25~07 25~05
CALIDIS-A 15~25 13~25 XXXXX XXXXX 27~25 25~13 20~23 13~25 25~22 25~18 25~14 25~19 25~16 25~19 25~13 25~14 25~08 25~10 25~09 25~03
ANGLEUR-A 20~25 18~25 18~25 22~25 XXXXX XXXXX 25~22 23~24 25~14 20~25 25~15 26~24 25~17 25~16 25~10 25~12 25~11 25~10 25~07 25~11
CALIDIS-B 24~25 18~25 14~25 25~19 10~25 20~25 XXXXX XXXXX 25~11 25~16 25~16 20~25 25~22 23~25 25~21 25~18 25~09 22~24 25~08 25~12
HUY-B 19~25 15~25 19~25 14~25 15~25 16~25 24~21 24~21 XXXXX XXXXX 22~25 22~25 23~16 25~18 25~18 25~21 27~25 25~14 25~10 25~10
FLEMALLE-A 17~25 10~25 22~25 11~25 25~18 23~22 19~25 22~23 21~23 14~24 XXXXX XXXXX 25~15 25~20 25~14 25~21 25~18 25~21 25~05 25~10
ANGLEUR-B 07~25 17~24 24~23 13~25 24~26 12~25 17~25 12~25 17~25 22~24 15~25 25~20 XXXXX XXXXX 22~25 25~13 25~21 22~25 25~15 25~15
INTREPIDES-B 10~25 12~25 10~25 12~25 23~21 11~25 06~25 25~20 09~25 12~25 10~25 10~25 11~25 09~25 XXXXX XXXXX 21~19 25~20 22~25 25~14
HUY-A 16~25 14~25 14~25 15~25 18~25 21~25 12~25 16~25 23~25 14~25 25~21 24~26 17~25 25~19 21~25 23~25 XXXXX XXXXX 25~12 25~12
FLEMALLE-B 08~25 07~25 07~25 06~25 07~25 09~25 02~25 07~25 12~25 17~25 09~25 04~25 16~25 16~25 11~25 18~25 11~25 25~19 XXXXX XXXXX
DIVISION 4 y OUPEYE-A INTREPIDES-C HAMOIR RENAISSANCE OUPEYE-B U3A LIEGE FLERON SPRIMONT-C BEYNE INTREPIDES-E INTREPIDES-D
OUPEYE-A XXXXX XXXXX 23~22 25~21 23~25 17~25 25~14 25~12 25~18 24~26 25~12 25~13 25~08 25~14 25~17 25~11 25~18 25~17 25~16 25~12 25~15 25~11
INTREPIDES-C 25~22 24~23 XXXXX XXXXX 22~18 25~09 25~11 25~13 25~15 25~21 25~09 25~04 25~09 25~13 25~23 25~13 25~16 25~18 25~18 25~21 25~15 25~09
HAMOIR 23~25 13~25 14~25 22~25 XXXXX XXXXX 25~19 12~25 18~25 26~24 25~13 25~18 25~14 25~06 21~25 25~15 25~23 26~24 25~15 25~04 25~09 25~10
RENAISSANCE 13~25 21~25 25~19 22~24 10~25 17~25 XXXXX XXXXX 15~25 25~18 23~25 25~14 25~15 25~16 25~13 25~12 17~25 25~20 25~13 25~11 25~07 21~25
OUPEYE-B 17~25 13~25 25~15 11~25 13~25 10~25 25~19 25~21 XXXXX XXXXX 25~11 25~23 22~25 25~12 15~25 25~11 11~25 25~23 25~22 15~25 25~15 25~15
U3A LIEGE 09~25 11~25 25~18 17~25 07~25 20~25 20~25 16~25 25~23 21~25 XXXXX XXXXX 25~24 25~21 28~26 18~25 25~23 18~25 25~22 25~21 25~20 25~18
FLERON 11~25 09~25 08~25 19~25 14~25 23~25 19~25 16~25 15~25 25~19 17~25 25~13 XXXXX XXXXX 25~22 26~27 11~25 25~19 25~20 25~15 25~21 25~18
SPRIMONT-C 08~25 08~25 15~25 08~25 17~25 08~25 12~25 14~25 10~25 25~17 24~26 24~26 25~20 25~21 XXXXX XXXXX 10~25 17~25 25~22 25~15 23~25 25~17
BEYNE 13~25 12~25 15~25 15~25 20~25 25~26 15~25 15~25 25~20 15~25 25~18 25~23 15~25 15~25 24~26 25~23 XXXXX XXXXX 15~25 15~25 25~14 25~10
INTREPIDES-E 10~25 05~25 16~25 16~25 20~25 15~25 25~19 12~25 22~25 25~21 21~25 25~15 16~25 16~25 23~25 25~19 20~25 20~25 XXXXX XXXXX 25~21 25~14
INTREPIDES-D 15~25 15~25 13~25 10~25 17~25 05~25 16~25 12~25 15~25 15~25 18~25 17~25 17~25 17~25 10~25 20~25 16~25 07~25 22~25 20~25 XXXXX XXXXX
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIVISION 4 z HERVE-A SPA-A DUCS-A MALMEDY DUCS-B HERVE-B AUBEL SPRIMONT-B SPA-B SPRIMONT-A
HERVE-A XXXXX XXXXX 25~18 18~22 25~17 25~19 25~16 25~21 25~15 25~15 25~15 25~10 25~12 25~20 25~09 25~16 25~06 25~10 25~06 25~07
SPA-A 23~24 09~25 XXXXX XXXXX 13~25 24~15 25~15 25~09 25~18 22~15 25~14 25~12 25~08 25~14 25~11 25~13 25~12 25~23 25~13 25~12
DUCS-A 21~25 09~25 15~25 11~25 XXXXX XXXXX 25~16 25~19 23~20 21~20 25~16 19~23 25~15 25~15 25~16 25~17 25~16 25~17 25~11 25~07
MALMEDY 08~25 05~25 17~25 19~25 25~19 25~21 XXXXX XXXXX 19~25 21~25 23~20 23~25 25~13 22~25 25~16 25~16 25~15 25~15 25~19 25~15
DUCS-B 17~25 09~25 18~20 16~20 25~17 20~22 21~25 15~25 XXXXX XXXXX 21~18 20~19 18~25 16~25 25~15 25~20 25~19 25~17 25~05 25~15
HERVE-B 13~25 15~25 16~25 18~22 20~25 21~25 21~25 18~25 21~23 19~20 XXXXX XXXXX 25~14 21~24 16~25 10~25 18~25 25~20 25~17 25~14
AUBEL 10~25 09~25 22~23 09~25 25~23 23~25 23~25 25~27 25~22 16~25 25~23 22~23 XXXXX XXXXX 22~25 25~19 18~25 25~09 25~08 25~18
SPRIMONT-B 11~25 10~25 12~25 12~25 14~25 13~25 14~25 15~25 15~25 06~25 19~25 21~25 25~18 22~25 XXXXX XXXXX 24~23 25~20 25~09 25~13
SPA-B 10~25 11~25 19~25 26~27 23~25 08~25 17~25 12~25 18~25 17~25 15~25 15~25 15~25 15~25 25~23 25~21 XXXXX XXXXX 25~21 25~18
SPRIMONT-A 06~25 07~25 10~25 14~25 11~25 14~25 13~25 19~25 12~25 15~25 15~25 15~22 15~15 15~15 12~25 18~25 24~26 15~25 XXXXX XXXXX
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 DAMES Désolé mais la structure de ce championnat (3 tours) rend impossible de générer un tableau complet
2 DAMES BEYNE ANGLEUR INTREPIDES-A INTREPIDES-B SPRIMONT SPA FLEMALLE MALMEDY TROOZ
BEYNE XXXXX XXXXX 23~18 22~19 25~20 20~15 25~14 25~11 24~20 20~19 25~13 25~14 25~16 25~09 25~05 25~11 25~15 25~15
ANGLEUR 19~20 16~21 XXXXX XXXXX 19~24 25~20 25~14 25~14 25~16 25~14 23~15 25~20 25~20 25~13 25~11 25~03 25~15 25~15
INTREPIDES-A 23~24 18~25 21~25 22~25 XXXXX XXXXX 25~18 25~10 25~15 24~25 25~18 25~15 25~14 25~18 25~10 25~06 25~15 25~15
INTREPIDES-B 13~25 15~25 07~25 11~25 17~25 20~25 XXXXX XXXXX 25~22 24~25 23~21 18~25 16~25 24~21 25~21 25~19 25~20 25~20
SPRIMONT 11~25 21~25 11~25 10~25 15~25 25~23 25~26 22~21 XXXXX XXXXX 11~25 18~25 25~22 25~17 25~12 25~10 25~16 25~23
SPA 15~25 15~25 18~25 18~25 15~25 15~25 15~25 15~25 23~21 25~24 XXXXX XXXXX 25~17 25~16 15~25 15~25 25~11 25~16
FLEMALLE 15~25 16~25 25~26 16~25 14~25 07~25 09~25 17~25 11~25 20~25 25~16 25~21 XXXXX XXXXX 15~25 25~18 28~26 15~25
MALMEDY 09~25 08~25 11~25 08~25 15~25 09~25 09~25 15~25 10~25 16~25 14~25 11~25 19~25 10~25 XXXXX XXXXX 25~11 25~16
TROOZ 16~25 17~25 13~25 15~25 15~25 15~25 15~25 22~25 25~23 25~23 15~25 15~25 25~21 25~20 15~25 25~22 XXXXX XXXXX
0 0 0 0 0 0 0 0 0