RETOUR AU MENU
Coupe Mixte - Saison 2011-2012     Groupe A   Groupe B
-----------------------------------------------------------------------------     Tournoi qualificatif -Vendredi 11/05/12 à oreye D1 INTREPIDES-A 1 D1 INTREPIDES-B
Journée :  1 - Mercredi 19/10/11 à FLERON 1er TOUR     D2 SPA 2 D3 INTREPIDES
-----------------------------------------------------------------------------     TERRAIN H PROGRAMME D1 OUPEYE 3 D1 HERVE-A
12h45 D4 HERVE-A ~ D4 SPA-B...............  2~0 (   25 ~ 10.ff    25 ~ 10.ff)     A 12:45 D1 INTREPIDES-A D2 SPA 22 25 D1 HERVE-B 4 D1 ANGLEUR
12h45 D4 U3A-LIEGE-A ~ D4 OUPEYE-B........  0~2 (   23 ~ 25       23 ~ 24   )     B 12:45 D1 OUPEYE D1 HERVE-B 23 25 D1 FLEMALLE 5 D1 DUCS-A
12h45 D4 FLERON-A ~ D4 BEYNE..............  2~0 (   25 ~ 10.ff    25 ~ 10.ff)     C 12:45 D1 INTREPIDES-B D3 INTREPIDES 11 25
13h50 D4 INTREPIDES-D ~ D4 FLEMALLE.......  0~2 (   11 ~ 25       19 ~ 25   )     A 13:20 D1 HERVE-A D1 ANGLEUR 18 25 Classement Groupe A Pt Av
13h50 D4 INTREPIDES-A ~ D4 U3A-LIEGE-B....  1~1 (   19 ~ 25       25 ~ 13   )     B 13:20 D1 DUCS-A D1 INTREPIDES-B 25 17 D2 SPA 6 1,101 Qualifié
14h55 D4 U3A-LIEGE-A ~ D4 HERVE-A.........  0~2 (   21 ~ 25       19 ~ 25   )     C 13:20 D1 FLEMALLE D1 INTREPIDES-A 15 25 D1 INTREPIDES-A 4 1,169 Qualifié
14h55 D4 FLERON-A ~ D4 SPA-B..............  2~0 (   25 ~ 10.ff    25 ~ 10.ff)     A 13:55 D1 OUPEYE D2 SPA 18 25 D1 FLEMALLE 4 0,989 Eliminé
14h55 D4 OUPEYE-B ~ D4 BEYNE..............  2~0 (   25 ~ 10.ff    25 ~ 10.ff)     B 13:55 D1 HERVE-A D3 INTREPIDES 25 19 D1 HERVE-B 4 0,895 Eliminé
16h00 D4 FLEMALLE ~ D4 INTREPIDES-A.......  0~2 (   18 ~ 25       16 ~ 25   )     C 13:55 D1 ANGLEUR D1 INTREPIDES-B 25 22 D1 OUPEYE 2 0,880 Eliminé
16h00 D4 U3A-LIEGE-B ~ D4 INTREPIDES-D....  2~0 (   25 ~ 21       24 ~ 23   )     A 14:30 D3 INTREPIDES D1 DUCS-A 19 25 Classement Groupe B Pt Av
-------------------------------------------------------------------------     B 14:30 D2 SPA D1 FLEMALLE 26 24 D1 ANGLEUR 8 Qualifié
Journée :  2 - Jeudi 20/10/11 à LIEGE 1er TOUR   C 14:30 D1 HERVE-B D1 INTREPIDES-A 17 25 D1 HERVE-A 6 Qualifié
-------------------------------------------------------------------------     A 15:05 D1 INTREPIDES-B D1 HERVE-A 10 25 D1 DOLHAIN-A 4 Eliminé
12h45 D4 SPRIMONT-A ~ D4 HERVE-B..........  0~2 (   05 ~ 25       07 ~ 25   )     B 15:05 D1 DUCS-A D1 ANGLEUR 23 24 D3 INTREPIDES 2 Eliminé
12h45 D4 INTREPIDES-B ~ D4 OUPEYE-A.......  0~2 (   23 ~ 25       21 ~ 25   )     C 15:05 D1 INTREPIDES-A D1 OUPEYE 25 26 D1 INTREPIDES-B 0 Eliminé
12h45 D4 SPA-A ~ D4 FLERON-B..............  0~2 (   06 ~ 25       14 ~ 25   )     A 15:40 D1 FLEMALLE D1 HERVE-B 25 18
13h50 D4 AUBEL ~ D4 ANGLEUR-A.............  1~1 (   16 ~ 25       25 ~ 23   )     B 15:40 D3 INTREPIDES D1 ANGLEUR 14 25
13h50 D4 SPRIMONT-C ~ D4 NEUPRE...........  2~0 (   25 ~ 17       25 ~ 23   )     C 15:40 D1 HERVE-A D1 DUCS-A 25 16
14h55 D4 INTREPIDES-B ~ D4 SPRIMONT-A.....  2~0 (   25 ~ 22       25 ~ 15   )     A 16:15 D2 SPA D1 HERVE-B 22 25
14h55 D4 SPA-A ~ D4 HERVE-B...............  0~2 (   12 ~ 25       16 ~ 25   )     B 16:15 D1 OUPEYE D1 FLEMALLE 21 25
14h55 D4 OUPEYE-A ~ D4 FLERON-B...........  0~2 (   20 ~ 25       17 ~ 25   )     Match en 1 set de 25 pts (2pts d'écart) ou 25' - Pas de nul
16h00 D4 ANGLEUR-A ~ D4 SPRIMONT-C........  2~0 (   25 ~ 19       25 ~ 14   )     Les 2 premiers de chaque groupe qualifiés            
16h00 D4 NEUPRE ~ D4 AUBEL................  0~2 (   16 ~ 25       18 ~ 25   )     Jeudi 24/05/2012 à DOLHAIN 
-------------------------------------------------------------------------    
Journée :  3 - Lundi 24/10/11 à OREYE 1er TOUR   1/2 Finales
-------------------------------------------------------------------------     A 13:30 D2 SPA D1 HERVE-A 21-25 18-25
12h45 D4 HUY-B ~ D4 SPRIMONT-B............  2~0 (   25 ~ 21       25 ~ 22   )     B 13:30 D1 ANGLEUR D1 INTREPIDES-A 14-25 25-22
12h45 D4 HAMOIR ~ D4 HUY-A................  0~2 (   16 ~ 25       18 ~ 25   )    
12h45 D4 CALIDIS-B ~ D4 ANGLEUR-B.........  0~2 (ff.10 ~ 25       18 ~ 25   )     Finale 3e place
13h50 D4 RENAISSANCE ~ D4 MALMEDY.........  1~1 (   25 ~ 16       19 ~ 25   )     B 14:30 D2 SPA D1 ANGLEUR 25-18 25-27
13h50 D4 DUCS-A ~ D4 DUCS-B...............  2~0 (   25 ~ 20       25 ~ 17   )    
13h50 D4 INTREPIDES-C ~ D4 CALIDIS-A......  1~1 (   19 ~ 25       25 ~ 23   )     Finale
14h55 D4 SPRIMONT-B ~ D4 CALIDIS-B........  2~0 (   25 ~ 17       25 ~ 17   )     Central 17:15 D1 HERVE-A D1 INTREPIDES-A 25-19 20-25
14h55 D4 HUY-A ~ D4 HUY-B.................  2~0 (   25 ~ 14       25 ~ 21   )    
14h55 D4 ANGLEUR-B ~ D4 HAMOIR............  0~2 (   13 ~ 25       14 ~ 25   )     Matchs au meilleur des 2 sets (25 pts ou 25 minutes)
16h00 D4 MALMEDY ~ D4 INTREPIDES-C........  1~1 (   17 ~ 25       25 ~ 13   )     En cas d'égalié de victoire l'avérage global sera prépondérant.
16h00 D4 DUCS-B ~ D4 RENAISSANCE..........  1~1 (   22 ~ 25       25 ~ 22   )     En cas de nouvelle égalité un point décisif sera joué.
16h00 D4 CALIDIS-A ~ D4 DUCS-A............  0~2 (   19 ~ 23       13 ~ 25   )                
-----------------------------------------------------------------------------    
----  CLASSEMENT -----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PP  PG  Av --    
-----------------------------------------------------------------------------    
 1) D4 FLERON-A.........  2  2  0  0  4  0  0  0  100   40   0   8  2,500 Qualifié  
 2) D4 HERVE-B..........  2  2  0  0  4  0  0  0  100   40   0   8  2,500 Qualifié  
 3) D4 FLERON-B.........  2  2  0  0  4  0  0  0  100   57   0   8  1,754 Qualifié  
 4) D4 HERVE-A..........  2  2  0  0  4  0  0  0  100   60   0   8  1,667 Qualifié  
 5) D4 OUPEYE-B.........  2  2  0  0  4  0  0  0   99   66   0   8  1,500 Qualifié  
 6) D4 HUY-A............  2  2  0  0  4  0  0  0  100   69   0   8  1,449 Qualifié  
 7) D4 DUCS-A...........  2  2  0  0  4  0  0  0   98   69   0   8  1,420 Qualifié  
 8) D4 ANGLEUR-A........  2  1  0  1  3  1  0  0   98   74   1   7  1,324 Qualifié  
 9) D4 INTREPIDES-A.....  2  1  0  1  3  1  0  0   94   72   1   7  1,306 Qualifié  
10) D4 AUBEL............  2  1  0  1  3  1  0  0   91   82   1   7  1,110 Qualifié  
11) D4 U3A-LIEGE-B......  2  1  0  1  3  1  0  0   87   88   1   7  0,989 Qualifié  
12) D4 SPRIMONT-B.......  2  1  1  0  2  2  0  0   93   84   2   6  1,107 Qualifié  
13) D4 HAMOIR...........  2  1  1  0  2  2  0  0   84   77   2   6  1,091 Éliminé  
14) D4 INTREPIDES-B.....  2  1  1  0  2  2  0  0   94   87   2   6  1,080 Éliminé  
15) D4 FLEMALLE.........  2  1  1  0  2  2  0  0   84   80   2   6  1,050 Éliminé  
16) D4 ANGLEUR-B........  2  1  1  0  2  2  0  0   77   78   2   6  0,987 Éliminé  
17) D4 OUPEYE-A.........  2  1  1  0  2  2  0  0   87   94   2   6  0,926 Éliminé  
18) D4 SPRIMONT-C.......  2  1  1  0  2  2  0  0   83   90   2   6  0,922 Éliminé  
19) D4 HUY-B............  2  1  1  0  2  2  0  0   85   93   2   6  0,914 Éliminé  
20) D4 RENAISSANCE......  2  0  0  2  2  2  0  0   91   88   2   6  1,034 Éliminé  
21) D4 MALMEDY..........  2  0  0  2  2  2  0  0   83   82   2   6  1,012 Éliminé  
22) D4 INTREPIDES-C.....  2  0  0  2  2  2  0  0   82   90   2   6  0,911 Éliminé  
23) D4 CALIDIS-A........  2  0  1  1  1  3  0  0   80   92   3   5  0,870 Éliminé  
24) D4 DUCS-B...........  2  0  1  1  1  3  0  0   84   97   3   5  0,866 Éliminé  
25) D4 U3A-LIEGE-A......  2  0  2  0  0  4  0  0   86   99   4   4  0,869 Éliminé  
26) D4 INTREPIDES-D.....  2  0  2  0  0  4  0  0   74   99   4   4  0,747 Éliminé  
27) D4 NEUPRE...........  2  0  2  0  0  4  0  0   74  100   4   4  0,740 Éliminé  
28) D4 CALIDIS-B........  2  0  2  0  0  4  1  0   62  100   4   4  0,620 Éliminé  
29) D4 SPRIMONT-A.......  2  0  2  0  0  4  0  0   49  100   4   4  0,490 Éliminé  
30) D4 SPA-A............  2  0  2  0  0  4  0  0   48  100   4   4  0,480 Éliminé  
31) D4 SPA-B............  2  0  2  0  0  4  2  2   40  100   6   2  0,400 Éliminé  
32) D4 BEYNE............  2  0  2  0  0  4  2  2   40  100   6   2  0,400 Éliminé  
-----------------------------------------------------------------------------    
-----------------------------------------------------------------------------    
Journée :  1 - Lundi 19/12/11 à TROOZ 2e TOUR  
-----------------------------------------------------------------------------    
12h30 D4 OUPEYE-B ~ D3 SPRIMONT...........  1~1 (   25 ~ 20       17 ~ 25   )    
12h30 D3 INTREPIDES ~ D3 FLERON...........  2~0 (   25 ~ 22       25 ~ 17   )    
12h30 D4 HERVE-A ~ D3 HERVE-A.............  0~2 (ff.10 ~ 25    ff.10 ~ 25   )    
13h35 D4 U3A-LIEGE-B ~ D3 FLEMALLE........  0~2 (   13 ~ 25       15 ~ 25   )    
13h35 D4 HERVE-B ~ D4 SPRIMONT-B..........  2~0 (   25 ~ 17       25 ~ 19   )    
13h35 D3 ANGLEUR ~ D3 HERVE-B.............  1~1 (ff.10 ~ 25       25 ~ 21   )    
14h40 D3 SPRIMONT ~ D4 HERVE-A............  2~0 (   25 ~ 10.ff    25 ~ 10.ff)    
14h40 D3 FLERON ~ D4 OUPEYE-B.............  2~0 (   25 ~ 15       25 ~ 14   )    
14h40 D3 HERVE-A ~ D3 INTREPIDES..........  0~2 (   11 ~ 25       16 ~ 25   )    
15h45 D3 FLEMALLE ~ D3 ANGLEUR............  2~0 (   25 ~ 16       23 ~ 17   )    
15h45 D4 SPRIMONT-B ~ D4 U3A-LIEGE-B......  0~2 (   15 ~ 25       08 ~ 25   )    
15h45 D3 HERVE-B ~ D4 HERVE-B.............  2~0 (   25 ~ 19       25 ~ 20   )    
-----------------------------------------------------------------------------    
Journée :  2 - Jeudi 22/12/11 à SPRIMONT 2e TOUR  
-----------------------------------------------------------------------------    
12h30 D4 FLERON-A ~ D3 CALIDIS............  0~2 (ff.10 ~ 25    ff.10 ~ 25   )    
12h30 D4 ANGLEUR-A ~ D4 AUBEL.............  1~1 (   18 ~ 25       25 ~ 22   )    
12h30 D4 FLERON-B ~ D4 DUCS-A.............  0~2 (   23 ~ 25       20 ~ 22   )    
13h35 D3 RENAISSANCE ~ D4 INTREPIDES-A....  0~2 (   13 ~ 25       12 ~ 25   )    
13h35 D4 HUY-A ~ D3 AUBEL-B...............  0~2 (   17 ~ 25       19 ~ 25   )    
13h35 D3 AUBEL-A ~ D3 BEYNE...............  1~1 (   25 ~ 17       24 ~ 25   )    
14h40 D3 CALIDIS ~ D4 ANGLEUR-A...........  1~1 (   25 ~ 18       25 ~ 27   )    
14h40 D4 AUBEL ~ D4 FLERON-B..............  1~1 (   25 ~ 23       13 ~ 25   )    
14h40 D4 DUCS-A ~ D4 FLERON-A.............  2~0 (   25 ~ 10.ff    25 ~ 10.ff)    
15h45 D4 INTREPIDES-A ~ D4 HUY-A..........  1~1 (   25 ~ 17       24 ~ 25   )    
15h45 D3 AUBEL-B ~ D3 AUBEL-A.............  0~2 (   24 ~ 26       16 ~ 25   )    
15h45 D3 BEYNE ~ D3 RENAISSANCE...........  2~0 (   25 ~ 14       25 ~ 15   )    
-----------------------------------------------------------------------------    
----  CLASSEMENT -----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PP  PG  Av -- 2e TOUR  
-----------------------------------------------------------------------------    
 1) D3 FLEMALLE.........  2  2  0  0  4  0  0  0   98   61   0   8  1,607 Qualifié  
 2) D4 DUCS-A...........  2  2  0  0  4  0  0  0   97   63   0   8  1,540 Qualifié  
 3) D3 INTREPIDES.......  2  2  0  0  4  0  0  0  100   66   0   8  1,515 Qualifié  
 4) D3 CALIDIS..........  2  1  0  1  3  1  0  0  100   65   1   7  1,538 Qualifié  
 5) D3 SPRIMONT.........  2  1  0  1  3  1  0  0   95   62   1   7  1,532 Qualifié  
 6) D4 INTREPIDES-A.....  2  1  0  1  3  1  0  0   99   67   1   7  1,478 Qualifié  
 7) D3 HERVE-B..........  2  1  0  1  3  1  0  0   96   74   1   7  1,297 Qualifié  
 8) D3 AUBEL-A..........  2  1  0  1  3  1  0  0  100   82   1   7  1,220 Qualifié  
 9) D3 BEYNE............  2  1  0  1  3  1  0  0   92   78   1   7  1,179 Qualifié  
10) D3 FLERON...........  2  1  1  0  2  2  0  0   89   79   2   6  1,127 Qualifié  
11) D3 HERVE-A..........  2  1  1  0  2  2  0  0   77   70   2   6  1,100 Qualifié  
12) D4 U3A-LIEGE-B......  2  1  1  0  2  2  0  0   78   73   2   6  1,068 Qualifié  
13) D4 HERVE-B..........  2  1  1  0  2  2  0  0   89   86   2   6  1,035 Éliminé  
14) D3 AUBEL-B..........  2  1  1  0  2  2  0  0   90   87   2   6  1,034 Éliminé  
15) D4 AUBEL............  2  0  0  2  2  2  0  0   85   91   2   6  0,934 Éliminé  
16) D4 ANGLEUR-A........  2  0  0  2  2  2  0  0   88   97   2   6  0,907 Éliminé  
17) D4 FLERON-B.........  2  0  1  1  1  3  0  0   91   85   3   5  1,071 Éliminé  
18) D4 HUY-A............  2  0  1  1  1  3  0  0   78   99   3   5  0,788 Éliminé  
19) D4 OUPEYE-B.........  2  0  1  1  1  3  0  0   71   95   3   5  0,747 Éliminé  
20) D3 ANGLEUR..........  2  0  1  1  1  3  1  0   68   94   3   5  0,723 Éliminé  
21) D4 SPRIMONT-B.......  2  0  2  0  0  4  0  0   59  100   4   4  0,590 Éliminé  
22) D3 RENAISSANCE......  2  0  2  0  0  4  0  0   54  100   4   4  0,540 Éliminé  
23) D4 FLERON-A.........  2  0  2  0  0  4  2  2   40  100   6   2  0,400 Éliminé  
24) D4 HERVE-A..........  2  0  2  0  0  4  2  2   40  100   6   2  0,400 Éliminé  
-----------------------------------------------------------------------------    
-----------------------------------------------------------------------------    
Journée :  1 - Mercredi 25/01/12 à HUY 3e TOUR  
-----------------------------------------------------------------------------    
13h00 D2 U3A-LIEGE ~ D2 FLERON............  1~1 (   25 ~ 16       26 ~ 27   )    
13h00 D3 AUBEL-A ~ D3 HERVE-B.............  2~0 (   25 ~ 20       25 ~ 20   )    
13h00 D2 HUY-B ~ D2 SPA...................  0~2 (   17 ~ 25       16 ~ 25   )    
14h05 D2 BEYNE ~ D2 HUY-A.................  2~0 (   23 ~ 18       25 ~ 20   )    
14h05 D3 SPRIMONT ~ D2 HERVE..............  2~0 (   25 ~ 13       26 ~ 24   )    
14h05 D3 FLEMALLE ~ D2 ANGLEUR............  2~0 (   25 ~ 16       25 ~ 15   )    
15h10 D2 FLERON ~ D2 HUY-B................  2~0 (   25 ~ 14       25 ~ 17   )    
15h10 D3 HERVE-B ~ D2 U3A-LIEGE...........  1~1 (   25 ~ 20       23 ~ 24   )    
15h10 D2 SPA ~ D3 AUBEL-A.................  1~1 (   25 ~ 19       28 ~ 29   )    
16h15 D2 HUY-A ~ D3 FLEMALLE..............  0~2 (   22 ~ 24       15 ~ 25   )    
16h15 D2 HERVE ~ D2 BEYNE.................  1~1 (   20 ~ 25       25 ~ 14   )    
16h15 D2 ANGLEUR ~ D3 SPRIMONT............  1~1 (   15 ~ 25       25 ~ 23   )    
-----------------------------------------------------------------------------    
Journée :  2 - Vendredi 27/01/12 à MONTEGNEE 3e TOUR  
-----------------------------------------------------------------------------    
12h30 D2 OUPEYE ~ D2 RENAISSANCE..........  0~2 (   13 ~ 25       16 ~ 25   )    
12h30 D2 HAMOIR ~ D4 DUCS-A...............  0~2 (   11 ~ 25       23 ~ 24   )    
12h30 D4 U3A-LIEGE-B ~ D3 BEYNE...........  2~0 (   25 ~ 17       25 ~ 10   )    
13h35 D3 HERVE-A ~ D4 INTREPIDES-A........  2~0 (   25 ~ 18       21 ~ 20   )    
13h35 D3 INTREPIDES ~ D2 INTREPIDES.......  1~1 (   25 ~ 23       19 ~ 25   )    
13h35 D3 FLERON ~ D3 CALIDIS..............  0~2 (   20 ~ 25       09 ~ 25   )    
14h40 D2 RENAISSANCE ~ D2 HAMOIR..........  2~0 (   25 ~ 10       25 ~ 19   )    
14h40 D4 DUCS-A ~ D4 U3A-LIEGE-B..........  2~0 (   25 ~ 12       25 ~ 18   )    
14h40 D3 BEYNE ~ D2 OUPEYE................  0~2 (   21 ~ 25       16 ~ 25   )    
15h45 D4 INTREPIDES-A ~ D3 INTREPIDES.....  0~2 (   23 ~ 25       20 ~ 25   )    
15h45 D2 INTREPIDES ~ D3 FLERON...........  2~0 (   25 ~ 13       25 ~ 17   )    
15h45 D3 CALIDIS ~ D3 HERVE-A.............  2~0 (   25 ~ 13       25 ~ 11   )    
-----------------------------------------------------------------------------    
----  CLASSEMENT -----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PP  PG  Av -- 2e TOUR  
-----------------------------------------------------------------------------    
 1) D3 CALIDIS..........  2  2  0  0  4  0  0  0  100   53   0   8  1,887 Qualifié  
 2) D2 RENAISSANCE......  2  2  0  0  4  0  0  0  100   58   0   8  1,724 Qualifié  
 3) D4 DUCS-A...........  2  2  0  0  4  0  0  0   99   64   0   8  1,547 Qualifié  
 4) D3 FLEMALLE.........  2  2  0  0  4  0  0  0   99   68   0   8  1,456 Qualifié  
 5) D2 INTREPIDES.......  2  1  0  1  3  1  0  0   98   74   1   7  1,324 Qualifié  
 6) D3 SPRIMONT.........  2  1  0  1  3  1  0  0   99   77   1   7  1,286 Qualifié  
 7) D2 SPA..............  2  1  0  1  3  1  0  0  103   81   1   7  1,272 Qualifié  
 8) D2 FLERON...........  2  1  0  1  3  1  0  0   93   82   1   7  1,134 Qualifié  
 9) D3 AUBEL-A..........  2  1  0  1  3  1  0  0   98   93   1   7  1,054 Qualifié  
10) D2 BEYNE............  2  1  0  1  3  1  0  0   87   83   1   7  1,048 Qualifié  
11) D3 INTREPIDES.......  2  1  0  1  3  1  0  0   94   91   1   7  1,033 Qualifié  
12) D4 U3A-LIEGE-B......  2  1  1  0  2  2  0  0   80   77   2   6  1,039 Qualifié  
13) D2 OUPEYE...........  2  1  1  0  2  2  0  0   79   87   2   6  0,908 Éliminé  
14) D3 HERVE-A..........  2  1  1  0  2  2  0  0   70   88   2   6  0,795 Éliminé  
15) D2 U3A-LIEGE........  2  0  0  2  2  2  0  0   95   91   2   6  1,044 Éliminé  
16) D3 HERVE-B..........  2  0  1  1  1  3  0  0   88   94   3   5  0,936 Éliminé  
17) D2 HERVE............  2  0  1  1  1  3  0  0   82   90   3   5  0,911 Éliminé  
18) D2 ANGLEUR..........  2  0  1  1  1  3  0  0   71   98   3   5  0,724 Éliminé  
19) D4 INTREPIDES-A.....  2  0  2  0  0  4  0  0   81   96   4   4  0,844 Éliminé  
20) D2 HUY-A............  2  0  2  0  0  4  0  0   75   97   4   4  0,773 Éliminé  
21) D2 HUY-B............  2  0  2  0  0  4  0  0   64  100   4   4  0,640 Éliminé  
22) D3 BEYNE............  2  0  2  0  0  4  0  0   64  100   4   4  0,640 Éliminé  
23) D2 HAMOIR...........  2  0  2  0  0  4  0  0   63   99   4   4  0,636 Éliminé  
24) D3 FLERON...........  2  0  2  0  0  4  0  0   59  100   4   4  0,590 Éliminé  
-----------------------------------------------------------------------------    
Journée :  1 - Mercredi 07/03/12 à FLERON 4e TOUR  
-----------------------------------------------------------------------------    
12h45 D1 DUCS-A ~ D4 DUCS-A...............  2~0 (   25 ~ 12       25 ~ 14   )    
12h45 D2 INTREPIDES ~ D3 CALIDIS..........  0~2 (   18 ~ 25       18 ~ 25   )    
12h45 D1 HERVE-A ~ D1 FLERON..............  2~0 (   25 ~ 18       25 ~ 20   )    
13h50 D1 HUY ~ D1 HERVE-B.................  1~1 (   25 ~ 18       24 ~ 26   )    
13h50 D1 HERVE-C ~ D1 OUPEYE..............  0~2 (   14 ~ 25       16 ~ 25   )    
13h50 D3 AUBEL-A ~ D1 FLEMALLE............  0~2 (   15 ~ 25       18 ~ 25   )    
14h55 D4 DUCS-A ~ D1 HERVE-A..............  0~2 (   14 ~ 25       23 ~ 25   )    
14h55 D3 CALIDIS ~ D1 DUCS-A..............  0~2 (   12 ~ 25       18 ~ 25   )    
14h55 D1 FLERON ~ D2 INTREPIDES...........  2~0 (   25 ~ 16       25 ~ 14   )    
16h00 D1 HERVE-B ~ D3 AUBEL-A.............  2~0 (   25 ~ 18       25 ~ 22   )    
16h00 D1 OUPEYE ~ D1 HUY..................  1~1 (   25 ~ 20       16 ~ 25   )    
16h00 D1 FLEMALLE ~ D1 HERVE-C............  2~0 (   25 ~ 21       25 ~ 21   )    
-----------------------------------------------------------------------------    
Journée :  2 - Jeudi 08/03/12 à LIEGE    
-----------------------------------------------------------------------------    
12h45 D3 FLEMALLE ~ D1 ANGLEUR............  0~2 (   13 ~ 25       18 ~ 25   )    
12h45 D1 INTREPIDES-A ~ D2 BEYNE..........  2~0 (   25 ~ 13       25 ~ 21   )    
12h45 D1 DUCS-B ~ D1 INTREPIDES-B.........  0~2 (   23 ~ 25       18 ~ 25   )    
13h50 D2 SPA ~ D2 RENAISSANCE.............  2~0 (   25 ~ 21       25 ~ 08   )    
13h50 D4 U3A-LIEGE-B ~ D3 SPRIMONT........  1~1 (   22 ~ 25       25 ~ 14   )    
13h50 D3 INTREPIDES ~ D2 FLERON...........  2~0 (   25 ~ 23       25 ~ 20   )    
14h55 D1 ANGLEUR ~ D1 INTREPIDES-A........  1~1 (   25 ~ 22       10 ~ 25   )    
14h55 D2 BEYNE ~ D1 DUCS-B................  2~0 (   25 ~ 16       25 ~ 21   )    
14h55 D1 INTREPIDES-B ~ D3 FLEMALLE.......  2~0 (   25 ~ 23       25 ~ 21   )    
16h00 D2 RENAISSANCE ~ D4 U3A-LIEGE-B.....  2~0 (   25 ~ 16       25 ~ 09   )    
16h00 D3 SPRIMONT ~ D3 INTREPIDES.........  0~2 (   14 ~ 25       05 ~ 25   )    
16h00 D2 FLERON ~ D2 SPA..................  0~2 (   14 ~ 25       08 ~ 25   )    
     
-----------------------------------------------------------------------------    
----  CLASSEMENT -----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PP  PG  Av --    
-----------------------------------------------------------------------------    
 1) D2 SPA..............  2  2  0  0  4  0  0  0  100   51   0   8  1,961 Qualifié  
 2) D1 DUCS-A...........  2  2  0  0  4  0  0  0  100   56   0   8  1,786 Qualifié  
 3) D3 INTREPIDES.......  2  2  0  0  4  0  0  0  100   62   0   8  1,613 Qualifié  
 4) D1 FLEMALLE.........  2  2  0  0  4  0  0  0  100   75   0   8  1,333 Qualifié  
 5) D1 HERVE-A..........  2  2  0  0  4  0  0  0  100   75   0   8  1,333 Qualifié  
 6) D1 INTREPIDES-B.....  2  2  0  0  4  0  0  0  100   85   0   8  1,176 Qualifié  
 7) D1 INTREPIDES-A.....  2  1  0  1  3  1  0  0   97   69   1   7  1,406 Qualifié  
 8) D1 OUPEYE...........  2  1  0  1  3  1  0  0   91   75   1   7  1,213 Qualifié  
 9) D1 ANGLEUR..........  2  1  0  1  3  1  0  0   85   78   1   7  1,090 Qualifié  
10) D1 HERVE-B..........  2  1  0  1  3  1  0  0   94   89   1   7  1,056 Qualifié  
11) D1 FLERON...........  2  1  1  0  2  2  0  0   88   80   2   6  1,100 Éliminé  
12) D2 RENAISSANCE......  2  1  1  0  2  2  0  0   79   75   2   6  1,053 Éliminé  
13) D2 BEYNE............  2  1  1  0  2  2  0  0   84   87   2   6  0,966 Éliminé  
14) D3 CALIDIS..........  2  1  1  0  2  2  0  0   80   86   2   6  0,930 Éliminé  
15) D1 HUY..............  2  0  0  2  2  2  0  0   94   85   2   6  1,106 Éliminé  
16) D4 U3A-LIEGE-B......  2  0  1  1  1  3  0  0   72   89   3   5  0,809 Éliminé  
17) D3 SPRIMONT.........  2  0  1  1  1  3  0  0   58   97   3   5  0,598 Éliminé  
18) D1 DUCS-B...........  2  0  2  0  0  4  0  0   78  100   4   4  0,780 Éliminé  
19) D3 FLEMALLE.........  2  0  2  0  0  4  0  0   75  100   4   4  0,750 Éliminé  
20) D3 AUBEL-A..........  2  0  2  0  0  4  0  0   73  100   4   4  0,730 Éliminé  
21) D1 HERVE-C..........  2  0  2  0  0  4  0  0   72  100   4   4  0,720 Éliminé  
22) D2 INTREPIDES.......  2  0  2  0  0  4  0  0   66  100   4   4  0,660 Éliminé  
23) D2 FLERON...........  2  0  2  0  0  4  0  0   65  100   4   4  0,650 Éliminé  
24) D4 DUCS-A...........  2  0  2  0  0  4  0  0   63  100   4   4  0,630 Éliminé  
-----------------------------------------------------------------------------