Division 4A - Saison 2004-2005 Division 4A - Saison 2004-2005
Journée : 1  -  Mercredi 06/10/04 à HUY --- CLASSEMENT ----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PG  Av --
13h00 ANGLEUR A ~ ANGLEUR B.............  25 ~ 17  25 ~ 19  1) U3A LIEGE........  2  2  0  0  4  0  0  0  100   47   8  2,128
13h00 INTREPIDES A ~ INTREPIDES B.......  22 ~ 25  23 ~ 24  2) ANGLEUR A........  2  2  0  0  4  0  0  0   95   79   8  1,203
13h00 HUY A ~ HUY B.....................  25 ~ 17  25 ~ 16  3) HUY A............  2  1  0  1  3  1  0  0   98   77   7  1,273
14h05 U3A LIEGE ~ ANGLEUR C.............  25 ~ 11  25 ~ 16  4) INTREPIDES B.....  2  1  0  1  3  1  0  0   93   93   7  1,000
14h05 OUPEYE ~ RENAISSANCE..............  18 ~ 25  25 ~ 14  5) ANGLEUR B........  2  1  1  0  2  2  0  0   86   75   6  1,147
14h05 ANGLEUR B ~ CALIDIS...............  25 ~ 12  25 ~ 13  6) INTREPIDES A.....  2  1  1  0  2  2  0  0   95   85   6  1,118
15h10 INTREPIDES A ~ HUY B..............  25 ~ 17  25 ~ 19  7) CALIDIS..........  2  1  1  0  2  2  0  0   75   79   6  0,949
15h10 HUY A ~ INTREPIDES B..............  24 ~ 25  24 ~ 19  8) RENAISSANCE......  2  0  1  1  1  3  0  0   82   88   5  0,932
16h15 OUPEYE ~ U3A LIEGE................   5 ~ 25  15 ~ 25  9) OUPEYE...........  2  0  1  1  1  3  0  0   63   89   5  0,708
16h15 ANGLEUR A ~ RENAISSANCE...........  25 ~ 24  20 ~ 19 10) HUY B............  2  0  2  0  0  4  0  0   69  100   4  0,690
16h15 ANGLEUR C ~ CALIDIS...............  20 ~ 25   9 ~ 25 11) ANGLEUR C........  2  0  2  0  0  4  0  0   56  100   4  0,560
Journée : 2  -  Mercredi 27/10/04 à OUPEYE --- CLASSEMENT ----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PG  Av --
12h45 INTREPIDES A ~ OUPEYE.............  25 ~ 23  20 ~ 25  1) U3A LIEGE........  4  2  0  2  6  2  0  0  196  128  14  1,531
12h45 HUY A ~ ANGLEUR B.................  25 ~ 15  11 ~ 25  2) RENAISSANCE......  4  2  1  1  5  3  0  0  182  152  13  1,197
13h50 INTREPIDES B ~ U3A LIEGE..........  11 ~ 25  25 ~ 21  3) HUY A............  4  1  0  3  5  3  0  0  173  166  13  1,042
13h50 HUY B ~ RENAISSANCE...............  18 ~ 25  15 ~ 25  4) ANGLEUR B........  4  1  1  2  4  4  0  0  172  156  12  1,103
14h55 INTREPIDES A ~ ANGLEUR B..........  22 ~ 24  23 ~ 22  5) INTREPIDES A.....  4  1  1  2  4  4  0  0  185  179  12  1,034
14h55 HUY A ~ OUPEYE....................  14 ~ 25  25 ~ 24  6) INTREPIDES B.....  4  1  1  2  4  4  0  0  160  189  12  0,847
16h00 INTREPIDES B ~ RENAISSANCE........  17 ~ 25  14 ~ 25  7) OUPEYE...........  4  0  1  3  3  5  0  0  160  173  11  0,925
16h00 HUY B ~ U3A LIEGE.................  27 ~ 25  18 ~ 25  8) HUY B............  4  0  3  1  1  7  0  0  147  200   9  0,735
               9) ANGLEUR A........  2  2  0  0  4  0  0  0   95   79   8  1,203
              10) CALIDIS..........  2  1  1  0  2  2  0  0   75   79   6  0,949
              11) ANGLEUR C........  2  0  2  0  0  4  0  0   56  100   4  0,560
Journée : 3  -  Lundi 22/11/04 à VAUX --- CLASSEMENT ----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PG  Av --
13h00 INTREPIDES A ~ CALIDIS............  25 ~ 12  25 ~ 10  1) HUY A............  6  3  0  3  9  3  0  0  274  229  21  1,197
13h00 HUY A ~ ANGLEUR C.................  25 ~  8  25 ~ 19  2) INTREPIDES A.....  6  3  1  2  8  4  0  0  285  225  20  1,267
14h05 INTREPIDES B ~ ANGLEUR A..........  25 ~ 18  25 ~ 20  3) ANGLEUR B........  6  2  1  3  7  5  0  0  264  240  19  1,100
14h05 HUY B ~ ANGLEUR B.................  18 ~ 25  24 ~ 26  4) INTREPIDES B.....  6  2  1  3  7  5  0  0  252  268  19  0,940
15h10 INTREPIDES A ~ ANGLEUR C..........  25 ~ 10  25 ~ 14  5) ANGLEUR A........  4  3  1  0  6  2  0  0  183  156  14  1,173
15h10 HUY A ~ CALIDIS...................  25 ~ 11  26 ~ 25  6) U3A LIEGE........  4  2  0  2  6  2  0  0  196  128  14  1,531
16h15 INTREPIDES B ~ ANGLEUR B..........  25 ~ 16  17 ~ 25  7) RENAISSANCE......  4  2  1  1  5  3  0  0  182  152  13  1,197
16h15 HUY B ~ ANGLEUR A.................  18 ~ 25   9 ~ 25  8) HUY B............  6  0  5  1  1 11  0  0  216  301  13  0,718
               9) OUPEYE...........  4  0  1  3  3  5  0  0  160  173  11  0,925
              10) CALIDIS..........  4  1  3  0  2  6  0  0  133  180  10  0,739
              11) ANGLEUR C........  4  0  4  0  0  8  0  0  107  200   8  0,535
Journée : 4  -  Mardi 14/12/04 à ANGLEUR --- CLASSEMENT ----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PG  Av --
12h45 ANGLEUR A ~ CALIDIS...............  20 ~ 25  25 ~ 14  1) HUY A............  8  4  0  4 12  4  0  0  350  306  28  1,144
12h45 OUPEYE ~ ANGLEUR C................  25 ~ 14  25 ~ 15  2) INTREPIDES A.....  8  3  2  3  9  7  0  0  368  316  25  1,165
13h50 U3A LIEGE ~ RENAISSANCE...........  24 ~ 26  25 ~ 21  3) ANGLEUR A........  6  4  1  1  9  3  0  0  278  210  21  1,324
13h50 INTREPIDES A ~ HUY A..............  20 ~ 25  19 ~ 22  4) U3A LIEGE........  6  2  0  4  8  4  0  0  283  204  20  1,387
14h55 ANGLEUR A ~ ANGLEUR C.............  25 ~  7  25 ~  8  5) RENAISSANCE......  6  2  1  3  7  5  0  0  273  245  19  1,114
14h55 OUPEYE ~ CALIDIS..................  25 ~ 14  25 ~ 18  6) OUPEYE...........  6  2  1  3  7  5  0  0  260  234  19  1,111
16h00 INTREPIDES A ~ RENAISSANCE........  19 ~ 24  25 ~ 20  7) ANGLEUR B........  6  2  1  3  7  5  0  0  264  240  19  1,100
16h00 HUY A ~ U3A LIEGE.................  14 ~ 25  15 ~ 13  8) INTREPIDES B.....  6  2  1  3  7  5  0  0  252  268  19  0,940
               9) CALIDIS..........  6  1  4  1  3  9  0  0  204  275  15  0,742
              10) HUY B............  6  0  5  1  1 11  0  0  216  301  13  0,718
              11) ANGLEUR C........  6  0  6  0  0 12  0  0  151  300  12  0,503
Journée : 5  -  Mardi 11/01/05 à ANGLEUR --- CLASSEMENT ----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PG  Av --
12h45 HUY A ~ ANGLEUR A.................  10 ~ 25  11 ~ 25  1) HUY A............ 10  4  1  5 13  7  0  0  411  402  33  1,022
12h45 INTREPIDES B ~ HUY B..............  25 ~ 21  25 ~ 11  2) ANGLEUR A........  8  6  1  1 13  3  0  0  378  272  29  1,390
12h45 U3A LIEGE ~ CALIDIS...............  15 ~ 25  25 ~ 17  3) OUPEYE...........  8  4  1  3 11  5  0  0  360  297  27  1,212
13h50 OUPEYE ~ ANGLEUR B................  25 ~ 18  25 ~ 12  4) RENAISSANCE......  8  3  1  4 10  6  0  0  369  303  26  1,218
13h50 RENAISSANCE ~ ANGLEUR C...........  25 ~  6  25 ~ 12  5) INTREPIDES A.....  8  3  2  3  9  7  0  0  368  316  25  1,165
14h55 HUY B ~ CALIDIS...................  22 ~ 25  10 ~ 25  6) ANGLEUR B........  8  3  2  3  9  7  0  0  344  329  25  1,046
14h55 ANGLEUR A ~ U3A LIEGE.............  25 ~ 19  25 ~ 22  7) INTREPIDES B.....  8  3  2  3  9  7  0  0  335  350  25  0,957
16h00 INTREPIDES B ~ OUPEYE.............  21 ~ 25  12 ~ 25  8) U3A LIEGE........  8  2  1  5  9  7  0  0  364  296  25  1,230
16h00 HUY A ~ RENAISSANCE...............  15 ~ 25  25 ~ 21  9) CALIDIS..........  8  2  4  2  6 10  0  0  296  347  22  0,853
16h00 ANGLEUR B ~ ANGLEUR C.............  25 ~ 16  25 ~ 23 10) HUY B............  8  0  7  1  1 15  0  0  280  401  17  0,698
              11) ANGLEUR C........  8  0  8  0  0 16  0  0  208  400  16  0,520
Journée : 6  -  Lundi 14/02/05 à OREYE --- CLASSEMENT ----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PG  Av --
13h00 INTREPIDES B ~ CALIDIS............  25 ~ 23  25 ~ 11  1) ANGLEUR A........ 10  7  2  1 15  5  0  0  454  365  35  1,244
13h00 HUY B ~ ANGLEUR C.................  26 ~ 24  25 ~ 15  2) OUPEYE........... 10  6  1  3 15  5  0  0  460  358  35  1,285
13h00 ANGLEUR B ~ RENAISSANCE...........  24 ~ 19  17 ~ 20  3) INTREPIDES B..... 10  5  2  3 13  7  0  0  435  415  33  1,048
14h05 INTREPIDES A ~ U3A LIEGE..........  21 ~ 25  25 ~ 16  4) RENAISSANCE...... 10  4  1  5 13  7  0  0  458  377  33  1,215
14h05 ANGLEUR A ~ OUPEYE................  14 ~ 25  12 ~ 25  5) HUY A............ 10  4  1  5 13  7  0  0  411  402  33  1,022
15h10 RENAISSANCE ~ CALIDIS.............  25 ~ 13  25 ~ 20  6) ANGLEUR B........ 10  3  2  5 11  9  0  0  429  412  31  1,041
15h10 INTREPIDES B ~ ANGLEUR C..........  25 ~ 20  25 ~ 11  7) U3A LIEGE........ 10  2  1  7 11  9  0  0  449  386  31  1,163
16h15 ANGLEUR B ~ U3A LIEGE.............  19 ~ 25  25 ~ 19  8) INTREPIDES A..... 10  3  3  4 10 10  0  0  457  407  30  1,123
16h15 INTREPIDES A ~ ANGLEUR A..........  22 ~ 25  21 ~ 25  9) CALIDIS.......... 10  2  6  2  6 14  0  0  363  447  26  0,812
16h15 HUY B ~ OUPEYE....................  17 ~ 25  18 ~ 25 10) HUY B............ 10  1  8  1  3 17  0  0  366  490  23  0,747
              11) ANGLEUR C........ 10  0 10  0  0 20  0  0  278  501  20  0,555
Journée : 7  -  Lundi 28/02/05 à OREYE --- CLASSEMENT ----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PG  Av --
13h00 INTREPIDES A ~ INTREPIDES B.......  24 ~ 19  25 ~ 18  1) OUPEYE........... 12  8  1  3 19  5  0  0  560  423  43  1,324
13h00 HUY A ~ HUY B.....................  25 ~ 26  25 ~  8  2) ANGLEUR A........ 12  8  2  2 18  6  0  0  549  434  42  1,265
13h00 ANGLEUR A ~ ANGLEUR B.............  25 ~  9  25 ~ 18  3) RENAISSANCE...... 12  5  1  6 16  8  0  0  548  454  40  1,207
14h05 OUPEYE ~ CALIDIS..................  25 ~ 15  25 ~ 20  4) HUY A............ 12  4  1  7 15  9  0  0  503  481  39  1,046
14h05 U3A LIEGE ~ ANGLEUR C.............  25 ~ 11  25 ~ 18  5) U3A LIEGE........ 12  3  1  8 14 10  0  0  548  466  38  1,176
14h05 INTREPIDES A ~ RENAISSANCE........  20 ~ 23  23 ~ 17  6) INTREPIDES B..... 12  5  4  3 13 11  0  0  504  513  37  0,982
15h10 HUY A ~ ANGLEUR A.................  25 ~ 20  17 ~ 25  7) INTREPIDES A..... 12  4  3  5 13 11  0  0  549  484  37  1,134
15h10 INTREPIDES B ~ ANGLEUR B..........   9 ~ 25  23 ~ 24  8) ANGLEUR B........ 12  4  3  5 13 11  0  0  505  494  37  1,022
16h15 HUY B ~ RENAISSANCE...............  15 ~ 25  19 ~ 25  9) CALIDIS.......... 12  2  7  3  7 17  0  0  449  546  31  0,822
16h15 OUPEYE ~ ANGLEUR C................  25 ~ 14  25 ~ 16 10) HUY B............ 12  1  9  2  4 20  0  0  434  590  28  0,736
16h15 U3A LIEGE ~ CALIDIS...............  28 ~ 26  21 ~ 25 11) ANGLEUR C........ 12  0 12  0  0 24  0  0  337  601  24  0,561
Journée : 8  -  Jeudi 10/03/05 à LIEGE --- CLASSEMENT ----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PG  Av --
12h45 INTREPIDES B ~ CALIDIS............  25 ~ 23  25 ~ 14  1) ANGLEUR A........ 14 10  2  2 22  6  0  0  649  483  50  1,344
12h45 INTREPIDES A ~ HUY B..............  25 ~ 14  25 ~ 21  2) OUPEYE........... 14  9  1  4 22  6  0  0  642  489  50  1,313
12h45 HUY A ~ ANGLEUR B.................  17 ~ 25  21 ~ 17  3) RENAISSANCE...... 14  6  1  7 19  9  0  0  644  525  47  1,227
13h50 ANGLEUR A ~ ANGLEUR C.............  25 ~  9  25 ~ 12  4) HUY A............ 14  5  1  8 18 10  0  0  591  539  46  1,096
13h50 OUPEYE ~ U3A LIEGE................  25 ~ 12  25 ~  8  5) ANGLEUR B........ 14  5  3  6 16 12  0  0  596  570  44  1,046
13h50 INTREPIDES B ~ RENAISSANCE........  22 ~ 25  17 ~ 25  6) INTREPIDES B..... 14  6  5  3 15 13  0  0  593  600  43  0,988
14h55 INTREPIDES A ~ ANGLEUR B..........  15 ~ 25  23 ~ 24  7) INTREPIDES A..... 14  5  4  5 15 13  0  0  637  568  43  1,121
14h55 HUY B ~ CALIDIS...................  25 ~ 18  25 ~ 15  8) U3A LIEGE........ 14  3  3  8 14 14  0  0  596  566  42  1,053
16h00 OUPEYE ~ RENAISSANCE..............  10 ~ 25  22 ~ 21  9) CALIDIS.......... 14  2  9  3  7 21  0  0  519  646  35  0,803
16h00 ANGLEUR A ~ U3A LIEGE.............  25 ~ 13  25 ~ 15 10) HUY B............ 14  2 10  2  6 22  0  0  519  673  34  0,771
16h00 HUY A ~ ANGLEUR C.................  25 ~ 10  25 ~  6 11) ANGLEUR C........ 14  0 14  0  0 28  0  0  374  701  28  0,534
Journée : 9  -  Mardi 12/04/05 à ANGLEUR --- CLASSEMENT ----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PG  Av --
12h45 INTREPIDES A ~ ANGLEUR A..........  11 ~ 25  16 ~ 25  1) ANGLEUR A........ 16 11  2  3 25  7  0  0  750  546  57  1,374
12h45 HUY A ~ OUPEYE....................  25 ~ 18  25 ~ 12  2) OUPEYE........... 16  9  2  5 23  9  0  0  711  585  55  1,215
12h45 INTREPIDES B ~ U3A LIEGE..........  25 ~ 12  25 ~ 20  3) RENAISSANCE...... 16  8  1  7 23  9  0  0  744  582  55  1,278
13h50 HUY B ~ ANGLEUR C.................  25 ~ 20  25 ~ 15  4) HUY A............ 16  6  2  8 20 12  0  0  673  619  52  1,087
13h50 ANGLEUR B ~ CALIDIS...............  20 ~ 25  25 ~ 20  5) ANGLEUR B........ 16  6  3  7 19 13  0  0  691  645  51  1,071
13h50 HUY A ~ RENAISSANCE...............  16 ~ 25  16 ~ 25  6) INTREPIDES B..... 16  7  5  4 18 14  0  0  679  683  50  0,994
14h55 INTREPIDES A ~ U3A LIEGE..........  26 ~ 24  25 ~ 11  7) INTREPIDES A..... 16  6  5  5 17 15  0  0  715  653  49  1,095
14h55 INTREPIDES B ~ ANGLEUR A..........  28 ~ 26   8 ~ 25  8) U3A LIEGE........ 16  3  5  8 14 18  0  0  663  667  46  0,994
16h00 HUY B ~ OUPEYE....................  21 ~ 25  25 ~ 14  9) HUY B............ 16  3 10  3  9 23  0  0  615  747  41  0,823
16h00 ANGLEUR B ~ ANGLEUR C.............  25 ~ 16  25 ~ 14 10) CALIDIS.......... 16  2 10  4  8 24  0  0  589  741  40  0,795
16h00 RENAISSANCE ~ CALIDIS.............  25 ~ 11  25 ~ 14 11) ANGLEUR C........ 16  0 16  0  0 32  0  0  439  801  32  0,548
Journée : 11  -  Vendredi 22/04/05 à MONTEGNEE --- CLASSEMENT ----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PG  Av --
12h45 HUY A ~ CALIDIS...................  25 ~ 14  25 ~ 10  1) ANGLEUR A........ 18 13  2  3 29  7  0  0  848  618  65  1,372
12h45 ANGLEUR B ~ RENAISSANCE...........  19 ~ 20  16 ~ 25  2) OUPEYE........... 18 10  2  6 26 10  0  0  809  661  62  1,224
12h45 HUY B ~ U3A LIEGE.................   0 ~ 25   0 ~ 25  3) RENAISSANCE...... 18  9  2  7 25 11  0  0  832  665  61  1,251
13h50 INTREPIDES A ~ ANGLEUR C..........  25 ~ 21  25 ~ 14  4) HUY A............ 18  8  2  8 24 12  0  0  773  676  60  1,143
13h50 INTREPIDES B ~ OUPEYE.............  15 ~ 25  25 ~ 23  5) INTREPIDES B..... 18  8  5  5 21 15  0  0  769  774  57  0,994
13h50 ANGLEUR A ~ CALIDIS...............  25 ~ 16  25 ~ 13  6) ANGLEUR B........ 18  7  4  7 21 15  0  0  776  690  57  1,125
14h55 HUY B ~ ANGLEUR B.................   0 ~ 25   0 ~ 25  7) INTREPIDES A..... 18  7  6  5 19 17  0  0  801  738  55  1,085
14h55 HUY A ~ U3A LIEGE.................  25 ~ 14  25 ~ 19  8) U3A LIEGE........ 18  4  6  8 16 20  0  0  746  717  52  1,040
16h00 ANGLEUR A ~ RENAISSANCE...........  25 ~ 21  23 ~ 22  9) CALIDIS.......... 18  2 12  4  8 28  0  0  642  841  44  0,763
16h00 INTREPIDES B ~ ANGLEUR C..........  25 ~ 20  25 ~ 23 10) HUY B............ 18  3 12  3  9 27  2  2  615  847  43  0,726
16h00 INTREPIDES A ~ OUPEYE.............  17 ~ 25  19 ~ 25 11) ANGLEUR C........ 18  0 18  0  0 36  0  0  517  901  36  0,574
Journée : 10  -  Mercredi 11/05/05 à HUY --- CLASSEMENT ----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PG  Av --
13h00 INTREPIDES A ~ HUY A..............   0 ~ 25   0 ~ 25  1) ANGLEUR A........ 20 14  2  4 32  8  0  0  943  687  72  1,373
13h00 INTREPIDES B ~ HUY B..............  15 ~ 25  15 ~ 25  2) RENAISSANCE...... 20 11  2  7 29 11  0  0  932  718  69  1,298
13h00 ANGLEUR A ~ OUPEYE................  25 ~ 17  20 ~ 25  3) HUY A............ 20 10  2  8 28 12  0  0  873  712  68  1,226
14h05 ANGLEUR B ~ U3A LIEGE.............  25 ~ 11  25 ~ 13  4) OUPEYE........... 20 10  3  7 27 13  0  0  883  756  67  1,168
14h05 RENAISSANCE ~ ANGLEUR C...........  25 ~ 17  25 ~ 14  5) ANGLEUR B........ 20  9  4  7 25 15  0  0  876  746  65  1,174
14h05 INTREPIDES A ~ CALIDIS............   0 ~ 25   0 ~ 25  6) INTREPIDES B..... 20  8  7  5 21 19  0  0  835  874  61  0,955
15h10 HUY A ~ INTREPIDES B..............  25 ~ 23  25 ~ 13  7) INTREPIDES A..... 20  7  8  5 19 21  2  2  801  838  57  0,956
15h10 HUY B ~ ANGLEUR A.................  16 ~ 25  11 ~ 25  8) U3A LIEGE........ 20  4  8  8 16 24  0  0  792  817  56  0,969
16h15 OUPEYE ~ ANGLEUR B................  14 ~ 25  18 ~ 25  9) CALIDIS.......... 20  3 12  5 11 29  0  0  732  884  51  0,828
16h15 U3A LIEGE ~ RENAISSANCE...........  12 ~ 25  10 ~ 25 10) HUY B............ 20  4 13  3 11 29  2  2  692  927  49  0,746
16h15 ANGLEUR C ~ CALIDIS...............  18 ~ 25  25 ~ 15 11) ANGLEUR C........ 20  0 19  1  1 39  0  0  591  991  41  0,596
       
PAGE  PRINCIPALE