Division 4B - Saison 2005-2006 Division 4B - Saison 2005-2006
Journée :  1 - Vendredi 07/10/05 à Herve ----  CLASSEMENT ----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PG  Av --
12h45 HERVE A ~ HERVE B...................   0 ~ 25   0 ~ 25  1) DUCS A..............  2  2  0  0  4  0  0  0  100   29   8  3,448
12h45 HERVE D ~ HERVE C...................  24 ~ 16  20 ~ 16  2) BEYNE...............  2  2  0  0  4  0  0  0   98   42   8  2,333
13h50 DUCS A ~ DUCS B.....................  25 ~  0  25 ~  0  3) HERVE D.............  2  2  0  0  4  0  0  0   89   71   8  1,254
13h50 BEYNE ~ SPA.........................  25 ~ 20  23 ~ 22  4) HERVE B.............  2  1  1  0  2  2  0  0   89   45   6  1,978
14h55 HERVE A ~ HERVE C...................   0 ~ 25   0 ~ 25  5) HERVE C.............  2  1  1  0  2  2  0  0   82   44   6  1,864
14h55 HERVE D ~ HERVE B...................  24 ~ 21  21 ~ 18  6) SPA.................  2  0  2  0  0  4  0  0   71   98   4  0,724
16h00 DUCS A ~ SPA........................  25 ~ 19  25 ~ 10  7) CALIDIS B...........  0  0  0  0  0  0  0  0    0    0   0  2,328
16h00 BEYNE ~ DUCS B......................  25 ~  0  25 ~  0  8) FLÉRON..............  0  0  0  0  0  0  0  0    0    0   0  1,273
               9) SPRIMONT............  0  0  0  0  0  0  0  0    0    0   0  0,997
              10) HERVE A.............  2  0  2  0  0  4  0  4    0  100   0  0,000
              11) MALMÉDY.............  0  0  0  0  0  0  0  0    0    0   0  0,000
              12) DUCS B..............  2  0  2  0  0  4  0  4    0  100   0  0,000
Journée :  2 - Vendredi 28/10/05 à Herve ----  CLASSEMENT ----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PG  Av --
12h45 FLÉRON ~ HERVE B....................  15 ~ 25   9 ~ 25  1) HERVE B.............  4  3  1  0  6  2  0  0  189   69  14  2,739
12h45 SPA ~ MALMÉDY.......................  25 ~  0  25 ~  0  2) HERVE C.............  4  2  2  0  4  4  0  0  173   89  12  1,944
13h50 DUCS B ~ SPRIMONT...................   0 ~  0   0 ~  0  3) SPA.................  4  1  2  1  3  5  0  0  167  144  11  1,160
13h50 HERVE C ~ CALIDIS B.................  21 ~ 22  20 ~ 23  4) DUCS A..............  2  2  0  0  4  0  0  0  100   29   8  3,448
14h55 FLÉRON ~ SPA........................  25 ~ 24  21 ~ 22  5) BEYNE...............  2  2  0  0  4  0  0  0   98   42   8  2,333
14h55 HERVE B ~ MALMÉDY...................  25 ~  0  25 ~  0  6) CALIDIS B...........  2  2  0  0  4  0  0  0   95   41   8  2,317
16h00 HERVE C ~ DUCS B....................  25 ~  0  25 ~  0  7) HERVE D.............  2  2  0  0  4  0  0  0   89   71   8  1,254
16h00 SPRIMONT ~ CALIDIS B................   0 ~ 25   0 ~ 25  8) FLÉRON..............  2  0  1  1  1  3  0  0   70   96   5  0,729
               9) SPRIMONT............  2  0  2  0  0  4  2  2    0  100   2  0,000
              10) HERVE A.............  2  0  2  0  0  4  0  4    0  100   0  0,000
              11) MALMÉDY.............  2  0  2  0  0  4  0  4    0  100   0  0,000
              12) DUCS B..............  4  0  4  0  0  8  0  8    0  200   0  0,000
Journée :  3 - Jeudi 10/11/05 à Dolhain ----  CLASSEMENT ----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PG  Av --
12h45 HERVE A ~ HERVE D...................   0 ~ 25   0 ~ 25  1) HERVE B.............  6  4  1  1  9  3  0  0  286  107  21  2,673
12h45 DUCS A ~ BEYNE......................  20 ~ 22  24 ~ 22  2) HERVE C.............  6  2  2  2  6  6  0  0  257  171  18  1,503
13h50 HERVE B ~ HERVE C...................  25 ~ 13  22 ~ 25  3) SPA.................  6  2  2  2  6  6  0  0  252  190  18  1,326
13h50 DUCS B ~ SPA........................   0 ~ 25   0 ~ 25  4) DUCS A..............  4  3  0  1  7  1  0  0  194   73  15  2,658
14h55 HERVE A ~ DUCS A....................   0 ~ 25   0 ~ 25  5) HERVE D.............  4  3  0  1  7  1  0  0  184  108  15  1,704
14h55 HERVE D ~ BEYNE.....................  25 ~ 15  20 ~ 22  6) BEYNE...............  4  2  0  2  6  2  0  0  179  131  14  1,366
16h00 HERVE B ~ DUCS B....................  25 ~  0  25 ~  0  7) CALIDIS B...........  2  2  0  0  4  0  0  0   95   41   8  2,317
16h00 HERVE C ~ SPA.......................  25 ~ 10  21 ~ 25  8) FLÉRON..............  2  0  1  1  1  3  0  0   70   96   5  0,729
               9) SPRIMONT............  2  0  2  0  0  4  2  2    0  100   2  0,000
              10) HERVE A.............  4  0  4  0  0  8  0  8    0  200   0  0,000
              11) MALMÉDY.............  2  0  2  0  0  4  0  4    0  100   0  0,000
              12) DUCS B..............  6  0  6  0  0 12  0 12    0  300   0  0,000
Journée :  4 - Lundi 21/11/05 à Spa ----  CLASSEMENT ----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PG  Av --
12h45 HERVE A ~ MALMÉDY...................   0 ~  0   0 ~  0  1) HERVE C.............  8  4  2  2 10  6  0  0  357  191  26  1,869
12h45 HERVE C ~ SPRIMONT..................  25 ~ 11  25 ~  9  2) HERVE B.............  8  4  2  2 10  6  0  0  362  206  26  1,757
13h50 DUCS A ~ HERVE B....................  25 ~ 16  25 ~ 18  3) DUCS A..............  6  4  0  2 10  2  0  0  283  150  22  1,887
13h50 HERVE D ~ CALIDIS B.................  19 ~ 25  14 ~ 23  4) HERVE D.............  6  3  1  2  8  4  0  0  260  195  20  1,333
14h55 HERVE A ~ SPRIMONT..................   0 ~ 25   0 ~ 25  5) SPA.................  6  2  2  2  6  6  0  0  252  190  18  1,326
14h55 HERVE C ~ MALMÉDY...................  25 ~  0  25 ~  0  6) CALIDIS B...........  4  3  0  1  7  1  0  0  192  116  15  1,655
16h00 HERVE B ~ CALIDIS B.................  26 ~ 24  16 ~ 25  7) BEYNE...............  4  2  0  2  6  2  0  0  179  131  14  1,366
16h00 HERVE D ~ DUCS A....................  21 ~ 16  22 ~ 23  8) SPRIMONT............  4  1  3  0  2  6  2  2   70  150   8  0,467
               9) FLÉRON..............  2  0  1  1  1  3  0  0   70   96   5  0,729
              10) HERVE A.............  6  0  6  0  0 12  0 12    0  300   0  0,000
              11) MALMÉDY.............  4  0  4  0  0  8  0  8    0  200   0  0,000
              12) DUCS B..............  6  0  6  0  0 12  0 12    0  300   0  0,000
Journée :  5 - Vendredi 16/12/05 à Herve ----  CLASSEMENT ----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PG  Av --
12h45 FLÉRON ~ HERVE C....................  25 ~ 23   9 ~ 25  1) HERVE C............. 10  4  2  4 12  8  0  0  449  259  32  1,734
12h45 BEYNE ~ SPRIMONT....................  25 ~ 12  25 ~ 16  2) HERVE B.............  8  4  2  2 10  6  0  0  362  206  26  1,757
13h50 DUCS B ~ MALMÉDY....................   0 ~  0   0 ~  0  3) CALIDIS B...........  6  5  0  1 11  1  0  0  292  116  23  2,517
13h50 HERVE A ~ CALIDIS B.................   0 ~ 25   0 ~ 25  4) DUCS A..............  6  4  0  2 10  2  0  0  283  150  22  1,887
14h55 BEYNE ~ HERVE C.....................   9 ~ 25  25 ~ 19  5) BEYNE...............  6  3  0  3  9  3  0  0  263  203  21  1,296
14h55 FLÉRON ~ SPRIMONT...................  25 ~ 23  15 ~ 25  6) HERVE D.............  6  3  1  2  8  4  0  0  260  195  20  1,333
16h00 HERVE A ~ DUCS B....................   0 ~  0   0 ~  0  7) SPA.................  6  2  2  2  6  6  0  0  252  190  18  1,326
16h00 MALMÉDY ~ CALIDIS B.................   0 ~ 25   0 ~ 25  8) SPRIMONT............  6  1  4  1  3  9  2  2  146  240  13  0,608
               9) FLÉRON..............  4  0  1  3  3  5  0  0  144  192  11  0,750
              10) HERVE A.............  8  0  8  0  0 16  0 16    0  400   0  0,000
              11) MALMÉDY.............  6  0  6  0  0 12  0 12    0  300   0  0,000
              12) DUCS B..............  8  0  8  0  0 16  0 16    0  400   0  0,000
Journée :  6 - Jeudi 12/01/06 à Dolhain ----  CLASSEMENT ----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PG  Av --
12h45 HERVE D ~ SPA.......................  25 ~  7  25 ~  6  1) HERVE B............. 10  6  2  2 14  6  0  0  457  271  34  1,686
12h45 HERVE B ~ SPRIMONT..................  20 ~ 15  25 ~ 15  2) HERVE C............. 10  4  2  4 12  8  0  0  449  259  32  1,734
13h50 DUCS A ~ FLÉRON.....................  25 ~ 16  25 ~ 24  3) CALIDIS B...........  8  7  0  1 15  1  0  0  391  155  31  2,523
13h50 DUCS B ~ CALIDIS B..................   0 ~ 25   0 ~ 25  4) DUCS A..............  8  5  1  2 12  4  0  0  372  239  28  1,556
14h55 HERVE D ~ SPRIMONT..................  25 ~ 17  25 ~ 16  5) HERVE D.............  8  5  1  2 12  4  0  0  360  241  28  1,494
14h55 HERVE B ~ SPA.......................  25 ~ 21  25 ~ 14  6) SPA.................  8  2  4  2  6 10  0  0  300  290  22  1,034
16h00 DUCS A ~ CALIDIS B..................  16 ~ 25  23 ~ 24  7) BEYNE...............  6  3  0  3  9  3  0  0  263  203  21  1,296
16h00 FLÉRON ~ DUCS B.....................  25 ~  0  25 ~  0  8) FLÉRON..............  6  1  2  3  5  7  0  0  234  242  17  0,967
-  9) SPRIMONT............  8  1  6  1  3 13  2  2  209  335  17  0,624
              10) HERVE A.............  8  0  8  0  0 16  0 16    0  400   0  0,000
              11) MALMÉDY.............  6  0  6  0  0 12  0 12    0  300   0  0,000
              12) DUCS B.............. 10  0 10  0  0 20  0 20    0  500   0  0,000
Journée :  7 - Lundi 16/01/06 à Vaux ----  CLASSEMENT ----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PG  Av --
13h00 HERVE A ~ BEYNE.....................   0 ~ 25   0 ~ 25  1) CALIDIS B........... 10  9  0  1 19  1  0  0  490  211  39  2,322
13h00 FLÉRON ~ CALIDIS B..................  22 ~ 24  10 ~ 25  2) HERVE D............. 10  7  1  2 16  4  0  0  460  278  36  1,655
14h05 HERVE D ~ DUCS A....................  25 ~ 18  25 ~ 19  3) HERVE B............. 10  6  2  2 14  6  0  0  457  271  34  1,686
14h05 MALMÉDY ~ SPRIMONT..................   0 ~ 25   0 ~ 25  4) DUCS A.............. 10  5  2  3 13  7  0  0  453  333  33  1,360
15h10 HERVE A ~ FLÉRON....................   0 ~ 25   0 ~ 25  5) HERVE C............. 10  4  2  4 12  8  0  0  449  259  32  1,734
15h10 BEYNE ~ CALIDIS B...................  10 ~ 25  14 ~ 25  6) BEYNE...............  8  4  1  3 11  5  0  0  337  253  27  1,332
16h15 HERVE D ~ MALMÉDY...................  25 ~  0  25 ~  0  7) SPRIMONT............ 10  2  6  2  6 14  2  2  303  379  24  0,799
16h15 DUCS A ~ SPRIMONT...................  19 ~ 25  25 ~ 19  8) FLÉRON..............  8  2  3  3  7  9  0  0  316  291  23  1,086
               9) SPA.................  8  2  4  2  6 10  0  0  300  290  22  1,034
              10) HERVE A............. 10  0 10  0  0 20  0 20    0  500   0  0,000
              11) MALMÉDY.............  8  0  8  0  0 16  0 16    0  400   0  0,000
              12) DUCS B.............. 10  0 10  0  0 20  0 20    0  500   0  0,000
Journée :  8 - Vendredi 27/01/06 à Herve ----  CLASSEMENT ----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PG  Av --
12h45 DUCS A ~ HERVE C....................  19 ~ 22  17 ~ 25  1) HERVE C............. 12  6  2  4 16  8  0  0  546  331  40  1,650
12h45 FLÉRON ~ MALMÉDY....................  25 ~  0  25 ~  0  2) CALIDIS B........... 10  9  0  1 19  1  0  0  490  211  39  2,322
13h50 SPA ~ SPRIMONT......................  25 ~ 18  21 ~ 25  3) HERVE B............. 12  6  3  3 15  9  0  0  543  357  39  1,521
13h50 BEYNE ~ HERVE B.....................  23 ~ 21  25 ~ 17  4) DUCS A.............. 12  6  3  3 15  9  0  0  539  380  39  1,418
14h55 DUCS A ~ MALMÉDY....................  25 ~  0  25 ~  0  5) HERVE D............. 10  7  1  2 16  4  0  0  460  278  36  1,655
14h55 FLÉRON ~ HERVE C....................  20 ~ 25  16 ~ 25  6) BEYNE............... 10  6  1  3 15  5  0  0  433  335  35  1,293
16h00 BEYNE ~ SPA.........................  25 ~ 22  23 ~ 22  7) SPRIMONT............ 12  2  6  4  8 16  2  2  384  473  30  0,812
16h00 HERVE B ~ SPRIMONT..................  23 ~ 24  25 ~ 14  8) FLÉRON.............. 10  3  4  3  9 11  0  0  402  341  29  1,179
               9) SPA................. 10  2  5  3  7 13  0  0  390  381  27  1,024
              10) HERVE A............. 10  0 10  0  0 20  0 20    0  500   0  0,000
              11) MALMÉDY............. 10  0 10  0  0 20  0 20    0  500   0  0,000
              12) DUCS B.............. 10  0 10  0  0 20  0 20    0  500   0  0,000
Journée :  9 - Mardi 07/02/06 à Fléron ----  CLASSEMENT ----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PG  Av --
12h45 HERVE A ~ HERVE D...................   0 ~ 25   0 ~ 25  1) HERVE C............. 14  8  2  4 20  8  0  0  646  365  48  1,770
12h45 DUCS A ~ BEYNE......................  23 ~ 25  21 ~ 25  2) CALIDIS B........... 12 10  0  2 22  2  0  0  587  287  46  2,045
12h45 DUCS B ~ SPA........................   0 ~ 25   0 ~ 25  3) DUCS A.............. 14  7  4  3 17 11  0  0  633  462  45  1,370
13h50 HERVE B ~ HERVE C...................  20 ~ 25  14 ~ 25  4) HERVE D............. 12  9  1  2 20  4  0  0  560  278  44  2,014
13h50 FLÉRON ~ CALIDIS B..................  16 ~ 25  15 ~ 25  5) HERVE B............. 14  6  4  4 16 12  0  0  622  454  44  1,370
13h50 MALMÉDY ~ SPRIMONT..................   0 ~ 25   0 ~ 25  6) BEYNE............... 12  8  1  3 19  5  0  0  533  379  43  1,406
14h55 HERVE D ~ DUCS B....................  25 ~  0  25 ~  0  7) SPRIMONT............ 14  3  7  4 10 18  2  2  479  525  36  0,912
14h55 HERVE A ~ BEYNE.....................   0 ~ 25   0 ~ 25  8) FLÉRON.............. 12  4  5  3 11 13  0  0  485  436  35  1,112
14h55 DUCS A ~ SPA........................  25 ~ 13  25 ~ 19  9) SPA................. 12  3  6  3  9 15  0  0  472  431  33  1,095
16h00 HERVE B ~ CALIDIS B.................  20 ~ 25  25 ~ 22 10) HERVE A............. 12  0 12  0  0 24  0 24    0  600   0  0,000
16h00 HERVE C ~ MALMÉDY...................  25 ~  0  25 ~  0 11) MALMÉDY............. 12  0 12  0  0 24  0 24    0  600   0  0,000
16h00 FLÉRON ~ SPRIMONT...................  27 ~ 25  25 ~ 20 12) DUCS B.............. 12  0 12  0  0 24  0 24    0  600   0  0,000
Journée : 10  -  Jeudi 16/02/05 à Dolhain ----  CLASSEMENT ----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PG  Av --
12h45 BEYNE ~ FLÉRON......................  25 ~ 20  25 ~ 11  1) CALIDIS B........... 14 12  0  2 26  2  0  0  687  308  54  2,231
12h45 HERVE D ~ MALMÉDY...................  25 ~  0  25 ~  0  2) HERVE D............. 14 11  1  2 24  4  0  0  655  314  52  2,086
13h50 HERVE A ~ SPA.......................   0 ~ 25   0 ~ 25  3) BEYNE............... 14 10  1  3 23  5  0  0  633  410  51  1,544
13h50 DUCS B ~ CALIDIS B..................   0 ~ 25   0 ~ 25  4) HERVE C............. 14  8  2  4 20  8  0  0  646  365  48  1,770
14h55 HERVE D ~ FLÉRON....................  25 ~ 17  20 ~ 19  5) DUCS A.............. 14  7  4  3 17 11  0  0  633  462  45  1,370
14h55 BEYNE ~ MALMÉDY.....................  25 ~  0  25 ~  0  6) HERVE B............. 14  6  4  4 16 12  0  0  622  454  44  1,370
16h00 SPA ~ CALIDIS B.....................  10 ~ 25  11 ~ 25  7) SPA................. 14  4  7  3 11 17  0  0  543  481  39  1,129
16h00 HERVE A ~ DUCS B....................   0 ~  0   0 ~  0  8) FLÉRON.............. 14  4  7  3 11 17  0  0  552  531  39  1,040
               9) SPRIMONT............ 14  3  7  4 10 18  2  2  479  525  36  0,912
              10) HERVE A............. 14  0 14  0  0 28  0 28    0  700   0  0,000
              11) MALMÉDY............. 14  0 14  0  0 28  0 28    0  700   0  0,000
              12) DUCS B.............. 14  0 14  0  0 28  0 28    0  700   0  0,000
Journée : 11  -  Mardi 07/03/06 à Fléron ----  CLASSEMENT ----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PG  Av --
12h45 BEYNE ~ SPRIMONT....................  25 ~ 18  25 ~ 13  1) CALIDIS B........... 16 14  0  2 30  2  0  0  787  381  62  2,066
12h45 FLÉRON ~ MALMÉDY....................  25 ~  0  25 ~  0  2) HERVE D............. 16 12  1  3 27  5  0  0  737  385  59  1,914
12h45 HERVE A ~ HERVE B...................   0 ~ 25   0 ~ 25  3) BEYNE............... 16 12  1  3 27  5  0  0  733  441  59  1,662
13h50 HERVE D ~ SPA.......................  25 ~ 17  25 ~ 12  4) HERVE C............. 16  9  2  5 23  9  0  0  738  397  55  1,859
13h50 DUCS A ~ CALIDIS B..................  20 ~ 25  18 ~ 25  5) HERVE B............. 16  8  4  4 20 12  0  0  723  495  52  1,461
13h50 HERVE C ~ DUCS B....................  25 ~  0  25 ~  0  6) DUCS A.............. 16  8  5  3 19 13  0  0  721  512  51  1,408
14h55 HERVE A ~ SPRIMONT..................   0 ~ 25   0 ~ 25  7) FLÉRON.............. 16  5  8  3 13 19  0  0  643  582  45  1,105
14h55 BEYNE ~ MALMÉDY.....................  25 ~  0  25 ~  0  8) SPA................. 16  4  9  3 11 21  0  0  607  581  43  1,045
14h55 FLÉRON ~ HERVE B....................  17 ~ 25  24 ~ 26  9) SPRIMONT............ 16  4  8  4 12 20  2  2  560  575  42  0,974
16h00 SPA ~ CALIDIS B.....................  17 ~ 25  18 ~ 25 10) HERVE A............. 16  0 16  0  0 32  0 32    0  800   0  0,000
16h00 HERVE D ~ HERVE C...................  12 ~ 23  20 ~ 19 11) MALMÉDY............. 16  0 16  0  0 32  0 32    0  800   0  0,000
16h00 DUCS A ~ DUCS B.....................  25 ~  0  25 ~  0 12) DUCS B.............. 16  0 16  0  0 32  0 32    0  800   0  0,000
Journée : 12 - Mardi 25/04/06 à Malmédy ----  CLASSEMENT ----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PG  Av --
13h00 DUCS A ~ MALMÉDY....................  25 ~  0  25 ~  0  1) CALIDIS B........... 18 16  0  2 34  2  0  0  887  381  70  2,328
13h00 HERVE C ~ SPRIMONT..................  25 ~  9  25 ~ 17  2) HERVE D............. 18 14  1  3 31  5  0  0  837  413  67  2,027
13h00 HERVE A ~ CALIDIS B.................   0 ~ 25   0 ~ 25  3) BEYNE............... 18 12  3  3 27  9  0  0  794  540  63  1,470
14h05 FLÉRON ~ SPA........................  25 ~ 23  25 ~ 18  4) HERVE C............. 18 11  2  5 27  9  0  0  838  423  63  1,981
14h05 HERVE D ~ DUCS B....................  25 ~  0  25 ~  0  5) HERVE B............. 18 10  4  4 24 12  0  0  822  560  60  1,468
14h05 BEYNE ~ HERVE B.....................  21 ~ 24  12 ~ 25  6) DUCS A.............. 18 10  5  3 23 13  0  0  821  549  59  1,495
15h10 DUCS A ~ SPRIMONT...................  25 ~ 19  25 ~ 18  7) FLÉRON.............. 18  7  8  3 17 19  0  0  743  623  53  1,193
15h10 HERVE A ~ HERVE C...................   0 ~ 25   0 ~ 25  8) SPA................. 18  4 11  3 11 25  0  0  680  681  47  0,999
15h10 MALMÉDY ~ CALIDIS B.................   0 ~ 25   0 ~ 25  9) SPRIMONT............ 18  4 10  4 12 24  2  2  623  675  46  0,923
16h15 HERVE D ~ BEYNE.....................  25 ~ 13  25 ~ 15 10) HERVE A............. 18  0 18  0  0 36  0 36    0  900   0  0,000
16h15 HERVE B ~ SPA.......................  25 ~ 12  25 ~ 20 11) MALMÉDY............. 18  0 18  0  0 36  0 36    0  900   0  0,000
16h15 FLÉRON ~ DUCS B.....................  25 ~  0  25 ~  0 12) DUCS B.............. 18  0 18  0  0 36  0 36    0  900   0  0,000
Journée : 13 - Jeudi 04/05/06 à Sprimont ----  CLASSEMENT ----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PG  Av --
12h45 HERVE A ~ SPA.......................   0 ~ 25   0 ~ 25    1) CALIDIS B........... 20 17  1  2 36  4  0  0  980  459  76  2,135
12h45 DUCS A ~ FLÉRON.....................  17 ~ 25  17 ~ 25  2) HERVE D............. 20 16  1  3 35  5  0  0  931  491  75  1,896
12h45 BEYNE ~ HERVE C.....................  25 ~ 14  20 ~ 21  3) HERVE C............. 20 12  2  6 30 10  0  0  923  508  70  1,817
13h50 DUCS B ~ SPRIMONT...................   0 ~ 25   0 ~ 25  4) BEYNE............... 20 12  3  5 29 11  0  0  886  615  69  1,441
13h50 HERVE D ~ CALIDIS B.................  24 ~ 23  22 ~ 20  5) HERVE B............. 20 11  5  4 26 14  0  0  907  608  66  1,492
13h50 HERVE B ~ MALMÉDY...................  25 ~  0  25 ~  0  6) DUCS A.............. 20 11  6  3 25 15  0  0  905  599  65  1,511
14h55 HERVE A ~ DUCS A....................   0 ~ 25   0 ~ 25  7) FLÉRON.............. 20  8  8  4 20 20  0  0  833  704  60  1,183
14h55 BEYNE ~ FLÉRON......................  25 ~ 17  22 ~ 23  8) SPA................. 20  5 12  3 13 27  0  0  770  731  53  1,053
14h55 HERVE C ~ SPA.......................  25 ~ 17  25 ~ 23  9) SPRIMONT............ 20  5 11  4 14 26  2  2  705  725  52  0,972
16h00 HERVE D ~ HERVE B...................  23 ~ 21  25 ~ 14 10) HERVE A............. 20  0 20  0  0 40  0 40    0 1000   0  0,000
16h00 SPRIMONT ~ CALIDIS B................  17 ~ 25  15 ~ 25 11) MALMÉDY............. 20  0 20  0  0 40  0 40    0 1000   0  0,000
16h00 DUCS B ~ MALMÉDY....................   0 ~  0   0 ~  0 12) DUCS B.............. 20  0 20  0  0 40  0 40    0 1000   0  0,000
Journée : 14 - Lundi 22/05/06 à Beyne ----  CLASSEMENT ----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PG  Av --
13h00 HERVE A ~ FLÉRON....................   0 ~ 25   0 ~ 25    1) HERVE D............. 22 18  1  3 39  5  0  0 1031  531  83  1,942
13h00 HERVE D ~ SPRIMONT..................  25 ~ 11  25 ~  8  2) CALIDIS B........... 22 17  1  4 38  6  0  0 1066  537  82  1,985
13h00 DUCS A ~ HERVE B....................  20 ~ 21  25 ~ 16  3) BEYNE............... 22 13  3  6 32 12  0  0  977  660  76  1,480
14h05 BEYNE ~ DUCS B......................  25 ~  0  25 ~  0  4) HERVE C............. 22 12  3  7 31 13  0  0  993  599  75  1,658
14h05 HERVE C ~ CALIDIS B.................  12 ~ 25  25 ~ 16  5) HERVE B............. 22 12  5  5 29 15  0  0  994  653  73  1,522
14h05 HERVE A ~ MALMÉDY...................   0 ~  0   0 ~  0  6) DUCS A.............. 22 12  6  4 28 16  0  0 1000  669  72  1,495
15h10 SPA ~ SPRIMONT......................  21 ~ 25  25 ~  8  7) FLÉRON.............. 22  9  9  4 22 22  0  0  904  754  66  1,199
15h10 HERVE D ~ FLÉRON....................  25 ~ 12  25 ~  9  8) SPA................. 22  6 12  4 16 28  0  0  866  764  60  1,134
15h10 DUCS A ~ HERVE C....................  25 ~ 22  25 ~ 11  9) SPRIMONT............ 22  5 12  5 15 29  2  2  757  821  57  0,922
16h15 BEYNE ~ CALIDIS B...................  17 ~ 25  24 ~ 20 10) HERVE A............. 22  0 22  0  0 44  0 44    0 1100   0  0,000
16h15 HERVE B ~ DUCS B....................  25 ~  0  25 ~  0 11) MALMÉDY............. 22  0 22  0  0 44  0 44    0 1100   0  0,000
16h15 SPA ~ MALMÉDY.......................  25 ~  0  25 ~  0 12) DUCS B.............. 22  0 22  0  0 44  0 44    0 1100   0  0,000
PAGE  PRINCIPALE
       
       
   
                     
      Les équipes de Malmédy, Herve A et DUCS B, après avoir été forfait
           5 fois non consécutifs sont déclarées "forfait général".
  Tous leurs résultats ont été modifiés.
Elles doivent continuer à participer aux rencontres de championnat,
mais "Hors classement" afin de ne pas fausser celui-ci.
Voir Article 3200 pt 2 du R.O.I.