COUPE MIXTE
1 er Tour - le 04/10/05 à Aubel
12h45 D4 HUY B ~ D4 CALIDIS A...........  25 ~ 16  25 ~ 16
12h45 D4 FLÉRON ~ D4 MALMÉDY............  25 ~  0  25 ~  0
12h45 D4 U3A LIÈGE B ~ D4 BEYNE.........   8 ~ 25  13 ~ 25
13h50 D4 RENAISSANCE ~ D4 SPA...........  25 ~ 17  25 ~  9
13h50 D4 SPRIMONT ~ D4 ANGLEUR B........  25 ~ 18  18 ~ 26
13h50 D4 HUY A ~ D4 HERVE D.............  25 ~ 16  22 ~ 25
14h55 D4 U3A LIÈGE A ~ D4 DUCS B........  25 ~ 19  15 ~ 25
14h55 D4 HERVE C ~ D4 INTRÉPIDES A......  25 ~ 20  25 ~ 14
14h55 D4 INTRÉPIDES C ~ D4 HERVE B......  13 ~ 25  14 ~ 25
16h00 D4 INTRÉPIDES B ~ D4 HERVE A......  25 ~ 16  25 ~ 13
16h00 D4 ANGLEUR A ~ D4 OUPEYE..........  25 ~ 16  26 ~ 24
16h00 D4 DUCS B ~ D4 CALIDIS B..........  25 ~ 16  14 ~ 25
2 e Tour - Journée :  1 - Mercredi 12/10/05 à Huy ----  QUALIFIÉS ----          Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PG  Av --
13h00 D4 ANGLEUR A ~ D4 HERVE C.........  24 ~ 25  14 ~ 25  1) D4 INTRÉPIDES B.....  2  2  0  0  4  0  0  0   97   37   8  2,622
13h00 D4 CALIDIS B ~ D4 RENAISSANCE.....  13 ~ 25  22 ~ 25  2) D4 BEYNE............  2  2  0  0  4  0  0  0  100   42   8  2,381
13h00 D3 HERVE ~ D4 FLÉRON..............  25 ~ 18  25 ~ 11  3) D3 RENAISSANCE A....  2  2  0  0  4  0  0  0  100   64   8  1,563
14h05 D3 HUY ~ D4 HUY B.................  25 ~ 13  25 ~ 17  4) D3 U3A LIÈGE........  2  2  0  0  4  0  0  0  100   66   8  1,515
14h05 D3 SPA ~ D4 HUY A.................  20 ~ 25  25 ~ 18  5) D3 HERVE............  2  2  0  0  4  0  0  0  100   69   8  1,449
14h05 D3 U3A LIÈGE ~ D3 FLÉRON..........  25 ~ 18  25 ~ 17  6) D3 OUPEYE...........  2  2  0  0  4  0  0  0  100   71   8  1,408
15h10 D4 ANGLEUR A ~ D4 CALIDIS B.......  23 ~ 22  25 ~ 19  7) D4 HERVE C..........  2  2  0  0  4  0  0  0  100   78   8  1,282
15h10 D3 HERVE ~ D4 RENAISSANCE.........  25 ~ 20  25 ~ 20  8) D3 HUY..............  2  1  0  1  3  1  0  0   99   78   7  1,269
15h10 D4 FLÉRON ~ D4 HERVE C............  18 ~ 25  22 ~ 25  9) D3 DUCS.............  2  1  0  1  3  1  0  0   91   80   7  1,138
16h15 D3 HUY ~ D3 SPA...................  25 ~ 22  24 ~ 26 10) D4 RENAISSANCE......  2  1  1  0  2  2  0  0   90   85   6  1,059
16h15 D3 U3A LIÈGE ~ D4 HUY A...........  25 ~ 16  25 ~ 15 11) D3 RENAISSANCE B....  2  1  1  0  2  2  0  0   84   84   6  1,000
16h15 D4 HUY B ~ D3 FLÉRON..............  19 ~ 25  25 ~ 17 12) D4 ANGLEUR A........  2  1  1  0  2  2  0  0   86   91   6  0,945
Journée :  2 - Jeudi 13/10/05 à Liège ----  ÉLIMINÉS ----          Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PG  Av --
12h45 D3 RENAISSANCE A ~ D4 HERVE B.....  25 ~ 19  25 ~ 16 13) D3 SPA..............  2  0  0  2  2  2  0  0   93   92   6  1,011
12h45 D4 ANGLEUR B ~ D4 DUCS B..........  28 ~ 26  17 ~ 25 14) D3 ANGLEUR..........  2  0  1  1  1  3  0  0   81   88   5  0,920
12h45 D3 RENAISSANCE B ~ D3 OUPEYE......  22 ~ 25  12 ~ 25 15) D4 DUCS B...........  2  0  1  1  1  3  0  0   85   95   5  0,895
13h50 D3 LAINIERS ~ D4 BEYNE............  23 ~ 25  19 ~ 25 16) D3 FLÉRON...........  2  0  1  1  1  3  0  0   77   94   5  0,819
13h50 D3 DUCS ~ D3 ANGLEUR..............  24 ~ 19  17 ~ 25 17) D4 HUY B............  2  0  1  1  1  3  0  0   74   92   5  0,804
13h50 D4 INTRÉPIDES B ~ D3 AUBEL........  25 ~  0  25 ~  0 18) D4 HUY A............  2  0  1  1  1  3  0  0   74   95   5  0,779
14h55 D3 RENAISSANCE A ~ D4 ANGLEUR B...  25 ~ 12  25 ~ 17 19) D4 ANGLEUR B........  2  0  1  1  1  3  0  0   74  101   5  0,733
14h55 D3 RENAISSANCE B ~ D4 DUCS B......  25 ~ 17  25 ~ 17 20) D3 LAINIERS.........  2  0  2  0  0  4  0  0   78  100   4  0,780
14h55 D3 OUPEYE ~ D4 HERVE B............  25 ~ 18  25 ~ 19 21) D4 CALIDIS B........  2  0  2  0  0  4  0  0   76   98   4  0,776
16h00 D3 LAINIERS ~ D3 DUCS.............  23 ~ 25  13 ~ 25 22) D4 HERVE B..........  2  0  2  0  0  4  0  0   72  100   4  0,720
16h00 D4 INTRÉPIDES B ~ D3 ANGLEUR......  22 ~ 15  25 ~ 22 23) D4 FLÉRON...........  2  0  2  0  0  4  0  0   69  100   4  0,690
16h00 D4 BEYNE ~ D3 AUBEL...............  25 ~  0  25 ~  0 24) D3 AUBEL............  2  0  2  0  0  4  2  2    0  100   2  0,000
3 e Tour - Journée :  1 - Vendredi 17/02/06 à Montegnée ----  QUALIFIÉS ----          Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PG  Av --
12h45 D2 HERVE ~ D3 U3A LIÈGE...........  25 ~ 19  25 ~ 13  1) D2 OUPEYE...........  2  2  0  0  4  0  0  0  100   31   8  3,226
12h45 D4 HERVE C ~ D3 HUY...............  22 ~ 23  19 ~ 25  2) D2 AUBEL............  2  2  0  0  4  0  0  0  100   62   8  1,613
12h45 D3 OUPEYE ~ D3 HERVE..............  24 ~ 26  18 ~ 17  3) D2 FLÉRON B.........  2  2  0  0  4  0  0  0  100   70   8  1,429
13h50 D4 RENAISSANCE ~ D2 SPRIMONT......  25 ~ 26  22 ~ 25  4) D2 HERVE............  2  2  0  0  4  0  0  0  100   71   8  1,408
13h50 D2 OUPEYE ~ D2 BEYNE..............  25 ~  0  25 ~  0  5) D2 SPRIMONT.........  2  2  0  0  4  0  0  0  101   76   8  1,329
13h50 D3 RENAISSANCE A ~ D4 BEYNE.......  15 ~ 25  22 ~ 18  6) D2 INTRÉPIDES.......  2  2  0  0  4  0  0  0  100   76   8  1,316
13h50 D2 HERVE ~ D4 HERVE C.............  25 ~ 20  25 ~ 19  7) D3 RENAISSANCE A....  2  1  0  1  3  1  0  0   87   43   7  2,023
13h50 D3 OUPEYE ~ D3 HUY................  16 ~ 24  24 ~ 23  8) D3 HUY..............  2  1  0  1  3  1  0  0   95   81   7  1,173
13h50 D3 HERVE ~ D3 U3A LIÈGE...........  23 ~ 25  23 ~ 22  9) D3 RENAISSANCE B....  2  1  0  1  3  1  0  0   89   84   7  1,060
16h00 D4 RENAISSANCE ~ D2 OUPEYE........  15 ~ 25  16 ~ 25 10) D2 RENAISSANCE......  2  1  1  0  2  2  0  0   85   87   6  0,977
16h00 D3 RENAISSANCE A ~ D2 BEYNE.......  25 ~  0  25 ~  0 11) D2 ANGLEUR..........  2  0  0  2  2  2  0  0   96   82   6  1,171
16h00 D2 SPRIMONT ~ D4 BEYNE............  25 ~ 13  25 ~ 16 12) D3 HERVE............  2  0  0  2  2  2  0  0   89   89   6  1,000
Journée :  2 - Mardi 21/02/06 à Aubel ----  ÉLIMINÉS ----          Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PG  Av --
12h45 D2 FLÉRON A ~ D2 SPA..............  25 ~ 22  17 ~ 25 13) D3 OUPEYE...........  2  0  0  2  2  2  0  0   82   90   6  0,911
12h45 D2 FLÉRON B ~ D3 DUCS.............  25 ~ 18  25 ~ 17 14) D2 SPA..............  2  0  1  1  1  3  0  0   85   92   5  0,924
12h45 D2 CALIDIS ~ D2 AUBEL.............   8 ~ 25  16 ~ 25 15) D3 DUCS.............  2  0  1  1  1  3  0  0   81   92   5  0,880
13h50 D2 RENAISSANCE ~ D3 RENAISSANCE B.  21 ~ 22  14 ~ 25 16) D4 BEYNE............  2  0  1  1  1  3  0  0   72   87   5  0,828
13h50 D4 ANGLEUR A ~ D2 INTRÉPIDES......  19 ~ 25  20 ~ 25 17) D3 U3A LIÈGE........  2  0  1  1  1  3  0  0   79   96   5  0,823
13h50 D4 INTRÉPIDES B ~ D2 ANGLEUR......  25 ~ 22  15 ~ 25 18) D2 FLÉRON A.........  2  0  1  1  1  3  0  0   77   97   5  0,794
13h50 D2 FLÉRON A ~ D2 FLÉRON B.........  16 ~ 25  19 ~ 25 19) D4 INTRÉPIDES B.....  2  0  1  1  1  3  0  0   77   97   5  0,794
13h50 D2 CALIDIS ~ D3 DUCS..............  25 ~ 21  17 ~ 25 20) D2 CALIDIS..........  2  0  1  1  1  3  0  0   66   96   5  0,688
13h50 D2 AUBEL ~ D2 SPA.................  25 ~ 22  25 ~ 16 21) D4 HERVE C..........  2  0  2  0  0  4  0  0   80   98   4  0,816
16h00 D2 RENAISSANCE ~ D4 ANGLEUR A.....  25 ~ 20  25 ~ 20 22) D4 ANGLEUR A........  2  0  2  0  0  4  0  0   79  100   4  0,790
16h00 D4 INTRÉPIDES B ~ D2 INTRÉPIDES...  20 ~ 25  17 ~ 25 23) D4 RENAISSANCE......  2  0  2  0  0  4  0  0   78  101   4  0,772
16h00 D3 RENAISSANCE B ~ D2 ANGLEUR.....  25 ~ 24  17 ~ 25 24) D2 BEYNE............  2  0  2  0  0  4  0  0    0  100   4  0,000
Journée :  1 - Lundi 13/03/06 à Oreye ----  QUALIFIÉS ----          Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PG  Av --
13h00 D1 FLÉRON ~ D3 HERVE................  25 ~ 16  25 ~ 18  1) D1 RENAISSANCE A....  2  2  0  0  4  0  0  0  100   56   8  1,786
13h00 D1 HUY A ~ D3 RENAISSANCE B.........  25 ~  0  25 ~  0  2) D1 OUPEYE...........  2  2  0  0  4  0  0  0  100   61   8  1,639
13h00 D3 RENAISSANCE A ~ D1 DUCS A........  23 ~ 25  25 ~ 20  3) D1 BEYNE............  2  2  0  0  4  0  0  0  100   72   8  1,389
14h05 D1 ANGLEUR ~ D1 HUY B...............  21 ~ 25  25 ~ 21  4) D2 HERVE............  2  2  0  0  4  0  0  0  101   75   8  1,347
14h05 D2 INTRÉPIDES ~ D1 HERVE A..........  17 ~ 25  23 ~ 25  5) D1 DUCS B...........  2  2  0  0  4  0  0  0  104   91   8  1,143
14h05 D2 OUPEYE ~ D1 DUCS B...............  24 ~ 26  25 ~ 27  6) D3 RENAISSANCE A....  2  1  0  1  3  1  0  0   98   45   7  2,178
15h10 D1 FLÉRON ~ D1 HUY A................  25 ~ 23  24 ~ 26  7) D1 HUY A............  2  1  0  1  3  1  0  0   99   49   7  2,020
15h10 D3 RENAISSANCE A ~ D3 RENAISSANCE B.  25 ~  0  25 ~  0  8) D1 FLÉRON...........  2  1  0  1  3  1  0  0   99   83   7  1,193
15h10 D1 DUCS A ~ D3 HERVE................  25 ~ 16  24 ~ 26  9) D1 HERVE A..........  2  1  0  1  3  1  0  0   90   82   7  1,098
16h15 D1 ANGLEUR ~ D2 INTRÉPIDES..........  25 ~ 23  25 ~ 22 10) D1 ANGLEUR..........  2  1  0  1  3  1  0  0   96   91   7  1,055
16h15 D2 OUPEYE ~ D1 HERVE A..............  17 ~ 25  25 ~ 15 11) D2 SPRIMONT.........  2  1  1  0  2  2  0  0   84   78   6  1,077
16h15 D1 HUY B ~ D1 DUCS B................  24 ~ 26  18 ~ 25 12) D3 HUY..............  2  1  1  0  2  2  0  0   87   87   6  1,000
Journée :  2 - Jeudi 16/03/06 à Sprimont ----  ÉLIMINÉS ----          Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PG  Av --
12h45 D2 RENAISSANCE ~ D1 BEYNE...........  19 ~ 25  16 ~ 25 13) D1 DUCS A...........  2  0  0  2  2  2  0  0   94   90   6  1,044
12h45 D1 HERVE B ~ D1 OUPEYE..............  16 ~ 25  12 ~ 25 14) D2 OUPEYE...........  2  0  1  1  1  3  0  0   91   93   5  0,978
12h45 D1 RENAISSANCE B ~ D3 HUY...........  19 ~ 25  18 ~ 25 15) D1 HUY B............  2  0  1  1  1  3  0  0   88   97   5  0,907
13h50 D2 AUBEL ~ D2 ANGLEUR...............  25 ~ 23  22 ~ 25 16) D2 RENAISSANCE......  2  0  1  1  1  3  0  0   79   91   5  0,868
13h50 D2 SPRIMONT ~ D2 HERVE..............  12 ~ 25  22 ~ 24 17) D2 ANGLEUR..........  2  0  1  1  1  3  0  0   82   97   5  0,845
13h50 D2 FLÉRON B ~ D1 RENAISSANCE A......  12 ~ 25  10 ~ 25 18) D2 AUBEL............  2  0  1  1  1  3  0  0   76   98   5  0,776
13h50 D2 RENAISSANCE ~ D1 HERVE B.........  19 ~ 25  25 ~ 16 19) D3 HERVE............  2  0  1  1  1  3  0  0   76   99   5  0,768
13h50 D1 RENAISSANCE B ~ D1 OUPEYE........  18 ~ 25  15 ~ 25 20) D1 HERVE B..........  2  0  1  1  1  3  0  0   69   94   5  0,734
13h50 D3 HUY ~ D1 BEYNE...................  23 ~ 25  14 ~ 25 21) D2 INTRÉPIDES.......  2  0  2  0  0  4  0  0   85  100   4  0,850
16h00 D2 AUBEL ~ D2 SPRIMONT..............  16 ~ 25  13 ~ 25 22) D1 RENAISSANCE B....  2  0  2  0  0  4  0  0   70  100   4  0,700
16h00 D2 FLÉRON B ~ D2 HERVE..............  16 ~ 25  25 ~ 27 23) D2 FLÉRON B.........  2  0  2  0  0  4  0  0   63  102   4  0,618
16h00 D2 ANGLEUR ~ D1 RENAISSANCE A.......  11 ~ 25  23 ~ 25 24) D3 RENAISSANCE B....  2  0  2  0  0  4  0  0    0  100   4  0,000
TOUR FINAL - Mercredi 24/05/06 à Huy
ELIMINATOIRE  (Matchs en 2 sets de 25 pts ou 25 minutes maximum)
13h00 D1 OUPEYE ~ D3 RENAISSANCE A 25 ~ 10 25 ~ 20  
13h00 D1 HERVE A ~ D1 ANGLEUR 22 ~ 25 9 ~ 25  
13h00 D1 FLÉRON ~ D1 DUCS B 25 ~ 13 25 ~ 11  
14h05 D3 HUY ~ D1 HUY A 13 ~ 25 24 ~ 26  
14h05 D1 BEYNE ~ D2 HERVE 25 ~ 23 18 ~ 22  
14h05 D2 SPRIMONT ~ D1 RENAISSANCE A 9 ~ 25 6 ~ 25  
1/2 Finales - (2 séries de 3 équipes)
(Matchs en 1 set de 25 pts ou 20 minutes maximum)
15h10 D1 HUY A ~ D1 RENAISSANCE A 24 ~ 18 GA 1 D1 HUY A  
15h10 D1 OUPEYE ~ D1 ANGLEUR 25 ~ 18 GA 2 D1 FLÉRON  
15h35 D1 HUY A ~ D1 FLÉRON 25 ~ 18 GA 3 D1 RENAISSANCE A
15h35 D1 OUPEYE ~ D2 HERVE 23 ~ 17 GB 1 D1 OUPEYE  
16h00 D1 RENAISSANCE A ~ D1 FLÉRON 22 ~ 23 GB 2 D1 ANGLEUR
16h00 D1 ANGLEUR ~ D2 HERVE 25 ~ 20 GB 3 D2 HERVE  
Finale places 3 et 4
16h30 D1 FLÉRON ~ D1 ANGLEUR 19 ~ 25        
Finale places 1 et 2
16h30 D1 HUY A ~ D1 OUPEYE 15 ~ 25        
                     
       
PAGE  PRINCIPALE