Division 1 - Saison 2006-2007
-----------------------------------------------------------------------
Journée :  1 - Mercredi 04/10/06 à Oupeye
-----------------------------------------------------------------------
12H45 RENAISSANCE ~ HERVE-B...............  25 ~ 22  25 ~ 23
12H45 HERVE-A ~ DUCS-A....................  20 ~ 25  19 ~ 25
               
13H50 ANGLEUR ~ HERVE-C...................  25 ~ 20  26 ~ 24
13H50 OUPEYE-A ~ OUPEYE-B.................  22 ~ 25  21 ~ 24
               
14H55 RENAISSANCE ~ DUCS-A................  25 ~ 23  24 ~ 26
14H55 HERVE-B ~ HERVE-A...................  25 ~ 19  14 ~ 25
               
16H00 OUPEYE-A ~ HERVE-C..................  18 ~ 25  27 ~ 29
16H00 ANGLEUR ~ OUPEYE-B..................  25 ~ 21  25 ~ 12
               
-----------------------------------------------------------------------
----  CLASSEMENT -----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PG  Av --
-----------------------------------------------------------------------
 1) ANGLEUR.............  2  2  0  0  4  0  0  0  101   77   8  1,312
 2) DUCS-A..............  2  1  0  1  3  1  0  0   99   88   7  1,125
 3) RENAISSANCE.........  2  1  0  1  3  1  0  0   99   94   7  1,053
 4) HERVE-C.............  2  1  1  0  2  2  0  0   98   96   6  1,021
 5) OUPEYE-B............  2  1  1  0  2  2  0  0   82   93   6  0,882
 6) HERVE-A.............  2  0  1  1  1  3  0  0   83   89   5  0,933
 7) HERVE-B.............  2  0  1  1  1  3  0  0   84   94   5  0,894
 8) OUPEYE-A............  2  0  2  0  0  4  0  0   88  103   4  0,854
 9) HUY-A...............  0  0  0  0  0  0  0  0    0    0   0  1,431
10) FLÉRON..............  0  0  0  0  0  0  0  0    0    0   0  1,163
11) HUY-B...............  0  0  0  0  0  0  0  0    0    0   0  0,865
12) DUCS-B..............  0  0  0  0  0  0  0  0    0    0   0  0,792
-----------------------------------------------------------------------
Journée :  2 - Vendredi 20/10/06 à Herve
-----------------------------------------------------------------------
12H45 HUY-A ~ HUY-B.......................  25 ~ 12  25 ~ 15
12H45 FLÉRON ~ ANGLEUR....................  25 ~ 18  26 ~ 24
               
13H50 HERVE-B ~ OUPEYE-B..................  25 ~ 16  25 ~ 16
13H50 RENAISSANCE ~ HERVE-C...............  26 ~ 24  23 ~ 25
               
14H55 HUY-A ~ ANGLEUR.....................  25 ~ 13  25 ~ 21
14H55 FLÉRON ~ HUY-B......................  25 ~ 23  25 ~ 16
               
16H00 RENAISSANCE ~ OUPEYE-B..............  25 ~ 12  25 ~ 13
16H00 HERVE-B ~ HERVE-C...................  17 ~ 25  25 ~ 19
               
-----------------------------------------------------------------------
----  CLASSEMENT -----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PG  Av --
-----------------------------------------------------------------------
 1) RENAISSANCE.........  4  2  0  2  6  2  0  0  198  168  14  1,179
 2) ANGLEUR.............  4  2  2  0  4  4  0  0  177  178  12  0,994
 3) HERVE-B.............  4  1  1  2  4  4  0  0  176  170  12  1,035
 4) HERVE-C.............  4  1  1  2  4  4  0  0  191  187  12  1,021
 5) OUPEYE-B............  4  1  3  0  2  6  0  0  139  193  10  0,720
 6) HUY-A...............  2  2  0  0  4  0  0  0  100   61   8  1,639
 7) FLÉRON..............  2  2  0  0  4  0  0  0  101   81   8  1,247
 8) DUCS-A..............  2  1  0  1  3  1  0  0   99   88   7  1,125
 9) HERVE-A.............  2  0  1  1  1  3  0  0   83   89   5  0,933
10) OUPEYE-A............  2  0  2  0  0  4  0  0   88  103   4  0,854
11) HUY-B...............  2  0  2  0  0  4  0  0   66  100   4  0,660
12) DUCS-B..............  0  0  0  0  0  0  0  0    0    0   0  0,792
-----------------------------------------------------------------------
Journée :  3 - Jeudi 09/11/06 à Dolhain
-----------------------------------------------------------------------
12H45 OUPEYE-A ~ HUY-B....................  24 ~ 26  25 ~ 16
12H45 DUCS-B ~ DUCS-A.....................  22 ~ 25  25 ~ 17
               
13H50 HUY-A ~ FLÉRON......................  25 ~ 16  25 ~ 23
13H50 HERVE-A ~ HERVE-C...................  11 ~ 25  17 ~ 25
               
14H55 OUPEYE-A ~ DUCS-B...................  25 ~ 17  25 ~ 15
14H55 HUY-B ~ DUCS-A......................  20 ~ 25  12 ~ 25
               
16H00 HUY-A ~ HERVE-C.....................  25 ~  9  25 ~ 16
16H00 FLÉRON ~ HERVE-A....................  25 ~ 18  25 ~ 23
               
-----------------------------------------------------------------------
----  CLASSEMENT -----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PG  Av --
-----------------------------------------------------------------------
 1) HERVE-C.............  6  2  2  2  6  6  0  0  266  265  18  1,004
 2) HUY-A...............  4  4  0  0  8  0  0  0  200  125  16  1,600
 3) FLÉRON..............  4  3  1  0  6  2  0  0  190  172  14  1,105
 4) RENAISSANCE.........  4  2  0  2  6  2  0  0  198  168  14  1,179
 5) DUCS-A..............  4  2  0  2  6  2  0  0  191  167  14  1,144
 6) ANGLEUR.............  4  2  2  0  4  4  0  0  177  178  12  0,994
 7) HERVE-B.............  4  1  1  2  4  4  0  0  176  170  12  1,035
 8) OUPEYE-A............  4  1  2  1  3  5  0  0  187  177  11  1,056
 9) OUPEYE-B............  4  1  3  0  2  6  0  0  139  193  10  0,720
10) HERVE-A.............  4  0  3  1  1  7  0  0  152  189   9  0,804
11) HUY-B...............  4  0  3  1  1  7  0  0  140  199   9  0,704
12) DUCS-B..............  2  0  1  1  1  3  0  0   79   92   5  0,859
-----------------------------------------------------------------------
Journée :  4 - Vendredi 24/11/06 à Herve
-----------------------------------------------------------------------
12H45 HERVE-B ~ ANGLEUR...................  20 ~ 25  15 ~ 25
12H45 DUCS-B ~ HUY-A......................  21 ~ 25  20 ~ 25
               
13H50 FLÉRON ~ OUPEYE-B...................  24 ~ 22  23 ~ 25
13H50 RENAISSANCE ~ HUY-B.................  25 ~ 19  25 ~ 11
               
14H55 DUCS-B ~ ANGLEUR....................  25 ~ 20  21 ~ 25
14H55 HERVE-B ~ HUY-A.....................   5 ~ 25  19 ~ 25
               
16H00 RENAISSANCE ~ FLÉRON................  25 ~ 17  25 ~ 23
16H00 HUY-B ~ OUPEYE-B....................  25 ~ 17  26 ~ 25
               
-----------------------------------------------------------------------
----  CLASSEMENT -----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PG  Av --
-----------------------------------------------------------------------
 1) HUY-A...............  6  6  0  0 12  0  0  0  300  190  24  1,579
 2) RENAISSANCE.........  6  4  0  2 10  2  0  0  298  238  22  1,252
 3) ANGLEUR.............  6  3  2  1  7  5  0  0  272  259  19  1,050
 4) FLÉRON..............  6  3  2  1  7  5  0  0  277  269  19  1,030
 5) HERVE-C.............  6  2  2  2  6  6  0  0  266  265  18  1,004
 6) HERVE-B.............  6  1  3  2  4  8  0  0  235  270  16  0,870
 7) OUPEYE-B............  6  1  4  1  3  9  0  0  228  291  15  0,784
 8) HUY-B...............  6  1  4  1  3  9  0  0  221  291  15  0,759
 9) DUCS-A..............  4  2  0  2  6  2  0  0  191  167  14  1,144
10) OUPEYE-A............  4  1  2  1  3  5  0  0  187  177  11  1,056
11) DUCS-B..............  4  0  2  2  2  6  0  0  166  187  10  0,888
12) HERVE-A.............  4  0  3  1  1  7  0  0  152  189   9  0,804
-----------------------------------------------------------------------
Journée :  5 - Mercredi 06/12/06 à Oupeye
-----------------------------------------------------------------------
12H45 OUPEYE-A ~ DUCS-A...................  25 ~ 16  23 ~ 25
12H45 DUCS-B ~ RENAISSANCE................  13 ~ 25   7 ~ 25
               
13H50 HERVE-A ~ ANGLEUR...................  18 ~ 25  19 ~ 25
13H50 HUY-A ~ OUPEYE-B....................  25 ~ 15  21 ~ 25
               
14H55 DUCS-A ~ ANGLEUR....................  26 ~ 24  23 ~ 25
14H55 OUPEYE-A ~ RENAISSANCE..............  16 ~ 25  20 ~ 25
               
16H00 HUY-A ~ HERVE-A.....................  25 ~ 13  25 ~ 12
16H00 DUCS-B ~ OUPEYE-B...................  22 ~ 25  16 ~ 25
               
-----------------------------------------------------------------------
----  CLASSEMENT -----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PG  Av --
-----------------------------------------------------------------------
 1) HUY-A...............  8  7  0  1 15  1  0  0  396  255  31  1,553
 2) RENAISSANCE.........  8  6  0  2 14  2  0  0  398  294  30  1,354
 3) ANGLEUR.............  8  4  2  2 10  6  0  0  371  345  26  1,075
 4) OUPEYE-B............  8  2  4  2  6 10  0  0  318  375  22  0,848
 5) DUCS-A..............  6  2  0  4  8  4  0  0  281  264  20  1,064
 6) FLÉRON..............  6  3  2  1  7  5  0  0  277  269  19  1,030
 7) HERVE-C.............  6  2  2  2  6  6  0  0  266  265  18  1,004
 8) OUPEYE-A............  6  1  3  2  4  8  0  0  271  268  16  1,011
 9) HERVE-B.............  6  1  3  2  4  8  0  0  235  270  16  0,870
10) HUY-B...............  6  1  4  1  3  9  0  0  221  291  15  0,759
11) DUCS-B..............  6  0  4  2  2 10  0  0  224  287  14  0,780
12) HERVE-A.............  6  0  5  1  1 11  0  0  214  289  13  0,740
-----------------------------------------------------------------------
Journée :  6 - Vendredi 22/12/06 à Herve
-----------------------------------------------------------------------
12H45 DUCS-B ~ HERVE-A....................  25 ~ 23  25 ~ 19
12H45 OUPEYE-A ~ FLÉRON...................  21 ~ 25  17 ~ 25
               
13H50 HERVE-B ~ HUY-B.....................  26 ~ 25  25 ~ 17
13H50 DUCS-A ~ HERVE-C....................  24 ~ 26  23 ~ 25
               
14H55 OUPEYE-A ~ HERVE-A..................  25 ~ 18  25 ~ 19
14H55 DUCS-B ~ FLÉRON.....................  21 ~ 25  16 ~ 25
               
16H00 HUY-B ~ HERVE-C.....................  22 ~ 25  25 ~ 21
16H00 HERVE-B ~ DUCS-A....................  14 ~ 25  15 ~ 25
               
-----------------------------------------------------------------------
----  CLASSEMENT -----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PG  Av --
-----------------------------------------------------------------------
 1) HUY-A...............  8  7  0  1 15  1  0  0  396  255  31  1,553
 2) RENAISSANCE.........  8  6  0  2 14  2  0  0  398  294  30  1,354
 3) FLÉRON..............  8  5  2  1 11  5  0  0  377  344  27  1,096
 4) ANGLEUR.............  8  4  2  2 10  6  0  0  371  345  26  1,075
 5) DUCS-A..............  8  3  1  4 10  6  0  0  378  344  26  1,099
 6) HERVE-C.............  8  3  2  3  9  7  0  0  363  359  25  1,011
 7) OUPEYE-A............  8  2  4  2  6 10  0  0  359  355  22  1,011
 8) HERVE-B.............  8  2  4  2  6 10  0  0  315  362  22  0,870
 9) OUPEYE-B............  8  2  4  2  6 10  0  0  318  375  22  0,848
10) DUCS-B..............  8  1  5  2  4 12  0  0  311  379  20  0,821
11) HUY-B...............  8  1  5  2  4 12  0  0  310  388  20  0,799
12) HERVE-A.............  8  0  7  1  1 15  0  0  293  389  17  0,753
-----------------------------------------------------------------------
Journée :  7 - Mercredi 10/01/07 à Huy
-----------------------------------------------------------------------
13H00 OUPEYE-A ~ HUY-A....................  12 ~ 25   8 ~ 25
13H00 DUCS-B ~ HERVE-B....................  25 ~ 15  19 ~ 25
13H00 HUY-B ~ ANGLEUR.....................  21 ~ 25  22 ~ 25
14H05 RENAISSANCE ~ HERVE-A...............  25 ~ 15  25 ~ 14
14H05 HERVE-C ~ OUPEYE-B..................  22 ~ 25  17 ~ 25
14H05 FLÉRON ~ DUCS-A.....................  25 ~ 19  16 ~ 25
15H10 DUCS-B ~ HUY-B......................  20 ~ 25  25 ~ 17
15H10 OUPEYE-A ~ HERVE-B..................  25 ~ 14  25 ~ 19
15H10 HUY-A ~ DUCS-A......................  25 ~ 17  25 ~ 18
16H15 RENAISSANCE ~ ANGLEUR...............  25 ~ 22  22 ~ 25
16H15 FLÉRON ~ HERVE-C....................  25 ~ 23  25 ~ 17
16H15 HERVE-A ~ OUPEYE-B..................  25 ~ 20  20 ~ 25
-----------------------------------------------------------------------
----  CLASSEMENT -----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PG  Av --
-----------------------------------------------------------------------
 1) HUY-A............... 10  9  0  1 19  1  0  0  496  310  39  1,600
 2) RENAISSANCE......... 10  7  0  3 17  3  0  0  495  370  37  1,338
 3) FLÉRON.............. 10  6  2  2 14  6  0  0  468  428  34  1,093
 4) ANGLEUR............. 10  5  2  3 13  7  0  0  468  435  33  1,076
 5) DUCS-A.............. 10  3  2  5 11  9  0  0  457  435  31  1,051
 6) HERVE-C............. 10  3  4  3  9 11  0  0  442  459  29  0,963
 7) OUPEYE-B............ 10  3  4  3  9 11  0  0  413  459  29  0,900
 8) OUPEYE-A............ 10  3  5  2  8 12  0  0  429  438  28  0,979
 9) HERVE-B............. 10  2  5  3  7 13  0  0  388  456  27  0,851
10) DUCS-B.............. 10  1  5  4  6 14  0  0  400  461  26  0,868
11) HUY-B............... 10  1  6  3  5 15  0  0  395  483  25  0,818
12) HERVE-A............. 10  0  8  2  2 18  0  0  367  484  22  0,758
-----------------------------------------------------------------------
Journée :  8 - Mardi 30/01/07 à Fléron
-----------------------------------------------------------------------
12H45 DUCS-A ~ OUPEYE-B...................  26 ~ 24  25 ~ 20
12H45 HERVE-B ~ FLÉRON....................  21 ~ 25   8 ~ 25
12H45 OUPEYE-A ~ ANGLEUR..................  23 ~ 25  25 ~ 19
13H50 DUCS-B ~ HERVE-C....................  15 ~ 25  18 ~ 25
13H50 RENAISSANCE ~ HUY-A.................  18 ~ 25  21 ~ 25
13H50 HUY-B ~ HERVE-A.....................  25 ~ 21  23 ~ 25
14H55 DUCS-A ~ FLÉRON.....................  25 ~ 18  25 ~ 27
14H55 ANGLEUR ~ DUCS-B....................  25 ~ 12  25 ~ 17
14H55 OUPEYE-B ~ OUPEYE-A.................  21 ~ 25  18 ~ 25
16H00 HUY-B ~ RENAISSANCE.................  25 ~ 20  14 ~ 25
16H00 HERVE-A ~ HERVE-B...................  23 ~ 25  25 ~ 23
16H00 HERVE-C ~ HUY-A.....................  25 ~ 19  14 ~ 25
-----------------------------------------------------------------------
----  CLASSEMENT -----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PG  Av --
-----------------------------------------------------------------------
 1) HUY-A............... 12 10  0  2 22  2  0  0  590  388  46  1,521
 2) RENAISSANCE......... 12  7  1  4 18  6  0  0  579  459  42  1,261
 3) FLÉRON.............. 12  7  2  3 17  7  0  0  563  507  41  1,110
 4) ANGLEUR............. 12  6  2  4 16  8  0  0  562  512  40  1,098
 5) DUCS-A.............. 12  4  2  6 14 10  0  0  558  524  38  1,065
 6) HERVE-C............. 12  4  4  4 12 12  0  0  531  536  36  0,991
 7) OUPEYE-A............ 12  4  5  3 11 13  0  0  527  521  35  1,012
 8) OUPEYE-B............ 12  3  6  3  9 15  0  0  496  560  33  0,886
 9) HERVE-B............. 12  2  6  4  8 16  0  0  465  554  32  0,839
10) HUY-B............... 12  1  6  5  7 17  0  0  482  574  31  0,840
11) DUCS-B.............. 12  1  7  4  6 18  0  0  462  561  30  0,824
12) HERVE-A............. 12  0  8  4  4 20  0  0  461  580  28  0,795
-----------------------------------------------------------------------
Journée :  9 - Mardi 13/02/07 à Angleur
-----------------------------------------------------------------------
12H45 HUY-B ~ HUY-A.......................   9 ~ 25  25 ~ 17
12H45 ANGLEUR ~ FLÉRON....................  25 ~ 15  20 ~ 25
               
13H50 OUPEYE-B ~ HERVE-B..................  25 ~ 17  25 ~ 16
13H50 HERVE-C ~ RENAISSANCE...............  25 ~ 19  18 ~ 25
               
14H55 ANGLEUR ~ HUY-A.....................  21 ~ 25  25 ~ 20
14H55 HUY-B ~ FLÉRON......................  10 ~ 25  20 ~ 25
               
16H00 OUPEYE-B ~ RENAISSANCE..............  25 ~ 21  24 ~ 22
16H00 HERVE-C ~ HERVE-B...................  25 ~ 20  25 ~ 19
               
-----------------------------------------------------------------------
----  CLASSEMENT -----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PG  Av --
-----------------------------------------------------------------------
 1) HUY-A............... 14 10  0  4 24  4  0  0  677  468  52  1,447
 2) FLÉRON.............. 14  8  2  4 20  8  0  0  653  582  48  1,122
 3) RENAISSANCE......... 14  7  2  5 19  9  0  0  666  551  47  1,209
 4) ANGLEUR............. 14  6  2  6 18 10  0  0  653  597  46  1,094
 5) HERVE-C............. 14  5  4  5 15 13  0  0  624  619  43  1,008
 6) OUPEYE-B............ 14  5  6  3 13 15  0  0  595  636  41  0,936
 7) DUCS-A.............. 12  4  2  6 14 10  0  0  558  524  38  1,065
 8) HERVE-B............. 14  2  8  4  8 20  0  0  537  654  36  0,821
 9) HUY-B............... 14  1  7  6  8 20  0  0  546  666  36  0,820
10) OUPEYE-A............ 12  4  5  3 11 13  0  0  527  521  35  1,012
11) DUCS-B.............. 12  1  7  4  6 18  0  0  462  561  30  0,824
12) HERVE-A............. 12  0  8  4  4 20  0  0  461  580  28  0,795
-----------------------------------------------------------------------
Journée : 10 - Jeudi 08/03/07 à Montegnée
-----------------------------------------------------------------------
12H45 DUCS-B ~ OUPEYE-A...................  23 ~ 25  23 ~ 25
12H45 HERVE-B ~ RENAISSANCE...............  19 ~ 25  14 ~ 25
12H45 FLÉRON ~ HUY-A......................  25 ~ 20  19 ~ 25
13H50 OUPEYE-B ~ HUY-B....................  25 ~ 24  20 ~ 25
13H50 ANGLEUR ~ DUCS-A....................  25 ~ 18  20 ~ 25
13H50 HERVE-C ~ HERVE-A...................  25 ~ 20  25 ~ 19
14H55 HUY-A ~ OUPEYE-A....................  25 ~ 16  25 ~ 15
14H55 HERVE-B ~ DUCS-B....................  21 ~ 25  14 ~ 25
14H55 FLÉRON ~ RENAISSANCE................  25 ~ 20  25 ~ 19
16H00 DUCS-A ~ HUY-B......................  17 ~ 25  25 ~ 19
16H00 HERVE-C ~ ANGLEUR...................  28 ~ 27  10 ~ 25
16H00 OUPEYE-B ~ HERVE-A..................  20 ~ 25  25 ~ 18
-----------------------------------------------------------------------
----  CLASSEMENT -----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PG  Av --
-----------------------------------------------------------------------
 1) HUY-A............... 16 11  0  5 27  5  0  0  772  543  59  1,422
 2) FLÉRON.............. 16  9  2  5 23  9  0  0  747  666  55  1,122
 3) RENAISSANCE......... 16  8  3  5 21 11  0  0  755  634  53  1,191
 4) ANGLEUR............. 16  6  2  8 20 12  0  0  750  678  52  1,106
 5) HERVE-C............. 16  6  4  6 18 14  0  0  712  710  50  1,003
 6) OUPEYE-B............ 16  5  6  5 15 17  0  0  685  728  47  0,941
 7) DUCS-A.............. 14  4  2  8 16 12  0  0  643  613  44  1,049
 8) HUY-B............... 16  1  7  8 10 22  0  0  639  753  42  0,849
 9) OUPEYE-A............ 14  5  6  3 13 15  0  0  608  617  41  0,985
10) HERVE-B............. 16  2 10  4  8 24  0  0  605  754  40  0,802
11) DUCS-B.............. 14  2  8  4  8 20  0  0  558  646  36  0,864
12) HERVE-A............. 14  0  9  5  5 23  0  0  543  675  33  0,804
-----------------------------------------------------------------------
Journée : 11 - Jeudi 22/03/07 à Dolhain
-----------------------------------------------------------------------
12H45 DUCS-A ~ DUCS-B.....................  25 ~ 15  23 ~ 25
12H45 RENAISSANCE ~ OUPEYE-A..............  27 ~ 25  25 ~ 18
               
13H50 OUPEYE-B ~ ANGLEUR..................  17 ~ 25   9 ~ 25
13H50 HERVE-A ~ HUY-A.....................  18 ~ 25  23 ~ 25
               
14H55 RENAISSANCE ~ DUCS-B................  25 ~ 16  25 ~ 21
14H55 DUCS-A ~ OUPEYE-A...................  25 ~ 21  24 ~ 26
               
16H00 OUPEYE-B ~ HUY-A....................  12 ~ 25  25 ~ 20
16H00 ANGLEUR ~ HERVE-A...................  25 ~ 17  25 ~ 23
               
-----------------------------------------------------------------------
----  CLASSEMENT -----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PG  Av --
-----------------------------------------------------------------------
 1) HUY-A............... 18 12  0  6 30  6  0  0  867  621  66  1,396
 2) RENAISSANCE......... 18 10  3  5 25 11  0  0  857  714  61  1,200
 3) ANGLEUR............. 18  8  2  8 24 12  0  0  850  744  60  1,142
 4) FLÉRON.............. 16  9  2  5 23  9  0  0  747  666  55  1,122
 5) OUPEYE-B............ 18  5  7  6 16 20  0  0  748  823  52  0,909
 6) HERVE-C............. 16  6  4  6 18 14  0  0  712  710  50  1,003
 7) DUCS-A.............. 16  4  2 10 18 14  0  0  740  700  50  1,057
 8) OUPEYE-A............ 16  5  7  4 14 18  0  0  698  718  46  0,972
 9) HUY-B............... 16  1  7  8 10 22  0  0  639  753  42  0,849
10) DUCS-B.............. 16  2  9  5  9 23  0  0  635  744  41  0,853
11) HERVE-B............. 16  2 10  4  8 24  0  0  605  754  40  0,802
12) HERVE-A............. 16  0 11  5  5 27  0  0  624  775  37  0,805
-----------------------------------------------------------------------
Journée : 12 - Lundi 16/04/07 à Trooz
-----------------------------------------------------------------------
12H45 DUCS-A ~ HERVE-B....................  25 ~ 15  24 ~ 26
12H45 HERVE-C ~ HUY-B.....................  25 ~ 18  25 ~ 16
               
13H50 HERVE-A ~ DUCS-B....................   22 ~ 25  25 ~ 23
13H50 FLÉRON ~ OUPEYE-A...................  25 ~ 15  25 ~ 19
               
14H55 HUY-B ~ HERVE-B.....................  21 ~ 20  21 ~ 23
14H55 HERVE-C ~ DUCS-A....................  18 ~ 25  23 ~ 25
               
16H00 HERVE-A ~ OUPEYE-A..................  22 ~ 25  16 ~ 25
16H00 FLÉRON ~ DUCS-B.....................  25 ~ 23  25 ~ 23
               
-----------------------------------------------------------------------
----  CLASSEMENT -----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PG  Av --
-----------------------------------------------------------------------
 1) HUY-A............... 18 12  0  6 30  6  0  0  867  621  66  1,396
 2) FLÉRON.............. 18 11  2  5 27  9  0  0  847  746  63  1,135
 3) RENAISSANCE......... 18 10  3  5 25 11  0  0  857  714  61  1,200
 4) ANGLEUR............. 18  8  2  8 24 12  0  0  850  744  60  1,142
 5) DUCS-A.............. 18  5  2 11 21 15  0  0  839  782  57  1,073
 6) HERVE-C............. 18  7  5  6 20 16  0  0  803  794  56  1,011
 7) OUPEYE-A............ 18  6  8  4 16 20  0  0  782  806  52  0,970
 8) OUPEYE-B............ 18  5  7  6 16 20  0  0  748  823  52  0,909
 9) HUY-B............... 18  1  8  9 11 25  0  0  715  846  47  0,845
10) DUCS-B.............. 18  2 10  6 10 26  0  0  729  841  46  0,867
11) HERVE-B............. 18  2 10  6 10 26  0  0  689  845  46  0,815
12) HERVE-A............. 18  0 12  6  6 30  0  0  709  873  42  0,812
-----------------------------------------------------------------------
Journée : 13 - Vendredi 04/05/07 à Montegnée
-----------------------------------------------------------------------
12H30 HUY-B ~ OUPEYE-A....................  25 ~ 22  25 ~ 21
12H30 HERVE-C ~ FLÉRON....................  25 ~ 18  21 ~ 25
12H30 OUPEYE-B ~ DUCS-B...................  26 ~ 24  25 ~ 23
13H35 HERVE-A ~ RENAISSANCE...............  16 ~ 25  11 ~ 25
13H35 DUCS-A ~ HUY-A......................  27 ~ 25  25 ~ 21
13H35 ANGLEUR ~ HERVE-B...................  25 ~ 12  25 ~ 19
14H40 HERVE-C ~ OUPEYE-A..................  25 ~ 13  25 ~ 19
14H40 OUPEYE-B ~ FLÉRON...................  16 ~ 25  20 ~ 25
14H40 HUY-B ~ DUCS-B......................  25 ~ 20  19 ~ 25
15H45 HUY-A ~ HERVE-B.....................  25 ~ 23  25 ~ 14
15H45 ANGLEUR ~ RENAISSANCE...............  25 ~ 22  18 ~ 25
15H45 DUCS-A ~ HERVE-A....................  25 ~ 19  25 ~ 20
-----------------------------------------------------------------------
----  CLASSEMENT -----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PG  Av --
-----------------------------------------------------------------------
 1) HUY-A............... 20 13  1  6 32  8  0  0  963  710  72  1,356
 2) FLÉRON.............. 20 12  2  6 30 10  0  0  940  828  70  1,135
 3) RENAISSANCE......... 20 11  3  6 28 12  0  0  954  784  68  1,217
 4) ANGLEUR............. 20  9  2  9 27 13  0  0  943  822  67  1,147
 5) DUCS-A.............. 20  7  2 11 25 15  0  0  941  867  65  1,085
 6) HERVE-C............. 20  8  5  7 23 17  0  0  899  869  63  1,035
 7) OUPEYE-B............ 20  6  8  6 18 22  0  0  835  920  58  0,908
 8) OUPEYE-A............ 20  6 10  4 16 24  0  0  857  906  56  0,946
 9) HUY-B............... 20  2  8 10 14 26  0  0  809  934  54  0,866
10) DUCS-B.............. 20  2 11  7 11 29  0  0  821  936  51  0,877
11) HERVE-B............. 20  2 12  6 10 30  0  0  757  945  50  0,801
12) HERVE-A............. 20  0 14  6  6 34  0  0  775  973  46  0,797
-----------------------------------------------------------------------
Journée : 14 - Mercredi 23/05/07 à Huy
-----------------------------------------------------------------------
13H00 HERVE-A ~ HUY-B.....................  25 ~ 20  17 ~ 25
13H00 FLÉRON ~ HERVE-B....................  25 ~ 18  25 ~ 20
13H00 ANGLEUR ~ OUPEYE-A..................  24 ~ 26  25 ~ 18
14H05 HERVE-C ~ DUCS-B....................  25 ~ 00  25 ~ 00
14H05 HUY-A ~ RENAISSANCE.................  25 ~ 11  25 ~ 22
14H05 OUPEYE-B ~ DUCS-A...................  25 ~ 19  11 ~ 25
15H10 HERVE-B ~ OUPEYE-A..................  13 ~ 25  19 ~ 25
15H10 ANGLEUR ~ HUY-B.....................  25 ~ 16  25 ~ 17
15H10 HERVE-A ~ FLÉRON....................  14 ~ 25  14 ~ 25
16H15 DUCS-A ~ RENAISSANCE................  29 ~ 28  26 ~ 25
16H15 OUPEYE-B ~ HERVE-C..................  23 ~ 25  23 ~ 25
16H15 HUY-A ~ DUCS-B......................  25 ~ 00  25 ~ 00
-----------------------------------------------------------------------
----  CLASSEMENT -----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PG  Av --
-----------------------------------------------------------------------
 1) HUY-A............... 22 15  1  6 36  8  0  0 1063  743  80  1,431
 2) FLÉRON.............. 22 14  2  6 34 10  0  0 1040  894  78  1,163
 3) ANGLEUR............. 22 10  2 10 30 14  0  0 1042  899  74  1,159
 4) RENAISSANCE......... 22 11  5  6 28 16  0  0 1040  889  72  1,170
 5) DUCS-A.............. 22  8  2 12 28 16  0  0 1040  956  72  1,088
 6) HERVE-C............. 22 10  5  7 27 17  0  0  999  915  71  1,092
 7) OUPEYE-A............ 22  7 10  5 19 25  0  0  951  987  63  0,964
 8) OUPEYE-B............ 22  6  9  7 19 25  0  0  917 1014  63  0,904
 9) HUY-B............... 22  2  9 11 15 29  0  0  887 1026  59  0,865
10) HERVE-B............. 22  2 14  6 10 34  0  0  827 1045  54  0,791
11) DUCS-B.............. 22  2 13  7 11 33  0  4  821 1036  51  0,792
12) HERVE-A............. 22  0 15  7  7 37  0  0  845 1068  51  0,791
-----------------------------------------------------------------------
PAGE  PRINCIPALE