Play off dames 2006-2007
Lundi 26/03/07 à Oreye
  Terrain A Terrain B Terrain C
13h00 Huy U3A-Liège-A 20-19 20-15 Herve-B Trooz 20-22 25-18 Sprimont U3A-Liège-B 19-25 21-25 1 Renaissance
14h05 Renaissance Angleur-A 15-25 25-14 Intrépides-B Dolhain 25-16 25-17 Spa Intrépides-A 25-22 25-18 2 Angleur-A
15h10 Angleur-A U3A-Liège-A 25-21 25-12 Dolhain Trooz 24-16 20-25 Intrépides-A U3A-Liège-B 25-17 25-18 3 Huy
16h15 Renaissance Huy 22-21 22-18 Intrépides-B Herve-B 19-25 21-23 Spa Sprimont 25-17 25-14 4 U3A-Liège-A
  Mardi 17/04/06 à Aubel     5 Herve-A
  Terrain A Terrain B Terrain C 6 Beyne
13h00 Herve-A Beyne 25-22 24-13 Intrépides-B Trooz 25-11 25-11 Spa U3A-Liège-B 25-03 25-13 7 Angleur-B
14h05 Angleur-B Aubel 25-14 25-23 Dolhain Herve-B 23-24 21-24 Intrépides-A Sprimont 19-25 21-25 8 Aubel
15h10 Herve-A Angleur-B 17-18 13-24 Intrépides-B Dolhain 22-23 25-13 Spa Intrépides-A 17-25 21-22  
16h15 Beyne Aubel 25-23 22-19 Herve-B Trooz 25-16 25-17 Sprimont U3A-Liège-B 25-19 24-19 9 Intrépides-B
  Vendredi 27/04/07 à Montegnée     10 Dolhain
  Terrain A Terrain B Terrain C 11 Herve-B
12h30 Angleur-A Huy 16-25 21-20 Beyne Angleur-B 15-25 22-24 Dolhain Trooz 23-24 25-15 12 Trooz
13h35 Renaissance U3A-Liège-A 25-09 25-09 Herve-A Aubel 24-15 20-25 Intrépides-B Herve-B 13-25 21-19  
14h40 Huy U3A-Liège-A 23-17 22-21 Angleur-B Aubel 20-19 20-22 Dolhain Herve-B 11-25 24-19 13 Spa
15h45 Renaissance Angleur-A 25-12 25-20 Herve-A Beyne 25-15 19-25 Intrépides-B Trooz 25-18 23-20 14 Intrépides-A
  Mardi 08/05/07 à Angleur     15 Sprimont
  Terrain A Terrain B Terrain C 16 U3A-Liège-B
12h45 Renaissance Huy 22-18 25-11 Herve-A Angleur-B 19-25 21-15 Spa Sprimont 25-18 25-9
13h50 Angleur-A U3A-Liège-A 25-14 23-25 Beyne Aubel 25-15 20-19 Intrépides-A U3A-Liège-B 21-23 25-19
14h55 Renaissance U3A-Liège-A 24-20 25-14 Herve-A Aubel 19-18 14-25 Spa U3A-Liège-B 25-10 25-15
16h15 Angleur-A Huy 25-15 25-18 Beyne Angleur-B 24-17 20-21 Intrépides-A Sprimont 25-15 16-23
Série 1A                  J.  G.  P.  N. FF   G.  P.   Pp. Pc.  Pts  Avér.
     1. RENAISSANCE       6   5   0   1  0   11   1   280  191  27  
     2. ANGLEUR A         6   2   1   3  0    7   5   256  240  22  
     3. HUY               6   2   3   1  0    5   7   231  250  19  
     4. U3A LIEGE A       6   0   5   1  0    1  11   196  282  14  
                   
Série 1B                  J.  G.  P.  N. FF   G.  P.   Pp. Pc.  Pts  Avér.
     1. ANGLEUR B         6   3   0   3  0    9   3   259  229  23  
     2. HERVE A           6   1   1   4  0    6   6   240  240  22  
     3. BEYNE             6   2   2   2  0    6   6   248  256  21  
     4. AUBEL             6   0   3   3  0    3   9   237  259  16  
                   
Série 2A                  J.  G.  P.  N. FF   G.  P.   Pp. Pc.  Pts  Avér.
     1. INTREPIDES B      6   3   1   2  0    8   4   269  221  24  
     2. HERVE B           6   3   0   3  0    9   3   279  226  23  
     3. DOLHAIN           6   0   2   4  0    4   8   240  269  19  
     4. TROOZ             6   0   3   3  0    3   9   213  285  16  
                   
Série 2B                  J.  G.  P.  N. FF   G.  P.   Pp. Pc.  Pts  Avér.
     1. SPA               6   5   1   0  0   10   2   288  186  26  
     2. INTREPIDES A      6   2   2   2  0    6   6   264  253  21  
     3. SPRIMONT          6   2   3   1  0    5   7   235  269  19  
     4. U3A LIEGE B       6   1   4   1  0    3   9   206  285  16  
                   
PAGE  PRINCIPALE