DIVISION 1 HUY-B DUCS RENAISSANCE ANGLEUR FLÉRON HERVE-A INTRÉPIDES OUPEYE-B OUPEYE-A U3A-LIÈGE HERVE-B HUY-A
HUY-B XXXXX  XXXXX 27~29  25~23 25~17  18~25 25~13  25~16 26~24  25~12 25~23  25~13 25~21  25~20 25~17  25~21 25~15  25~17 25~19  25~15 25~12  25~20 25~13  25~ 9
DUCS 23~25  22~25 XXXXX  XXXXX 21~25  21~25 25~20  22~25 25~20  25~22 25~21  12~25 21~25  25~10 25~21  25~19 25~10  25~11 25~12  24~22 25~20  25~16 25~18  25~ 8
RENAISSANCE 11~25  25~27 22~24  25~23 XXXXX  XXXXX 25~19  18~25 12~25  25~23 25~13  25~20 25~17  25~19 25~23  28~27 25~15  25~13 25~17  25~20 25~ 8  25~22 25~12  25~11
ANGLEUR 21~25  18~25 21~25  17~25 25~22  25~12 XXXXX  XXXXX 10~25  14~25 25~19  25~22 25~22  25~19 25~13  25~18 25~17  25~13 25~22  25~10 25~14  25~17 25~15  25~12
FLÉRON 19~25  23~25 15~25  16~25 19~25  15~25 25~17  25~22 XXXXX  XXXXX 20~25  25~12 23~25  25~23 17~25  25~23 25~23  25~23 24~26  18~25 25~10  22~25 25~15  25~16
HERVE-A 14~25  14~25 18~25  25~22 25~21  25~14 26~27  25~23 14~25  15~25 XXXXX  XXXXX 25~21  24~21 24~26  25~19 25~18  25~13 25~19  25~19 25~16  25~19 25~21  25~14
INTRÉPIDES 11~25   8~25 19~25  13~25 11~25  23~25 21~25  25~17 29~27  22~25 25~21  25~12 XXXXX  XXXXX 23~25  26~24 25~19  25~13 25~14  25~21 25~21  25~13 25~23  25~15
OUPEYE-B 14~25   6~25 15~25  23~25 21~25  25~22 25~20  22~25 18~25  17~25 25~20  22~25 22~25  25~18 XXXXX  XXXXX 25~19  25~17 25~21  22~23 25~10  22~25 25~17  27~26
OUPEYE-A 12~25  12~25 13~25  11~25 23~25  25~23 15~25  13~25 23~25  12~25 11~25  25~23 23~25  16~25 14~25  25~23 XXXXX  XXXXX 24~23  13~25 25~14  21~25 25~21  25~19
U3A-LIÈGE 13~25  12~25 15~25  18~25 20~25  12~25 14~25  13~25 14~25  21~25 22~23  14~25 22~25  14~25 18~25  17~23 19~25  24~20 XXXXX  XXXXX 25~19  20~25 21~25  25~10
HERVE-B 25~22  25~22 26~28  13~25 14~25  12~25 17~25  16~25 17~25  20~25  9~25  21~25  6~25  23~25 22~25  23~25 22~25  27~25 15~25  17~25 XXXXX  XXXXX 25~10  25~23
HUY-A 25~19  24~23 14~25  13~25 19~25  17~25 13~25  22~25 25~23  13~25 20~25  17~25 21~25  21~25 25~21  27~25 17~25  21~25 25~18  14~25 25~22  18~25 XXXXX  XXXXX
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIVISION 2 FLÉRON-B HERVE RENAISSANCE-A AUBEL DUCS RENAISSANCE-B BEYNE INTRÉPIDES SPA FLÉRON-A ANGLEUR SPRIMONT
FLÉRON-B XXXXX  XXXXX 21~25  21~22 22~25  22~24 23~25  25~13 25~14  25~21 25~11  25~18 25~12  25~16 25~18  23~25 25~23  18~19 26~24  25~12 17~25  23~21 25~20  25~11
HERVE 17~25  21~25 XXXXX  XXXXX 25~22  20~24 25~17  25~NJ 25~14  25~17 15~25  25~17 25~19  25~11 25~20  24~23 25~16  25~13 25~17  24~21 25~15  25~19 19~25  16~25
RENAISSANCE-A 20~25  25~17 20~21  18~24 XXXXX  XXXXX 14~25  25~12 20~23  12~25 19~22  19~25 25~17  18~25 15~25  18~22 25~ 6  25~16 23~25  25~21 24~17  19~20 25~17  24~21
AUBEL  8~25  12~25 23~22  25~18 18~25  19~25 XXXXX  XXXXX 25~20  25~18 25~16  23~24 25~ 0  25~ 0 25~20  13~25 25~13  15~25 21~25  25~21 23~24  25~16 25~23  25~15
DUCS 25~14  25~20 23~22  19~25 25~18  25~16 25~21  17~25 XXXXX  XXXXX 24~22  25~22 25~21  25~16 25~18  23~22 25~22  25~19 25~22  25~13 25~23  25~12 24~14  22~24
RENAISSANCE-B 22~24  24~23 21~19  21~24 25~19  18~25 24~25  20~21 25~15  25~24 XXXXX  XXXXX 22~25  25~24 16~25  15~25 23~17  17~18 20~25  20~13 25~19  25~18 23~22  25~14
BEYNE 25~17  17~25 20~22  25~11 22~25  18~25 25~18  25~20 25~14  25~17 23~19  18~23 XXXXX  XXXXX 25~19  25~20 19~21  17~25 12~25  25~16 25~10  25~ 7 25~13  25~20
INTRÉPIDES 19~25  24~26 19~25  25~19 22~18  18~23 17~25  19~25 25~14  25~16 22~23  18~22 18~19  18~25 XXXXX  XXXXX 25~20  21~19 18~25  13~25 13~25  25~17 25~18  25~18
SPA 15~25  19~25 10~25  18~25 15~25  18~25 21~25  17~25 25~17  25~13 20~18  18~21 12~25  25~18 20~19  18~24 XXXXX  XXXXX 20~25  25~12 25~17  25~27 25~11  25~19
FLÉRON-A 19~25  23~25 24~23  23~25 22~25  15~25 22~25  14~25 21~25  14~25 10~25  18~25 15~25  16~25 10~25  11~25 24~21  19~22 XXXXX  XXXXX 25~13  25~21 10~25  14~25
ANGLEUR 15~25  17~25 17~25  10~25 25~26  14~25 22~25  25~19 25~18  22~23 25~20  13~25 19~25  17~25 15~25  15~25 17~25  20~22 16~25  18~23 XXXXX  XXXXX 25~18  25~21
SPRIMONT 18~25  12~25 20~24  24~21 14~25  11~25 25~22  17~25 25~20  17~25 19~25  16~25 24~26  15~25 17~25  15~25 19~25  25~10 25~21  25~ 8 19~25  22~25 XXXXX  XXXXX
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIVISION 3 A FLÉMALLE ANGLEUR-A RENAISSANCE-B HUY-A OUPEYE CALIDIS-A HUY-B INTRÉPIDES BEYNE RENAISSANCE-A ANGLEUR-B CALIDIS-B
FLÉMALLE XXXXX  XXXXX 25~24  25~14 25~12  25~13 25~11  25~19 25~22  25~ 7 25~19  25~14 25~17  25~11 25~ 5  25~ 6 25~ 7  25~10 25~13  25~ 7 25~12  25~10 25~ 8  25~13 25~12  25~10
ANGLEUR-A 12~25  17~25 XXXXX  XXXXX 25~18  25~24 25~18  17~23 25~14  19~23 25~14  25~14 25~20  13~25 25~20  11~25 17~25  25~15 25~05  25~21 25~15  25~15 25~00  25~00 25~15  25~20
RENAISSANCE-B 15~25  21~25 15~25  10~25 XXXXX  XXXXX 24~20  16~25 25~17  17~21 15~25  25~24 25~22  17~25 25~15  25~16 25~24  25~11 25~11  25~14 25~15  25~20 25~17  28~26 25~15  25~15
HUY-A 12~25  16~25 16~24  25~20 21~25  21~25 XXXXX  XXXXX 19~25  22~19 25~13  23~25 23~22  22~14 24~22  19~25 25~12  24~20 25~18  23~20 25~05  25~19 25~16  25~ 7 25~05  25~19
OUPEYE 14~25  22~23 15~25  16~24 17~25  17~25 18~24  25~13 XXXXX  XXXXX 25~23  21~22 16~25  22~25 25~11  25~22 23~25  25~13 25~17  25~16 25~13  25~17 25~00  25~00 25~13  25~17
CALIDIS-A 12~25  17~25 23~24  19~25 25~20  25~23 20~25  24~21 20~25  25~22 XXXXX  XXXXX 25~12  14~25 13~25  25~15 25~22  25~20 25~20  25~14 25~23  25~11 25~14  25~11 25~21  25~15
HUY-B 10~25  14~25 12~25  12~25 16~25  19~25 25~13  24~18 22~25  13~25 27~25  15~25 XXXXX  XXXXX 19~25  25~26 23~22  14~23 25~22  25~12 21~25  25~19 25~14  25~18 25~23  25~11
INTRÉPIDES 12~25   3~25  3~25  16~25 23~25  16~25 17~25  26~27 19~25   9~25 15~25  25~16 25~19  25~21 XXXXX  XXXXX 25~18  25~16 25~18  25~17 25~21  25~15 18~25  21~25 16~25  21~25
BEYNE 15~25  12~25 25~13  23~25 14~25   4~25 10~25  11~25 11~25  21~25 25~15  25~23 25~ 8  23~25 25~17  24~22 XXXXX  XXXXX 17~25  16~25 25~11  25~13 25~12  25~10 21~25  25~19
RENAISSANCE-A 06~25  11~25 25~17  15~22 25~16  14~25 11~25  11~25 19~25  23~22 26~25  25~21 25~19  19~22 25~20  24~25 25~20  25~16 XXXXX  XXXXX 16~25  21~25 12~25  19~25 25~11  25~13
ANGLEUR-B 10~25  16~25 24~25   7~25 18~25  10~25  9~25  18~25 11~25  11~25 15~25  25~22 15~25  18~25 20~25  14~25 25~19  25~19 16~25  25~23 XXXXX  XXXXX 25~15  23~25 22~25  26~24
CALIDIS-B 10~25   6~25 13~25   3~25 12~25  15~25 16~25  11~25 12~25  11~25 18~25   9~25 18~25  22~25 21~25  18~25 25~17  15~25 23~25   5~25 22~25  26~24 XXXXX  XXXXX XXXXX  XXXXX
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIVISION 3 B HERVE-C HERVE-A LAINIERS U3A-LIÈGE-B HERVE-B SPA-A AUBEL DUCS FLÉRON SPA-B SPRIMONT U3A-LIÈGE-A
HERVE-C XXXXX  XXXXX 25~18  19~20 24~25  16~25 26~25  18~19 25~13  12~25 23~24  25~19 25~12  25~17 23~15  22~14 25~20  25~17 25~20  25~17 25~ 9  25~12 25~19  25~20
HERVE-A 19~25  21~24 XXXXX  XXXXX 22~17  19~24 21~24  17~22 17~25  15~25 25~15  22~21 25~14  24~19 25~10  24~18 25~15  25~18 25~20  25~10 25~12  25~13 25~ 9  25~13
LAINIERS 25~23  17~25 16~22  17~21 XXXXX  XXXXX 25~17  25~19 25~10  21~20 14~23  23~22 19~25  23~25 16~25  25~18 25~14  25~16 25~11  25~ 4 25~ 3  25~21 25~00  25~00
U3A-LIÈGE-B 25~15  19~25 16~24  19~13 20~21  16~23 XXXXX  XXXXX 23~24  25~23 20~23  20~19 23~24  23~24 19~22  16~25 25~15  25~16 25~20  25~ 9 25~ 9  25~10 25~ 0  25~ 0
HERVE-B 21~16  20~21 25~ 7  25~21 25~16  20~17 20~23  20~23 XXXXX  XXXXX 24~13  25~17 22~23  25~19 25~20  25~19 15~25  21~24 24~21  25~15 25~14  25~ 7 25~23  23~18
SPA-A 14~22  18~22 15~20  14~25 22~23  24~19 16~25  17~24 23~17  18~23 XXXXX  XXXXX 25~21  17~25 19~25  25~20 25~17  25~11 25~20  25~13 25~ 9  25~ 9 25~13  25~10
AUBEL 14~25  17~22 15~25  16~20 20~18  15~22 20~25  14~25 25~21  25~17 20~23  13~25 XXXXX  XXXXX 23~20  25~14 25~14  22~24 25~ 6  25~18 25~23  25~11 25~12  25~21
DUCS 16~25  19~25 18~22  22~23  8~25   9~25 25~17  25~16 25~18  23~17 22~24  25~12 24~19  24~19 XXXXX  XXXXX 20~25  20~21 25~15  25~19 25~12  25~ 9 25~11  25~15
FLÉRON  8~25  23~25 20~21  20~24 21~25  21~16 16~25  16~24 18~25   8~25 13~25  16~25 24~25  25~21 18~25  16~25 XXXXX  XXXXX 24~22  25~14 25~14  25~17 25~ 7  25~15
SPA-B 12~25  13~25 12~25   9~25 11~25  22~25 14~25  17~21 18~25  25~20 10~25  18~22 13~25  20~23 12~25  10~25 22~21  22~25 XXXXX  XXXXX 24~26  16~25 27~26  25~16
SPRIMONT  9~25  19~25  7~25  12~25 08~25  10~25 15~25  12~25 11~25  12~25 18~25  13~25 17~25  11~25 14~25  25~21  9~25  19~25 15~25  21~25 XXXXX  XXXXX 26~24  22~25
U3A-LIÈGE-A 17~23  11~25 21~25  23~21 11~25  13~25 20~25   8~25 25~27  13~25 10~25  18~23 14~25  20~25 16~25  16~25 13~25  19~25 27~25  21~25 25~13  25~12 XXXXX  XXXXX
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIVISION 4 HAMOIR OUPEYE ANGLEUR FLÉRON HUY DUCS INTRÉPIDES HERVE MALMÉDY SPRIMONT U3A-LIÈGE BEYNE
HAMOIR XXXXX  XXXXX 21~25  24~22 26~24  25~08 25~18  25~ 8 25~18  25~20 25~15  25~19 25~10  25~10 25~21  19~25 25~ 8  25~10 25~ 9  25~ 9 25~14  25~13 25~12  25~12
OUPEYE 23~25  25~23 XXXXX  XXXXX 25~ 9  25~18 25~19  25~14 25~15  25~14 22~23  22~25 25~ 8  25~12 25~18  25~18 25~18  25~17 25~ 5  25~ 7 25~13  25~ 7 25~ 8  25~17
ANGLEUR 14~25  12~25 16~25  17~25 XXXXX  XXXXX 14~25  25~16 23~20  18~23 25~ 0  25~ 0 25~16  25~19 25~11  25~13 25~19  25~14 25~ 4  25~15 25~ 9  25~ 9 25~10  23~25
FLÉRON 16~25  15~25 20~25  16~25 24~26  22~25 XXXXX  XXXXX 18~25  25~22 26~24  19~25 25~15  25~11 25~14  25~17 25~21  25~13 25~ 9  25~16 25~11  25~ 9 25~13  25~23
HUY 12~25  14~25 22~25  16~25 15~25  10~25 23~25  25~15 XXXXX  XXXXX 25~16   9~25 22~25  25~15 19~17  22~25 28~26  25~16 25~17  25~18 25~16  25~ 6 25~14  25~20
DUCS 12~25  14~25 10~25  21~25 25~19  24~22 23~25  20~25 25~23  24~20 XXXXX  XXXXX 25~23  25~13 25~19  23~25 19~25  18~25 25~17  25~11 25~ 6  25~15 25~23  25~14
INTRÉPIDES 11~25  17~25 15~25  14~25 19~25  25~20 22~25  19~25 10~25  15~22 28~26  16~25 XXXXX  XXXXX 25~16  25~22 25~24  26~24 23~25  25~14 25~22  25~18 20~25  25~13
HERVE 16~25  13~25 22~25  28~30  8~25  17~25 10~25  22~25 19~24  19~25 18~25  19~25 25~22   8~25 XXXXX  XXXXX 16~25  16~25 20~25  25~15 25~17  25~17 18~25  21~25
MALMÉDY  9~25  13~25  0~25   0~25 13~25  19~25 25~20  22~25 13~25  18~25 18~25  14~25  8~25  10~25 28~26  18~25 XXXXX  XXXXX 25~22  25~16 00~25  00~25 25~ 0  25~ 0
SPRIMONT 14~25   9~25 15~25   9~25  7~25   4~25 13~25  23~25 18~25  25~23  8~25  10~25 14~25  14~25  4~25   9~25 17~25  25~18 XXXXX  XXXXX 25~18  25~17 25~23  21~25
U3A-LIÈGE 10~25   7~25 10~25  12~25 11~25  15~25 19~25  19~25  6~25   8~25 25~ 0  25~ 0 17~25  19~25 25~20  25~20 25~ 0  25~ 0 12~25  17~25 XXXXX  XXXXX  9~25  11~25
BEYNE  0~25   0~25  0~25   0~25 25~21  20~25 18~25  19~25  0~25   0~25  0~25   0~25 26~24  22~25  0~25   0~25 21~25  25~12 25~21  25~20 25~16  25~23 XXXXX  XXXXX
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DAMES Désolé mais la structure des championnats dames (3 tours) rend impossible de générer un tableau complet
PAGE  PRINCIPALE