Division 4 A - Saison 2009-2010
-------------------------------------------------------------------------
Journée :  1 - Mercredi 14/10/09 à HUY
-------------------------------------------------------------------------
13:00 INTREPIDES-A ~ HUY-A................  18 ~ 25  25 ~ 11
13:00 CALIDIS-B ~ CALIDIS-A...............  16 ~ 25  17 ~ 25
13:00 INTREPIDES-B ~ FLEMALLE-A...........  07 ~ 25  11 ~ 25
14:05 HUY-B ~ ANGLEUR-A...................  17 ~ 25  14 ~ 25
14:05 ANGLEUR-B ~ FLEMALLE-B..............  25 ~ 24  19 ~ 25
15:10 INTREPIDES-A ~ INTREPIDES-B.........  25 ~ 09  25 ~ 16
15:10 CALIDIS-A ~ FLEMALLE-A..............  20 ~ 25  16 ~ 25
16:15 HUY-B ~ HUY-A.......................  22 ~ 25  14 ~ 25
16:15 ANGLEUR-B ~ ANGLEUR-A...............  08 ~ 25  15 ~ 25
16:15 CALIDIS-B ~ FLEMALLE-B..............  24 ~ 26  15 ~ 25
-------------------------------------------------------------------------
----  CLASSEMENT -----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PP  PG  Av --
-------------------------------------------------------------------------
 1) FLEMALLE-A..........  2  2  0  0  4  0  0  0  100   54   0   8  1,852
 2) ANGLEUR-A...........  2  2  0  0  4  0  0  0  100   54   0   8  1,852
 3) INTREPIDES-A........  2  1  0  1  3  1  0  0   93   61   1   7  1,525
 4) FLEMALLE-B..........  2  1  0  1  3  1  0  0  100   83   1   7  1,205
 5) HUY-A...............  2  1  0  1  3  1  0  0   86   79   1   7  1,089
 6) CALIDIS-A...........  2  1  1  0  2  2  0  0   86   83   2   6  1,036
 7) ANGLEUR-B...........  2  0  1  1  1  3  0  0   67   99   3   5  0,677
 8) CALIDIS-B...........  2  0  2  0  0  4  0  0   72  101   4   4  0,713
 9) HUY-B...............  2  0  2  0  0  4  0  0   67  100   4   4  0,670
10) INTREPIDES-B........  2  0  2  0  0  4  0  0   43  100   4   4  0,430
 
 
-------------------------------------------------------------------------
Journée :  2 - Lundi 09/11/09 à FLEMALLE
-------------------------------------------------------------------------
12:45 INTREPIDES-B ~ HUY-B................  15 ~ 25  22 ~ 25
12:45 CALIDIS-A ~ ANGLEUR-B...............  25 ~ 15  25 ~ 15
13:50 FLEMALLE-A ~ HUY-A..................  25 ~ 08  22 ~ 20
13:50 ANGLEUR-A ~ FLEMALLE-B..............  25 ~ 18  25 ~ 10
14:55 INTREPIDES-B ~ ANGLEUR-B............  24 ~ 19  21 ~ 25
14:55 CALIDIS-A ~ HUY-B...................  25 ~ 15  25 ~ 17
16:00 FLEMALLE-A ~ FLEMALLE-B.............  25 ~ 11  25 ~ 09
16:00 HUY-A ~ ANGLEUR-A...................  18 ~ 25  24 ~ 19
-------------------------------------------------------------------------
----  CLASSEMENT -----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PP  PG  Av --
-------------------------------------------------------------------------
 1) FLEMALLE-A..........  4  4  0  0  8  0  0  0  197  102   0  16  1,931
 2) ANGLEUR-A...........  4  3  0  1  7  1  0  0  194  124   1  15  1,565
 3) CALIDIS-A...........  4  3  1  0  6  2  0  0  186  145   2  14  1,283
 4) HUY-A...............  4  1  1  2  4  4  0  0  156  170   4  12  0,918
 5) FLEMALLE-B..........  4  1  2  1  3  5  0  0  148  183   5  11  0,809
 6) HUY-B...............  4  1  3  0  2  6  0  0  149  187   6  10  0,797
 7) ANGLEUR-B...........  4  0  2  2  2  6  1  1  141  194   7   9  0,727
 8) INTREPIDES-B........  4  0  3  1  1  7  0  0  125  194   7   9  0,644
 9) INTREPIDES-A........  2  1  0  1  3  1  0  0   93   61   1   7  1,525
10) CALIDIS-B...........  2  0  2  0  0  4  0  0   72  101   4   4  0,713
 
 
-------------------------------------------------------------------------
Journée :  3 - Mardi 08/12/09 à ANGLEUR
-------------------------------------------------------------------------
12:45 INTREPIDES-A ~ ANGLEUR-A............  18 ~ 25  25 ~ 22
12:45 INTREPIDES-B ~ FLEMALLE-B...........  25 ~ 12  25 ~ 09
12:45 FLEMALLE-A ~ HUY-B..................  25 ~ 16  25 ~ 10
13:50 ANGLEUR-B ~ HUY-A...................  07 ~ 25  22 ~ 25
13:50 INTREPIDES-B ~ CALIDIS-A............  14 ~ 25  12 ~ 25
14:55 FLEMALLE-A ~ ANGLEUR-A..............  25 ~ 19  25 ~ 19
14:55 CALIDIS-B ~ HUY-B...................  19 ~ 25  25 ~ 13
16:00 INTREPIDES-A ~ ANGLEUR-B............  25 ~ 16  25 ~ 13
16:00 CALIDIS-B ~ HUY-A...................  17 ~ 24  20 ~ 24
16:00 CALIDIS-A ~ FLEMALLE-B..............  25 ~ 12  25 ~ 06
-------------------------------------------------------------------------
----  CLASSEMENT -----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PP  PG  Av --
-------------------------------------------------------------------------
 1) FLEMALLE-A..........  6  6  0  0 12  0  0  0  297  166   0  24  1,789
 2) CALIDIS-A...........  6  5  1  0 10  2  0  0  286  189   2  22  1,513
 3) ANGLEUR-A...........  6  3  1  2  8  4  0  0  279  217   4  20  1,286
 4) HUY-A...............  6  3  1  2  8  4  0  0  254  236   4  20  1,076
 5) INTREPIDES-B........  6  1  4  1  3  9  0  0  201  265   9  15  0,758
 6) HUY-B...............  6  1  4  1  3  9  0  0  213  281   9  15  0,758
 7) FLEMALLE-B..........  6  1  4  1  3  9  0  0  187  283   9  15  0,661
 8) INTREPIDES-A........  4  2  0  2  6  2  0  0  186  137   2  14  1,358
 9) ANGLEUR-B...........  6  0  4  2  2 10  1  1  199  294  11  13  0,677
10) CALIDIS-B...........  4  0  3  1  1  7  0  0  153  187   7   9  0,818
 
 
-------------------------------------------------------------------------
Journée :  4 - Lundi 11/01/10 à OREYE
-------------------------------------------------------------------------
13:00 INTREPIDES-B ~ HUY-A................  11 ~ 25  14 ~ 25
13:00 CALIDIS-A ~ ANGLEUR-A...............  26 ~ 28  25 ~ 17
13:00 HUY-B ~ FLEMALLE-B..................  21 ~ 25  22 ~ 25
14:05 INTREPIDES-A ~ FLEMALLE-A...........  14 ~ 25  25 ~ 06
14:05 CALIDIS-B ~ ANGLEUR-B...............  18 ~ 25  25 ~ 19
15:10 INTREPIDES-B ~ ANGLEUR-A............  12 ~ 25  12 ~ 25
15:10 CALIDIS-A ~ HUY-A...................  25 ~ 18  25 ~ 18
16:15 INTREPIDES-A ~ FLEMALLE-B...........  25 ~ 07  25 ~ 09
16:15 HUY-B ~ ANGLEUR-B...................  25 ~ 18  25 ~ 21
16:15 CALIDIS-B ~ FLEMALLE-A..............  18 ~ 25  17 ~ 25
-------------------------------------------------------------------------
----  CLASSEMENT -----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PP  PG  Av --
-------------------------------------------------------------------------
 1) FLEMALLE-A..........  8  7  0  1 15  1  0  0  378  240   1  31  1,575
 2) CALIDIS-A...........  8  6  1  1 13  3  0  0  387  270   3  29  1,433
 3) ANGLEUR-A...........  8  4  1  3 11  5  0  0  374  292   5  27  1,281
 4) HUY-A...............  8  4  2  2 10  6  0  0  340  311   6  26  1,093
 5) INTREPIDES-A........  6  3  0  3  9  3  0  0  275  184   3  21  1,495
 6) HUY-B...............  8  2  5  1  5 11  0  0  306  370  11  21  0,827
 7) FLEMALLE-B..........  8  2  5  1  5 11  0  0  253  376  11  21  0,673
 8) INTREPIDES-B........  8  1  6  1  3 13  0  0  250  365  13  19  0,685
 9) ANGLEUR-B...........  8  0  5  3  3 13  1  1  282  387  14  18  0,729
10) CALIDIS-B...........  6  0  4  2  2 10  0  0  231  281  10  14  0,822
 
 
-------------------------------------------------------------------------
Journée :  5 - Lundi 25/01/10 à FLEMALLE
-------------------------------------------------------------------------
12:45 CALIDIS-B ~ ANGLEUR-A...............  22 ~ 25  15 ~ 25
12:45 INTREPIDES-A ~ HUY-B................  25 ~ 07  25 ~ 21
13:50 HUY-A ~ FLEMALLE-B..................  25 ~ 12  25 ~ 06
13:50 FLEMALLE-A ~ ANGLEUR-B..............  25 ~ 04  25 ~ 03
14:55 INTREPIDES-A ~ CALIDIS-B............  25 ~ 16  25 ~ 14
14:55 ANGLEUR-A ~ HUY-B...................  19 ~ 25  25 ~ 08
16:00 HUY-A ~ FLEMALLE-A..................  23 ~ 25  14 ~ 25
16:00 FLEMALLE-B ~ ANGLEUR-B..............  25 ~ 27  21 ~ 25
-------------------------------------------------------------------------
----  CLASSEMENT -----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PP  PG  Av --
-------------------------------------------------------------------------
 1) FLEMALLE-A.......... 10  9  0  1 19  1  0  0  478  284   1  39  1,683
 2) ANGLEUR-A........... 10  5  1  4 14  6  0  0  468  362   6  34  1,293
 3) HUY-A............... 10  5  3  2 12  8  0  0  427  379   8  32  1,127
 4) CALIDIS-A...........  8  6  1  1 13  3  0  0  387  270   3  29  1,433
 5) INTREPIDES-A........  8  5  0  3 13  3  0  0  375  242   3  29  1,550
 6) HUY-B............... 10  2  6  2  6 14  0  0  367  464  14  26  0,791
 7) FLEMALLE-B.......... 10  2  7  1  5 15  0  0  317  478  15  25  0,663
 8) ANGLEUR-B........... 10  1  6  3  5 15  1  1  341  483  16  24  0,706
 9) INTREPIDES-B........  8  1  6  1  3 13  0  0  250  365  13  19  0,685
10) CALIDIS-B...........  8  0  6  2  2 14  0  0  298  381  14  18  0,782
 
 
-------------------------------------------------------------------------
Journée :  6 - Mercredi 10/02/10 à HUY
-------------------------------------------------------------------------
13:00 FLEMALLE-B ~ HUY-B..................  22 ~ 20  14 ~ 25
13:00 ANGLEUR-A ~ HUY-A...................  21 ~ 25  18 ~ 19
13:00 ANGLEUR-B ~ FLEMALLE-A..............  04 ~ 25  08 ~ 25
14:05 CALIDIS-A ~ CALIDIS-B...............  25 ~ 17  25 ~ 17
14:05 INTREPIDES-B ~ INTREPIDES-A.........  07 ~ 25  22 ~ 25
15:10 HUY-A ~ HUY-B.......................  25 ~ 16  25 ~ 14
15:10 FLEMALLE-B ~ FLEMALLE-A.............  06 ~ 25  05 ~ 25
15:10 ANGLEUR-A ~ ANGLEUR-B...............  25 ~ 14  25 ~ 17
16:15 CALIDIS-B ~ INTREPIDES-B............  25 ~ 23  23 ~ 21
16:15 INTREPIDES-A ~ CALIDIS-A............  25 ~ 18  25 ~ 13
-------------------------------------------------------------------------
----  CLASSEMENT -----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PP  PG  Av --
-------------------------------------------------------------------------
 1) FLEMALLE-A.......... 12 11  0  1 23  1  0  0  578  307   1  47  1,883
 2) HUY-A............... 12  7  3  2 16  8  0  0  521  448   8  40  1,163
 3) ANGLEUR-A........... 12  6  2  4 16  8  0  0  557  437   8  40  1,275
 4) INTREPIDES-A........ 10  7  0  3 17  3  0  0  475  302   3  37  1,573
 5) CALIDIS-A........... 10  7  2  1 15  5  0  0  468  354   5  35  1,322
 6) HUY-B............... 12  2  7  3  7 17  0  0  442  550  17  31  0,804
 7) FLEMALLE-B.......... 12  2  8  2  6 18  0  0  364  573  18  30  0,635
 8) ANGLEUR-B........... 12  1  8  3  5 19  1  1  384  583  20  28  0,659
 9) CALIDIS-B........... 10  1  7  2  4 16  0  0  380  475  16  24  0,800
10) INTREPIDES-B........ 10  1  8  1  3 17  0  0  323  463  17  23  0,698
 
 
-------------------------------------------------------------------------
Journée :  7 - Vendredi 05/03/10 à VAUX
-------------------------------------------------------------------------
12:45 HUY-B ~ CALIDIS-B...................  15 ~ 25  12 ~ 25
12:45 FLEMALLE-A ~ INTREPIDES-A...........  23 ~ 25  23 ~ 25
13:50 HUY-A ~ CALIDIS-A...................  20 ~ 25  25 ~ 17
13:50 ANGLEUR-B ~ INTREPIDES-B............  15 ~ 25  24 ~ 20
14:55 FLEMALLE-A ~ CALIDIS-B..............  25 ~ 08  25 ~ 09
14:55 HUY-B ~ INTREPIDES-A................  04 ~ 25  11 ~ 25
16:00 ANGLEUR-B ~ CALIDIS-A...............  25 ~ 22  21 ~ 25
16:00 HUY-A ~ INTREPIDES-B................  25 ~ 13  25 ~ 14
-------------------------------------------------------------------------
----  CLASSEMENT -----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PP  PG  Av --
-------------------------------------------------------------------------
 1) FLEMALLE-A.......... 14 12  1  1 25  3  0  0  674  374   3  53  1,802
 2) HUY-A............... 14  8  3  3 19  9  0  0  616  517   9  47  1,191
 3) INTREPIDES-A........ 12  9  0  3 21  3  0  0  575  363   3  45  1,584
 4) CALIDIS-A........... 12  7  2  3 17  7  0  0  557  445   7  41  1,252
 5) ANGLEUR-A........... 12  6  2  4 16  8  0  0  557  437   8  40  1,275
 6) HUY-B............... 14  2  9  3  7 21  0  0  484  650  21  35  0,745
 7) ANGLEUR-B........... 14  1  8  5  7 21  1  1  469  675  22  34  0,695
 8) CALIDIS-B........... 12  2  8  2  6 18  0  0  447  552  18  30  0,810
 9) FLEMALLE-B.......... 12  2  8  2  6 18  0  0  364  573  18  30  0,635
10) INTREPIDES-B........ 12  1  9  2  4 20  0  0  395  552  20  28  0,716
 
 
-------------------------------------------------------------------------
Journée :  8 - Lundi 22/03/10 à OREYE
-------------------------------------------------------------------------
13:00 ANGLEUR-B ~ INTREPIDES-A............  15 ~ 25  15 ~ 25
13:00 HUY-A ~ CALIDIS-B...................  22 ~ 25  25 ~ 16
14:05 ANGLEUR-A ~ INTREPIDES-B............  25 ~ 13  25 ~ 15
14:05 FLEMALLE-B ~ CALIDIS-A..............  10 ~ 25  13 ~ 25
15:10 HUY-A ~ INTREPIDES-A................  25 ~ 19  18 ~ 25
15:10 ANGLEUR-B ~ CALIDIS-B...............  15 ~ 25  15 ~ 25
16:15 FLEMALLE-B ~ INTREPIDES-B...........  15 ~ 25  14 ~ 25
16:15 ANGLEUR-A ~ CALIDIS-A...............  20 ~ 25  19 ~ 25
-------------------------------------------------------------------------
----  CLASSEMENT -----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PP  PG  Av --
-------------------------------------------------------------------------
 1) FLEMALLE-A.......... 14 12  1  1 25  3  0  0  674  374   3  53  1,802
 2) HUY-A............... 16  8  3  5 21 11  0  0  706  602  11  53  1,173
 3) INTREPIDES-A........ 14 10  0  4 24  4  0  0  669  436   4  52  1,534
 4) CALIDIS-A........... 14  9  2  3 21  7  0  0  657  507   7  49  1,296
 5) ANGLEUR-A........... 14  7  3  4 18 10  0  0  646  515  10  46  1,254
 6) CALIDIS-B........... 14  3  8  3  9 19  0  0  538  629  19  37  0,855
 7) ANGLEUR-B........... 16  1 10  5  7 25  3  3  529  775  28  36  0,683
 8) HUY-B............... 14  2  9  3  7 21  0  0  484  650  21  35  0,745
 9) INTREPIDES-B........ 14  2 10  2  6 22  0  0  473  631  22  34  0,750
10) FLEMALLE-B.......... 14  2 10  2  6 22  0  0  416  673  22  34  0,618
 
 
-------------------------------------------------------------------------
Journée :  9 - Vendredi 30/04/10 à VAUX
-------------------------------------------------------------------------
12:45 FLEMALLE-B ~ CALIDIS-B..............  11 ~ 25  13 ~ 25
12:45 ANGLEUR-A ~ INTREPIDES-A............  22 ~ 25  18 ~ 25
13:50 FLEMALLE-A ~ CALIDIS-A..............  25 ~ 05  25 ~ 16
13:50 HUY-B ~ INTREPIDES-B................  25 ~ 13  16 ~ 22
14:55 ANGLEUR-A ~ CALIDIS-B...............  22 ~ 21  25 ~ 18
14:55 FLEMALLE-B ~ INTREPIDES-A...........  20 ~ 25  08 ~ 25
16:00 HUY-B ~ CALIDIS-A...................  20 ~ 25  20 ~ 25
16:00 FLEMALLE-A ~ INTREPIDES-B...........  25 ~ 09  25 ~ 05
-------------------------------------------------------------------------
----  CLASSEMENT -----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PP  PG  Av --
-------------------------------------------------------------------------
 1) FLEMALLE-A.......... 16 14  1  1 29  3  0  0  774  409   3  61  1,892
 2) INTREPIDES-A........ 16 12  0  4 28  4  0  0  769  504   4  60  1,526
 3) CALIDIS-A........... 16 10  3  3 23  9  0  0  728  597   9  55  1,219
 4) HUY-A............... 16  8  3  5 21 11  0  0  706  602  11  53  1,173
 5) ANGLEUR-A........... 16  8  4  4 20 12  0  0  733  604  12  52  1,214
 6) CALIDIS-B........... 16  4  9  3 11 21  0  0  627  700  21  43  0,896
 7) HUY-B............... 16  2 10  4  8 24  0  0  565  735  24  40  0,769
 8) INTREPIDES-B........ 16  2 11  3  7 25  0  0  522  722  25  39  0,723
 9) FLEMALLE-B.......... 16  2 12  2  6 26  0  0  468  773  26  38  0,605
10) ANGLEUR-B........... 16  1 10  5  7 25  3  3  529  775  28  36  0,683
 
 
-------------------------------------------------------------------------
Journée : 10 - Mardi 11/05/10 à ANGLEUR
-------------------------------------------------------------------------
12:45 FLEMALLE-B ~ ANGLEUR-A..............  13 ~ 25  13 ~ 25
12:45 HUY-A ~ ANGLEUR-B...................  25 ~ 12  25 ~ 11
12:45 HUY-B ~ FLEMALLE-A..................  07 ~ 25  08 ~ 25
13:50 CALIDIS-B ~ INTREPIDES-A............  15 ~ 23  13 ~ 25
13:50 CALIDIS-A ~ INTREPIDES-B............  22 ~ 25  25 ~ 19
14:55 ANGLEUR-A ~ FLEMALLE-A..............  09 ~ 25  12 ~ 25
14:55 ANGLEUR-B ~ HUY-B...................  17 ~ 25  17 ~ 25
14:55 FLEMALLE-B ~ HUY-A..................  13 ~ 25  11 ~ 25
16:00 INTREPIDES-B ~ CALIDIS-B............  13 ~ 25  13 ~ 25
16:00 CALIDIS-A ~ INTREPIDES-A............  14 ~ 25  15 ~ 25
-------------------------------------------------------------------------
----  CLASSEMENT -----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PP  PG  Av --
-------------------------------------------------------------------------
 1) FLEMALLE-A.......... 18 16  1  1 33  3  0  0  874  445   3  69  1,964
 2) INTREPIDES-A........ 18 14  0  4 32  4  0  0  867  561   4  68  1,545
 3) HUY-A............... 18 10  3  5 25 11  0  0  806  649  11  61  1,242
 4) CALIDIS-A........... 18 10  4  4 24 12  0  0  804  691  12  60  1,164
 5) ANGLEUR-A........... 18  9  5  4 22 14  0  0  804  680  14  58  1,182
 6) CALIDIS-B........... 18  5 10  3 13 23  0  0  705  774  23  49  0,911
 7) HUY-B............... 18  3 11  4 10 26  0  0  630  819  26  46  0,769
 8) INTREPIDES-B........ 18  2 12  4  8 28  0  0  592  819  28  44  0,723
 9) FLEMALLE-B.......... 18  2 14  2  6 30  0  0  518  873  30  42  0,593
10) ANGLEUR-B........... 18  1 12  5  7 29  3  3  586  875  32  40  0,670
 
 
-------------------------------------------------------------------------
PAGE  PRINCIPALE