Division 4 B - Saison 2009-2010
-------------------------------------------------------------------------
Journée :  1 - Lundi 19/10/09 à BEYNE
-------------------------------------------------------------------------
13:00 OUPEYE ~ BEYNE......................  25 ~ 18  25 ~ 21
13:00 FLERON-A ~ U3A LIEGE-A..............  25 ~ 15  24 ~ 19
13:00 FLERON-B ~ HERVE-A..................  25 ~ 15  25 ~ 18
14:05 U3A LIEGE-B ~ INTRÉPIDES-C..........  17 ~ 25  18 ~ 25
14:05 INTRÉPIDES-D ~ HERVE-B..............  16 ~ 25  13 ~ 25
15:10 BEYNE ~ HERVE-A.....................  08 ~ 25  26 ~ 28
15:10 FLERON-A ~ FLERON-B.................  19 ~ 25  21 ~ 25
16:15 INTRÉPIDES-D ~ INTRÉPIDES-C.........  22 ~ 25  16 ~ 25
16:15 OUPEYE ~ HERVE-B....................  23 ~ 22  21 ~ 16
16:15 U3A LIEGE-B ~ U3A LIEGE-A...........  20 ~ 25  25 ~ 27
-------------------------------------------------------------------------
----  CLASSEMENT -----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PP  PG  Av --
-------------------------------------------------------------------------
 1) FLERON-B............  2  2  0  0  4  0  0  0  100   73   0   8  1,370
 2) INTRÉPIDES-C........  2  2  0  0  4  0  0  0  100   73   0   8  1,370
 3) OUPEYE..............  2  2  0  0  4  0  0  0   94   77   0   8  1,221
 4) HERVE-B.............  2  1  1  0  2  2  0  0   88   73   2   6  1,205
 5) FLERON-A............  2  1  1  0  2  2  0  0   89   84   2   6  1,060
 6) HERVE-A.............  2  1  1  0  2  2  0  0   86   84   2   6  1,024
 7) U3A LIEGE-A.........  2  1  1  0  2  2  0  0   86   94   2   6  0,915
 8) U3A LIEGE-B.........  2  0  2  0  0  4  0  0   80  102   4   4  0,784
 9) BEYNE...............  2  0  2  0  0  4  0  0   73  103   4   4  0,709
10) INTRÉPIDES-D........  2  0  2  0  0  4  0  0   67  100   4   4  0,670
 
 
-------------------------------------------------------------------------
Journée :  2 - Vendredi 30/10/09 à HERVE
-------------------------------------------------------------------------
12:45 FLERON-B ~ U3A LIEGE-B..............  25 ~ 15  25 ~ 15
12:45 BEYNE ~ INTRÉPIDES-D................  13 ~ 25  25 ~ 13
13:50 HERVE-A ~ U3A LIEGE-A...............  25 ~ 16  19 ~ 23
13:50 INTRÉPIDES-C ~ HERVE-B..............  19 ~ 25  23 ~ 25
14:55 FLERON-B ~ INTRÉPIDES-D.............  25 ~ 16  25 ~ 10
14:55 BEYNE ~ U3A LIEGE-B.................  25 ~ 15  25 ~ 15
16:00 HERVE-A ~ HERVE-B...................  12 ~ 25  20 ~ 25
16:00 U3A LIEGE-A ~ INTRÉPIDES-C..........  15 ~ 25  25 ~ 24
-------------------------------------------------------------------------
----  CLASSEMENT -----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PP  PG  Av --
-------------------------------------------------------------------------
 1) FLERON-B............  4  4  0  0  8  0  0  0  200  129   0  16  1,550
 2) HERVE-B.............  4  3  1  0  6  2  0  0  188  147   2  14  1,279
 3) INTRÉPIDES-C........  4  2  1  1  5  3  0  0  191  163   3  13  1,172
 4) U3A LIEGE-A.........  4  1  1  2  4  4  0  0  165  187   4  12  0,882
 5) BEYNE...............  4  1  2  1  3  5  0  0  161  171   5  11  0,942
 6) HERVE-A.............  4  1  2  1  3  5  0  0  162  173   5  11  0,936
 7) INTRÉPIDES-D........  4  0  3  1  1  7  0  0  131  188   7   9  0,697
 8) OUPEYE..............  2  2  0  0  4  0  0  0   94   77   0   8  1,221
 9) FLERON-A............  2  1  1  0  2  2  0  0   89   84   2   6  1,060
10) U3A LIEGE-B.........  4  0  4  0  0  8  2  2  140  202  10   6  0,693
 
 
-------------------------------------------------------------------------
Journée :  3 - Mardi 17/11/09 à FLERON
-------------------------------------------------------------------------
12:45 FLERON-B ~ HERVE-B..................  20 ~ 24  19 ~ 17
12:45 FLERON-A ~ INTRÉPIDES-C.............  23 ~ 17  25 ~ 17
12:45 HERVE-A ~ U3A LIEGE-B...............  15 ~ 15  25 ~ 15
13:50 FLERON-B ~ BEYNE....................  27 ~ 25  25 ~ 12
13:50 INTRÉPIDES-D ~ U3A LIEGE-A..........  25 ~ 12  11 ~ 25
14:55 HERVE-A ~ INTRÉPIDES-C..............  24 ~ 22  19 ~ 25
14:55 OUPEYE ~ U3A LIEGE-B................  25 ~ 15  25 ~ 15
16:00 FLERON-A ~ INTRÉPIDES-D.............  25 ~ 22  21 ~ 23
16:00 OUPEYE ~ U3A LIEGE-A................  25 ~ 20  25 ~ 14
16:00 BEYNE ~ HERVE-B.....................  12 ~ 25  15 ~ 25
-------------------------------------------------------------------------
----  CLASSEMENT -----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PP  PG  Av --
-------------------------------------------------------------------------
 1) FLERON-B............  6  5  0  1 11  1  0  0  291  207   1  23  1,406
 2) HERVE-B.............  6  4  1  1  9  3  0  0  279  213   3  21  1,310
 3) INTRÉPIDES-C........  6  2  2  2  6  6  0  0  272  254   6  18  1,071
 4) HERVE-A.............  6  1  2  3  5  7  1  0  245  260   7  17  0,942
 5) U3A LIEGE-A.........  6  1  2  3  5  7  0  0  236  273   7  17  0,864
 6) OUPEYE..............  4  4  0  0  8  0  0  0  194  141   0  16  1,376
 7) BEYNE...............  6  1  4  1  3  9  0  0  225  273   9  15  0,824
 8) INTRÉPIDES-D........  6  0  3  3  3  9  0  0  212  271   9  15  0,782
 9) FLERON-A............  4  2  1  1  5  3  0  0  183  163   3  13  1,123
10) U3A LIEGE-B.........  6  0  6  0  0 12  4  4  200  302  16   8  0,662
 
 
-------------------------------------------------------------------------
Journée :  4 - Lundi 07/12/09 à OREYE
-------------------------------------------------------------------------
13:00 BEYNE ~ INTRÉPIDES-C................  21 ~ 25  20 ~ 25
13:00 FLERON-B ~ U3A LIEGE-A..............  25 ~ 21  25 ~ 17
13:00 U3A LIEGE-B ~ HERVE-B...............  15 ~ 25  15 ~ 25
14:05 OUPEYE ~ INTRÉPIDES-D...............  25 ~ 18  25 ~ 21
14:05 FLERON-A ~ HERVE-A..................  25 ~ 14  25 ~ 21
15:10 FLERON-B ~ INTRÉPIDES-C.............  25 ~ 23  25 ~ 05
15:10 BEYNE ~ U3A LIEGE-A.................  22 ~ 25  16 ~ 25
16:15 U3A LIEGE-B ~ INTRÉPIDES-D..........  15 ~ 25  15 ~ 25
16:15 OUPEYE ~ HERVE-A....................  11 ~ 25  25 ~ 12
16:15 FLERON-A ~ HERVE-B..................  25 ~ 11  25 ~ 18
-------------------------------------------------------------------------
----  CLASSEMENT -----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PP  PG  Av --
-------------------------------------------------------------------------
 1) FLERON-B............  8  7  0  1 15  1  0  0  391  273   1  31  1,432
 2) HERVE-B.............  8  5  2  1 11  5  0  0  358  293   5  27  1,222
 3) INTRÉPIDES-C........  8  3  3  2  8  8  0  0  350  345   8  24  1,014
 4) OUPEYE..............  6  5  0  1 11  1  0  0  280  217   1  23  1,290
 5) U3A LIEGE-A.........  8  2  3  3  7  9  0  0  324  361   9  23  0,898
 6) HERVE-A.............  8  1  3  4  6 10  1  0  317  346  10  22  0,916
 7) FLERON-A............  6  4  1  1  9  3  0  0  283  227   3  21  1,247
 8) INTRÉPIDES-D........  8  1  4  3  5 11  0  0  301  351  11  21  0,858
 9) BEYNE...............  8  1  6  1  3 13  0  0  304  373  13  19  0,815
10) U3A LIEGE-B.........  8  0  8  0  0 16  6  6  260  402  22  10  0,647
 
 
-------------------------------------------------------------------------
Journée :  5 - Vendredi 08/01/10 à HERVE
-------------------------------------------------------------------------
12:45 OUPEYE ~ INTRÉPIDES-C...............  25 ~ 19  25 ~ 19
12:45 FLERON-A ~ U3A LIEGE-B..............  25 ~ 15  25 ~ 15
13:50 U3A LIEGE-A ~ HERVE-B...............  11 ~ 25  07 ~ 25
13:50 HERVE-A ~ INTRÉPIDES-D..............  25 ~ 18  16 ~ 24
14:55 FLERON-A ~ OUPEYE...................  25 ~ 20  25 ~ 20
14:55 INTRÉPIDES-C ~ U3A LIEGE-B..........  25 ~ 15  25 ~ 15
16:00 U3A LIEGE-A ~ HERVE-A...............  12 ~ 25  16 ~ 25
16:00 HERVE-B ~ INTRÉPIDES-D..............  24 ~ 25  22 ~ 20
-------------------------------------------------------------------------
----  CLASSEMENT -----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PP  PG  Av --
-------------------------------------------------------------------------
 1) HERVE-B............. 10  6  2  2 14  6  0  0  454  356   6  34  1,275
 2) FLERON-B............  8  7  0  1 15  1  0  0  391  273   1  31  1,432
 3) INTRÉPIDES-C........ 10  4  4  2 10 10  0  0  438  425  10  30  1,031
 4) FLERON-A............  8  6  1  1 13  3  0  0  383  297   3  29  1,290
 5) OUPEYE..............  8  6  1  1 13  3  0  0  370  305   3  29  1,213
 6) HERVE-A............. 10  2  3  5  9 11  1  0  408  416  11  29  0,981
 7) U3A LIEGE-A......... 10  2  5  3  7 13  0  0  370  461  13  27  0,803
 8) INTRÉPIDES-D........ 10  1  4  5  7 13  0  0  388  438  13  27  0,886
 9) BEYNE...............  8  1  6  1  3 13  0  0  304  373  13  19  0,815
10) U3A LIEGE-B......... 10  0 10  0  0 20  8  8  320  502  28  12  0,637
 
 
-------------------------------------------------------------------------
Journée :  6 - Mercredi 20/01/10 à FLERON
-------------------------------------------------------------------------
12:45 INTRÉPIDES-D ~ HERVE-A..............  19 ~ 25  17 ~ 25
12:45 HERVE-B ~ U3A LIEGE-B...............  25 ~ 15  25 ~ 15
12:45 INTRÉPIDES-C ~ U3A LIEGE-A..........  25 ~ 12  25 ~ 20
13:50 FLERON-B ~ FLERON-A.................  24 ~ 26  21 ~ 25
13:50 BEYNE ~ OUPEYE......................  18 ~ 25  14 ~ 25
14:55 INTRÉPIDES-C ~ INTRÉPIDES-D.........  25 ~ 15  23 ~ 19
14:55 HERVE-B ~ HERVE-A...................  16 ~ 25  25 ~ 18
14:55 U3A LIEGE-A ~ U3A LIEGE-B...........  25 ~ 15  25 ~ 15
16:00 FLERON-A ~ BEYNE....................  25 ~ 13  25 ~ 15
16:00 OUPEYE ~ FLERON-B...................  23 ~ 18  19 ~ 25
-------------------------------------------------------------------------
----  CLASSEMENT -----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PP  PG  Av --
-------------------------------------------------------------------------
 1) HERVE-B............. 12  7  2  3 17  7  0  0  545  429   7  41  1,270
 2) INTRÉPIDES-C........ 12  6  4  2 14 10  0  0  536  491  10  38  1,092
 3) FLERON-A............ 10  8  1  1 17  3  0  0  484  370   3  37  1,308
 4) FLERON-B............ 10  7  1  2 16  4  0  0  479  366   4  36  1,309
 5) OUPEYE.............. 10  7  1  2 16  4  0  0  462  380   4  36  1,216
 6) HERVE-A............. 12  3  3  6 12 12  1  0  501  493  12  36  1,016
 7) U3A LIEGE-A......... 12  3  6  3  9 15  0  0  452  541  15  33  0,835
 8) INTRÉPIDES-D........ 12  1  6  5  7 17  0  0  458  536  17  31  0,854
 9) BEYNE............... 10  1  8  1  3 17  0  0  364  473  17  23  0,770
10) U3A LIEGE-B......... 12  0 12  0  0 24 10 10  380  602  34  14  0,631
 
 
-------------------------------------------------------------------------
Journée :  7 - Jeudi 04/02/10 à LIEGE
-------------------------------------------------------------------------
12:45 U3A LIEGE-B ~ OUPEYE................  15 ~ 25  15 ~ 25
12:45 HERVE-A ~ FLERON-A..................  15 ~ 25  15 ~ 25
13:50 U3A LIEGE-A ~ BEYNE.................  25 ~ 16  25 ~ 16
13:50 INTRÉPIDES-D ~ FLERON-B.............  25 ~ 27  13 ~ 25
14:55 U3A LIEGE-B ~ FLERON-A..............  15 ~ 25  15 ~ 25
14:55 HERVE-A ~ OUPEYE....................  13 ~ 25  11 ~ 25
16:00 U3A LIEGE-A ~ FLERON-B..............  25 ~ 16  21 ~ 25
16:00 INTRÉPIDES-D ~ BEYNE................  25 ~ 17  25 ~ 08
-------------------------------------------------------------------------
----  CLASSEMENT -----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PP  PG  Av --
-------------------------------------------------------------------------
 1) FLERON-A............ 12 10  1  1 21  3  0  0  584  430   3  45  1,358
 2) OUPEYE.............. 12  9  1  2 20  4  0  0  562  434   4  44  1,295
 3) FLERON-B............ 12  8  1  3 19  5  0  0  572  450   5  43  1,271
 4) HERVE-B............. 12  7  2  3 17  7  0  0  545  429   7  41  1,270
 5) U3A LIEGE-A......... 14  4  6  4 12 16  0  0  548  614  16  40  0,893
 6) HERVE-A............. 14  3  5  6 12 16  1  0  555  593  16  40  0,936
 7) INTRÉPIDES-C........ 12  6  4  2 14 10  0  0  536  491  10  38  1,092
 8) INTRÉPIDES-D........ 14  2  7  5  9 19  0  0  546  613  19  37  0,891
 9) BEYNE............... 12  1 10  1  3 21  0  0  421  573  21  27  0,735
10) U3A LIEGE-B......... 14  0 14  0  0 28 12 12  440  702  40  16  0,627
 
 
-------------------------------------------------------------------------
Journée :  8 - Jeudi 25/02/10 à LIEGE
-------------------------------------------------------------------------
12:45 U3A LIEGE-A ~ OUPEYE................  25 ~ 27  16 ~ 25
12:45 INTRÉPIDES-D ~ FLERON-A.............  16 ~ 25  13 ~ 25
13:50 INTRÉPIDES-C ~ FLERON-B.............  17 ~ 25  23 ~ 24
13:50 HERVE-B ~ BEYNE.....................  23 ~ 24  25 ~ 12
14:55 U3A LIEGE-A ~ FLERON-A..............  22 ~ 20  14 ~ 25
14:55 INTRÉPIDES-D ~ OUPEYE...............  12 ~ 25  13 ~ 25
16:00 HERVE-B ~ FLERON-B..................  19 ~ 25  12 ~ 25
16:00 INTRÉPIDES-C ~ BEYNE................  25 ~ 14  25 ~ 16
-------------------------------------------------------------------------
----  CLASSEMENT -----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PP  PG  Av --
-------------------------------------------------------------------------
 1) FLERON-A............ 14 11  1  2 24  4  0  0  679  495   4  52  1,372
 2) OUPEYE.............. 14 11  1  2 24  4  0  0  664  500   4  52  1,328
 3) FLERON-B............ 14 10  1  3 23  5  0  0  671  521   5  51  1,288
 4) HERVE-B............. 14  7  3  4 18 10  0  0  624  515  10  46  1,212
 5) U3A LIEGE-A......... 16  4  7  5 13 19  0  0  625  711  19  45  0,879
 6) INTRÉPIDES-C........ 14  7  5  2 16 12  0  0  626  570  12  44  1,098
 7) INTRÉPIDES-D........ 16  2  9  5  9 23  0  0  600  713  23  41  0,842
 8) HERVE-A............. 14  3  5  6 12 16  1  0  555  593  16  40  0,936
 9) BEYNE............... 14  1 11  2  4 24  0  0  487  671  24  32  0,726
10) U3A LIEGE-B......... 14  0 14  0  0 28 12 12  440  702  40  16  0,627
 
 
-------------------------------------------------------------------------
Journée :  9 - Mercredi 31/03/10 à OUPEYE
-------------------------------------------------------------------------
12:45 HERVE-B ~ OUPEYE....................  18 ~ 25  18 ~ 25
12:45 INTRÉPIDES-C ~ FLERON-A.............  15 ~ 25  15 ~ 25
13:50 U3A LIEGE-B ~ FLERON-B..............  15 ~ 25  15 ~ 25
13:50 HERVE-A ~ BEYNE.....................  23 ~ 25  25 ~ 22
14:55 INTRÉPIDES-C ~ OUPEYE...............  13 ~ 25  17 ~ 25
14:55 HERVE-B ~ FLERON-A..................  18 ~ 25  20 ~ 25
16:00 HERVE-A ~ FLERON-B..................  16 ~ 25  15 ~ 25
16:00 U3A LIEGE-B ~ BEYNE.................  15 ~ 25  15 ~ 25
-------------------------------------------------------------------------
----  CLASSEMENT -----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PP  PG  Av --
-------------------------------------------------------------------------
 1) FLERON-A............ 16 13  1  2 28  4  0  0  779  563   4  60  1,384
 2) OUPEYE.............. 16 13  1  2 28  4  0  0  764  566   4  60  1,350
 3) FLERON-B............ 16 12  1  3 27  5  0  0  771  582   5  59  1,325
 4) HERVE-B............. 16  7  5  4 18 14  0  0  698  615  14  50  1,135
 5) INTRÉPIDES-C........ 16  7  7  2 16 16  0  0  686  670  16  48  1,024
 6) U3A LIEGE-A......... 16  4  7  5 13 19  0  0  625  711  19  45  0,879
 7) HERVE-A............. 16  3  6  7 13 19  1  0  634  690  19  45  0,919
 8) INTRÉPIDES-D........ 16  2  9  5  9 23  0  0  600  713  23  41  0,842
 9) BEYNE............... 16  2 11  3  7 25  0  0  584  749  25  39  0,780
10) U3A LIEGE-B......... 16  0 16  0  0 32 14 14  500  802  46  18  0,623
 
 
-------------------------------------------------------------------------
Journée : 10 - Lundi 03/05/10 à OREYE
-------------------------------------------------------------------------
13:00 HERVE-B ~ INTRÉPIDES-C..............  25 ~ 16  22 ~ 24
13:00 U3A LIEGE-A ~ INTRÉPIDES-D..........  25 ~ 21  25 ~ 15
13:00 U3A LIEGE-B ~ HERVE-A...............  15 ~ 25  15 ~ 25
14:05 OUPEYE ~ FLERON-A...................  21 ~ 23  23 ~ 25
14:05 BEYNE ~ FLERON-B....................  18 ~ 25  25 ~ 24
15:10 INTRÉPIDES-D ~ U3A LIEGE-B..........  25 ~ 15  25 ~ 15
15:10 INTRÉPIDES-C ~ HERVE-A..............  25 ~ 21  25 ~ 18
15:10 HERVE-B ~ U3A LIEGE-A...............  25 ~ 07  25 ~ 20
16:15 FLERON-B ~ OUPEYE...................  13 ~ 25  16 ~ 24
16:15 BEYNE ~ FLERON-A....................  12 ~ 25  14 ~ 25
-------------------------------------------------------------------------
----  CLASSEMENT -----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PP  PG  Av --
-------------------------------------------------------------------------
 1) FLERON-A............ 18 15  1  2 32  4  0  0  877  633   4  68  1,385
 2) OUPEYE.............. 18 14  2  2 30  6  0  0  857  643   6  66  1,333
 3) FLERON-B............ 18 12  2  4 28  8  0  0  849  674   8  64  1,260
 4) HERVE-B............. 18  8  5  5 21 15  0  0  795  682  15  57  1,166
 5) INTRÉPIDES-C........ 18  8  7  3 19 17  0  0  776  756  17  55  1,026
 6) U3A LIEGE-A......... 18  5  8  5 15 21  0  0  702  797  21  51  0,881
 7) HERVE-A............. 18  4  7  7 15 21  1  0  723  770  21  51  0,939
 8) INTRÉPIDES-D........ 18  3 10  5 11 25  0  0  686  793  25  47  0,865
 9) BEYNE............... 18  2 12  4  8 28  0  0  653  848  28  44  0,770
10) U3A LIEGE-B......... 18  0 18  0  0 36 16 16  560  902  52  20  0,621
 
 
-------------------------------------------------------------------------
PAGE  PRINCIPALE