Coupe Mixte - Saison 2009-2010   Coupe Mixte - Saison 2009-2010  
-------------------------------------------------------------------------     -----------------------------------------------------------------  
Journée :  1 - Jeudi 26/11/09 à LIEGE 1er TOUR   Mercredi 28/04/2010 à OUPEYE 5e TOUR      
-------------------------------------------------------------------------     -----------------------------------------------------------------  
12h45 D4 DUCS-B ~ D4 HERVE-A..............  23 ~ 24  23 ~ 25                            
12h45 D4 AUBEL ~ D4 FLERON-A..............  25 ~ 13  24 ~ 26     12 h 45 D1 ANGLEUR D1 FLÉRON 25 19     Tirage Groupe A  
12h45 D4 HAMOIR ~ D4 FLERON-B.............  15 ~ 25  15 ~ 25     12 h 45 D1 OUPEYE D2 HERVE-A 18 25     D1 ANGLEUR  
13h50 D4 HUY-A ~ D4 SPRIMONT-B............  25 ~ 06  25 ~ 10                   D1 OUPEYE  
13h50 D4 HUY-B ~ D4 ANGLEUR-B.............  22 ~ 19  19 ~ 25     13 h 20 D1 HUY-A D1 HUY-B 25 13     D1 FLÉRON  
14h55 D4 HAMOIR ~ D4 DUCS-B...............  15 ~ 25  15 ~ 25     13 h 20 D1 HERVE-A D1 FLÉMALLE 25 19     D2 HERVE-A  
14h55 D4 AUBEL ~ D4 HERVE-A...............  19 ~ 25  25 ~ 08                   Tirage Groupe B  
14h55 D4 FLERON-B ~ D4 FLERON-A...........  25 ~ 21  25 ~ 21                   D1 HUY-A  
16h00 D4 SPRIMONT-B ~ D4 HUY-B............  12 ~ 25  13 ~ 25     13 h 55 D1 ANGLEUR D2 HERVE-A 25 18     D1 HERVE-A  
16h00 D4 ANGLEUR-B ~ D4 HUY-A.............  15 ~ 25  10 ~ 25     13 h 55 D1 OUPEYE D1 FLÉRON 19 25     D1 HUY-B  
-------------------------------------------------------------------------                   D1 FLÉMALLE  
Journée :  2 - Mercredi 02/12/09 à HUY 1er TOUR   14 h 30 D1 HUY-A D1 FLÉMALLE 25 18     Classement Groupe A Pts Av.  
-------------------------------------------------------------------------     14 h 30 D1 HERVE-A D1 HUY-B 25 13     1 D1 ANGLEUR 5 1,161  
13h00 D4 SPA-B ~ D4 CALIDIS-A.............  23 ~ 25  20 ~ 25                   2 D1 FLÉRON 5 1,045  
13h00 D4 SPRIMONT-A ~ D4 FLÉMALLE-A.......  13 ~ 25  12 ~ 25                   3 D2 HERVE-A 4 0,956  
13h00 D4 BEYNE ~ D4 DUCS-A................  15 ~ 25  15 ~ 25     15 h 05 D1 ANGLEUR D1 OUPEYE 22 25     4 D1 OUPEYE 4 0,861  
14h05 D4 ANGLEUR-A ~ D4 MALMEDY...........  25 ~ 15  25 ~ 15     15 h 05 D1 FLÉRON D2 HERVE-A 25 22     Classement Groupe B Pts Av.  
14h05 D4 SPA-A ~ D4 HERVE-B...............  23 ~ 25  20 ~ 25                   1 D1 HUY-A 6 1,442  
15h10 D4 BEYNE ~ D4 SPA-B.................  15 ~ 25  15 ~ 25     15 h 40 D1 HUY-A D1 HERVE-A 25 21     2 D1 HERVE-A 5 1,246  
15h10 D4 SPRIMONT-A ~ D4 CALIDIS-A........  15 ~ 25  17 ~ 25     15 h 40 D1 HUY-B D1 FLÉMALLE 23 25     3 D1 FLÉMALLE 4 0,849  
15h10 D4 DUCS-A ~ D4 FLÉMALLE-A...........  11 ~ 25  17 ~ 25                   4 D1 HUY-B 3 0,653  
16h15 D4 MALMEDY ~ D4 SPA-A...............  15 ~ 25  15 ~ 25                            
16h15 D4 HERVE-B ~ D4 ANGLEUR-A...........  23 ~ 22  14 ~ 25                            
-------------------------------------------------------------------------     -----------------------------------------------------------------  
Journée :  3 - Vendredi 04/12/09 à TROOZ 1er TOUR   Jeudi 20/05/2010 à DOLHAIN 1/2 finales      
-------------------------------------------------------------------------     ----------------------------------------------------------------- Match Terrain  
12h30 D4 INTRÉPIDES-A ~ D4 OUPEYE.........  25 ~ 15  25 ~ 15     12 h 30 D1 ANGLEUR D1 HERVE-A 25 21   25 18 1M A    
12h30 D4 FLÉMALLE-B ~ D4 INTRÉPIDES-C.....  16 ~ 25  09 ~ 25     13 h 30 D1 HUY-A D1 FLÉRON 22 25   21 25 2M A    
12h30 D4 INTRÉPIDES-D ~ D4 INTRÉPIDES-B...  25 ~ 10  25 ~ 16     -----------------------------------------------------------------  
13h35 D4 LAINIERS ~ D4 U3A LIEGE-A........  25 ~ 07  25 ~ 16                     3e place      
13h35 D4 U3A LIEGE-B ~ D4 CALIDIS-B.......  14 ~ 25  15 ~ 25     ----------------------------------------------------------------- Terrain  
14h40 D4 INTRÉPIDES-D ~ D4 INTRÉPIDES-A...  11 ~ 25  14 ~ 25     14 h 30 D1 HERVE-A D1 HUY-A 22 25   20 25 3M A    
14h40 D4 FLÉMALLE-B ~ D4 OUPEYE...........  25 ~ 15  25 ~ 15     -----------------------------------------------------------------  
14h40 D4 INTRÉPIDES-B ~ D4 INTRÉPIDES-C...  22 ~ 23  13 ~ 25                     1e place      
15h45 D4 U3A LIEGE-A ~ D4 U3A LIEGE-B.....  23 ~ 25  25 ~ 23     ----------------------------------------------------------------- Terrain  
15h45 D4 CALIDIS-B ~ D4 LAINIERS..........  12 ~ 25  20 ~ 25     17 h 15 D1 ANGLEUR D1 FLÉRON 25 14   26 25 4M Central  
-------------------------------------------------------------------------     -----------------------------------------------------------------  
----             -----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc  PP  PG  Av --                            
 1) D4 HUY-A............  2  2  0  0  4  0  0  0  100   41   0   8  2,439 Qualifié    
 2) D4 FLÉMALLE-A.......  2  2  0  0  4  0  0  0  100   53   0   8  1,887 Qualifié   1/2 FINALES  
 3) D4 INTRÉPIDES-A.....  2  2  0  0  4  0  0  0  100   55   0   8  1,818 Qualifié   Les matchs se jouent en 2 sets (25 points avec 2 pts d'écart ou 25 minutes)  
 4) D4 LAINIERS.........  2  2  0  0  4  0  0  0  100   55   0   8  1,818 Qualifié   Au cas ou chaque équipe aurait gagné un set le meilleur avérage après addition des 2 sets sera déterminant  
 5) D4 INTRÉPIDES-C.....  2  2  0  0  4  0  0  0   98   60   0   8  1,633 Qualifié   Si l'égalité persiste encore un point désisif sera joué  
 6) D4 FLERON-B.........  2  2  0  0  4  0  0  0  100   72   0   8  1,389 Qualifié    
 7) D4 CALIDIS-A........  2  2  0  0  4  0  0  0  100   75   0   8  1,333 Qualifié   EN FINALE  
 8) D4 ANGLEUR-A........  2  1  0  1  3  1  0  0   97   67   1   7  1,448 Qualifié   Match en 2 sets gagnant. Si égalité  = set désisif en 15 poins (avec 2 pts d'écart)    
 9) D4 HUY-B............  2  1  0  1  3  1  0  0   91   69   1   7  1,319 Qualifié    
10) D4 HERVE-B..........  2  1  0  1  3  1  0  0   87   90   1   7  0,967 Qualifié                          
11) D4 HERVE-A..........  2  1  0  1  3  1  0  0   82   90   1   7  0,911 Qualifié   PAGE  PRINCIPALE
12) D4 DUCS-B...........  2  1  1  0  2  2  0  0   96   79   2   6  1,215 Qualifié  
13) D4 SPA-B............  2  1  1  0  2  2  0  0   93   80   2   6  1,163 Éliminé  
14) D4 SPA-A............  2  1  1  0  2  2  0  0   93   80   2   6  1,163 Éliminé  
15) D4 CALIDIS-B........  2  1  1  0  2  2  0  0   82   79   2   6  1,038 Éliminé  
16) D4 INTRÉPIDES-D.....  2  1  1  0  2  2  0  0   75   76   2   6  0,987 Éliminé  
17) D4 DUCS-A...........  2  1  1  0  2  2  0  0   78   80   2   6  0,975 Éliminé  
18) D4 FLÉMALLE-B.......  2  1  1  0  2  2  0  0   75   80   2   6  0,938 Éliminé  
19) D4 AUBEL............  2  0  0  2  2  2  0  0   93   72   2   6  1,292 Éliminé  
20) D4 FLERON-A.........  2  0  1  1  1  3  0  0   81   99   3   5  0,818 Éliminé  
21) D4 U3A LIEGE-B......  2  0  1  1  1  3  0  0   77   98   3   5  0,786 Éliminé  
22) D4 ANGLEUR-B........  2  0  1  1  1  3  0  0   69   91   3   5  0,758 Éliminé  
23) D4 U3A LIEGE-A......  2  0  1  1  1  3  0  0   71   98   3   5  0,724 Éliminé  
24) D4 INTRÉPIDES-B.....  2  0  2  0  0  4  0  0   61   98   4   4  0,622 Éliminé  
25) D4 SPRIMONT-A.......  2  0  2  0  0  4  0  0   57  100   4   4  0,570 Éliminé  
26) D4 SPRIMONT-B.......  2  0  2  0  0  4  0  0   41  100   4   4  0,410 Éliminé  
27) D4 BEYNE............  2  0  2  0  0  4  2  2   60  100   6   2  0,600 Éliminé  
28) D4 OUPEYE...........  2  0  2  0  0  4  2  2   60  100   6   2  0,600 Éliminé  
29) D4 HAMOIR...........  2  0  2  0  0  4  2  2   60  100   6   2  0,600 Éliminé  
30) D4 MALMEDY..........  2  0  2  0  0  4  0  4   60  100   8   0  0,600 Éliminé  
-------------------------------------------------------------------------    
-------------------------------------------------------------------------    
Journée :  1 - Mardi 05/01/10 à TROOZ 2e TOUR  
-------------------------------------------------------------------------    
12h30 D3 ANGLEUR-B ~ D4 INTRÉPIDES-A......  25 ~ 19  25 ~ 12    
12h30 D4 LAINIERS ~ D4 HERVE-A............  25 ~ 15  25 ~ 15    
12h30 D4 FLÉMALLE-A ~ D4 HERVE-B..........  25 ~ 09  25 ~ 09    
13h35 D4 ANGLEUR-A ~ D3 AUBEL.............  16 ~ 25  25 ~ 19    
13h35 D3 DUCS ~ D3 OUPEYE.................  25 ~ 23  25 ~ 10    
13h35 D3 U3A-LIÊGE ~ D3 SPRIMONT..........  15 ~ 25  25 ~ 15    
14h40 D3 ANGLEUR-B ~ D4 LAINIERS..........  19 ~ 25  25 ~ 18    
14h40 D4 INTRÉPIDES-A ~ D4 FLÉMALLE-A.....  12 ~ 25  17 ~ 25    
14h40 D4 HERVE-A ~ D4 HERVE-B.............  15 ~ 25  15 ~ 25    
15h45 D4 ANGLEUR-A ~ D3 DUCS..............  14 ~ 25  17 ~ 25    
15h45 D3 AUBEL ~ D3 U3A-LIÊGE.............  18 ~ 25  23 ~ 25    
15h45 D3 OUPEYE ~ D3 SPRIMONT.............  25 ~ 22  25 ~ 22    
-    
Journée :  2 - Jeudi 07/01/10 à LIEGE 2e TOUR  
-------------------------------------------------------------------------    
12h45 D3 BEYNE ~ D4 FLERON-B..............  25 ~ 15  25 ~ 15    
12h45 D3 INTREPIDES ~ D3 ANGLEUR-A........  17 ~ 25  25 ~ 22    
12h45 D4 DUCS-B ~ D3 HERVE-A..............  11 ~ 25  17 ~ 25    
13h50 D4 HUY-A ~ D4 INTRÉPIDES-C..........  25 ~ 13  25 ~ 18    
13h50 D4 CALIDIS-A ~ D4 HUY-B.............  25 ~ 15  25 ~ 15    
13h50 D3 HERVE-B ~ D3 RENAISSANCE.........  25 ~ 15  25 ~ 15    
14h55 D3 BEYNE ~ D3 INTREPIDES............  25 ~ 16  25 ~ 13    
14h55 D4 FLERON-B ~ D4 DUCS-B.............  15 ~ 25  15 ~ 25    
14h55 D3 ANGLEUR-A ~ D3 HERVE-A...........  22 ~ 17  18 ~ 23    
16h00 D4 HUY-A ~ D4 CALIDIS-A.............  11 ~ 25  25 ~ 16    
16h00 D4 INTRÉPIDES-C ~ D3 HERVE-B........  17 ~ 25  18 ~ 25    
16h00 D4 HUY-B ~ D3 RENAISSANCE...........  15 ~ 15  15 ~ 15    
-------------------------------------------------------------------------    
----  CLASSEMENT -----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PP  PG  Av --    
-------------------------------------------------------------------------    
 1) D4 FLÉMALLE-A.......  2  2  0  0  4  0  0  0  100   47   0   8  2,128 Qualifié  
 2) D3 BEYNE............  2  2  0  0  4  0  0  0  100   59   0   8  1,695 Qualifié  
 3) D3 DUCS.............  2  2  0  0  4  0  0  0  100   64   0   8  1,563 Qualifié  
 4) D3 HERVE-B..........  2  2  0  0  4  0  0  0  100   65   0   8  1,538 Qualifié  
 5) D4 CALIDIS-A........  2  1  0  1  3  1  0  0   91   66   1   7  1,379 Qualifié  
 6) D3 HERVE-A..........  2  1  0  1  3  1  0  0   90   68   1   7  1,324 Qualifié  
 7) D3 ANGLEUR-B........  2  1  0  1  3  1  0  0   94   74   1   7  1,270 Qualifié  
 8) D4 LAINIERS.........  2  1  0  1  3  1  0  0   93   74   1   7  1,257 Qualifié  
 9) D4 HUY-A............  2  1  0  1  3  1  0  0   86   72   1   7  1,194 Qualifié  
10) D3 U3A-LIÊGE........  2  1  0  1  3  1  1  0   90   81   1   7  1,111 Qualifié  
11) D4 DUCS-B...........  2  1  1  0  2  2  0  0   78   80   2   6  0,975 Qualifié  
12) D3 OUPEYE...........  2  1  1  0  2  2  0  0   83   94   2   6  0,883 Qualifié  
13) D4 HERVE-B..........  2  1  1  0  2  2  0  0   68   80   2   6  0,850 Éliminé  
14) D3 ANGLEUR-A........  2  0  0  2  2  2  0  0   87   82   2   6  1,061 Éliminé  
15) D3 AUBEL............  2  0  1  1  1  3  0  0   85   91   3   5  0,934 Éliminé  
16) D3 SPRIMONT.........  2  0  1  1  1  3  0  0   84   90   3   5  0,933 Éliminé  
17) D4 ANGLEUR-A........  2  0  1  1  1  3  0  0   72   94   3   5  0,766 Éliminé  
18) D3 INTREPIDES.......  2  0  1  1  1  3  0  0   71   97   3   5  0,732 Éliminé  
19) D4 INTRÉPIDES-C.....  2  0  2  0  0  4  0  0   66  100   4   4  0,660 Éliminé  
20) D4 INTRÉPIDES-A.....  2  0  2  0  0  4  0  0   60  100   4   4  0,600 Éliminé  
21) D4 HERVE-A..........  2  0  2  0  0  4  2  2   60  100   6   2  0,600 Éliminé  
22) D4 HUY-B............  2  0  2  0  0  4  2  2   60  100   6   2  0,600 Éliminé  
23) D4 FLERON-B.........  2  0  2  0  0  4  2  2   60  100   6   2  0,600 Éliminé  
24) D3 RENAISSANCE......  2  0  2  0  0  4  2  2   60  100   6   2  0,600 Éliminé  
-------------------------------------------------------------------------    
-------------------------------------------------------------------------    
Journée :  1 - Lundi 22/02/10 à BEYNE 3e TOUR  
-------------------------------------------------------------------------    
13h00 D4 HUY-A ~ D2 SPA...................  25 ~ 11  21 ~ 25    
13h00 D2 RENAISSANCE-A ~ D2 OUPEYE........  25 ~ 14  20 ~ 24    
13h00 D2 HERVE-A ~ D4 FLÉMALLE-A..........  25 ~ 13  25 ~ 13    
14h05 D3 ANGLEUR-B ~ D2 FLÉRON-A..........  25 ~ 21  25 ~ 20    
14h05 D2 RENAISSANCE-B ~ D3 HERVE-B.......  23 ~ 25  25 ~ 22    
14h05 D2 BEYNE ~ D2 INTRÉPIDES............  25 ~ 17  25 ~ 11    
15h10 D4 HUY-A ~ D2 RENAISSANCE-A.........  18 ~ 25  21 ~ 25    
15h10 D2 SPA ~ D2 HERVE-A.................  15 ~ 25  10 ~ 25    
15h10 D2 OUPEYE ~ D4 FLÉMALLE-A...........  24 ~ 26  14 ~ 25    
16h15 D3 ANGLEUR-B ~ D2 RENAISSANCE-B.....  25 ~ 09  25 ~ 23    
16h15 D2 FLÉRON-A ~ D2 BEYNE..............  24 ~ 25  17 ~ 25    
16h15 D3 HERVE-B ~ D2 INTRÉPIDES..........  10 ~ 25  19 ~ 25    
-------------------------------------------------------------------------    
Journée :  2 - Mercredi 24/02/10 à HUY 3e TOUR  
-------------------------------------------------------------------------    
13h00 D3 BEYNE ~ D3 DUCS..................  12 ~ 25  13 ~ 25    
13h00 D4 DUCS-B ~ D2 FLÉRON-B.............  21 ~ 25  23 ~ 25    
13h00 D3 OUPEYE ~ D4 CALIDIS-A............  26 ~ 24  25 ~ 22    
14h05 D3 U3A-LIÊGE ~ D2 HUY...............  25 ~ 18  25 ~ 22    
14h05 D2 HERVE-B ~ D4 LAINIERS............  23 ~ 25  25 ~ 23    
14h05 D3 HERVE-A ~ D2 HAMOIR..............  23 ~ 25  25 ~ 19    
15h10 D3 BEYNE ~ D4 DUCS-B................  25 ~ 15  24 ~ 23    
15h10 D3 DUCS ~ D3 OUPEYE.................  25 ~ 14  25 ~ 12    
15h10 D2 FLÉRON-B ~ D4 CALIDIS-A..........  27 ~ 25  17 ~ 25    
16h15 D3 U3A-LIÊGE ~ D2 HERVE-B...........  27 ~ 26  25 ~ 18    
16h15 D2 HUY ~ D3 HERVE-A.................  18 ~ 21  15 ~ 25    
16h15 D4 LAINIERS ~ D2 HAMOIR.............  25 ~ 21  15 ~ 25    
-------------------------------------------------------------------------    
----  CLASSEMENT -----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PP  PG  Av --    
-------------------------------------------------------------------------    
 1) D3 DUCS.............  2  2  0  0  4  0  0  0  100   51   0   8  1,961 Qualifié  
 2) D2 HERVE-A..........  2  2  0  0  4  0  0  0  100   51   0   8  1,961 Qualifié  
 3) D2 BEYNE............  2  2  0  0  4  0  0  0  100   69   0   8  1,449 Qualifié  
 4) D3 ANGLEUR-B........  2  2  0  0  4  0  0  0  100   73   0   8  1,370 Qualifié  
 5) D3 U3A-LIÊGE........  2  2  0  0  4  0  0  0  102   84   0   8  1,214 Qualifié  
 6) D2 RENAISSANCE-A....  2  1  0  1  3  1  0  0   95   77   1   7  1,234 Qualifié  
 7) D3 HERVE-A..........  2  1  0  1  3  1  0  0   94   77   1   7  1,221 Qualifié  
 8) D2 FLÉRON-B.........  2  1  0  1  3  1  0  0   94   94   1   7  1,000 Qualifié  
 9) D2 INTRÉPIDES.......  2  1  1  0  2  2  0  0   78   79   2   6  0,987 Qualifié  
10) D4 FLÉMALLE-A.......  2  1  1  0  2  2  0  0   77   88   2   6  0,875 Qualifié  
11) D3 BEYNE............  2  1  1  0  2  2  0  0   74   88   2   6  0,841 Qualifié  
12) D3 OUPEYE...........  2  1  1  0  2  2  0  0   77   96   2   6  0,802 Qualifié  
13) D2 HAMOIR...........  2  0  0  2  2  2  0  0   90   88   2   6  1,023 Éliminé  
14) D4 LAINIERS.........  2  0  0  2  2  2  0  0   88   94   2   6  0,936 Éliminé  
15) D4 CALIDIS-A........  2  0  1  1  1  3  0  0   96   95   3   5  1,011 Éliminé  
16) D4 HUY-A............  2  0  1  1  1  3  0  0   85   86   3   5  0,988 Éliminé  
17) D2 HERVE-B..........  2  0  1  1  1  3  0  0   92  100   3   5  0,920 Éliminé  
18) D2 RENAISSANCE-B....  2  0  1  1  1  3  0  0   80   97   3   5  0,825 Éliminé  
19) D2 OUPEYE...........  2  0  1  1  1  3  0  0   76   96   3   5  0,792 Éliminé  
20) D3 HERVE-B..........  2  0  1  1  1  3  0  0   76   98   3   5  0,776 Éliminé  
21) D2 SPA..............  2  0  1  1  1  3  0  0   61   96   3   5  0,635 Éliminé  
22) D4 DUCS-B...........  2  0  2  0  0  4  0  0   82   99   4   4  0,828 Éliminé  
23) D2 FLÉRON-A.........  2  0  2  0  0  4  0  0   82  100   4   4  0,820 Éliminé  
24) D2 HUY..............  2  0  2  0  0  4  0  0   73   96   4   4  0,760 Éliminé  
-------------------------------------------------------------------------    
Un tirage au sort a eu lieu pour départager les 2 premiers
-------------------------------------------------------------------------    
Journée :  1 - Lundi 15/03/10 à OREYE 4e TOUR  
-------------------------------------------------------------------------    
13h00 D1 ANGLEUR ~ D2 FLÉRON-B............  25 ~ 09  25 ~ 21    
13h00 D3 BEYNE ~ D2 HERVE-A...............  14 ~ 25  23 ~ 25    
13h00 D1 HUY-B ~ D3 HERVE-A...............  25 ~ 23  25 ~ 23    
14h05 D1 INTRÉPIDES ~ D1 FLÉRON...........  21 ~ 25  19 ~ 25    
14h05 D2 RENAISSANCE-A ~ D1 OUPEYE........  12 ~ 25  16 ~ 25    
14h05 D4 FLÉMALLE-A ~ D2 BEYNE............  25 ~ 22  25 ~ 18    
15h10 D1 ANGLEUR ~ D3 BEYNE...............  25 ~ 15  25 ~ 17    
15h10 D2 FLÉRON-B ~ D1 HUY-B..............  24 ~ 26  13 ~ 25    
15h10 D2 HERVE-A ~ D3 HERVE-A.............  25 ~ 15  25 ~ 21    
16h15 D1 INTRÉPIDES ~ D2 RENAISSANCE-A....  25 ~ 15  25 ~ 20    
16h15 D1 FLÉRON ~ D4 FLÉMALLE-A...........  26 ~ 24  25 ~ 15    
16h15 D1 OUPEYE ~ D2 BEYNE................  25 ~ 18  25 ~ 18    
-------------------------------------------------------------------------    
Journée :  2 - Vendredi 19/03/10 à MONTEGNEE 4e TOUR  
-------------------------------------------------------------------------    
12h30 D1 HUY-A ~ D3 OUPEYE................  25 ~ 14  25 ~ 10    
12h30 D1 DUCS ~ D1 HERVE-B................  25 ~ 18  25 ~ 15    
12h30 D3 DUCS ~ D1 HERVE-A................  13 ~ 25  17 ~ 25    
13h35 D1 U3A-LIÊGE ~ D1 RENAISSANCE.......  25 ~ 18  17 ~ 25    
13h35 D3 ANGLEUR-B ~ D3 U3A-LIÊGE.........  26 ~ 24  25 ~ 13    
13h35 D2 INTRÉPIDES ~ D1 FLÉMALLE.........  18 ~ 25  12 ~ 25    
14h40 D1 HUY-A ~ D1 DUCS..................  25 ~ 20  25 ~ 12    
14h40 D3 OUPEYE ~ D3 DUCS.................  19 ~ 25  20 ~ 24    
14h40 D1 HERVE-B ~ D1 HERVE-A.............  17 ~ 25  17 ~ 25    
15h45 D1 U3A-LIÊGE ~ D3 ANGLEUR-B.........  25 ~ 16  25 ~ 16    
15h45 D1 RENAISSANCE ~ D2 INTRÉPIDES......  25 ~ 18  25 ~ 15    
15h45 D3 U3A-LIÊGE ~ D1 FLÉMALLE..........  25 ~ 17  15 ~ 25    
-------------------------------------------------------------------------    
----  CLASSEMENT -----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PP  PG  Av --    
-------------------------------------------------------------------------    
 1) D1 HUY-A............  2  2  0  0  4  0  0  0  100   56   0   8  1,786 Qualifié  
 2) D1 ANGLEUR..........  2  2  0  0  4  0  0  0  100   62   0   8  1,613 Qualifié  
 3) D1 HERVE-A..........  2  2  0  0  4  0  0  0  100   64   0   8  1,563 Qualifié  
 4) D1 OUPEYE...........  2  2  0  0  4  0  0  0  100   64   0   8  1,563 Qualifié  
 5) D2 HERVE-A..........  2  2  0  0  4  0  0  0  100   73   0   8  1,370 Qualifié  
 6) D1 FLÉRON...........  2  2  0  0  4  0  0  0  101   79   0   8  1,278 Qualifié  
 7) D1 HUY-B............  2  2  0  0  4  0  0  0  101   83   0   8  1,217 Qualifié  
 8) D1 FLÉMALLE.........  2  1  0  1  3  1  0  0   92   70   1   7  1,314 Qualifié  
 9) D1 RENAISSANCE......  2  1  0  1  3  1  0  0   93   75   1   7  1,240 Éliminé  
10) D1 U3A-LIÊGE........  2  1  0  1  3  1  0  0   92   75   1   7  1,227 Éliminé  
11) D1 INTRÉPIDES.......  2  1  1  0  2  2  0  0   90   85   2   6  1,059 Éliminé  
12) D1 DUCS.............  2  1  1  0  2  2  0  0   82   83   2   6  0,988 Éliminé  
13) D4 FLÉMALLE-A.......  2  1  1  0  2  2  0  0   89   91   2   6  0,978 Éliminé  
14) D3 ANGLEUR-B........  2  1  1  0  2  2  0  0   83   87   2   6  0,954 Éliminé  
15) D3 DUCS.............  2  1  1  0  2  2  0  0   79   89   2   6  0,888 Éliminé  
16) D3 U3A-LIÊGE........  2  0  1  1  1  3  0  0   77   93   3   5  0,828 Éliminé  
17) D3 HERVE-A..........  2  0  2  0  0  4  0  0   82  100   4   4  0,820 Éliminé  
18) D2 BEYNE............  2  0  2  0  0  4  0  0   76  100   4   4  0,760 Éliminé  
19) D3 BEYNE............  2  0  2  0  0  4  0  0   69  100   4   4  0,690 Éliminé  
20) D1 HERVE-B..........  2  0  2  0  0  4  0  0   67  100   4   4  0,670 Éliminé  
21) D2 FLÉRON-B.........  2  0  2  0  0  4  0  0   67  101   4   4  0,663 Éliminé  
22) D3 OUPEYE...........  2  0  2  0  0  4  0  0   63   99   4   4  0,636 Éliminé  
23) D2 INTRÉPIDES.......  2  0  2  0  0  4  0  0   63  100   4   4  0,630 Éliminé  
24) D2 RENAISSANCE-A....  2  0  2  0  0  4  0  0   63  100   4   4  0,630 Éliminé  
-------------------------------------------------------------------------    
PAGE PRINCIPALE  
: