Division 2 Dames - Saison 2009-2010
-------------------------------------------------------------------------
Journée :  1 - Jeudi 29/10/09 à SPRIMONT
-------------------------------------------------------------------------
12:45 SPRIMONT ~ CALIDIS..................  07 ~ 25  12 ~ 25
12:45 INTRÉPIDES-B ~ TROOZ-A..............  23 ~ 22  12 ~ 24
12:45 INTRÉPIDES-C ~ FLEMALLE.............  21 ~ 25  12 ~ 25
13:50 TROOZ-B ~ HERVE-B...................  15 ~ 25  15 ~ 25
13:50 SPA ~ MALMEDY.......................  25 ~ 11  25 ~ 12
14:55 INTRÉPIDES-B ~ INTRÉPIDES-C.........  18 ~ 25  25 ~ 19
14:55 CALIDIS ~ FLEMALLE..................  25 ~ 09  24 ~ 18
16:00 SPRIMONT ~ MALMEDY..................  25 ~ 17  25 ~ 18
16:00 TROOZ-B ~ TROOZ-A...................  15 ~ 25  15 ~ 25
16:00 SPA ~ HERVE-B.......................  18 ~ 20  13 ~ 25
-------------------------------------------------------------------------
----  CLASSEMENT -----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PP  PG  Av --
-------------------------------------------------------------------------
 1) CALIDIS.............  2  2  0  0  4  0  0  0   99   46   0   8  2,152
 2) HERVE-B.............  2  2  0  0  4  0  0  0   95   61   0   8  1,557
 3) TROOZ-A.............  2  1  0  1  3  1  0  0   96   65   1   7  1,477
 4) SPA.................  2  1  1  0  2  2  0  0   81   68   2   6  1,191
 5) FLEMALLE............  2  1  1  0  2  2  0  0   77   82   2   6  0,939
 6) SPRIMONT............  2  1  1  0  2  2  0  0   69   85   2   6  0,812
 7) INTRÉPIDES-B........  2  0  0  2  2  2  0  0   78   90   2   6  0,867
 8) INTRÉPIDES-C........  2  0  1  1  1  3  0  0   77   93   3   5  0,828
 9) MALMEDY.............  2  0  2  0  0  4  0  0   58  100   4   4  0,580
10) TROOZ-B.............  2  0  2  0  0  4  2  2   60  100   6   2  0,600
 
 
-------------------------------------------------------------------------
Journée :  2 - Lundi 23/11/09 à SPA
-------------------------------------------------------------------------
12:45 CALIDIS ~ SPA.......................  24 ~ 23  23 ~ 18
12:45 INTRÉPIDES-C ~ TROOZ-B..............  25 ~ 15  28 ~ 26
13:50 FLEMALLE ~ TROOZ-A..................  14 ~ 24  22 ~ 24
13:50 HERVE-B ~ MALMEDY...................  25 ~ 10  25 ~ 17
14:55 INTRÉPIDES-C ~ SPA..................  12 ~ 25  11 ~ 25
14:55 CALIDIS ~ TROOZ-B...................  25 ~ 17  25 ~ 11
16:00 FLEMALLE ~ MALMEDY..................  25 ~ 13  25 ~ 10
16:00 TROOZ-A ~ HERVE-B...................  25 ~ 11  21 ~ 20
-------------------------------------------------------------------------
----  CLASSEMENT -----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PP  PG  Av --
-------------------------------------------------------------------------
 1) CALIDIS.............  4  4  0  0  8  0  0  0  196  115   0  16  1,704
 2) TROOZ-A.............  4  3  0  1  7  1  0  0  190  132   1  15  1,439
 3) HERVE-B.............  4  3  1  0  6  2  0  0  176  134   2  14  1,313
 4) SPA.................  4  2  2  0  4  4  0  0  172  138   4  12  1,246
 5) FLEMALLE............  4  2  2  0  4  4  0  0  163  153   4  12  1,065
 6) INTRÉPIDES-C........  4  1  2  1  3  5  0  0  153  184   5  11  0,832
 7) MALMEDY.............  4  0  4  0  0  8  0  0  108  200   8   8  0,540
 8) SPRIMONT............  2  1  1  0  2  2  0  0   69   85   2   6  0,812
 9) INTRÉPIDES-B........  2  0  0  2  2  2  0  0   78   90   2   6  0,867
10) TROOZ-B.............  4  0  4  0  0  8  2  2  129  203  10   6  0,635
 
 
-------------------------------------------------------------------------
Journée :  3 - Lundi 14/12/09 à OREYE
-------------------------------------------------------------------------
13:00 INTRÉPIDES-C ~ MALMEDY..............  25 ~ 15  25 ~ 15
13:00 INTRÉPIDES-B ~ HERVE-B..............  25 ~ 18  25 ~ 18
13:00 FLEMALLE ~ TROOZ-B..................  25 ~ 12  25 ~ 09
14:05 INTRÉPIDES-C ~ CALIDIS..............  16 ~ 25  15 ~ 25
14:05 SPA ~ TROOZ-A.......................  05 ~ 25  15 ~ 25
15:10 FLEMALLE ~ HERVE-B..................  19 ~ 25  17 ~ 22
15:10 SPRIMONT ~ TROOZ-B..................  25 ~ 16  24 ~ 26
16:15 INTRÉPIDES-B ~ SPA..................  25 ~ 14  22 ~ 23
16:15 SPRIMONT ~ TROOZ-A..................  14 ~ 25  25 ~ 15
16:15 CALIDIS ~ MALMEDY...................  25 ~ 15  25 ~ 15
-------------------------------------------------------------------------
----  CLASSEMENT -----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PP  PG  Av --
-------------------------------------------------------------------------
 1) CALIDIS.............  6  6  0  0 12  0  0  0  296  176   0  24  1,682
 2) TROOZ-A.............  6  4  0  2 10  2  0  0  280  191   2  22  1,466
 3) HERVE-B.............  6  4  2  0  8  4  0  0  259  220   4  20  1,177
 4) FLEMALLE............  6  3  3  0  6  6  0  0  249  221   6  18  1,127
 5) SPA.................  6  2  3  1  5  7  0  0  229  235   7  17  0,974
 6) INTRÉPIDES-C........  6  2  3  1  5  7  0  0  234  264   7  17  0,886
 7) INTRÉPIDES-B........  4  1  0  3  5  3  0  0  175  163   3  13  1,074
 8) SPRIMONT............  4  1  1  2  4  4  0  0  157  167   4  12  0,940
 9) TROOZ-B.............  6  0  5  1  1 11  2  2  192  302  13  11  0,636
10) MALMEDY.............  6  0  6  0  0 12  2  2  168  300  14  10  0,560
 
 
-------------------------------------------------------------------------
Journée :  4 - Vendredi 15/01/10 à HERVE
-------------------------------------------------------------------------
12:45 SPRIMONT ~ HERVE-B..................  15 ~ 24  17 ~ 25
12:45 INTRÉPIDES-B ~ TROOZ-B..............  25 ~ 11  25 ~ 08
13:50 TROOZ-A ~ MALMEDY...................  25 ~ 03  25 ~ 09
13:50 FLEMALLE ~ SPA......................  25 ~ 15  25 ~ 15
14:55 HERVE-B ~ TROOZ-B...................  25 ~ 15  25 ~ 06
14:55 INTRÉPIDES-B ~ SPRIMONT.............  25 ~ 15  25 ~ 07
16:00 TROOZ-A ~ FLEMALLE..................  24 ~ 25  20 ~ 25
16:00 MALMEDY ~ SPA.......................  25 ~ 15  25 ~ 15
-------------------------------------------------------------------------
----  CLASSEMENT -----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PP  PG  Av --
-------------------------------------------------------------------------
 1) HERVE-B.............  8  6  2  0 12  4  0  0  358  273   4  28  1,311
 2) TROOZ-A.............  8  5  1  2 12  4  0  0  374  253   4  28  1,478
 3) FLEMALLE............  8  5  3  0 10  6  0  0  349  295   6  26  1,183
 4) CALIDIS.............  6  6  0  0 12  0  0  0  296  176   0  24  1,682
 5) INTRÉPIDES-B........  6  3  0  3  9  3  0  0  275  204   3  21  1,348
 6) SPA.................  8  2  5  1  5 11  2  2  289  335  13  19  0,863
 7) INTRÉPIDES-C........  6  2  3  1  5  7  0  0  234  264   7  17  0,886
 8) SPRIMONT............  6  1  3  2  4  8  0  0  211  266   8  16  0,793
 9) MALMEDY.............  8  1  7  0  2 14  2  2  230  380  16  16  0,605
10) TROOZ-B.............  8  0  7  1  1 15  2  2  232  402  17  15  0,577
 
 
-------------------------------------------------------------------------
Journée :  5 - Lundi 01/02/10 à OREYE
-------------------------------------------------------------------------
13:00 INTRÉPIDES-C ~ TROOZ-A..............  13 ~ 25  11 ~ 25
13:00 CALIDIS ~ HERVE-B...................  25 ~ 19  19 ~ 24
13:00 TROOZ-B ~ MALMEDY...................  25 ~ 15  25 ~ 15
14:05 INTRÉPIDES-B ~ FLEMALLE.............  25 ~ 20  25 ~ 20
14:05 SPRIMONT ~ SPA......................  21 ~ 25  25 ~ 23
15:10 INTRÉPIDES-C ~ HERVE-B..............  17 ~ 25  19 ~ 25
15:10 CALIDIS ~ TROOZ-A...................  17 ~ 25  18 ~ 25
16:15 INTRÉPIDES-B ~ MALMEDY..............  25 ~ 15  25 ~ 15
16:15 TROOZ-B ~ SPA.......................  17 ~ 25  12 ~ 25
16:15 SPRIMONT ~ FLEMALLE.................  19 ~ 25  13 ~ 25
-------------------------------------------------------------------------
----  CLASSEMENT -----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PP  PG  Av --
-------------------------------------------------------------------------
 1) TROOZ-A............. 10  7  1  2 16  4  0  0  474  312   4  36  1,519
 2) HERVE-B............. 10  7  2  1 15  5  0  0  451  353   5  35  1,278
 3) FLEMALLE............ 10  6  4  0 12  8  0  0  439  377   8  32  1,164
 4) CALIDIS.............  8  6  1  1 13  3  0  0  375  269   3  29  1,394
 5) INTRÉPIDES-B........  8  5  0  3 13  3  0  0  375  274   3  29  1,369
 6) SPA................. 10  3  5  2  8 12  2  2  387  410  14  26  0,944
 7) INTRÉPIDES-C........  8  2  5  1  5 11  0  0  294  364  11  21  0,808
 8) SPRIMONT............  8  1  4  3  5 11  0  0  289  364  11  21  0,794
 9) TROOZ-B............. 10  1  8  1  3 17  2  2  311  482  19  21  0,645
10) MALMEDY............. 10  1  9  0  2 18  2  6  290  480  24  16  0,604
 
 
-------------------------------------------------------------------------
Journée :  6 - Mardi 23/02/10 à TROOZ
-------------------------------------------------------------------------
12:30 HERVE-B ~ TROOZ-A...................  19 ~ 25  25 ~ 16
12:30 MALMEDY ~ TROOZ-B...................  25 ~ 19  25 ~ 22
12:30 SPA ~ FLEMALLE......................  25 ~ 23  25 ~ 14
13:35 CALIDIS ~ SPRIMONT..................  25 ~ 12  25 ~ 09
13:35 INTRÉPIDES-C ~ INTRÉPIDES-B.........  15 ~ 25  09 ~ 25
14:40 TROOZ-A ~ TROOZ-B...................  25 ~ 19  25 ~ 17
14:40 MALMEDY ~ FLEMALLE..................  11 ~ 25  10 ~ 25
14:40 HERVE-B ~ SPA.......................  24 ~ 21  25 ~ 07
15:45 SPRIMONT ~ INTRÉPIDES-C.............  25 ~ 18  22 ~ 25
15:45 INTRÉPIDES-B ~ CALIDIS..............  23 ~ 24  25 ~ 20
-------------------------------------------------------------------------
----  CLASSEMENT -----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PP  PG  Av --
-------------------------------------------------------------------------
 1) TROOZ-A............. 12  8  1  3 19  5  0  0  565  392   5  43  1,441
 2) HERVE-B............. 12  8  2  2 18  6  0  0  544  422   6  42  1,289
 3) FLEMALLE............ 12  7  5  0 14 10  0  0  526  448  10  38  1,174
 4) CALIDIS............. 10  7  1  2 16  4  0  0  469  338   4  36  1,388
 5) INTRÉPIDES-B........ 10  6  0  4 16  4  0  0  473  342   4  36  1,383
 6) SPA................. 12  4  6  2 10 14  2  2  465  496  16  32  0,938
 7) INTRÉPIDES-C........ 10  2  6  2  6 14  0  0  361  461  14  26  0,783
 8) SPRIMONT............ 10  1  5  4  6 14  0  0  357  457  14  26  0,781
 9) TROOZ-B............. 12  1 10  1  3 21  2  2  388  582  23  25  0,667
10) MALMEDY............. 12  2 10  0  4 20  2  6  361  571  26  22  0,632
 
 
-------------------------------------------------------------------------
Journée :  7 - Mardi 23/03/10 à TROOZ
-------------------------------------------------------------------------
12:30 TROOZ-B ~ SPRIMONT..................  21 ~ 25  25 ~ 22
12:30 FLEMALLE ~ INTRÉPIDES-B.............  21 ~ 25  25 ~ 22
13:35 TROOZ-A ~ CALIDIS...................  22 ~ 20  16 ~ 24
13:35 SPA ~ INTRÉPIDES-C..................  25 ~ 21  25 ~ 15
14:40 TROOZ-B ~ INTRÉPIDES-B..............  06 ~ 25  05 ~ 25
14:40 FLEMALLE ~ SPRIMONT.................  25 ~ 19  25 ~ 15
15:45 TROOZ-A ~ INTRÉPIDES-C..............  25 ~ 14  25 ~ 19
15:45 SPA ~ CALIDIS.......................  15 ~ 25  15 ~ 25
-------------------------------------------------------------------------
----  CLASSEMENT -----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PP  PG  Av --
-------------------------------------------------------------------------
 1) TROOZ-A............. 14  9  1  4 22  6  0  0  653  469   6  50  1,392
 2) FLEMALLE............ 14  8  5  1 17 11  0  0  622  529  11  45  1,176
 3) CALIDIS............. 12  8  1  3 19  5  0  0  563  406   5  43  1,387
 4) INTRÉPIDES-B........ 12  7  0  5 19  5  0  0  570  399   5  43  1,429
 5) HERVE-B............. 12  8  2  2 18  6  0  0  544  422   6  42  1,289
 6) SPA................. 14  5  7  2 12 16  2  2  545  582  18  38  0,936
 7) SPRIMONT............ 12  1  6  5  7 17  0  0  438  553  17  31  0,792
 8) INTRÉPIDES-C........ 12  2  8  2  6 18  0  0  430  561  18  30  0,766
 9) TROOZ-B............. 14  1 11  2  4 24  2  2  445  679  26  30  0,655
10) MALMEDY............. 12  2 10  0  4 20  2  6  361  571  26  22  0,632
 
 
-------------------------------------------------------------------------
Journée :  8 - Vendredi 02/04/10 à VAUX
-------------------------------------------------------------------------
12:45 SPA ~ INTRÉPIDES-B..................  20 ~ 25  25 ~ 16
12:45 TROOZ-A ~ SPRIMONT..................  25 ~ 11  25 ~ 19
13:50 MALMEDY ~ CALIDIS...................  07 ~ 25  14 ~ 25
13:50 HERVE-B ~ INTRÉPIDES-C..............  25 ~ 12  25 ~ 20
14:55 TROOZ-A ~ INTRÉPIDES-B..............  25 ~ 16  23 ~ 25
14:55 SPA ~ SPRIMONT......................  19 ~ 23  23 ~ 19
16:00 HERVE-B ~ CALIDIS...................  14 ~ 24  11 ~ 25
16:00 MALMEDY ~ INTRÉPIDES-C..............  25 ~ 21  25 ~ 27
-------------------------------------------------------------------------
----  CLASSEMENT -----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PP  PG  Av --
-------------------------------------------------------------------------
 1) TROOZ-A............. 16 10  1  5 25  7  0  0  751  540   7  57  1,391
 2) CALIDIS............. 14 10  1  3 23  5  0  0  662  452   5  51  1,465
 3) INTRÉPIDES-B........ 14  7  0  7 21  7  0  0  652  492   7  49  1,325
 4) HERVE-B............. 14  9  3  2 20  8  0  0  619  503   8  48  1,231
 5) FLEMALLE............ 14  8  5  1 17 11  0  0  622  529  11  45  1,176
 6) SPA................. 16  5  7  4 14 18  2  2  632  665  20  44  0,950
 7) SPRIMONT............ 14  1  7  6  8 20  0  0  510  645  20  36  0,791
 8) INTRÉPIDES-C........ 14  2  9  3  7 21  0  0  510  661  21  35  0,772
 9) TROOZ-B............. 14  1 11  2  4 24  2  2  445  679  26  30  0,655
10) MALMEDY............. 14  2 11  1  5 23  2  6  432  669  29  27  0,646
 
 
-------------------------------------------------------------------------
Journée :  9 - Lundi 26/04/10 à FLEMALLE
-------------------------------------------------------------------------
12:45 MALMEDY ~ SPRIMONT..................  21 ~ 25  11 ~ 25
12:45 HERVE-B ~ INTRÉPIDES-B..............  22 ~ 20  20 ~ 21
13:50 FLEMALLE ~ CALIDIS..................  15 ~ 24  17 ~ 25
13:50 TROOZ-B ~ INTRÉPIDES-C..............  25 ~ 15  25 ~ 15
14:55 HERVE-B ~ SPRIMONT..................  25 ~ 20  25 ~ 21
14:55 MALMEDY ~ INTRÉPIDES-B..............  08 ~ 25  12 ~ 25
16:00 FLEMALLE ~ INTRÉPIDES-C.............  25 ~ 15  25 ~ 15
16:00 TROOZ-B ~ CALIDIS...................  11 ~ 25  11 ~ 25
-------------------------------------------------------------------------
----  CLASSEMENT -----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PP  PG  Av --
-------------------------------------------------------------------------
 1) CALIDIS............. 16 12  1  3 27  5  0  0  761  506   5  59  1,504
 2) TROOZ-A............. 16 10  1  5 25  7  0  0  751  540   7  57  1,391
 3) INTRÉPIDES-B........ 16  8  0  8 24  8  0  0  743  554   8  56  1,341
 4) HERVE-B............. 16 10  3  3 23  9  0  0  711  585   9  55  1,215
 5) FLEMALLE............ 16  9  6  1 19 13  0  0  704  608  13  51  1,158
 6) SPA................. 16  5  7  4 14 18  2  2  632  665  20  44  0,950
 7) SPRIMONT............ 16  2  8  6 10 22  0  0  601  727  22  42  0,827
 8) INTRÉPIDES-C........ 16  2 11  3  7 25  2  2  570  761  27  37  0,749
 9) TROOZ-B............. 16  2 12  2  6 26  2  2  517  759  28  36  0,681
10) MALMEDY............. 16  2 13  1  5 27  2  6  484  769  33  31  0,629
 
 
-------------------------------------------------------------------------
Journée : 10 - Mardi 04/05/10 à MALMEDY
-------------------------------------------------------------------------
12:45 MALMEDY ~ HERVE-B...................  11 ~ 25  08 ~ 25
12:45 TROOZ-A ~ SPA.......................  15 ~ 25  20 ~ 25
12:45 TROOZ-B ~ FLEMALLE..................  25 ~ 23  21 ~ 24
13:50 SPRIMONT ~ INTRÉPIDES-B.............  13 ~ 25  07 ~ 25
13:50 CALIDIS ~ INTRÉPIDES-C..............  25 ~ 15  25 ~ 15
14:55 MALMEDY ~ TROOZ-A...................  17 ~ 25  05 ~ 25
14:55 SPA ~ TROOZ-B.......................  25 ~ 16  25 ~ 15
14:55 HERVE-B ~ FLEMALLE..................  22 ~ 18  25 ~ 18
16:00 INTRÉPIDES-C ~ SPRIMONT.............  15 ~ 25  15 ~ 25
16:00 CALIDIS ~ INTRÉPIDES-B..............  25 ~ 16  21 ~ 22
-------------------------------------------------------------------------
----  CLASSEMENT -----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PP  PG  Av --
-------------------------------------------------------------------------
 1) CALIDIS............. 18 13  1  4 30  6  0  0  857  574   6  66  1,493
 2) HERVE-B............. 18 12  3  3 27  9  0  0  808  640   9  63  1,263
 3) TROOZ-A............. 18 11  2  5 27  9  0  0  836  612   9  63  1,366
 4) INTRÉPIDES-B........ 18  9  0  9 27  9  0  0  831  620   9  63  1,340
 5) FLEMALLE............ 18  9  7  2 20 16  0  0  787  701  16  56  1,123
 6) SPA................. 18  7  7  4 18 18  2  2  732  731  20  52  1,001
 7) SPRIMONT............ 18  3  9  6 12 24  0  0  671  807  24  48  0,831
 8) TROOZ-B............. 18  2 13  3  7 29  2  2  594  856  31  41  0,694
 9) INTRÉPIDES-C........ 18  2 13  3  7 29  4  4  630  861  33  39  0,732
10) MALMEDY............. 18  2 15  1  5 31  2  6  525  869  37  35  0,604
 
 
-------------------------------------------------------------------------
PAGE  PRINCIPALE