DIVISION 1 ANGLEUR HUY-A FLERON INTREPIDES OUPEYE HERVE-A HERVE-B DUCS RENAISSANCE FLEMALLE U3A LIEGE HUY-B
ANGLEUR XXXXX XXXXX 12~25 24~26 25~12 25~16 25~22 25~16 25~12 25~22 25~16 25~22 25~17 25~18 25~13 25~21 25~22 25~19 18~25 25~14 25~14 25~18 25~13 25~09
HUY-A 25~17 21~25 XXXXX XXXXX 25~19 26~25 28~26 22~25 25~23 25~21 25~15 16~25 25~16 25~09 25~15 25~18 25~13 25~15 25~12 25~22 25~21 25~18 25~20 25~16
FLERON 22~25 15~25 26~24 11~25 XXXXX XXXXX 25~11 23~25 25~17 26~25 22~25 25~22 25~22 25~16 25~22 25~20 25~20 26~24 10~25 25~22 25~22 25~15 25~17 25~11
INTREPIDES 20~25 10~25 22~25 20~25 25~21 09~25 XXXXX XXXXX 21~25 25~22 25~14 25~22 26~24 23~25 20~25 22~24 21~25 21~25 25~16 25~10 25~09 25~11 25~10 25~16
OUPEYE 20~25 18~25 10~25 23~25 18~25 21~25 25~18 23~22 XXXXX XXXXX 27~25 24~20 21~22 25~16 25~19 25~27 25~17 25~16 27~25 22~25 17~25 25~16 25~18 25~09
HERVE-A 23~25 22~25 16~25 07~25 19~25 25~23 19~25 14~25 22~25 20~25 XXXXX XXXXX 25~22 25~17 25~22 25~19 25~12 25~15 23~25 25~19 25~14 24~22 28~26 25~20
HERVE-B 16~25 20~25 17~25 21~25 25~23 25~14 14~25 21~25 16~25 20~24 21~25 22~25 XXXXX XXXXX 25~24 23~25 22~25 25~20 25~18 25~12 25~07 25~13 25~20 27~26
DUCS 22~25 25~18 17~25 18~25 25~14 25~20 28~27 20~25 26~24 19~25 25~19 25~15 22~23 25~08 XXXXX XXXXX 23~25 25~19 15~25 15~25 25~17 25~22 18~25 25~12
RENAISSANCE 10~25 09~25 18~25 24~25 20~25 18~25 24~26 24~23 16~25 25~16 21~25 25~17 16~25 25~21 10~25 25~22 XXXXX XXXXX 25~14 25~12 24~20 22~18 25~15 25~11
FLEMALLE 20~25 18~25 13~25 15~25 21~25 19~25 15~25 14~25 25~19 20~25 19~25 26~24 20~25 11~25 15~25 19~25 20~25 25~21 XXXXX XXXXX 25~21 21~25 25~11 20~25
U3A LIEGE 20~25 18~25 19~25 23~25 25~21 08~25 13~25 24~26 17~25 25~26 13~25 17~25 17~25 20~25 17~25 19~25 25~12 25~21 25~15 20~23 XXXXX XXXXX 25~16 25~15
HUY-B 20~25 16~25 25~24 23~25 14~25 17~25 13~25 20~25 10~25 16~25 19~25 25~15 16~25 14~25 25~22 16~25 17~25 16~25 25~17 11~25 25~20 23~24 XXXXX XXXXX
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIVISION 2 HERVE-A SPA HERVE-B RENAISSANCE-A BEYNE INTREPIDES FLERON-A OUPEYE HAMOIR FLERON-B HUY RENAISSANCE-B
HERVE-A XXXXX XXXXX 19~25 24~19 17~25 25~16 25~19 25~21 25~19 25~15 25~17 25~11 25~13 25~10 25~22 26~24 25~16 25~21 25~19 25~15 25~16 25~13 25~23 25~11
SPA 21~24 25~23 XXXXX XXXXX 22~23 23~22 18~16 19~16 25~20 25~13 19~25 22~23 25~23 20~25 25~14 13~25 25~17 14~25 18~25 25~18 20~16 25~14 25~24 25~19
HERVE-B 12~25 15~25 18~23 19~23 XXXXX XXXXX 21~25 22~25 25~17 19~25 25~17 25~21 20~25 24~23 25~16 25~16 25~23 25~21 25~18 25~21 25~16 23~16 25~12 25~14
RENAISSANCE-A 14~25 16~25 17~25 20~14 23~21 11~25 XXXXX XXXXX 22~19 19~22 17~25 24~17 19~25 21~22 23~21 21~25 25~16 25~22 25~19 21~20 20~19 20~19 25~11 25~11
BEYNE 22~21 14~25 23~25 19~23 25~14 24~17 15~25 15~25 XXXXX XXXXX 25~21 25~15 25~23 25~10 26~24 22~25 17~25 23~20 25~14 25~21 25~18 24~13 25~16 25~09
INTREPIDES 14~25 25~22 25~20 25~16 11~25 25~21 23~24 20~21 22~24 19~20 XXXXX XXXXX 25~18 23~24 11~25 25~21 26~27 23~24 25~14 21~23 24~22 25~11 25~14 25~16
FLERON-A 22~24 17~25 19~25 17~25 12~25 26~25 25~13 16~25 25~10 25~21 19~25 25~15 XXXXX XXXXX 10~25 25~23 25~20 25~10 25~13 25~19 24~25 25~09 28~26 25~16
OUPEYE 23~25 09~25 13~25 18~25 13~25 17~25 25~22 20~22 17~25 25~20 25~13 20~25 25~20 25~06 XXXXX XXXXX 16~25 25~22 24~22 25~19 25~14 23~19 25~24 25~22
HAMOIR 16~25 22~25 25~13 20~21 21~25 25~10 23~22 16~23 13~25 15~25 16~25 14~25 26~24 22~25 25~17 25~21 XXXXX XXXXX 21~22 25~22 25~20 25~14 22~20 25~15
FLERON-B 17~25 13~25 19~23 21~24 21~25 12~25 20~24 19~23 25~15 25~15 25~19 16~25 22~25 20~25 25~23 22~25 20~23 20~22 XXXXX XXXXX 22~18 25~15 25~15 25~15
HUY 19~25 10~25 25~18 21~24 13~25 21~25 09~25 21~18 14~25 10~24 21~22 23~24 23~19 23~21 25~26 14~25 21~19 15~25 18~25 18~25 XXXXX XXXXX 22~21 25~15
RENAISSANCE-B 15~25 15~25 09~25 15~25 09~25 14~25 15~25 24~25 07~25 20~25 15~25 12~25 13~25 17~25 20~25 23~24 12~25 21~25 12~25 22~25 19~25 19~24 XXXXX XXXXX
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIVISION 3 DUCS ANGLEUR-A U3A-LIEGE HERVE-A AUBEL ANGLEUR-B BEYNE INTREPIDES SPRIMONT HERVE-B OUPEYE RENAISSANCE
DUCS XXXXX XXXXX 24~19 25~23 25~16 25~19 23~21 25~14 25~15 24~21 25~22 25~09 25~16 25~16 19~25 25~15 25~19 23~16 25~08 25~15 25~18 26~24 25~15 25~14
ANGLEUR-A 18~25 25~16 XXXXX XXXXX 25~18 19~25 25~08 25~18 25~13 25~15 22~20 23~19 25~19 25~19 25~15 25~15 23~25 25~20 25~15 25~14 25~14 25~21 25~15 25~15
U3A-LIEGE 19~25 16~25 21~25 25~22 XXXXX XXXXX 25~17 25~17 11~25 25~15 18~25 22~25 25~17 25~19 25~18 23~25 19~25 26~27 23~19 25~17 25~16 25~17 25~18 15~12
HERVE-A 25~18 19~25 05~25 17~25 17~25 19~25 XXXXX XXXXX 18~25 22~25 17~20 22~15 25~12 18~25 23~19 25~24 20~21 22~20 21~22 25~12 24~23 24~18 25~10 25~15
AUBEL 25~18 18~25 13~25 16~25 16~25 25~22 21~25 25~15 XXXXX XXXXX 25~17 18~23 19~25 25~15 25~17 11~25 25~19 25~20 20~25 25~17 25~09 19~21 25~13 25~11
ANGLEUR-B 20~19 20~22 18~16 22~21 26~24 23~25 16~21 21~23 25~12 21~25 XXXXX XXXXX 25~16 19~20 17~25 17~25 24~23 17~24 25~23 25~16 25~16 25~15 25~10 25~16
BEYNE 10~25 17~25 22~25 21~24 12~25 21~25 09~25 17~25 25~17 25~23 20~23 25~11 XXXXX XXXXX 25~14 16~25 26~24 25~17 24~23 25~15 25~16 20~24 25~15 25~13
INTREPIDES 25~27 21~25 18~25 18~23 16~25 14~25 20~25 16~25 18~25 15~25 25~24 25~18 22~25 25~19 XXXXX XXXXX 25~20 18~25 22~25 15~25 23~25 25~20 25~20 25~12
SPRIMONT 16~25 19~22 24~20 14~25 15~25 16~25 17~25 15~24 20~25 25~23 16~25 16~24 19~25 26~24 17~25 22~21 XXXXX XXXXX 18~25 25~19 16~25 24~21 25~15 21~25
HERVE-B 16~25 13~25 13~25 25~11 15~25 08~25 22~23 15~25 10~25 11~25 25~18 24~19 19~25 25~20 20~25 16~22 17~25 23~25 XXXXX XXXXX 25~12 23~19 25~19 25~21
OUPEYE 14~25 14~25 25~23 21~23 18~25 19~25 21~25 21~19 22~25 22~24 09~25 24~19 23~21 21~23 24~25 16~25 25~23 15~25 10~25 21~18 XXXXX XXXXX 25~14 25~13
RENAISSANCE 13~25 12~25 18~25 09~25 15~25 15~25 15~25 14~25 08~25 15~25 23~20 23~17 11~25 15~25 13~25 11~25 20~25 19~25 11~25 15~25 22~25 15~25 XXXXX XXXXX
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIVISION 4 A FLEMALLE-A INTREPIDES-A HUY-A CALIDIS-A ANGLEUR-A CALIDIS-B HUY-B INTREPIDES-B FLEMALLE-B ANGLEUR-B
FLEMALLE-A XXXXX XXXXX 23~25 23~25 25~08 22~20 25~05 25~16 25~19 25~19 25~08 25~09 25~16 25~10 25~09 25~05 25~11 25~09 25~04 25~03
INTREPIDES-A 14~25 25~06 XXXXX XXXXX 18~25 25~11 25~18 25~13 18~25 25~22 25~16 25~14 25~07 25~21 25~09 25~16 25~07 25~09 25~16 25~13
HUY-A 23~25 14~25 25~19 18~25 XXXXX XXXXX 20~25 25~17 18~25 24~19 22~25 25~16 25~16 25~14 25~13 25~14 25~12 25~06 25~12 25~11
CALIDIS-A 20~25 16~25 14~25 15~25 25~18 25~18 XXXXX XXXXX 26~28 25~17 25~17 25~17 25~15 25~17 22~25 25~19 25~12 25~06 25~15 25~15
ANGLEUR-A 09~25 12~25 22~25 18~25 21~25 18~19 20~25 19~25 XXXXX XXXXX 22~21 25~18 19~25 25~08 25~13 25~15 25~18 25~10 25~14 25~17
CALIDIS-B 18~25 17~25 15~23 13~25 17~24 20~24 16~25 17~25 22~25 15~25 XXXXX XXXXX 19~25 25~13 25~23 23~21 24~26 15~25 18~25 25~19
HUY-B 07~25 08~25 04~25 11~25 22~25 14~25 20~25 20~25 17~25 14~25 15~25 12~25 XXXXX XXXXX 25~13 16~22 21~25 22~25 25~18 25~21
INTREPIDES-B 07~25 11~25 07~25 22~25 11~25 14~25 14~25 12~25 12~25 12~25 13~25 13~25 15~25 22~25 XXXXX XXXXX 25~12 25~09 24~19 21~25
FLEMALLE-B 06~25 05~25 20~25 08~25 13~25 11~25 10~25 13~25 13~25 13~25 11~25 13~25 22~20 14~25 15~25 14~25 XXXXX XXXXX 25~27 21~25
ANGLEUR-B 04~25 08~25 15~25 15~25 07~25 22~25 25~22 21~25 08~25 15~25 15~25 15~25 17~25 17~25 15~25 24~20 25~24 19~25 XXXXX XXXXX
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIVISION 4 B FLERON-A OUPEYE FLERON-B HERVE-B INTRÉPIDES-C U3A LIEGE-A HERVE-A INTRÉPIDES-D BEYNE U3A LIEGE-B
FLERON-A XXXXX XXXXX 25~20 25~20 19~25 21~25 25~11 25~18 23~17 25~17 25~15 24~19 25~14 25~21 25~22 21~23 25~13 25~15 25~15 25~15
OUPEYE 21~23 23~25 XXXXX XXXXX 23~18 19~25 23~22 21~16 25~19 25~19 25~20 25~14 11~25 25~12 25~18 25~21 25~18 25~21 25~15 25~15
FLERON-B 24~26 21~25 13~25 16~24 XXXXX XXXXX 20~24 19~17 25~23 25~05 25~21 25~17 25~15 25~18 25~16 25~10 27~25 25~12 25~15 25~15
HERVE-B 18~25 20~25 18~25 18~25 19~25 12~25 XXXXX XXXXX 25~16 22~24 25~07 25~20 16~25 25~18 24~25 22~20 23~24 25~12 25~15 25~15
INTRÉPIDES-C 15~25 15~25 13~25 17~25 17~25 23~24 19~25 23~25 XXXXX XXXXX 25~12 25~20 25~21 25~18 25~15 23~19 25~14 25~16 25~15 25~15
U3A LIEGE-A 22~20 14~25 25~27 16~25 25~16 21~25 11~25 07~25 15~25 25~24 XXXXX XXXXX 12~25 16~25 25~21 25~15 25~16 25~16 25~15 25~15
HERVE-A 15~25 15~25 13~25 11~25 16~25 15~25 12~25 20~25 24~22 19~25 25~16 19~23 XXXXX XXXXX 25~18 16~24 23~25 25~22 15~15 25~15
INTRÉPIDES-D 16~25 13~25 12~25 13~25 25~27 13~25 16~25 13~25 22~25 16~25 25~12 11~25 19~25 17~25 XXXXX XXXXX 25~17 25~08 25~15 25~15
BEYNE 12~25 14~25 18~25 14~25 18~25 25~24 12~25 15~25 21~25 20~25 22~25 16~25 08~25 26~28 13~25 25~13 XXXXX XXXXX 25~15 25~15
U3A LIEGE-B 15~25 15~25 15~25 15~25 15~25 15~25 15~25 15~25 17~25 18~25 20~25 25~27 15~25 15~25 15~25 15~25 15~25 15~25 XXXXX XXXXX
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIVISION 4 C AUBEL LAINIERS DUCS-A DUCS-B MALMEDY SPA-B SPRIMONT-A SPA-A SPRIMONT-B HAMOIR
AUBEL XXXXX XXXXX 22~17 19~25 25~20 25~19 23~18 25~14 25~20 25~16 25~16 24~17 25~15 25~15 25~06 25~15 25~08 25~08 25~15 25~15
LAINIERS 27~25 18~25 XXXXX XXXXX 25~16 16~25 25~12 24~18 19~25 25~11 26~25 25~18 25~06 25~09 25~12 25~13 25~12 25~09 25~15 25~15
DUCS-A 11~25 09~25 25~21 14~25 XXXXX XXXXX 23~21 24~20 25~15 25~22 25~21 25~20 25~23 21~25 25~09 25~17 25~10 25~06 25~15 25~15
DUCS-B 17~25 21~25 20~22 19~25 23~22 25~22 XXXXX XXXXX 25~13 25~11 22~18 22~18 25~10 25~19 25~18 25~20 25~11 25~11 25~15 25~15
MALMEDY 17~25 20~23 16~25 13~25 18~23 26~27 25~15 25~17 XXXXX XXXXX 23~24 23~20 25~16 25~16 25~18 25~11 25~10 25~10 25~15 25~15
SPA-B 13~25 18~25 15~24 18~24 14~25 12~25 16~25 17~25 14~25 13~25 XXXXX XXXXX 26~25 25~18 25~16 25~12 25~10 25~16 25~15 25~15
SPRIMONT-A 12~25 12~25 10~25 12~25 17~25 25~26 11~25 21~25 20~25 21~25 24~23 15~25 XXXXX XXXXX 25~20 25~21 25~12 25~15 25~15 25~15
SPA-A 10~25 08~25 17~25 18~25 15~25 05~25 19~25 14~25 05~25 14~25 10~25 18~25 25~21 15~25 XXXXX XXXXX 25~17 25~12 25~15 25~15
SPRIMONT-B 13~25 10~25 12~25 07~25 07~25 05~25 20~25 11~25 11~25 09~25 10~25 08~25 09~25 18~25 22~25 25~19 XXXXX XXXXX 25~15 25~15
HAMOIR 15~25 15~25 15~25 15~25 15~25 15~25 15~25 15~25 15~25 15~25 15~25 15~25 15~25 15~25 15~25 15~25 15~25 15~25 XXXXX XXXXX
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 DAMES Désolé mais la structure de ce championnat (3 tours) rend impossible de générer un tableau complet
2 DAMES CALIDIS HERVE-B TROOZ-A INTRÉPIDES-B FLEMALLE SPA SPRIMONT TROOZ-B INTRÉPIDES-C MALMEDY
CALIDIS XXXXX XXXXX 25~19 19~24 17~25 18~25 25~16 21~22 25~09 24~18 24~23 23~18 25~12 25~09 25~17 25~11 25~15 25~15 25~15 25~15
HERVE-B 14~24 11~25 XXXXX XXXXX 19~25 25~16 22~20 20~21 22~18 25~18 24~21 25~07 25~20 25~21 25~15 25~06 25~12 25~20 25~10 25~17
TROOZ-A 22~20 16~24 25~11 21~20 XXXXX XXXXX 25~16 23~25 24~25 20~25 15~25 20~25 25~11 25~19 25~19 25~17 25~14 25~19 25~03 25~09
INTRÉPIDES-B 23~24 25~20 25~18 25~18 23~22 12~24 XXXXX XXXXX 25~20 25~20 25~14 22~23 25~15 25~07 25~11 25~08 18~25 25~19 25~15 25~15
FLEMALLE 15~24 17~25 19~25 17~22 14~24 22~24 21~25 25~22 XXXXX XXXXX 25~15 25~15 25~19 25~15 25~12 25~09 25~15 25~15 25~13 25~10
SPA 15~25 15~25 18~20 13~25 05~25 15~25 20~25 25~16 25~23 25~14 XXXXX XXXXX 19~23 23~19 25~16 25~15 25~21 25~15 25~11 25~12
SPRIMONT 07~25 12~25 15~24 17~25 14~25 25~15 13~25 07~25 19~25 13~25 21~25 25~23 XXXXX XXXXX 25~16 24~26 25~18 22~25 25~17 25~18
TROOZ-B 11~25 11~25 15~25 15~25 15~25 15~25 06~25 05~25 25~23 21~24 17~25 12~25 21~25 25~22 XXXXX XXXXX 25~15 25~15 25~15 25~15
INTRÉPIDES-C 16~25 15~25 17~25 19~25 13~25 11~25 15~25 09~25 21~25 12~25 12~25 11~25 15~25 15~25 25~15 28~26 XXXXX XXXXX 25~15 25~15
MALMEDY 07~25 14~25 11~25 08~25 17~25 05~25 08~25 12~25 11~25 10~25 25~15 25~15 21~25 11~25 25~19 25~22 25~21 25~27 XXXXX XXXXX
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAGE  PRINCIPALE