CHALLENGE FRENS | ||||||||||||||||||||
ANGLEUR | ||||||||||||||||||||
mardi 16 mars 2010 | ||||||||||||||||||||
GROUPE A | GROUPE B | GROUPE C | ||||||||||||||||||
Spa | Oupeye | Intrépides-B | ||||||||||||||||||
Flémalle | Angleur | Beyne | ||||||||||||||||||
Huy | Herve-B | Fléron | ||||||||||||||||||
Renaissance | Intrépides-A | Herve-A | ||||||||||||||||||
Écart entre les matchs |
0.25 | ' | Matchs en 1 set de 20 ' | 5' entre les sets | ||||||||||||||||
TERRAIN / HEURE / GROUPE | ÉQUIPE A | Score | ÉQUIPE B | Arbitre | ||||||||||||||||
A | 12 h 45 | A | Spa | 20 | 24 | Flémalle | ||||||||||||||
B | 12 h 45 | B | Oupeye | 17 | 30 | Angleur | ||||||||||||||
C | 12 h 45 | C | Intrépides-B | 15 | 25 | Beyne | ||||||||||||||
A | 13 h 10 | A | Huy | 24 | 18 | Renaissance | ||||||||||||||
B | 13 h 10 | B | Herve-B | 21 | 18 | Intrépides-A | ||||||||||||||
C | 13 h 10 | C | Fléron | 14 | 22 | Herve-A | ||||||||||||||
A | 13 h 35 | A | Renaissance | 18 | 22 | Spa | ||||||||||||||
B | 13 h 35 | B | Intrépides-A | 12 | 39 | Oupeye | ||||||||||||||
C | 13 h 35 | C | Herve-A | 19 | 25 | Intrépides-B | ||||||||||||||
A | 14 h 00 | A | Flémalle | 13 | 30 | Huy | ||||||||||||||
B | 14 h 00 | B | Angleur | 25 | 14 | Herve-B | ||||||||||||||
C | 14 h 00 | C | Beyne | 23 | 22 | Fléron | ||||||||||||||
A | 14 h 25 | A | Spa | 17 | 23 | Huy | ||||||||||||||
B | 14 h 25 | B | Oupeye | 28 | 18 | Herve-B | ||||||||||||||
C | 14 h 25 | C | Intrépides-B | 23 | 21 | Fléron | ||||||||||||||
A | 14 h 50 | A | Flémalle | 20 | 21 | Renaissance | ||||||||||||||
B | 14 h 50 | B | Angleur | 27 | 14 | Intrépides-A | ||||||||||||||
C | 14 h 50 | C | Beyne | 20 | 21 | Herve-A | ||||||||||||||
1 | 15 h 30 | A | Huy | 25 | 19 | Angleur | ||||||||||||||
2 | 15 h 30 | B | Spa | 17 | 31 | Oupeye | ||||||||||||||
3 | 15 h 30 | C | Renaissance | 23 | 18 | Herve-B | ||||||||||||||
1 | 15 h 55 | A | Angleur | 23 | 16 | Beyne | ||||||||||||||
2 | 15 h 55 | B | Spa | 15 | 22 | Herve-A | ||||||||||||||
3 | 15 h 55 | C | Herve-B | 18 | 23 | Intrépides-B | ||||||||||||||
1 | 16 h 20 | A | Beyne | 20 | 21 | Huy | ||||||||||||||
2 | 16 h 20 | B | Herve-A | 19 | 17 | Oupeye | ||||||||||||||
3 | 16 h 20 | C | Intrépides-B | 16 | 25 | Renaissance | ||||||||||||||
Groupe A | Pts | Av. | Groupe B | Pts | Av. | Groupe C | Pts | Av. | ||||||||||||
1 | Huy | 6 | 1,604 | 1 | Angleur | 6 | 1,822 | 1 | Beyne | 4 | 1,172 | |||||||||
2 | Spa | 2 | 0,908 | 2 | Oupeye | 4 | 1,400 | 2 | Herve-A | 4 | 1,051 | |||||||||
3 | Renaissance | 2 | 0,864 | 3 | Herve-B | 2 | 0,746 | 3 | Intrépides-B | 4 | 0,969 | |||||||||
4 | Flémalle | 2 | 0,803 | 4 | Intrépides-A | 0 | 0,506 | 4 | Fléron | 0 | 0,838 | |||||||||
CLASSEMENT FINAL | ||||||||||||||||||||
Groupe 1er | Pts | Groupe2e | Pts | Groupe 3e | Pts | |||||||||||||||
1 | Huy | 4 | 4 | Herve-A | 4 | 7 | Renaissance | 4 | ||||||||||||
2 | Angleur | 2 | 5 | Oupeye | 2 | 8 | Intrépides-B | 2 | ||||||||||||
3 | Beyne | 0 | 6 | Spa | 0 | 9 | Herve-B | 0 | ||||||||||||
PAGE PRINCIPALE |