RETOUR AU MENU
Play-offs 2 - Saison 2012-2013
-----------------------------------------------------------------------------
Journée :  1 - Mercredi 16/01/13 à OUPEYE
-----------------------------------------------------------------------------
12:45 D1 HERVE-C ~ D2 HERVE...............  2~0 (   25 ~ 16       25 ~ 22   )
12:45 D1 FLERON ~ D2 FLERON...............  2~0 (   25 ~ 23       25 ~ 18   )
13:50 D1 OUPEYE ~ D2 U3A-LIEGE............  1~1 (   25 ~ 20       25 ~ 26   )
13:50 D2 INTREPIDES-B ~ D1 INTREPIDES-B...  0~2 (   21 ~ 25       13 ~ 25   )
14:55 D2 FLERON ~ D1 HERVE-C..............  0~2 (   22 ~ 25       20 ~ 25   )
14:55 D1 FLERON ~ D2 HERVE................  2~0 (   25 ~ 17       26 ~ 24   )
16:00 D1 INTREPIDES-B ~ D1 OUPEYE.........  0~2 (   18 ~ 25       23 ~ 25   )
16:00 D2 INTREPIDES-B ~ D2 U3A-LIEGE......  0~2 (   21 ~ 25       17 ~ 25   )
-----------------------------------------------------------------------------
----  CLASSEMENT -----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PP  PG  Av --
-----------------------------------------------------------------------------
 1) D1 HERVE-C..........  2  2  0  0  4  0  0  0  100   80   0   8  1,250
 2) D1 FLERON...........  2  2  0  0  4  0  0  0  101   82   0   8  1,232
 3) D1 OUPEYE...........  2  1  0  1  3  1  0  0  100   87   1   7  1,149
 4) D2 U3A-LIEGE........  2  1  0  1  3  1  0  0   96   88   1   7  1,091
 5) D1 INTREPIDES-B.....  2  1  1  0  2  2  0  0   91   84   2   6  1,083
 6) D2 FLERON...........  2  0  2  0  0  4  0  0   83  100   4   4  0,830
 7) D2 HERVE............  2  0  2  0  0  4  0  0   79  101   4   4  0,782
 8) D2 INTREPIDES-B.....  2  0  2  0  0  4  0  0   72  100   4   4  0,720
 
 
 
 
-----------------------------------------------------------------------------
Journée :  2 - Vendredi 01/02/13 à HERVE
-----------------------------------------------------------------------------
12:45 D1 INTREPIDES-B ~ D2 FLERON.........  1~1 (   25 ~ 20       19 ~ 25   )
12:45 D2 INTREPIDES-B ~ D1 FLERON.........  0~2 (   13 ~ 25       18 ~ 25   )
13:50 D1 HERVE-C ~ D1 OUPEYE..............  1~1 (   24 ~ 23       19 ~ 25   )
13:50 D2 HERVE ~ D2 U3A-LIEGE.............  1~1 (   25 ~ 13       23 ~ 24   )
14:55 D1 INTREPIDES-B ~ D1 FLERON.........  0~2 (   20 ~ 25       19 ~ 25   )
14:55 D2 INTREPIDES-B ~ D2 FLERON.........  2~0 (   25 ~ 23       25 ~ 19   )
16:00 D1 HERVE-C ~ D2 U3A-LIEGE...........  2~0 (   25 ~ 16       28 ~ 26   )
16:00 D2 HERVE ~ D1 OUPEYE................  1~1 (   24 ~ 22       18 ~ 21   )
-----------------------------------------------------------------------------
----  CLASSEMENT -----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PP  PG  Av --
-----------------------------------------------------------------------------
 1) D1 FLERON...........  4  4  0  0  8  0  0  0  201  152   0  16  1,322
 2) D1 HERVE-C..........  4  3  0  1  7  1  0  0  196  170   1  15  1,153
 3) D1 OUPEYE...........  4  1  0  3  5  3  0  0  191  172   3  13  1,110
 4) D2 U3A-LIEGE........  4  1  1  2  4  4  0  0  175  189   4  12  0,926
 5) D1 INTREPIDES-B.....  4  1  2  1  3  5  0  0  174  179   5  11  0,972
 6) D2 INTREPIDES-B.....  4  1  3  0  2  6  0  0  153  192   6  10  0,797
 7) D2 HERVE............  4  0  2  2  2  6  0  0  169  181   6  10  0,934
 8) D2 FLERON...........  4  0  3  1  1  7  0  0  170  194   7   9  0,876
 
 
 
 
-----------------------------------------------------------------------------
Journée :  3 - Jeudi 21/02/13 à LIEGE
-----------------------------------------------------------------------------
12:45 D2 INTREPIDES-B ~ D1 HERVE-C........  1~1 (   25 ~ 19       20 ~ 25   )
12:45 D1 INTREPIDES-B ~ D2 HERVE..........  1~1 (   23 ~ 25       25 ~ 14   )
13:50 D1 FLERON ~ D2 U3A-LIEGE............  2~0 (   25 ~ 12       21 ~ 20   )
13:50 D2 FLERON ~ D1 OUPEYE...............  0~2 (   08 ~ 25       22 ~ 24   )
14:55 D1 INTREPIDES-B ~ D1 HERVE-C........  1~1 (   25 ~ 18       14 ~ 25   )
14:55 D2 INTREPIDES-B ~ D2 HERVE..........  1~1 (   18 ~ 25       25 ~ 18   )
16:00 D1 FLERON ~ D1 OUPEYE...............  2~0 (   23 ~ 22       25 ~ 14   )
16:00 D2 FLERON ~ D2 U3A-LIEGE............  1~1 (   17 ~ 25       25 ~ 19   )
-----------------------------------------------------------------------------
----  CLASSEMENT -----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PP  PG  Av --
-----------------------------------------------------------------------------
 1) D1 FLERON...........  6  6  0  0 12  0  0  0  295  220   0  24  1,341
 2) D1 HERVE-C..........  6  3  0  3  9  3  0  0  283  254   3  21  1,114
 3) D1 OUPEYE...........  6  2  1  3  7  5  0  0  276  250   5  19  1,104
 4) D1 INTREPIDES-B.....  6  1  2  3  5  7  0  0  261  261   7  17  1,000
 5) D2 U3A-LIEGE........  6  1  2  3  5  7  0  0  251  277   7  17  0,906
 6) D2 INTREPIDES-B.....  6  1  3  2  4  8  0  0  241  279   8  16  0,864
 7) D2 HERVE............  6  0  2  4  4  8  0  0  251  272   8  16  0,923
 8) D2 FLERON...........  6  0  4  2  2 10  0  0  242  287  10  14  0,843
 
 
 
 
-----------------------------------------------------------------------------
Journée :  4 - Lundi 04/03/13 à BEYNE
-----------------------------------------------------------------------------
13:00 D1 HERVE-C ~ D1 FLERON..............  1~1 (   25 ~ 16       16 ~ 25   )
13:00 D2 HERVE ~ D2 FLERON................  0~2 (   19 ~ 25       18 ~ 25   )
14:05 D1 OUPEYE ~ D2 INTREPIDES-B.........  1~1 (   25 ~ 23       23 ~ 25   )
14:05 D2 U3A-LIEGE ~ D1 INTREPIDES-B......  2~0 (   25 ~ 10       25 ~ 22   )
15:10 D2 HERVE ~ D1 HERVE-C...............  0~2 (   19 ~ 25       18 ~ 25   )
15:10 D2 FLERON ~ D1 FLERON...............  0~2 (   22 ~ 25       18 ~ 25   )
16:15 D2 U3A-LIEGE ~ D1 OUPEYE............  0~2 (   20 ~ 25       22 ~ 25   )
16:15 D1 INTREPIDES-B ~ D2 INTREPIDES-B...  0~2 (   22 ~ 25       21 ~ 25   )
-----------------------------------------------------------------------------
----  CLASSEMENT -----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PP  PG  Av --
-----------------------------------------------------------------------------
 1) D1 FLERON...........  8  7  0  1 15  1  0  0  386  301   1  31  1,282
 2) D1 HERVE-C..........  8  4  0  4 12  4  0  0  374  332   4  28  1,127
 3) D1 OUPEYE...........  8  3  1  4 10  6  0  0  374  340   6  26  1,100
 4) D2 U3A-LIEGE........  8  2  3  3  7  9  0  0  343  359   9  23  0,955
 5) D2 INTREPIDES-B.....  8  2  3  3  7  9  0  0  339  370   9  23  0,916
 6) D1 INTREPIDES-B.....  8  1  4  3  5 11  0  0  336  361  11  21  0,931
 7) D2 FLERON...........  8  1  5  2  4 12  0  0  332  374  12  20  0,888
 8) D2 HERVE............  8  0  4  4  4 12  0  0  325  372  12  20  0,874
 
 
 
 
-----------------------------------------------------------------------------
Journée :  5 - Mercredi 20/03/13 à HUY
-----------------------------------------------------------------------------
13:00 D2 FLERON ~ D1 INTREPIDES-B.........  0~2 (   23 ~ 25       23 ~ 25   )
13:00 D1 FLERON ~ D2 INTREPIDES-B.........  2~0 (   25 ~ 19       25 ~ 17   )
14:05 D1 OUPEYE ~ D1 HERVE-C..............  0~2 (   22 ~ 24       19 ~ 25   )
14:05 D2 U3A-LIEGE ~ D2 HERVE.............  2~0 (   25 ~ 12       25 ~ 19   )
15:10 D1 FLERON ~ D1 INTREPIDES-B.........  2~0 (   25 ~ 22       25 ~ 18   )
15:10 D2 FLERON ~ D2 INTREPIDES-B.........  0~2 (   19 ~ 25       15 ~ 25   )
16:15 D2 U3A-LIEGE ~ D1 HERVE-C...........  2~0 (   25 ~ 20       25 ~ 20   )
16:15 D1 OUPEYE ~ D2 HERVE................  2~0 (   25 ~ 19       25 ~ 20   )
-----------------------------------------------------------------------------
----  CLASSEMENT -----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PP  PG  Av --
-----------------------------------------------------------------------------
 1) D1 FLERON........... 10  9  0  1 19  1  0  0  486  377   1  39  1,289
 2) D1 HERVE-C.......... 10  5  1  4 14  6  0  0  463  423   6  34  1,095
 3) D1 OUPEYE........... 10  4  2  4 12  8  0  0  465  428   8  32  1,086
 4) D2 U3A-LIEGE........ 10  4  3  3 11  9  0  0  443  430   9  31  1,030
 5) D2 INTREPIDES-B..... 10  3  4  3  9 11  0  0  425  454  11  29  0,936
 6) D1 INTREPIDES-B..... 10  2  5  3  7 13  0  0  426  457  13  27  0,932
 7) D2 FLERON........... 10  1  7  2  4 16  0  0  412  474  16  24  0,869
 8) D2 HERVE............ 10  0  6  4  4 16  0  0  395  472  16  24  0,837
 
 
 
 
-----------------------------------------------------------------------------
Journée :  6 - Lundi 22/04/13 à OREYE
-----------------------------------------------------------------------------
12:45 D1 HERVE-C ~ D2 FLERON..............  2~0 (   25 ~ 12       27 ~ 25   )
12:45 D2 HERVE ~ D1 FLERON................  0~2 (   18 ~ 25       13 ~ 25   )
13:50 D1 OUPEYE ~ D1 INTREPIDES-B.........  1~1 (   25 ~ 16       22 ~ 25   )
13:50 D2 U3A-LIEGE ~ D2 INTREPIDES-B......  1~1 (   20 ~ 24       23 ~ 22   )
14:55 D1 FLERON ~ D1 HERVE-C..............  0~2 (   14 ~ 25       21 ~ 25   )
14:55 D2 FLERON ~ D2 HERVE................  2~0 (   25 ~ 17       25 ~ 16   )
16:00 D2 INTREPIDES-B ~ D1 OUPEYE.........  0~2 (   23 ~ 24       15 ~ 25   )
16:00 D1 INTREPIDES-B ~ D2 U3A-LIEGE......  1~1 (   14 ~ 25       25 ~ 22   )
-----------------------------------------------------------------------------
----  CLASSEMENT -----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PP  PG  Av --
-----------------------------------------------------------------------------
 1) D1 FLERON........... 12 10  1  1 21  3  0  0  571  458   3  45  1,247
 2) D1 HERVE-C.......... 12  7  1  4 18  6  0  0  565  495   6  42  1,141
 3) D1 OUPEYE........... 12  5  2  5 15  9  0  0  561  507   9  39  1,107
 4) D2 U3A-LIEGE........ 12  4  3  5 13 11  0  0  533  515  11  37  1,035
 5) D2 INTREPIDES-B..... 12  3  5  4 10 14  0  0  509  546  14  34  0,932
 6) D1 INTREPIDES-B..... 12  2  5  5  9 15  0  0  506  551  15  33  0,918
 7) D2 FLERON........... 12  2  8  2  6 18  0  0  499  559  18  30  0,893
 8) D2 HERVE............ 12  0  8  4  4 20  0  0  459  572  20  28  0,802
 
 
 
 
-----------------------------------------------------------------------------
Journée :  7 - Vendredi 03/05/13 à MONTEGNEE
-----------------------------------------------------------------------------
12:30 D1 HERVE-C ~ D2 INTREPIDES-B........  2~0 (   25 ~ 20       25 ~ 10   )
12:30 D2 HERVE ~ D1 INTREPIDES-B..........  1~1 (   25 ~ 10.ff    08 ~ 25   )
13:35 D2 U3A-LIEGE ~ D1 FLERON............  2~0 (   25 ~ 10       25 ~ 15   )
13:35 D1 OUPEYE ~ D2 FLERON...............  2~0 (   25 ~ 22       25 ~ 16   )
14:40 D1 HERVE-C ~ D1 INTREPIDES-B........  1~1 (   22 ~ 25       25 ~ 21   )
14:40 D2 HERVE ~ D2 INTREPIDES-B..........  0~2 (   19 ~ 25       13 ~ 25   )
15:45 D1 OUPEYE ~ D1 FLERON...............  1~1 (   21 ~ 25       25 ~ 20   )
15:45 D2 U3A-LIEGE ~ D2 FLERON............  2~0 (   25 ~ 19       25 ~ 15   )
-----------------------------------------------------------------------------
----  CLASSEMENT -----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PP  PG  Av --
-----------------------------------------------------------------------------
 1) D1 FLERON........... 14 10  2  2 22  6  0  0  641  554   6  50  1,157
 2) D1 HERVE-C.......... 14  8  1  5 21  7  0  0  662  571   7  49  1,159
 3) D1 OUPEYE........... 14  6  2  6 18 10  0  0  657  590  10  46  1,114
 4) D2 U3A-LIEGE........ 14  6  3  5 17 11  0  0  633  574  11  45  1,103
 5) D2 INTREPIDES-B..... 14  4  6  4 12 16  0  0  589  628  16  40  0,938
 6) D1 INTREPIDES-B..... 14  2  5  7 11 17  1  0  587  631  17  39  0,930
 7) D2 FLERON........... 14  2 10  2  6 22  0  0  571  659  22  34  0,866
 8) D2 HERVE............ 14  0  9  5  5 23  0  0  524  657  23  33  0,798
 
 
 
 
-----------------------------------------------------------------------------