RETOUR AU MENU            
Coupe Mixte - Saison 2012-2013   Tournoi qualificatif -Vendredi 19 avril 2013 à Montegnée Groupe A   Groupe B  
-----------------------------------------------------------------------------       TS D1 HUY 1 D1 HERVE-B  
Journée :  1 - Mercredi 26/09/12 à FLERON 1er TOUR   TERRAIN H PROGRAMME D2 HUY 2 D2 FLERON  
-----------------------------------------------------------------------------     A 12:30 D1 HUY D2 HUY 25 15 D2 DUCS 3 D1 INTREPIDES-A TS  
12h45 D3 FLERON-B ~ D4 FLERON.............  2~0 (   25 ~ 17       25 ~ 17   )     B 12:30 D2 DUCS D1 DUCS 25 19 D1 DUCS 4 D1 HERVE-C  
12h45 D3 NEUPRE ~ D3 SPA..................  2~0 (   25 ~ 15       25 ~ 16   )     C 12:30 D1 HERVE-B D2 FLERON 25 14 D1 FLERON 5 D1 HERVE-A  
12h45 D3 U3A-LIEGE ~ D3 BEYNE.............  2~0 (   23 ~ 21       24 ~ 22   )     A 13:05 D1 INTREPIDES-A D1 HERVE-C 25 17  
13h50 D3 FLEMALLE ~ D3 DUCS...............  0~2 (   18 ~ 25       19 ~ 25   )     B 13:05 D1 HERVE-A D1 HERVE-B 17 25  
13h50 D4 CALIDIS ~ D3 ANGLEUR-A...........  1~1 (   25 ~ 09       20 ~ 25   )     C 13:05 D1 FLERON D1 HUY 18 25 Classement Groupe A Pt Av  
13h50 D3 HAMOIR ~ D3 AUBEL-B..............  2~0 (   23 ~ 21       25 ~ 19   )     A 13:40 D2 DUCS D2 HUY 23 18 D1 HUY 8 1,587 Qualifié
14h55 D4 FLERON ~ D3 U3A-LIEGE............  0~2 (   21 ~ 25       22 ~ 25   )     B 13:40 D1 INTREPIDES-A D2 FLERON 25 11 D1 FLERON 6 1,240 Qualifié
14h55 D3 SPA ~ D3 FLERON-B................  0~2 (   13 ~ 25       17 ~ 25   )     C 13:40 D1 HERVE-C D1 HERVE-B 24 26 D2 DUCS 4 0,759 Eliminé
14h55 D3 BEYNE ~ D3 NEUPRE................  0~2 (   20 ~ 25       13 ~ 25   )     A 14:15 D2 FLERON D1 HERVE-A 20 25 D2 HUY 2 0,849 Eliminé
16h00 D3 DUCS ~ D4 CALIDIS................  2~0 (   25 ~ 12       25 ~ 19   )     B 14:15 D2 HUY D1 FLERON 21 25 D1 DUCS 0 0,800 Eliminé
16h00 D3 ANGLEUR-A ~ D3 HAMOIR............  1~1 (   20 ~ 25       23 ~ 22   )     C 14:15 D1 DUCS D1 HUY 22 25 Classement Groupe B Pt Av  
16h00 D3 AUBEL-B ~ D3 FLEMALLE............  2~0 (   25 ~ 21       25 ~ 14   )     A 14:50 D1 HERVE-B D1 INTREPIDES-A 24 25 D1 INTREPIDES-A 8 1,493 Qualifié
-----------------------------------------------------------------------------     B 14:50 D1 HERVE-A D1 HERVE-C 25 20 D1 HERVE-B 6 1,250 Qualifié
Journée :  2 - Jeudi 27/09/12 à SPRIMONT 1er TOUR   C 14:50 D1 HUY D2 DUCS 25 8 D1 HERVE-A 4 0,911 Eliminé
-----------------------------------------------------------------------------     A 15:25 D1 FLERON D1 DUCS 25 19 D1 HERVE-C 2 0,870 Eliminé
12h30 D4 SPRIMONT-B ~ D4 NEUPRE-A.........  0~2 (   18 ~ 25       20 ~ 25   )     B 15:25 D2 FLERON D1 HERVE-C 24 26 D2 FLERON 0 0,683 Eliminé
12h30 D4 U3A-LIEGE ~ D3 HERVE-B...........  0~2 (   24 ~ 26       23 ~ 25   )     C 15:25 D1 INTREPIDES-A D1 HERVE-A 25 15  
12h30 D3 HERVE-A ~ D4 HERVE-B.............  2~0 (   25 ~ 24       25 ~ 16   )     A 16:00 D2 HUY D1 DUCS 25 20  
13h35 D4 HERVE-A ~ D4 SPRIMONT-A..........  0~2 (ff.10 ~ 25    ff.10 ~ 25   )     B 16:00 D2 DUCS D1 FLERON 10 25  
13h35 D3 AUBEL-A ~ D4 FLEMALLE............  2~0 (   25 ~ 10.ff    25 ~ 10.ff)     Match en 1 set de 25 pts (2pts d'écart) ou 25' - Pas de nul  
13h35 D3 CALIDIS-B ~ D3 OUPEYE-B..........  1~1 (   25 ~ 14       22 ~ 25   )     Les 2 premiers de chaque groupe qualifiés            
14h40 D4 NEUPRE-A ~ D4 U3A-LIEGE..........  0~2 (   19 ~ 25       12 ~ 25   )     Vendredi 17 mai 2013 à Vaux  
14h40 D3 HERVE-B ~ D3 HERVE-A.............  1~1 (   22 ~ 25       25 ~ 21   )      
14h40 D4 HERVE-B ~ D4 SPRIMONT-B..........  2~0 (   25 ~ 13       25 ~ 09   )     1/2 Finales  
15h45 D4 SPRIMONT-A ~ D3 AUBEL-A..........  0~2 (   12 ~ 25       13 ~ 25   )     A 13:30 D1 HUY D1 HERVE-B 25-23 23-22  
15h45 D4 FLEMALLE ~ D3 CALIDIS-B..........  0~2 (ff.10 ~ 25    ff.10 ~ 25   )     B 13:30 D1 INTREPIDES-A D1 FLERON 25-22 23-24  
15h45 D3 OUPEYE-B ~ D4 HERVE-A............  2~0 (   25 ~ 10.ff    25 ~ 10.ff)      
-----------------------------------------------------------------------------     Finale 3e place  
Journée :  3 - Vendredi 28/09/12 à MONTEGNEE 1er TOUR   A 14:30 D1 HERVE-B D1 FLERON 21-25 24-23  
-----------------------------------------------------------------------------      
12h30 D4 SPA ~ D3 ANGLEUR-C...............  0~2 (ff.10 ~ 25    ff.10 ~ 25   )     Finale  
12h30 D3 FLERON-A ~ D3 INTREPIDES-B.......  0~2 (   15 ~ 23       19 ~ 25   )     Central 17:15 D1 HUY D1 INTREPIDES-A 17-25 23-25  
12h30 D3 SPRIMONT ~ D3 ANGLEUR-B..........  0~2 (   18 ~ 25       20 ~ 25   )      
13h35 D3 INTREPIDES-A ~ D3 OUPEYE-A.......  0~2 (   12 ~ 25       09 ~ 25   )     Matchs au meilleur des 2 sets (25 pts ou 25 minutes)  
13h35 D4 DUCS ~ D3 HUY....................  2~0 (   25 ~ 19       25 ~ 18   )     En cas d'égalié de victoire l'avérage global sera prépondérant.  
13h35 D4 HUY ~ D3 CALIDIS-A...............  0~2 (   13 ~ 25       14 ~ 25   )     En cas de nouvelle égalité un point décisif sera joué.  
14h40 D3 ANGLEUR-C ~ D3 SPRIMONT..........  2~0 (   27 ~ 25       25 ~ 19   )                  
14h40 D3 INTREPIDES-B ~ D4 SPA............  2~0 (   25 ~ 10.ff    25 ~ 10.ff)    
14h40 D3 ANGLEUR-B ~ D3 FLERON-A..........  2~0 (   25 ~ 09       25 ~ 19   )    
15h45 D3 OUPEYE-A ~ D4 HUY................  2~0 (   25 ~ 20       25 ~ 16   )    
15h45 D3 HUY ~ D3 INTREPIDES-A............  2~0 (   25 ~ 19       25 ~ 22   )    
15h45 D3 CALIDIS-A ~ D4 DUCS..............  2~0 (   25 ~ 18       25 ~ 12   )    
-----------------------------------------------------------------------------    
----  CLASSEMENT -----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PP  PG  Av --    
-----------------------------------------------------------------------------    
 1) D3 AUBEL-A..........  2  2  0  0  4  0  0  0  100   45   0   8  2,222 Qualifié  
 2) D3 INTREPIDES-B.....  2  2  0  0  4  0  0  0   98   54   0   8  1,815 Qualifié  
 3) D3 OUPEYE-A.........  2  2  0  0  4  0  0  0  100   57   0   8  1,754 Qualifié  
 4) D3 CALIDIS-A........  2  2  0  0  4  0  0  0  100   57   0   8  1,754 Qualifié  
 5) D3 ANGLEUR-C........  2  2  0  0  4  0  0  0  102   64   0   8  1,594 Qualifié  
 6) D3 FLERON-B.........  2  2  0  0  4  0  0  0  100   64   0   8  1,563 Qualifié  
 7) D3 NEUPRE...........  2  2  0  0  4  0  0  0  100   64   0   8  1,563 Qualifié  
 8) D3 ANGLEUR-B........  2  2  0  0  4  0  0  0  100   66   0   8  1,515 Qualifié  
 9) D3 DUCS.............  2  2  0  0  4  0  0  0  100   68   0   8  1,471 Qualifié  
10) D3 U3A-LIEGE........  2  2  0  0  4  0  0  0   97   86   0   8  1,128 Qualifié  
11) D3 CALIDIS-B........  2  1  0  1  3  1  0  0   97   59   1   7  1,644 Qualifié  
12) D3 OUPEYE-B.........  2  1  0  1  3  1  0  0   89   67   1   7  1,328 Qualifié  
13) D3 HAMOIR...........  2  1  0  1  3  1  0  0   95   83   1   7  1,145 Éliminé  
14) D3 HERVE-A..........  2  1  0  1  3  1  0  0   96   87   1   7  1,103 Éliminé  
15) D3 HERVE-B..........  2  1  0  1  3  1  0  0   98   93   1   7  1,054 Éliminé  
16) D4 HERVE-B..........  2  1  1  0  2  2  0  0   90   72   2   6  1,250 Éliminé  
17) D4 U3A-LIEGE........  2  1  1  0  2  2  0  0   97   82   2   6  1,183 Éliminé  
18) D3 AUBEL-B..........  2  1  1  0  2  2  0  0   90   83   2   6  1,084 Éliminé  
19) D4 SPRIMONT-A.......  2  1  1  0  2  2  0  0   75   70   2   6  1,071 Éliminé  
20) D3 HUY..............  2  1  1  0  2  2  0  0   87   91   2   6  0,956 Éliminé  
21) D4 NEUPRE-A.........  2  1  1  0  2  2  0  0   81   88   2   6  0,920 Éliminé  
22) D4 DUCS.............  2  1  1  0  2  2  0  0   80   87   2   6  0,920 Éliminé  
23) D3 ANGLEUR-A........  2  0  0  2  2  2  0  0   77   92   2   6  0,837 Éliminé  
24) D4 CALIDIS..........  2  0  1  1  1  3  0  0   76   84   3   5  0,905 Éliminé  
25) D3 SPRIMONT.........  2  0  2  0  0  4  0  0   82  102   4   4  0,804 Éliminé  
26) D3 BEYNE............  2  0  2  0  0  4  0  0   76   97   4   4  0,784 Éliminé  
27) D4 FLERON...........  2  0  2  0  0  4  0  0   77  100   4   4  0,770 Éliminé  
28) D3 FLEMALLE.........  2  0  2  0  0  4  0  0   72  100   4   4  0,720 Éliminé  
29) D3 FLERON-A.........  2  0  2  0  0  4  0  0   62   98   4   4  0,633 Éliminé  
30) D4 HUY..............  2  0  2  0  0  4  0  0   63  100   4   4  0,630 Éliminé  
31) D3 INTREPIDES-A.....  2  0  2  0  0  4  0  0   62  100   4   4  0,620 Éliminé  
32) D3 SPA..............  2  0  2  0  0  4  0  0   61  100   4   4  0,610 Éliminé  
33) D4 SPRIMONT-B.......  2  0  2  0  0  4  0  0   60  100   4   4  0,600 Éliminé  
34) D4 SPA..............  2  0  2  0  0  4  2  2   40  100   6   2  0,400 Éliminé  
35) D4 FLEMALLE.........  2  0  2  0  0  4  2  2   40  100   6   2  0,400 Éliminé  
36) D4 HERVE-A..........  2  0  2  0  0  4  2  2   40  100   6   2  0,400 Éliminé  
-----------------------------------------------------------------------------    
-----------------------------------------------------------------------------    
Journée :  1 - Mercredi 21/11/12 à Huy 2e TOUR  
-----------------------------------------------------------------------------    
12h45 D2 HUY ~ D3 DUCS....................  2~0 (   25 ~ 17       25 ~ 16   )    
12h45 D2 INTREPIDES-A ~ D3 NEUPRE.........  1~1 (   25 ~ 20       23 ~ 25   )    
12h45 D2 RENAISSANCE ~ D2 OUPEYE..........  1~1 (   16 ~ 25       25 ~ 20   )    
13h50 D3 AUBEL-A ~ D2 HAMOIR..............  1~1 (   22 ~ 25       25 ~ 18   )    
13h50 D3 ANGLEUR-B ~ D2 FLEMALLE..........  0~2 (   16 ~ 25       20 ~ 25   )    
13h50 D2 HERVE ~ D3 OUPEYE-A..............  2~0 (   25 ~ 20       25 ~ 15   )    
14h55 D3 DUCS ~ D2 RENAISSANCE............  1~1 (   25 ~ 21       12 ~ 25   )    
14h55 D3 NEUPRE ~ D2 HUY..................  1~1 (   25 ~ 20       24 ~ 25   )    
14h55 D2 OUPEYE ~ D2 INTREPIDES-A.........  2~0 (   25 ~ 15       24 ~ 23   )    
16h00 D2 HAMOIR ~ D2 HERVE................  1~1 (   25 ~ 24       12 ~ 25   )    
16h00 D2 FLEMALLE ~ D3 AUBEL-A............  2~0 (   25 ~ 19       25 ~ 19   )    
16h00 D3 OUPEYE-A ~ D3 ANGLEUR-B..........  2~0 (   28 ~ 26       25 ~ 21   )    
-----------------------------------------------------------------------------    
Journée :  2 - Jeudi 22/11/12 à SPRIMONT 2e TOUR  
-----------------------------------------------------------------------------    
12h45 D2 U3A-LIEGE ~ D3 CALIDIS-A.........  1~1 (   25 ~ 20       24 ~ 26   )    
12h45 D2 BEYNE ~ D3 U3A-LIEGE.............  0~2 (   20 ~ 21       19 ~ 20   )    
12h45 D2 INTREPIDES-B ~ D3 CALIDIS-B......  2~0 (   25 ~ 11       25 ~ 16   )    
13h50 D3 INTREPIDES-B ~ D2 FLERON.........  0~2 (   21 ~ 25       12 ~ 25   )    
13h50 D3 FLERON-B ~ D3 ANGLEUR-C..........  0~2 (   22 ~ 23       12 ~ 25   )    
13h50 D3 OUPEYE-B ~ D2 DUCS...............  0~2 (   24 ~ 26       09 ~ 25   )    
14h55 D3 CALIDIS-A ~ D2 BEYNE.............  1~1 (   25 ~ 08       25 ~ 26   )    
14h55 D3 U3A-LIEGE ~ D2 INTREPIDES-B......  0~2 (   14 ~ 25       07 ~ 25   )    
14h55 D3 CALIDIS-B ~ D2 U3A-LIEGE.........  0~2 (   12 ~ 25       06 ~ 25   )    
16h00 D2 FLERON ~ D3 FLERON-B.............  2~0 (   25 ~ 18       25 ~ 14   )    
16h00 D3 ANGLEUR-C ~ D3 OUPEYE-B..........  2~0 (   25 ~ 17       25 ~ 13   )    
16h00 D2 DUCS ~ D3 INTREPIDES-B...........  2~0 (   25 ~ 17       25 ~ 18   )    
-----------------------------------------------------------------------------    
----  CLASSEMENT -----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PP  PG  Av -- 2e TOUR  
-----------------------------------------------------------------------------    
 1) D2 INTREPIDES-B.....  2  2  0  0  4  0  0  0  100   48   0   8  2,083 Qualifié  
 2) D2 FLERON...........  2  2  0  0  4  0  0  0  100   65   0   8  1,538 Qualifié  
 3) D3 ANGLEUR-C........  2  2  0  0  4  0  0  0   98   64   0   8  1,531 Qualifié  
 4) D2 DUCS.............  2  2  0  0  4  0  0  0  101   68   0   8  1,485 Qualifié  
 5) D2 FLEMALLE.........  2  2  0  0  4  0  0  0  100   74   0   8  1,351 Qualifié  
 6) D2 U3A-LIEGE........  2  1  0  1  3  1  0  0   99   64   1   7  1,547 Qualifié  
 7) D2 HERVE............  2  1  0  1  3  1  0  0   99   72   1   7  1,375 Qualifié  
 8) D2 OUPEYE...........  2  1  0  1  3  1  0  0   94   79   1   7  1,190 Qualifié  
 9) D2 HUY..............  2  1  0  1  3  1  0  0   95   82   1   7  1,159 Qualifié  
10) D3 OUPEYE-A.........  2  1  1  0  2  2  0  0   88   97   2   6  0,907 Qualifié  
11) D3 U3A-LIEGE........  2  1  1  0  2  2  0  0   62   89   2   6  0,697 Qualifié  
12) D3 CALIDIS-A........  2  0  0  2  2  2  0  0   96   83   2   6  1,157 Qualifié  
13) D2 RENAISSANCE......  2  0  0  2  2  2  0  0   87   82   2   6  1,061 Éliminé  
14) D3 NEUPRE...........  2  0  0  2  2  2  0  0   94   93   2   6  1,011 Éliminé  
15) D2 HAMOIR...........  2  0  0  2  2  2  0  0   80   96   2   6  0,833 Éliminé  
16) D2 INTREPIDES-A.....  2  0  1  1  1  3  0  0   86   94   3   5  0,915 Éliminé  
17) D3 AUBEL-A..........  2  0  1  1  1  3  0  0   85   93   3   5  0,914 Éliminé  
18) D2 BEYNE............  2  0  1  1  1  3  0  0   73   91   3   5  0,802 Éliminé  
19) D3 DUCS.............  2  0  1  1  1  3  0  0   70   96   3   5  0,729 Éliminé  
20) D3 ANGLEUR-B........  2  0  2  0  0  4  0  0   83  103   4   4  0,806 Éliminé  
21) D3 INTREPIDES-B.....  2  0  2  0  0  4  0  0   68  100   4   4  0,680 Éliminé  
22) D3 FLERON-B.........  2  0  2  0  0  4  0  0   66   98   4   4  0,673 Éliminé  
23) D3 OUPEYE-B.........  2  0  2  0  0  4  0  0   63  101   4   4  0,624 Éliminé  
24) D3 CALIDIS-B........  2  0  2  0  0  4  0  0   45  100   4   4  0,450 Éliminé  
-----------------------------------------------------------------------------    
-----------------------------------------------------------------------------    
Journée : 1 - Lundi 10/12/2012 à BEYNE 3e TOUR  
-----------------------------------------------------------------------------    
13h00 D3 CALIDIS-A ~ D2 DUCS..............  0~2 (   26 ~ 28       14 ~ 25   )    
13h00 D2 U3A-LIEGE ~ D3 OUPEYE-A..........  2~0 (   25 ~ 12       25 ~ 08   )    
13h00 D3 U3A-LIEGE ~ D2 FLERON............  0~2 (   14 ~ 25       21 ~ 25   )    
14h05 D1 OUPEYE ~ D2 HERVE................  2~0 (   25 ~ 18       25 ~ 12   )    
14h05 D2 INTREPIDES-B ~ D1 INTREPIDES-A...  1~1 (   25 ~ 22       09 ~ 25   )    
14h05 D1 ANGLEUR ~ D1 HERVE-A.............  0~2 (   18 ~ 25       15 ~ 25   )    
15h10 D2 DUCS ~ D3 U3A-LIEGE..............  2~0 (   25 ~ 18       25 ~ 16   )    
15h10 D3 OUPEYE-A ~ D3 CALIDIS-A..........  0~2 (   20 ~ 25       14 ~ 25   )    
15h10 D2 FLERON ~ D2 U3A-LIEGE............  2~0 (   25 ~ 20       25 ~ 20   )    
16h15 D2 HERVE ~ D1 ANGLEUR...............  0~2 (   13 ~ 25       19 ~ 25   )    
16h15 D1 INTREPIDES-A ~ D1 OUPEYE.........  2~0 (   25 ~ 17       25 ~ 19   )    
16h15 D1 HERVE-A ~ D2 INTREPIDES-B........  2~0 (   25 ~ 19       24 ~ 23   )    
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~    
Résultats de la Journée 2 du 20/12/12 à LIEGE 3e TOUR  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~    
 13 D1 INTREPIDES-B - D2 FLEMALLE.........  ¦25 - 21¦  .  ¦25 - 16¦  ¦ 2-0 ¦    
 14 D1 FLERON - D1 DUCS...................  ¦19 - 24¦  .  ¦25 - 16¦  ¦ 1-1 ¦    
 15 D1 FLEMALLE - D1 HERVE-C..............  ¦21 - 25¦  .  ¦22 - 25¦  ¦ 0-2 ¦    
 16 D3 ANGLEUR-C - D1 HUY.................ff.10 - 25¦  .ff.10 - 25¦  ¦ 0-2 ¦    
 17 D1 SPA - D1 HERVE-B...................  ¦16 - 25¦  .  ¦15 - 25¦  ¦ 0-2 ¦    
 18 D2 OUPEYE - D2 HUY....................  ¦23 - 19¦  .  ¦17 - 25¦  ¦ 1-1 ¦    
 19 D2 FLEMALLE - D1 FLERON...............  ¦08 - 25¦  .  ¦16 - 25¦  ¦ 0-2 ¦    
 20 D1 DUCS - D1 FLEMALLE.................  ¦25 - 23¦  .  ¦26 - 24¦  ¦ 2-0 ¦    
 21 D1 HERVE-C - D1 INTREPIDES-B..........  ¦25 - 22¦  .  ¦25 - 16¦  ¦ 2-0 ¦    
 22 D1 HUY - D1 SPA.......................  ¦25 - 14¦  .  ¦25 - 19¦  ¦ 2-0 ¦    
 23 D1 HERVE-B - D2 OUPEYE................  ¦25 - 19¦  .  ¦25 - 14¦  ¦ 2-0 ¦    
 24 D2 HUY - D3 ANGLEUR-C.................  ¦25 - 10.ff.  ¦25 - 10.ff¦ 2-0 ¦    
----------------------------------------------------------------------------    
 ---- CLASSEMENT -----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PP  PG  Av -- 3e TOUR  
     
 1) D1 HUY..............  2  2  0  0  4  0  0  0  100   53   0   8  1,887 Qualifié  
 2) D1 HERVE-B..........  2  2  0  0  4  0  0  0  100   64   0   8  1,563 Qualifié  
 3) D2 DUCS.............  2  2  0  0  4  0  0  0  103   74   0   8  1,392 Qualifié  
 4) D2 FLERON...........  2  2  0  0  4  0  0  0  100   75   0   8  1,333 Qualifié  
 5) D1 HERVE-A..........  2  2  0  0  4  0  0  0   99   75   0   8  1,320 Qualifié  
 6) D1 HERVE-C..........  2  2  0  0  4  0  0  0  100   81   0   8  1,235 Qualifié  
 7) D2 HUY..............  2  1  0  1  3  1  0  0   94   60   1   7  1,567 Qualifié  
 8) D1 FLERON...........  2  1  0  1  3  1  0  0   94   64   1   7  1,469 Qualifié  
 9) D1 INTREPIDES-A.....  2  1  0  1  3  1  0  0   97   70   1   7  1,386 Qualifié  
10) D1 DUCS.............  2  1  0  1  3  1  0  0   91   91   1   7  1,000 Qualifié  
11) D2 U3A-LIEGE........  2  1  1  0  2  2  0  0   90   70   2   6  1,286 Éliminé  
12) D1 OUPEYE...........  2  1  1  0  2  2  0  0   86   80   2   6  1,075 Éliminé  
13) D3 CALIDIS-A........  2  1  1  0  2  2  0  0   90   87   2   6  1,034 Éliminé  
14) D1 ANGLEUR..........  2  1  1  0  2  2  0  0   83   82   2   6  1,012 Éliminé  
15) D1 INTREPIDES-B.....  2  1  1  0  2  2  0  0   88   87   2   6  1,011 Éliminé  
16) D2 INTREPIDES-B.....  2  0  1  1  1  3  0  0   76   96   3   5  0,792 Éliminé  
17) D2 OUPEYE...........  2  0  1  1  1  3  0  0   73   94   3   5  0,777 Éliminé  
18) D1 FLEMALLE.........  2  0  2  0  0  4  0  0   90  101   4   4  0,891 Éliminé  
19) D3 U3A-LIEGE........  2  0  2  0  0  4  0  0   69  100   4   4  0,690 Éliminé  
20) D1 SPA..............  2  0  2  0  0  4  0  0   64  100   4   4  0,640 Éliminé  
21) D2 HERVE............  2  0  2  0  0  4  0  0   62  100   4   4  0,620 Éliminé  
22) D2 FLEMALLE.........  2  0  2  0  0  4  0  0   61  100   4   4  0,610 Éliminé  
23) D3 OUPEYE-A.........  2  0  2  0  0  4  0  0   54  100   4   4  0,540 Éliminé  
24) D3 ANGLEUR-C........  2  0  2  0  0  4  0  4   40  100   8   0  0,400 Éliminé  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~