septembre | octobre | novembre | décembre | janvier | février | mars | avril |
|
juin | COMPETITIONS : | Matchs | Journées | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mar | 01 | jeu | 01 | dim | 01 | mar | 01 | ven | 01 | lun | 01 | SPA | mar | 01 | ven | 01 | dim | 01 | mer | 01 | D1 | 132 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
D2 | 132 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mer | 02 | ven | 02 | OREYE | lun | 02 | mer | 02 | FLERON | sam | 02 | mar | 02 | HERVE | mer | 02 | FLERON | sam | 02 | lun | 02 | OREYE | jeu | 02 | D3x | 132 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D3y | 132 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jeu | 03 | sam | 03 | mar | 03 | jeu | 03 | DOLHAIN | dim | 03 | mer | 03 | jeu | 03 | LIEGE | dim | 03 | mar |
|
HERVE | ven | 03 | D4x | 90 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
D4y | 90 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ven | 04 | dim | 04 | mer | 04 | ven | 04 | HERVE | lun | 04 | BEYNE | jeu | 04 | DOLHAIN | ven | 04 | VAUX | lun | 04 | mer | 04 | HUY | sam | 04 | D4z | 72 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
D1D | 90 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sam | 05 | lun | 05 | OREYE | jeu | 05 | sam | 05 | mar | 05 | ven | 05 | HAMOIR | sam | 05 | mar | 05 | jeu | 05 | dim | 05 | D2D | 132 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
COUPE MIXTE | 122 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dim | 06 | mar | 06 | ven | 06 | dim | 06 | mer | 06 | FLERON | sam | 06 | dim | 06 | mer | 06 | ven | 06 | lun | 06 | COUPE DAMES | 30 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TOTAL | 1.154 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lun | 07 | mer | 07 | HUY | sam | 07 | lun | 07 | FLEMALLE | jeu | 07 | DOLHAIN | dim | 7 | lun | 07 | MONTEGNEE | jeu | 07 | sam | 07 | mar | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mar | 08 | jeu | 08 | SPRIMONT | dim | 08 | mar | 08 | DOLHAIN | ven | 08 | MONTEGNEE | lun | 8 | mar | 08 | ANGLEUR | ven | 08 | dim | 08 | mer | 08 | Coupe Mixte | nb Equipes | Qualifiés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
1er tour (2 journées) | 18 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mer | 09 | ven | 09 | VAUX | lun | 09 | SPA | mer | 09 | OUPEYE | sam | 09 | mar | 09 | mer | 09 | HUY | sam | 09 | lun | 09 | BEYNE | jeu | 09 | 2e tour (3 journées) | 8 + 24 | 12 | Qualifiés+D3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3e tour (2 journées) | 12+12 | 12 | Qualifiés+D2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jeu | 10 | sam | 10 | mar | 10 | ANGLEUR | jeu | 10 | SPRIMONT | dim | 10 | mer | 10 | jeu | 10 | SPRIMONT | dim | 10 | mar |
|
ven | 10 | 4e tour (2 journées) | 12+12 | 10 | Qualifiés+D1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tour de Qualif. (1 journée) | 10 | 4 | Qualifiés+0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ven | 11 | dim | 11 | mer | 11 | ven | 11 | OREYE | lun | 11 | BEYNE | jeu | 11 | ven | 11 | HERVE | lun | 11 | OREYE | mer | 11 | FLERON | sam | 11 | Journée finale | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coupe Dames | nb Equipes | Qualifiés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sam | 12 | lun | 12 | SPA | jeu | 12 | LIEGE | sam | 12 | mar | 12 | ANGLEUR | ven | 12 |
|
sam | 12 | mar | 12 | ANGLEUR | jeu | 12 | LIEGE | dim | 12 | 1er tour (2 journées) | 22 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tour de Qualif. (1 journée) | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dim | 13 | mar | 13 | HERVE | ven | 13 | VAUX | dim | 13 | mer | 13 | sam | 13 | dim | 13 | mer | 13 | HUY | ven | 13 | lun | 13 | Journée finale | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lun | 14 | mer | 14 | sam | 14 | lun | 14 | OREYE | jeu | 14 | SPRIMONT | dim | 14 |
|
lun | 14 | OREYE | jeu | 14 | MALMEDY | sam | 14 | mar | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mar | 15 | jeu | 15 | DOLHAIN | dim | 15 | mar | 15 | ANGLEUR | ven | 15 | VAUX | lun | 15 | MONTEGNEE | mar | 15 | AUBEL | ven | 15 | BEYNE | dim |
|
mer | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mer | 16 | HUY | ven | 16 | MONTEGNEE | lun | 16 | FLEMALLE | mer | 16 | FLERON | sam | 16 | mar | 16 | AUBEL | mer | 16 | OUPEYE | sam | 16 | lun | 16 | jeu | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jeu | 17 | sam | 17 | mar | 17 | AUBEL | jeu | 17 | DOLHAIN | dim | 17 |
|
mer | 17 | FLERON | jeu | 17 | LIEGE | dim | 17 |
|
mar |
|
ven | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ven | 18 | HERVE | dim | 18 | mer | 18 | OUPEYE | ven | 18 | MONTEGNEE | lun | 18 | OREYE | jeu | 18 | MALMEDY | ven | 18 | HAMOIR | lun | 18 |
|
mer | 18 | OUPEYE | sam | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sam | 19 | lun | 19 | BEYNE | jeu | 19 | LIEGE | sam | 19 | mar | 19 | SOUMAGNE | ven | 19 | HERVE | sam | 19 | mar | 19 | SOUMAGNE | jeu |
|
dim | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dim | 20 | mar | 20 | ven | 20 | HERVE | dim | 20 | mer | 20 | OUPEYE | sam | 20 | dim | 20 | mer | 20 | ven |
|
lun | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BEYNE |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lun | 21 | MONTEGNEE | mer | 21 | HUY | sam | 21 | lun | 21 | jeu | 21 | DOLHAIN | dim | 21 |
|
lun | 21 | OREYE | jeu | 21 | LIEGE | sam | 21 | mar | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mar | 22 | AUBEL | jeu | 22 | dim | 22 | mar | 22 | ven | 22 | BEYNE | lun | 22 | FLEMALLE | mar | 22 | ven | 22 | OREYE | dim | 22 | mer | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mer | 23 | FLERON | ven | 23 | HERVE | lun | 23 | MONTEGNEE | mer | 23 | sam | 23 | mar | 23 | SOUMAGNE | mer | 23 | FLERON | sam | 23 | Lun 23 Hamoir | jeu | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
FINALES COUPES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jeu | 24 | DOLHAIN | sam | 24 | mar | 24 | SOUMAGNE | jeu | 24 | dim | 24 |
|
mer | 24 | OUPEYE | jeu | 24 | MONTEGNEE | dim | 24 |
|
mar | 02 | ven | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ven | 25 | HERVE | dim | 25 | mer | 25 | HUY | ven | 25 | lun | 25 | BEYNE | jeu | 25 | ven | 25 | VAUX | lun | 25 | OREYE | mer | 03 | sam | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sam | 26 | lun | 26 | SPA | jeu | 26 | sam | 26 | mar | 26 | AUBEL | ven | 26 | VAUX | sam | 26 | mar | 26 | jeu | 04 | dim | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dim | 27 | mar | 27 | ANGLEUR | ven | 27 | HERVE | dim | 27 | mer | 27 | sam | 27 | dim | 27 | mer | 27 | HUY | ven |
|
lun | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OREYE |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lun | 28 | FLEMALLE | mer | 28 | FLERON | sam | 28 | lun | 28 | jeu | 28 | SPRIMONT | dim | 28 |
|
lun | 28 | jeu | 28 | LIEGE | sam | 06 | mar | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mar | 29 | ANGLEUR | jeu | 29 | DOLHAIN | dim | 29 | mar | 29 | ven | 29 | FLEMALLE | lun | 29 | mar | 29 | ven | 29 | dim | 07 | mer | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mer | 30 | FLERON | ven | 30 | HERVE | lun | 30 | VERLAINE | mer | 30 | sam | 30 | mer | 30 | sam | 30 | lun | 08 | jeu | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sam | 31 | jeu | 31 | dim | 31 | jeu | 31 | mar | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
septembre | octobre | novembre | décembre | janvier | février | mars | avril | mai | juin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Division 1 | Division 3X | Division 4 X | Division 4 Z | DAMES 1 | COUPE MIXTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Division 2 | Division 3Y | Division 4 Y | DAMES 2 | COUPE DAMES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CALENDRIER EN COULEURS | SAISON 2015 - 2016 | Version : 24/03/16 | à | 10h00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 26 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3x | 4x | 1D | CM | Fr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3y | 4y | 2D | CD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||