RETOUR AU MENU | |||||||||||||||||
Coupe Dames - Saison 2015-2016 | Coupe Dames - Saison 2015-2016 | T E R R A I N |
JOURNEE FINALE - Lundi 23/05/16 à HAMOIR | ||||||||||||||
---------------------------------------------------- | Mercredi 18 mai 2016 à OUPEYE | ||||||||||||||||
Journée : 1 - Lundi 25/01/16 à BEYNE | 1er TOUR | TERRAIN A - GROUPE A | 1/2 finales | ||||||||||||||
---------------------------------------------------- | 12h45 | D1 INTREPIDES - | D2 ANGLEUR | 25 | 8 | A | A | 12h30 | D1 INTREPIDES | D1 HERVE-A | 25 | 12 | 25 | 9 | |||
13h00 D1 BEYNE ~ D1 HERVE-B............... 2~0 ( 25 ~ 15 20 ~ 19 ) | 12h45 | D1 HUY - | D1 BEYNE | 20 | 21 | B | B | 12h30 | D1 DUCS | D1 BEYNE | 25 | 6 | 25 | 15 | |||
13h00 D2 INTREPIDES-A ~ D2 BEYNE.......... 2~0 ( 25 ~ 10 25 ~ 10 ) | 13h55 | D1 INTREPIDES - | D1 BEYNE | 25 | 15 | A | |||||||||||
13h00 D2 CALIDIS ~ D1 ANGLEUR............. 0~2 ( 10 ~ 25 10 ~ 25 ) | 13h55 | D1 HUY - | D2 ANGLEUR | 25 | 16 | B | Finale 3e place | ||||||||||
14h05 D1 HERVE-A ~ D2 DUCS................ 2~0 ( 25 ~ 10 25 ~ 10 ) | 15h05 | D1 INTREPIDES - | D1 HUY | 25 | 10 | A | B | 14h30 | D1 HERVE-A | D1 BEYNE | 18 | 24 | 17 | 21 | |||
14h05 D1 INTREPIDES ~ D1 CALIDIS.......... 2~0 ( 25 ~ 11 25 ~ 17 ) | 15h05 | D2 ANGLEUR - | D1 BEYNE | 9 | 25 | B | |||||||||||
15h10 D2 INTREPIDES-A ~ D1 BEYNE.......... 0~2 ( 13 ~ 25 15 ~ 25 ) | TERRAIN B - GROUPE B | FINALE | |||||||||||||||
15h10 D2 CALIDIS ~ D1 HERVE-B............. 0~2 ( 10 ~ 25 10 ~ 25 ) | 13h20 | D1 HERVE-A - | D1 DUCS | 19 | 25 | A | A | 15h35 | D1 INTREPIDES | D1 DUCS | 22 | 16 | 23 | 13 | |||
15h10 D2 BEYNE ~ D1 ANGLEUR............... 0~2 ( 10 ~ 25 10 ~ 25 ) | 13h20 | D1 ANGLEUR - | D2 INTREPIDES - B | 25 | 18 | B | Matchs au meilleur des 2 sets (25 pts ou 25 minutes) | ||||||||||
16h15 D2 DUCS ~ D1 INTREPIDES............. 0~2 ( 10 ~ 25 10 ~ 25 ) | 14h30 | D1 HERVE-A - | D2 INTREPIDES - B | 25 | 7 | A | En cas d'égalié de victoire l'avérage global du match sera prépondérant | ||||||||||
16h15 D1 CALIDIS ~ D1 HERVE-A............. 0~2 ( 18 ~ 25 13 ~ 25 ) | 14h30 | D1 ANGLEUR - | D1 DUCS | 13 | 25 | B | En cas de nouvelle égalité un point décisif sera joué. | ||||||||||
----------------------------------------------------------------------------- | 15h40 | D1 HERVE-A - | D1 ANGLEUR | 25 | 11 | A | |||||||||||
Journée : 2 - Mercredi 09/03/16 à HUY | 1er TOUR | 15h40 | D1 DUCS - | D2 INTREPIDES - B | 25 | 10 | B | ||||||||||
----------------------------------------------------------------------------- | Match en 1 set de 25 pts (2 pts d'écart) ou 25' | ||||||||||||||||
13h00 D2 NEUPRE ~ D1 ANGLEUR.............. 0~2 ( 07 ~ 25 ff.10 ~ 25 ) | Pas de nul (En cas d'égalité un point décisif sera joué) | ||||||||||||||||
13h00 D2 SPA ~ D1 U3A LIEGE............... 0~2 ( 12 ~ 25 08 ~ 25 ) | Les 2 premiers de chaque groupes qualifiés | ||||||||||||||||
13h00 D1 DUCS~ D2 SPRIMONT................ 2~0 ( 25 ~ 13 25 ~ 10 ) | Classement Groupe A | Points | Average | ||||||||||||||
14h05 D2 FLERON ~ D2 INTREPIDES-B......... 0~2 (ff.10 ~ 25 ff.10 ~ 25 ) | 1 | D1 INTREPIDES | 6 | ||||||||||||||
14h05 D2 U3A LIEGE ~ D1 NEUPRE............ 1~1 ( 25 ~ 10.ff 12 ~ 25 ) | 2 | D1 BEYNE | 5 | ||||||||||||||
14h05 D2 MALMEDY ~ D1 DUCS................ 0~2 ( 08 ~ 25 09 ~ 25 ) | 3 | D1 HUY | 4 | ||||||||||||||
15h10 D1 DUCS~ D2 SPA..................... 2~0 ( 25 ~ 10 25 ~ 09 ) | 4 | D2 ANGLEUR | 3 | ||||||||||||||
15h10 D1 U3A LIEGE ~ D1 ANGLEUR........... 1~1 ( 20 ~ 15 13 ~ 25 ) | Classement Groupe B | Points | Average | ||||||||||||||
15h10 D2 SPRIMONT ~ D2 NEUPRE............. 2~0 ( 25 ~ 23 25 ~ 13 ) | 1 | D1 DUCS | 6 | ||||||||||||||
16h15 D2 INTREPIDES-B ~ D2 U3A LIEGE...... 2~0 ( 25 ~ 17 27 ~ 25 ) | 2 | D1 HERVE A | 5 | ||||||||||||||
16h15 D1 NEUPRE ~ D2 MALMEDY.............. 2~0 ( 25 ~ 18 25 ~ 14 ) | 3 | D1 ANGLEUR | 4 | ||||||||||||||
16h15 D1 DUCS ~ D2 FLERON................. 2~0 ( 25 ~ 10.ff 25 ~ 10.ff) | 4 | D2 INTREPIDES B | 3 | ||||||||||||||
----------------------------------------------------------------------------- | |||||||||||||||||
---- CLASSEMENT ----- Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp Pm Pc PP PG Av -- | 1er TOUR | ||||||||||||||||
----------------------------------------------------------------------------- | |||||||||||||||||
1) D1 ANGLEUR.......... 2 2 0 0 4 0 0 0 100 36 0 8 2,778 | Qualifié | ||||||||||||||||
2) D1 DUCS............. 2 2 0 0 4 0 0 0 100 37 0 8 2,703 | Qualifié | ||||||||||||||||
3) D1 ANGLEUR.......... 2 2 0 0 4 0 0 0 100 40 0 8 2,500 | Qualifié | ||||||||||||||||
4) D1 INTREPIDES....... 2 2 0 0 4 0 0 0 100 48 0 8 2,083 | Qualifié | ||||||||||||||||
5) D1 HERVE-A.......... 2 2 0 0 4 0 0 0 100 51 0 8 1,961 | Qualifié | ||||||||||||||||
6) D2 INTREPIDES-B..... 2 2 0 0 4 0 0 0 102 62 0 8 1,645 | Qualifié | ||||||||||||||||
7) D1 BEYNE............ 2 2 0 0 4 0 0 0 95 62 0 8 1,532 | Qualifié | ||||||||||||||||
8) D1 ANGLEUR.......... 2 1 0 1 3 1 0 0 90 56 1 7 1,607 | Qualifié | ||||||||||||||||
9) D1 U3A LIEGE........ 2 1 0 1 3 1 0 0 83 60 1 7 1,383 | Éliminé | ||||||||||||||||
10) D1 NEUPRE........... 2 1 0 1 3 1 1 0 85 69 1 7 1,232 | Éliminé | ||||||||||||||||
11) D1 HERVE-B.......... 2 1 1 0 2 2 0 0 84 65 2 6 1,292 | Éliminé | ||||||||||||||||
12) D2 INTREPIDES-A..... 2 1 1 0 2 2 0 0 78 70 2 6 1,114 | Éliminé | ||||||||||||||||
13) D2 SPRIMONT......... 2 1 1 0 2 2 0 0 73 86 2 6 0,849 | Éliminé | ||||||||||||||||
14) D2 U3A LIEGE........ 2 0 1 1 1 3 0 0 79 87 3 5 0,908 | Éliminé | ||||||||||||||||
15) D1 CALIDIS.......... 2 0 2 0 0 4 0 0 59 100 4 4 0,590 | Éliminé | ||||||||||||||||
16) D2 NEUPRE........... 2 0 2 0 0 4 1 0 53 100 4 4 0,530 | Éliminé | ||||||||||||||||
17) D2 MALMEDY.......... 2 0 2 0 0 4 0 0 49 100 4 4 0,490 | Éliminé | ||||||||||||||||
18) D2 BEYNE............ 2 0 2 0 0 4 0 0 40 100 4 4 0,400 | Éliminé | ||||||||||||||||
19) D2 DUCS............. 2 0 2 0 0 4 0 0 40 100 4 4 0,400 | Éliminé | ||||||||||||||||
20) D2 CALIDIS.......... 2 0 2 0 0 4 0 0 40 100 4 4 0,400 | Éliminé | ||||||||||||||||
21) D2 SPA.............. 2 0 2 0 0 4 0 0 39 100 4 4 0,390 | Éliminé | ||||||||||||||||
22) D2 FLERON........... 2 0 2 0 0 4 2 2 40 100 6 2 0,400 | Éliminé | ||||||||||||||||
---------------------------------------------------------------------- | |||||||||||||||||
REGLEMENT
DES COMPETITIONS OFFICICIELLES (R.O.I.)
|
|||||||||||||||||
chapitre
2 : Clubs à plusieurs équipes "un joueur ne peut être aligné dans 2
équipes le même jour"
|
|||||||||||||||||
l'équipe
de DM1 NEUPRE perd le 1er set du match DM2 U3A-DM1 NEUPRE par un
score de forfait 25-10
|
|||||||||||||||||