Division 3B - Saison 2002-2003 Division 3B - Saison 2002-2003
Journée :  1 - Lundi 14/10/02 à Beyne ---  CLASSEMENT ---   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PG  Av --
13h00 AUBEL ~ SPRIMONT..................   8 ~ 15   6 ~ 13  1) SPA..............  2  1  0  1  3  1  0  0   50   35   7  1,429
13h00 FLÉRON ~ SPA......................  10 ~ 15   8 ~ 15  2) SPRIMONT.........  2  1  0  1  3  1  0  0   45   34   7  1,324
14h05 HERVE ~ DUCS......................   8 ~ 13  15 ~ 13  3) AUBEL............  2  1  1  0  2  2  0  0   44   39   6  1,128
14h05 BEYNE ~ U3A LIÈGE.................  15 ~ 16  15 ~  9  4) DUCS.............  2  0  0  2  2  2  0  0   52   43   6  1,209
15h10 AUBEL ~ FLÉRON....................  15 ~  4  15 ~  7  5) BEYNE............  2  0  0  2  2  2  0  0   53   51   6  1,039
15h10 SPA ~ SPRIMONT....................  15 ~  6   5 ~ 11  6) HERVE............  2  0  0  2  2  2  0  0   49   49   6  1,000
16h15 HERVE ~ BEYNE.....................  15 ~  9  11 ~ 14  7) U3A LIÈGE........  2  0  0  2  2  2  0  0   45   56   6  0,804
16h15 U3A LIÈGE ~ DUCS..................   8 ~ 15  12 ~ 11  8) FLÉRON...........  2  0  2  0  0  4  0  0   29   60   4  0,483
Journée :  2 - Jeudi 07/11/02 à Liège ---  CLASSEMENT ---   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PG  Av --
13h00 SPRIMONT ~ DUCS...................  12 ~ 11  14 ~ 10  1) SPA..............  4  3  0  1  7  1  0  0  109   64  15  1,703
13h00 SPA ~ U3A LIÈGE...................  15 ~  8  15 ~  3  2) AUBEL............  4  3  1  0  6  2  0  0  104   59  14  1,763
14h05 HERVE ~ AUBEL.....................  11 ~ 15   5 ~ 15  3) SPRIMONT.........  4  2  0  2  6  2  0  0   98   82  14  1,195
14h05 BEYNE ~ FLÉRON....................   3 ~ 15  14 ~ 15  4) FLÉRON...........  4  1  2  1  3  5  0  0   86   97  11  0,887
15h10 SPRIMONT ~ U3A LIÈGE..............  15 ~ 13  12 ~ 14  5) HERVE............  4  0  1  3  3  5  0  0   85  106  11  0,802
15h10 SPA ~ DUCS........................  15 ~  8  14 ~ 10  6) U3A LIÈGE........  4  0  1  3  3  5  0  0   83  113  11  0,735
16h15 HERVE ~ FLÉRON....................   7 ~ 15  13 ~ 12  7) DUCS.............  4  0  2  2  2  6  0  0   91   98  10  0,929
16h15 BEYNE ~ AUBEL.....................   2 ~ 15   2 ~ 15  8) BEYNE............  4  0  2  2  2  6  0  0   74  111  10  0,667
Journée :  3 - Jeudi 28/11/02 à Sprimont ---  CLASSEMENT ---   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PG  Av --
13h00 HERVE ~ SPA.......................   4 ~ 15   8 ~ 15  1) SPA..............  6  4  0  2 10  2  0  0  167   95  22  1,758
13h00 BEYNE ~ SPRIMONT..................   4 ~ 15   4 ~ 15  2) SPRIMONT.........  6  4  0  2 10  2  0  0  158  102  22  1,549
14h05 FLÉRON ~ U3A LIÈGE................  15 ~  8  15 ~  5  3) AUBEL............  6  3  3  0  6  6  0  0  125  116  18  1,078
14h05 AUBEL ~ DUCS......................   7 ~ 12   4 ~ 15  4) DUCS.............  6  2  2  2  6  6  0  0  148  122  18  1,213
15h10 HERVE ~ SPRIMONT..................  10 ~ 15   2 ~ 15  5) FLÉRON...........  6  2  3  1  5  7  0  0  129  140  17  0,921
15h10 BEYNE ~ SPA.......................  15 ~ 13   4 ~ 15  6) U3A LIÈGE........  6  1  2  3  5  7  0  0  126  153  17  0,824
16h15 AUBEL ~ U3A LIÈGE.................   7 ~ 15   3 ~ 15  7) HERVE............  6  0  3  3  3  9  0  0  109  166  15  0,657
16h15 FLÉRON ~ DUCS.....................   6 ~ 15   7 ~ 15  8) BEYNE............  6  0  3  3  3  9  0  0  101  169  15  0,598
Journée :  4 - Jeudi 19/12/02 à Dolhain ---  CLASSEMENT ---   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PG  Av --
13h00 HERVE ~ U3A LIÈGE.................   7 ~ 12  11 ~ 15  1) SPA..............  8  5  0  3 13  3  0  0  215  132  29  1,629
13h00 BEYNE ~ DUCS......................  12 ~ 15   3 ~ 15  2) SPRIMONT.........  8  4  0  4 12  4  0  0  200  138  28  1,449
14h05 AUBEL ~ SPA.......................  12 ~  8  10 ~ 11  3) DUCS.............  8  4  2  2 10  6  0  0  207  157  26  1,318
14h05 FLÉRON ~ SPRIMONT.................   3 ~ 15  15 ~  5  4) U3A LIÈGE........  8  3  2  3  9  7  0  0  183  183  25  1,000
15h10 HERVE ~ DUCS......................  11 ~ 14   9 ~ 15  5) AUBEL............  8  3  3  2  8  8  0  0  165  157  24  1,051
15h10 BEYNE ~ U3A LIÈGE.................   5 ~ 15   7 ~ 15  6) FLÉRON...........  8  2  4  2  6 10  0  0  162  189  22  0,857
16h15 FLÉRON ~ SPA......................  13 ~ 14   2 ~ 15  7) HERVE............  8  0  5  3  3 13  0  0  147  222  19  0,662
16h15 AUBEL ~ SPRIMONT..................  15 ~  7   3 ~ 15  8) BEYNE............  8  0  5  3  3 13  0  0  128  229  19  0,559
Journée :  5 - Mardi 07/01/03 à Fléron ---  CLASSEMENT ---   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PG  Av --
13h00 SPA ~ U3A LIÈGE...................  15 ~ 11  11 ~ 14  1) SPRIMONT......... 10  5  0  5 15  5  0  0  251  190  35  1,321
               2) SPA.............. 10  5  1  4 14  6  0  0  264  185  34  1,427
14h05 SPA ~ SPRIMONT....................  12 ~ 13  11 ~ 15  3) DUCS............. 10  5  2  3 13  7  0  0  265  195  33  1,359
               4) U3A LIÈGE........ 10  3  3  4 10 10  0  0  223  238  30  0,937
15h10 U3A LIÈGE ~ DUCS..................   4 ~ 15  11 ~ 14  5) AUBEL............  8  3  3  2  8  8  0  0  165  157  24  1,051
               6) FLÉRON...........  8  2  4  2  6 10  0  0  162  189  22  0,857
16h15 SPRIMONT ~ DUCS...................  15 ~ 14   8 ~ 15  7) HERVE............  8  0  5  3  3 13  0  0  147  222  19  0,662
               8) BEYNE............  8  0  5  3  3 13  0  0  128  229  19  0,559
Journée :  6 - Lundi 20/01/03 à Spa ---  CLASSEMENT ---   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PG  Av --
13h00 SPA ~ DUCS........................  10 ~ 13  13 ~ 11  1) SPRIMONT......... 12  7  0  5 19  5  0  0  311  216  43  1,440
13h00 HERVE ~ FLÉRON....................  10 ~ 11   6 ~ 14  2) SPA.............. 12  6  1  5 17  7  0  0  317  215  41  1,474
14h05 BEYNE ~ AUBEL.....................  11 ~ 14   3 ~ 15  3) DUCS............. 12  5  2  5 15  9  0  0  308  247  39  1,247
14h05 SPRIMONT ~ U3A LIÈGE..............  15 ~ 10  15 ~  3  4) U3A LIÈGE........ 12  3  5  4 10 14  0  0  249  296  34  0,841
15h10 HERVE ~ SPA.......................   4 ~ 15   2 ~ 15  5) AUBEL............ 10  5  3  2 12  8  0  0  222  184  32  1,207
15h10 FLÉRON ~ DUCS.....................  15 ~  4  14 ~ 15  6) FLÉRON........... 10  3  4  3  9 11  0  0  216  224  29  0,964
16h15 BEYNE ~ SPRIMONT..................  11 ~ 15   2 ~ 15  7) HERVE............ 10  0  7  3  3 17  0  0  169  277  23  0,610
16h15 AUBEL ~ U3A LIÈGE.................  15 ~  3  13 ~ 10  8) BEYNE............ 10  0  7  3  3 17  0  0  155  288  23  0,538
Journée :  7 - Lundi 17/02/03 à Beyne ---  CLASSEMENT ---   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PG  Av --
13h00 HERVE ~ BEYNE.....................  10 ~  9  11 ~ 15  1) SPRIMONT......... 12  7  0  5 19  5  0  0  311  216  43  1,440
               2) SPA.............. 12  6  1  5 17  7  0  0  317  215  41  1,474
14h05 AUBEL ~ FLÉRON....................  15 ~ 11  15 ~  4  3) AUBEL............ 12  7  3  2 16  8  0  0  282  209  40  1,349
               4) DUCS............. 12  5  2  5 15  9  0  0  308  247  39  1,247
15h10 HERVE ~ AUBEL.....................   8 ~ 15   2 ~ 15  5) FLÉRON........... 12  4  5  3 11 13  0  0  258  277  35  0,931
               6) U3A LIÈGE........ 12  3  5  4 10 14  0  0  249  296  34  0,841
16h15 BEYNE ~ FLÉRON....................  12 ~ 15  11 ~ 12  7) HERVE............ 12  0  8  4  4 20  0  0  200  331  28  0,604
               8) BEYNE............ 12  0  8  4  4 20  0  0  202  336  28  0,601
Journée :  8 - Mardi 18/03/03 à Fléron ---  CLASSEMENT ---   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PG  Av --
13h00 BEYNE ~ SPA.......................   0 ~ 15  12 ~ 10  1) SPRIMONT......... 14  7  0  7 21  7  0  0  362  250  49  1,448
13h00 AUBEL ~ DUCS......................   3 ~ 15  15 ~ 13  2) SPA.............. 14  6  1  7 19  9  0  0  366  248  47  1,476
14h05 HERVE ~ SPRIMONT..................   2 ~ 15  14 ~ 13  3) AUBEL............ 14  7  3  4 18 10  0  0  321  261  46  1,230
14h05 FLÉRON ~ U3A LIÈGE................  13 ~ 15  15 ~  5  4) DUCS............. 14  6  2  6 18 10  0  0  366  275  46  1,331
15h10 BEYNE ~ DUCS......................   2 ~ 15   8 ~ 15  5) FLÉRON........... 14  4  5  5 13 15  0  0  304  320  41  0,950
15h10 AUBEL ~ SPA.......................  15 ~  9   6 ~ 15  6) U3A LIÈGE........ 14  4  5  5 13 15  0  0  296  345  41  0,858
16h15 HERVE ~ U3A LIÈGE.................  10 ~ 15  11 ~ 12  7) HERVE............ 14  0  9  5  5 23  0  0  237  386  33  0,614
16h15 FLÉRON ~ SPRIMONT.................   3 ~ 15  15 ~  8  8) BEYNE............ 14  0  9  5  5 23  0  0  224  391  33  0,573
PAGE  PRINCIPALE