RETOUR AU MENU
Division 4 x - Saison 2010-2011
-------------------------------------------------------------------------
Journée :  1 - Mercredi 13/10/10 à HUY
-------------------------------------------------------------------------
13:00 INTREPIDES-A ~ HUY-A................  25 ~ 05  25 ~ 12
13:00 FLEMALLE-B ~ FLEMALLE-A.............  09 ~ 25  04 ~ 25
13:00 INTREPIDES-B ~ HUY-B................  09 ~ 25  12 ~ 25
14:05 CALIDIS-A ~ CALIDIS-B...............  20 ~ 23  13 ~ 25
14:05 ANGLEUR-A ~ ANGLEUR-B...............  25 ~ 17  25 ~ 16
15:10 INTREPIDES-A ~ INTREPIDES-B.........  25 ~ 08  25 ~ 07
15:10 FLEMALLE-A ~ HUY-B..................  21 ~ 23  14 ~ 24
16:15 CALIDIS-A ~ HUY-A...................  25 ~ 08  25 ~ 10
16:15 ANGLEUR-A ~ CALIDIS-B...............  25 ~ 22  23 ~ 24
16:15 FLEMALLE-B ~ ANGLEUR-B..............  16 ~ 25  16 ~ 25
-------------------------------------------------------------------------
----  CLASSEMENT -----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PP  PG  Av --
-------------------------------------------------------------------------
 1) INTREPIDES-A........  2  2  0  0  4  0  0  0  100   32   0   8  3,125
 2) HUY-B...............  2  2  0  0  4  0  0  0   97   56   0   8  1,732
 3) ANGLEUR-A...........  2  1  0  1  3  1  0  0   98   79   1   7  1,241
 4) CALIDIS-B...........  2  1  0  1  3  1  0  0   94   81   1   7  1,160
 5) FLEMALLE-A..........  2  1  1  0  2  2  0  0   85   60   2   6  1,417
 6) CALIDIS-A...........  2  1  1  0  2  2  0  0   83   66   2   6  1,258
 7) ANGLEUR-B...........  2  1  1  0  2  2  0  0   83   82   2   6  1,012
 8) FLEMALLE-B..........  2  0  2  0  0  4  0  0   45  100   4   4  0,450
 9) INTREPIDES-B........  2  0  2  0  0  4  0  0   36  100   4   4  0,360
10) HUY-A...............  2  0  2  0  0  4  0  0   35  100   4   4  0,350
 
 
-------------------------------------------------------------------------
Journée :  2 - Lundi 15/11/10 à FLEMALLE
-------------------------------------------------------------------------
12:45 INTREPIDES-B ~ CALIDIS-A............  10 ~ 25  12 ~ 25
12:45 FLEMALLE-A ~ ANGLEUR-A..............  25 ~ 18  23 ~ 22
13:50 HUY-B ~ HUY-A.......................  27 ~ 25  25 ~ 14
13:50 CALIDIS-B ~ ANGLEUR-B...............  25 ~ 22  23 ~ 25
14:55 INTREPIDES-B ~ ANGLEUR-A............  23 ~ 21  11 ~ 25
14:55 FLEMALLE-A ~ CALIDIS-A..............  22 ~ 25  11 ~ 25
16:00 HUY-B ~ ANGLEUR-B...................  23 ~ 16  25 ~ 18
16:00 HUY-A ~ CALIDIS-B...................  12 ~ 25  16 ~ 25
-------------------------------------------------------------------------
----  CLASSEMENT -----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PP  PG  Av --
-------------------------------------------------------------------------
 1) HUY-B...............  4  4  0  0  8  0  0  0  197  129   0  16  1,527
 2) CALIDIS-A...........  4  3  1  0  6  2  0  0  183  121   2  14  1,512
 3) CALIDIS-B...........  4  2  0  2  6  2  0  0  192  156   2  14  1,231
 4) FLEMALLE-A..........  4  2  2  0  4  4  0  0  166  150   4  12  1,107
 5) ANGLEUR-A...........  4  1  1  2  4  4  0  0  184  161   4  12  1,143
 6) ANGLEUR-B...........  4  1  2  1  3  5  0  0  164  178   5  11  0,921
 7) INTREPIDES-B........  4  0  3  1  1  7  0  0   92  196   7   9  0,469
 8) INTREPIDES-A........  2  2  0  0  4  0  0  0  100   32   0   8  3,125
 9) HUY-A...............  4  0  4  0  0  8  0  0  102  202   8   8  0,505
10) FLEMALLE-B..........  2  0  2  0  0  4  0  0   45  100   4   4  0,450
 
 
-------------------------------------------------------------------------
Journée :  3 - Lundi 14/02/11 à VAUX
-------------------------------------------------------------------------
12:45 FLEMALLE-B ~ CALIDIS-B..............  02 ~ 25  07 ~ 25
12:45 INTREPIDES-A ~ CALIDIS-A............  22 ~ 25  25 ~ 20
13:50 HUY-A ~ ANGLEUR-B...................  17 ~ 25  25 ~ 19
13:50 HUY-B ~ ANGLEUR-A...................  15 ~ 25  16 ~ 25
14:55 CALIDIS-B ~ CALIDIS-A...............  14 ~ 25  25 ~ 19
14:55 INTREPIDES-A ~ FLEMALLE-B...........  25 ~ 07  25 ~ 05
16:00 HUY-A ~ HUY-B.......................  23 ~ 25  14 ~ 25
16:00 ANGLEUR-B ~ ANGLEUR-A...............  24 ~ 26  12 ~ 25
-------------------------------------------------------------------------
----  CLASSEMENT -----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PP  PG  Av --
-------------------------------------------------------------------------
 1) HUY-B...............  6  5  1  0 10  2  0  0  278  216   2  22  1,287
 2) CALIDIS-B...........  6  3  0  3  9  3  0  0  281  209   3  21  1,344
 3) CALIDIS-A...........  6  3  1  2  8  4  0  0  272  207   4  20  1,314
 4) ANGLEUR-A...........  6  3  1  2  8  4  0  0  285  228   4  20  1,250
 5) ANGLEUR-B...........  6  1  3  2  4  8  0  0  244  271   8  16  0,900
 6) INTREPIDES-A........  4  3  0  1  7  1  0  0  197   89   1  15  2,213
 7) HUY-A...............  6  0  5  1  1 11  0  0  181  296  11  13  0,611
 8) FLEMALLE-A..........  4  2  2  0  4  4  0  0  166  150   4  12  1,107
 9) INTREPIDES-B........  4  0  3  1  1  7  0  0   92  196   7   9  0,469
10) FLEMALLE-B..........  4  0  4  0  0  8  0  0   66  200   8   8  0,330
 
 
-------------------------------------------------------------------------
Journée :  4 - Mardi 11/01/11 à ANGLEUR
-------------------------------------------------------------------------
12:45 INTREPIDES-B ~ HUY-A................  21 ~ 19  25 ~ 20
12:45 FLEMALLE-A ~ CALIDIS-B..............  19 ~ 25  22 ~ 23
12:45 CALIDIS-A ~ ANGLEUR-B...............  25 ~ 16  25 ~ 19
13:50 FLEMALLE-B ~ ANGLEUR-A..............  07 ~ 25  09 ~ 25
13:50 INTREPIDES-A ~ HUY-B................  25 ~ 21  25 ~ 17
14:55 INTREPIDES-B ~ CALIDIS-B............  06 ~ 25  25 ~ 20
14:55 FLEMALLE-A ~ HUY-A..................  25 ~ 18  25 ~ 21
16:00 INTREPIDES-A ~ ANGLEUR-B............  25 ~ 10  25 ~ 15
16:00 CALIDIS-A ~ ANGLEUR-A...............  27 ~ 25  25 ~ 13
16:00 FLEMALLE-B ~ HUY-B..................  12 ~ 25  17 ~ 25
-------------------------------------------------------------------------
----  CLASSEMENT -----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PP  PG  Av --
-------------------------------------------------------------------------
 1) HUY-B...............  8  6  2  0 12  4  0  0  366  295   4  28  1,241
 2) CALIDIS-A...........  8  5  1  2 12  4  0  0  374  280   4  28  1,336
 3) CALIDIS-B...........  8  4  0  4 12  4  0  0  374  281   4  28  1,331
 4) ANGLEUR-A...........  8  4  2  2 10  6  0  0  373  296   6  26  1,260
 5) INTREPIDES-A........  6  5  0  1 11  1  0  0  297  152   1  23  1,954
 6) ANGLEUR-B...........  8  1  5  2  4 12  0  0  304  371  12  20  0,819
 7) FLEMALLE-A..........  6  3  3  0  6  6  0  0  257  237   6  18  1,084
 8) HUY-A...............  8  0  7  1  1 15  0  0  259  392  15  17  0,661
 9) INTREPIDES-B........  6  1  3  2  4  8  0  0  169  280   8  16  0,604
10) FLEMALLE-B..........  6  0  6  0  0 12  0  0  111  300  12  12  0,370
 
 
-------------------------------------------------------------------------
Journée :  5 - Lundi 31/01/11 à OREYE
-------------------------------------------------------------------------
13:00 INTREPIDES-A ~ CALIDIS-B............  25 ~ 08  25 ~ 10
13:00 INTREPIDES-B ~ ANGLEUR-B............  11 ~ 25  09 ~ 25
13:00 HUY-B ~ CALIDIS-A...................  19 ~ 25  14 ~ 25
14:05 INTREPIDES-B ~ FLEMALLE-A...........  10 ~ 25  10 ~ 25
14:05 ANGLEUR-A ~ HUY-A...................  25 ~ 11  25 ~ 10
15:10 HUY-B ~ CALIDIS-B...................  24 ~ 21  24 ~ 21
15:10 FLEMALLE-B ~ CALIDIS-A..............  07 ~ 25  06 ~ 25
16:15 INTREPIDES-A ~ ANGLEUR-A............  22 ~ 25  25 ~ 17
16:15 FLEMALLE-B ~ HUY-A..................  11 ~ 25  25 ~ 19
16:15 FLEMALLE-A ~ ANGLEUR-B..............  25 ~ 15  25 ~ 20
-------------------------------------------------------------------------
----  CLASSEMENT -----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PP  PG  Av --
-------------------------------------------------------------------------
 1) CALIDIS-A........... 10  7  1  2 16  4  0  0  474  326   4  36  1,454
 2) HUY-B............... 10  7  3  0 14  6  0  0  447  387   6  34  1,155
 3) ANGLEUR-A........... 10  5  2  3 13  7  0  0  465  364   7  33  1,277
 4) CALIDIS-B........... 10  4  2  4 12  8  0  0  434  379   8  32  1,145
 5) INTREPIDES-A........  8  6  0  2 14  2  0  0  394  212   2  30  1,858
 6) FLEMALLE-A..........  8  5  3  0 10  6  0  0  357  292   6  26  1,223
 7) ANGLEUR-B........... 10  2  6  2  6 14  0  0  389  441  14  26  0,882
 8) HUY-A............... 10  0  8  2  2 18  0  0  324  478  18  22  0,678
 9) INTREPIDES-B........  8  1  5  2  4 12  0  0  209  380  12  20  0,550
10) FLEMALLE-B..........  8  0  7  1  1 15  0  0  160  394  15  17  0,406
 
 
-------------------------------------------------------------------------
Journée :  6 - Mercredi 16/02/11 à HUY
-------------------------------------------------------------------------
13:00 ANGLEUR-A ~ HUY-B...................  25 ~ 14  20 ~ 25
13:00 CALIDIS-B ~ HUY-A...................  25 ~ 09  22 ~ 24
13:00 ANGLEUR-B ~ CALIDIS-A...............  24 ~ 23  13 ~ 25
14:05 FLEMALLE-A ~ FLEMALLE-B.............  25 ~ 05  25 ~ 10
14:05 INTREPIDES-B ~ INTREPIDES-A.........  10 ~ 25  12 ~ 25
15:10 HUY-A ~ CALIDIS-A...................  14 ~ 25  15 ~ 25
15:10 ANGLEUR-B ~ HUY-B...................  17 ~ 25  22 ~ 24
15:10 CALIDIS-B ~ ANGLEUR-A...............  10 ~ 25  20 ~ 25
16:15 FLEMALLE-B ~ INTREPIDES-B...........  11 ~ 25  18 ~ 25
16:15 INTREPIDES-A ~ FLEMALLE-A...........  25 ~ 16  25 ~ 13
-------------------------------------------------------------------------
----  CLASSEMENT -----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PP  PG  Av --
-------------------------------------------------------------------------
 1) CALIDIS-A........... 12  8  1  3 19  5  0  0  572  392   5  43  1,459
 2) HUY-B............... 12  8  3  1 17  7  0  0  535  471   7  41  1,136
 3) ANGLEUR-A........... 12  6  2  4 16  8  0  0  560  433   8  40  1,293
 4) INTREPIDES-A........ 10  8  0  2 18  2  0  0  494  263   2  38  1,878
 5) CALIDIS-B........... 12  4  3  5 13 11  0  0  511  462  11  37  1,106
 6) FLEMALLE-A.......... 10  6  4  0 12  8  0  0  436  357   8  32  1,221
 7) ANGLEUR-B........... 12  2  7  3  7 17  0  0  465  538  17  31  0,864
 8) HUY-A............... 12  0  9  3  3 21  0  0  386  575  21  27  0,671
 9) INTREPIDES-B........ 10  2  6  2  6 14  0  0  281  459  14  26  0,612
10) FLEMALLE-B.......... 10  0  9  1  1 19  0  0  204  494  19  21  0,413
 
 
-------------------------------------------------------------------------
Journée :  7 - Lundi 21/02/11 à FLEMALLE
-------------------------------------------------------------------------
12:45 CALIDIS-A ~ FLEMALLE-B..............  25 ~ 09  25 ~ 03
12:45 HUY-B ~ INTREPIDES-A................  19 ~ 25  15 ~ 25
13:50 HUY-A ~ FLEMALLE-A..................  25 ~ 21  24 ~ 26
13:50 ANGLEUR-A ~ INTREPIDES-B............  25 ~ 10  25 ~ 12
14:55 HUY-B ~ FLEMALLE-B..................  25 ~ 10  25 ~ 10
14:55 CALIDIS-A ~ INTREPIDES-A............  15 ~ 25  13 ~ 25
16:00 ANGLEUR-A ~ FLEMALLE-A..............  25 ~ 15  26 ~ 24
16:00 HUY-A ~ INTREPIDES-B................  21 ~ 25  23 ~ 25
-------------------------------------------------------------------------
----  CLASSEMENT -----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PP  PG  Av --
-------------------------------------------------------------------------
 1) CALIDIS-A........... 14  9  2  3 21  7  0  0  650  454   7  49  1,432
 2) ANGLEUR-A........... 14  8  2  4 20  8  0  0  661  494   8  48  1,338
 3) HUY-B............... 14  9  4  1 19  9  0  0  619  541   9  47  1,144
 4) INTREPIDES-A........ 12 10  0  2 22  2  0  0  594  325   2  46  1,828
 5) FLEMALLE-A.......... 12  6  5  1 13 11  0  0  522  457  11  37  1,142
 6) CALIDIS-B........... 12  4  3  5 13 11  0  0  511  462  11  37  1,106
 7) INTREPIDES-B........ 12  3  7  2  8 16  0  0  353  553  16  32  0,638
 8) HUY-A............... 14  0 10  4  4 24  0  0  479  672  24  32  0,713
 9) ANGLEUR-B........... 12  2  7  3  7 17  0  0  465  538  17  31  0,864
10) FLEMALLE-B.......... 12  0 11  1  1 23  0  0  236  594  23  25  0,397
 
 
-------------------------------------------------------------------------
Journée :  8 - Lundi 14/03/11 à FLEMALLE
-------------------------------------------------------------------------
12:45 HUY-A ~ FLEMALLE-B..................  25 ~ 12  25 ~ 12
12:45 ANGLEUR-A ~ INTREPIDES-A............  20 ~ 25  18 ~ 25
13:50 ANGLEUR-B ~ FLEMALLE-A..............  15 ~ 25  25 ~ 20
13:50 CALIDIS-B ~ INTREPIDES-B............  25 ~ 21  25 ~ 18
14:55 ANGLEUR-A ~ FLEMALLE-B..............  25 ~ 07  25 ~ 11
14:55 HUY-A ~ INTREPIDES-A................  16 ~ 25  14 ~ 25
16:00 CALIDIS-B ~ FLEMALLE-A..............  25 ~ 16  20 ~ 25
16:00 ANGLEUR-B ~ INTREPIDES-B............  22 ~ 25  25 ~ 13
-------------------------------------------------------------------------
----  CLASSEMENT -----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PP  PG  Av --
-------------------------------------------------------------------------
 1) INTREPIDES-A........ 14 12  0  2 26  2  0  0  694  393   2  54  1,766
 2) ANGLEUR-A........... 16  9  3  4 22 10  0  0  749  562  10  54  1,333
 3) CALIDIS-A........... 14  9  2  3 21  7  0  0  650  454   7  49  1,432
 4) HUY-B............... 14  9  4  1 19  9  0  0  619  541   9  47  1,144
 5) CALIDIS-B........... 14  5  3  6 16 12  0  0  606  542  12  44  1,118
 6) FLEMALLE-A.......... 14  6  5  3 15 13  0  0  608  542  13  43  1,122
 7) HUY-A............... 16  1 11  4  6 26  0  0  559  746  26  38  0,749
 8) INTREPIDES-B........ 14  3  8  3  9 19  0  0  430  650  19  37  0,662
 9) ANGLEUR-B........... 14  2  7  5  9 19  0  0  552  621  19  37  0,889
10) FLEMALLE-B.......... 14  0 13  1  1 27  0  0  278  694  27  29  0,401
 
 
-------------------------------------------------------------------------
Journée :  9 - Vendredi 08/04/11 à VAUX
-------------------------------------------------------------------------
12:45 CALIDIS-B ~ INTREPIDES-A............  24 ~ 25  18 ~ 25
12:45 ANGLEUR-B ~ FLEMALLE-B..............  25 ~ 15  25 ~ 15
13:50 CALIDIS-A ~ INTREPIDES-B............  25 ~ 13  25 ~ 14
13:50 HUY-B ~ FLEMALLE-A..................  22 ~ 25  22 ~ 25
14:55 CALIDIS-B ~ FLEMALLE-B..............  25 ~ 08  25 ~ 12
14:55 ANGLEUR-B ~ INTREPIDES-A............  07 ~ 25  17 ~ 24
16:00 CALIDIS-A ~ FLEMALLE-A..............  25 ~ 14  25 ~ 19
16:00 HUY-B ~ INTREPIDES-B................  25 ~ 18  25 ~ 21
-------------------------------------------------------------------------
----  CLASSEMENT -----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PP  PG  Av --
-------------------------------------------------------------------------
 1) INTREPIDES-A........ 16 14  0  2 30  2  0  0  793  459   2  62  1,728
 2) CALIDIS-A........... 16 11  2  3 25  7  0  0  750  514   7  57  1,459
 3) ANGLEUR-A........... 16  9  3  4 22 10  0  0  749  562  10  54  1,333
 4) HUY-B............... 16 10  5  1 21 11  0  0  713  630  11  53  1,132
 5) CALIDIS-B........... 16  6  4  6 18 14  0  0  698  612  14  50  1,141
 6) FLEMALLE-A.......... 16  7  6  3 17 15  0  0  691  636  15  49  1,086
 7) ANGLEUR-B........... 16  3  8  5 11 21  0  0  626  700  21  43  0,894
 8) INTREPIDES-B........ 16  3 10  3  9 23  0  0  496  750  23  41  0,661
 9) HUY-A............... 16  1 11  4  6 26  0  0  559  746  26  38  0,749
10) FLEMALLE-B.......... 16  0 15  1  1 31  1  1  328  794  32  32  0,413
 
 
-------------------------------------------------------------------------
Journée : 10 - Lundi 02/05/11 à OREYE
-------------------------------------------------------------------------
13:00 ANGLEUR-B ~ CALIDIS-B...............  17 ~ 25  12 ~ 25
13:00 HUY-A ~ ANGLEUR-A...................  18 ~ 25  21 ~ 25
13:00 CALIDIS-A ~ HUY-B...................  25 ~ 22  25 ~ 18
14:05 FLEMALLE-B ~ INTREPIDES-A...........  08 ~ 25  07 ~ 25
14:05 FLEMALLE-A ~ INTREPIDES-B...........  25 ~ 14  25 ~ 21
15:10 CALIDIS-B ~ HUY-B...................  25 ~ 11  25 ~ 16
15:10 ANGLEUR-A ~ CALIDIS-A...............  18 ~ 25  22 ~ 25
15:10 ANGLEUR-B ~ HUY-A...................  25 ~ 21  22 ~ 25
16:15 INTREPIDES-B ~ FLEMALLE-B...........  22 ~ 25  25 ~ 14
16:15 FLEMALLE-A ~ INTREPIDES-A...........  17 ~ 25  10 ~ 25
-------------------------------------------------------------------------
----  CLASSEMENT -----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PP  PG  Av --
-------------------------------------------------------------------------
 1) INTREPIDES-A........ 18 16  0  2 34  2  0  0  893  501   2  70  1,782
 2) CALIDIS-A........... 18 13  2  3 29  7  0  0  850  594   7  65  1,431
 3) ANGLEUR-A........... 18 10  4  4 24 12  0  0  839  651  12  60  1,289
 4) CALIDIS-B........... 18  8  4  6 22 14  0  0  798  668  14  58  1,195
 5) HUY-B............... 18 10  7  1 21 15  0  0  780  730  15  57  1,068
 6) FLEMALLE-A.......... 18  8  7  3 19 17  0  0  768  721  17  55  1,065
 7) ANGLEUR-B........... 18  3  9  6 12 24  0  0  702  796  24  48  0,882
 8) INTREPIDES-B........ 18  3 11  4 10 26  0  0  578  839  26  46  0,689
 9) HUY-A............... 18  1 12  5  7 29  0  0  644  843  29  43  0,764
10) FLEMALLE-B.......... 18  0 16  2  2 34  1  1  382  891  35  37  0,429
 
 
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------