RETOUR AU MENU
NET-VOLLEY SENIORS LIEGE
   
   
CALENDRIER 2023-2024
   
   
coupe mixte
   
   
   
MISE A JOUR DU
lundi 30 janvier 2024
       
 
           
T1 mardi 17 octobre 2023 T1 mercredi 18 octobre 2023 T1 vendredi 20 octobre 2023
    AUBEL     HUY     HERVE
CM23 12h30 D4-SPRIMONT-A D4-U3A-A CM35 13h00 D4-NEUPRE D4-HAMOIR-B CM47 12h30 D4-ANGLEUR-A D4-SOUMAGNE
CM24 12h30 D4-FLERON-A D4-FLERON-B CM36 13h00 D4-VERLAINE-B D4-OUPEYE CM48 12h30 D4-SERAING D4-SPRIMONT-B
        CM37 13h00 D4-SPA-A D4-MALMEDY-B        
CM26 13h35 D4-AUBEL-A D4-HAMOIR-A CM38 14h05 D4-HUY-A D4-CALIDIS CM50 13h35 D4-HERVE-A D4-INTREPIDES
CM27 13h35 D4-BEYNE D4-SPA-B CM39 14h05 D4-U3A-B D4-VERLAINE-A CM51 13h35 D4-HAMOIR-C D4-ANGLEUR-B
                       
CM29 14h40 D4-U3A-A D4-FLERON-A CM41 15h10 D4-HAMOIR-B D4-VERLAINE-B CM53 14h40 D4-SOUMAGNE D4-SERAING
CM30 14h40 D4-FLERON-B D4-SPRIMONT-A CM42 15h10 D4-OUPEYE D4-SPA-A CM54 14h40 D4-SPRIMONT-B D4-ANGLEUR-A
        CM43 15h10 D4-MALMEDY-B D4-NEUPRE        
CM32 15h45 D4-HAMOIR-A D4-BEYNE CM44 16h15 D4CALIDIS D4-U3A-B CM56 15h45 D4-INTREPIDES D4-HAMOIR-C
CM33 15h45 D4-SPA-B D4-AUBEL-A CM45 16h15 D4-VERLAINE-A D4-HUY-A CM57 15h45 D4-ANGLEUR-B D4-HERVE-A
                       
     
T2 mercredi 06 décembre 2023 T2 jeudi 07 décembre 2023 T2 vendredi 08 décembre 2023
    FLERON     OREYE     SOUMAGNE
CM23 12h30 D4-HUY-A D4-INTREPIDES CM35 12h30 D3-HERVE-C D4-OUPEYE CM47 12h45 D3-THEUX-A D3-BEYNE-A
CM24 12h30 D3-FLEMALLE D4-SPRIMONT-A CM36 12h30 D3-U3A D3-NEUPRE CM48 12h45 D3-INTEPIDES-A D3-SPRIMONT
CM25 12h30 D3-VERLAINE D3-HERVE-B CM37 12h30 D3-CALIDIS D3-BEYNE-B CM49 12h45 D3-INTREPIDES-C D3-HERVE-A
CM26 13h35 D4-HAMOIR-A D4-U3A-A CM38 13h35 D3-INTREPIDES-B D3-THEUX-B CM50 13h50 D3-SOUMAGNE D4-MALMEDY-B
CM27 13h35 D3-HUY D4-SERAING CM39 13h35 D4-ANGLEUR-A D4-ANGLEUR-B CM51 13h50 D3-HAMOIR D3-SERAING
CM28 13h35 D4-SPA-B D3-ANGLEUR CM40 13h35 D3-SPA D4-FLERON-A CM52 13h50 D4-HAMOIR-B D3-RENAISSANCE
CM29 14h40 D4-INTREPIDES D3-FLEMALLE CM41 14h40 D4-OUPEYE D3-U3A CM53 14h55 D3-BEYNE-A D3-INTREPIDES-A
CM30 14h40 D4-SPRIMONT-A D3-VERLAiNE CM42 14h40 D3-NEUPRE D3-CALIDIS CM54 14h55 D3-SPRIMONT D3-INTREPIDES-C
CM31 14h40 D3-HERVE-C D4-HUY-A CM43 14h40 D3-BEYNE-B D3-HERVE-C CM55 14h55 D3-HERVE-A D3-THEUX-A
CM32 15h45 D4-U3A-A D3-HUY CM44 15h45 D3-THEUX-B D4-ANGLEUR-A CM56 16h00 D4-MALMEDY-B D3-HAMOIR
CM33 15h45 D4-SERAING D4-SPA-B CM45 15h45 D4-ANGLEUR-B D3-SPA CM57 16h00 D3-SERAING D4-HAMOIR-B
CM34 15h45 D3-ANGLEUR D4-HAMOIR-A CM46 15h45 D4-FLERON-A D3-INTREPIDES-B CM58 16h00 D3-RENAISSANCE D3-SOUMAGNE
     
T3 lundi 29 janvier 2024 T3 mardi 30 janvier 2024
    BEYNE     MONTEGNEE
CM59 13h00 D3-NEUPRE D2-ANGLEUR CM71 12h30 D3-SERAING D3-SPA  
CM60 13h00 D3-BEYNE-B D2-MALMEDY-A CM72 12h30 D4-HUY-A D2-HERVE
CM61 13h00 D4-U3A-A D2-AUBEL CM73 12h30 D2-OUPEYE-B D2-FLERON-B
CM62 14h05 D2-BEYNE D3-INTREPIDES-B CM74 13h35 D2-RENAISSANCE D3-FLEMALLE
CM63 14h05 D2-DUCS D3-VERLAINE CM75 13h35 D3-INTREPIDES-A D2-OUPEYE-A
CM64 14h05 D3-HERVE-A D2-FLERON-A CM76 13h35 D2-MALMEDY-B D2-INTREPIDES
CM65 15h10 D2-ANGLEUR D3-BEYNE-B CM77 14h40 D3-SPA D4-HUY-A
CM66 15h10 D2-MALMEDY-A D4-U3A-A CM78 14h40 D2-HERVE D2-OUPEYE-B
CM67 15h10 D2-AUBEL D3-NEUPRE CM79 14h40 D2-FLERON-B D3-SERAING
CM68 16h15 D3-INTREPIDES-B D2-DUCS CM80 15h45 D3-FLEMALLE D3-INTREPIDES-A
CM69 16h15 D3-VERLAINE D3-HERVE-A CM81 15h45 D2-OUPEYE-A D2-MALMEDY-B
CM70 16h15 D2-FLERON-A D2-BEYNE CM82 15h45 D2-INTREPIDES D2-RENAISSANCE
   
T4 mercredi 13 mars 2024 T4 jeudi 14 mars 2024
    HUY     MALMEDY
CM83 13h00 D3-SPA D1-ANGLEUR CM95 12h30 D2-HERVE D1-HERVE-B
CM84 13h00 D2-FLERON-B D4-U3A-A CM96 12h30 D3-FLEMALLE D3-SERAING
CM85 13h00 D1-NEUPRE D1-HERVE-A CM97 12h30 D1-SPA D1-SPRIMONT
CM86 14h05 D1-INTREPIDES D2-ANGLEUR CM98 13h35 D1-MALMEDY D2-DUCS
CM87 14h05 D2-BEYNE D2-MALMEDY-A CM99 13h35 D1-FLEMALLE D2-INTREPIDES
               
CM89 15h10 D1-ANGLEUR D2-FLERON-B CM100 14h40 D1-HERVE-B D3-FLEMALLE
CM90 15h10 D4-U3A-A D1-NEUPRE CM101 14h40 D3-SERAING D1-SPA
CM91 15h10 D1-HERVE-A D3-SPA CM102 14h40 D1-SPRIMONT D2-HERVE
CM92 16h15 D2-ANGLEUR D2-BEYNE CM103 15h45 D2-DUCS D1-FLAMELLE
CM93 16h15 D2-MALMEDY-A D1-INTREPIDES-A CM104 15h45 D2-INTREPIDES D1-MALMEDY
               
   
  QU mardi 23 avril 2024
    FLEMALLE
CM105 12h30 D1-ANGLEUR D2-MALMEDY-A SERIE A SERIE B
CM106 12h30 D1-INTREPIDES D1-HERVE-B D1-ANGLEUR D1-SPRIMONT
CM107 12h30 D1-SPRIMONT D3-SERAING D2-MALMEDY-A D3-SERAING
CM108 13h05 D2-BEYNE D1-HERVE-A D1-INTRTEPIDES D2-BEYNE
CM109 13h05 D1-FLEMALLE D1-SPRIMONT D1-HERVE-B D1-HERVE-A
CM110 13h05 D1-MALMEDY D1-ANGLEUR D1-MALMEDY D1-FLEMALLE
CM111 13h40 D2-MALMEDY-A D1-INTREPIDES
CM112 13h40 D3-SERAING D2-BEYNE
CM113 13h40 D1-HERVE-A D1-SPRIMONT 2 séries de 5 équipes - matchs en 1 seul set de 25' - les 2 premières de chaque série vont en demi-finales
CM114 14h15 D3-SERAING D1-FLEMALLE
CM115 14h15 D2-MALMEDY-A D1-MALMEDY
CM116 14h15 D1-HERVE-B D1-ANGLEUR
CM117 14h50 D1-SPRIMONT D2*BEYNE
CM118 14h50 D1-HERVE-A D1-FLEMALLE
CM119 14h50 D1-ANGLEUR D1-INTREPIDES
CM120 15h25 D21-MALMEDY D1-HERVE-B
CM121 15h25 D3-SERAING D1-HERVE-A
CM122 15h25 D2-BEYNE D1-FLEMALLE
CM123 16h00 D2-MALMEDY-A D1-HERVE-B
CM124 16h00 D1-INTREPIDES D1-MALMEDY
     
FINALE mardi 21 mai 2024
    HERVE
     
     
       
CM125 13h35 D1-ANGLEUR D2-BEYNE
CM126 13h35 D1-MALMEDY D3-SERAING
       
CM127 14h40 2e CM125 2e CM126
     
       
     
       
cm127 17H00 1e cm125 1e cm126