RETOUR AU MENU
NET-VOLLEY SENIORS LIEGE
   
   
CALENDRIER 2024-2025
   
   
coupe mixte
   
   
   
MISE A JOUR DU
vendredi 7 février 2025
       
 
       
T1 jeudi 05 décembre 2024 T1 vendredi 06 décembre 2024
    OREYE     MONTEGNEE
CM1 12h30 D4-MALMEDY-A D4-NEUPRE-A CM13 12h30 D4-U3A-A D4-AUBEL-A
CM2 12h30 D4-VERLAINE-A D4-SPRIMONT-A CM14 12h30 D4-VERLAINE-B D4-HERVE-C
CM3 12h30 D4-SPA D4-VERLAINE-C CM15 12h30 D4-CALIDIS-B D4-SOUMAGNE
CM4 13h35 D4-INTREPIDES-A D4-BEYNE CM16 13h35 D4-RENAISSANCE-A D4-HUY
CM5 13h35 D4-SERAING-A D4-HAMOIR CM17 13h35 D4-ANGLEUR-B D4-U3A-B
CM6 13h35 D4-ANGLEUR-A D4-THEUX CM18 13h35 D4-MALMEDY-B D4-OUPEYE
CM7 14h40 D4-NEUPRE-A D4-VERLAINE-A CM19 14h40 D4-AUBEL-A D4-VERLAINE-B
CM8 14h40 D4-SPRIMONT-A D4-SPA CM20 14h40 D4-HERVE-C D4-CALIDIS-B
CM9 14h40 D4-VERLAINE-C D4-MALMEDY-A CM21 14h40 D4-SOUMAGNE D4-U3A-A
CM10 15h45 D4-BEYNE D4-SERAING-A CM22 15h45 D4-HUY D4-ANGLEUR-B
CM11 15h45 D4-HAMOIR D4-ANGLEUR-A CM23 15h45 D4-U3A-B D4-MALMEDY-B
CM12 15h45 D4-THEUX D4-INTREPIDES-A CM24 15h45 D4-OUPEYE D4-RENAISSANCE-A
   
T2 lundi 06 janvier 2025 T2 mardi 07 janvier 2025 T2 mercredi 08 janvier 2025
    BEYNE     SOUMAGNE     FLERON
CM23 13.00 D3-INTREPIDES-A D3-HERVE-B CM35 12.45 D3-RENAISSANCE D3-HERVE-C CM47 12.30 D3-SPA D3-INTREPIDES-B
CM24 13.00 D3-THEUX D3-NEUPRE CM36 12.45 D3-HERVE-A D3-BEYNE-A CM48 12.30 D3-HAMOIR-A D4-RENAISSANCE-A
CM25 13.00 D4-NEUPRE-A D3-SERAING CM37 12.45 D4-SOUMAGNE D3-HUY CM49 12.30 D3-DUCS D4-HERVE-C
CM26 14.05 D3-BEYNE-B D4-ANGLEUR-A CM38 13.50 D3-SOUMAGNE D3-U3A-A CM50 13.35 D3-FLERON D4-AUBEL-A
CM27 14.05 D3-OUPEYE D4-MALMEDY-B CM39 13.50 D4-SPRIMONT-B D3-HAMOIR-B CM51 13.35 D4-INTREPIDES-A D4-HAMOIR
CM28 14.05 D3-MALMEDY D4-ANGLEUR-B CM40 13.50 D3-ANGLEUR D3-VERLAINE CM52 13.35 D3-U3A-B D4-SPRIMONT-A
CM29 15.10 D3-HERVE-B D3-THEUX CM41 14.55 D3-HERVE-C D3-HERVE-A CM53 14.40 D3-INTREPIDES-B D3-HAMOIR-A
CM30 15.10 D3-NEUPRE D4-NEUPRE-A CM42 14.55 D3-BEYNE-A D4-SOUMAGNE CM54 14.40 D4-RENAISSANCE-A D3-DUCS
CM31 15.10 D3-SERAING D3-INTREPIDES-A CM43 14.55 D3-HUY D3-RENAISSANCE CM55 14.40 D4-HERVE-C D3-SPA
CM32 16.15 D4-ANGLEUR-A D3-OUPEYE CM44 16.00 D3-U3A-A D4-SPRIMONT-B CM56 15.45 D4-AUBEL-A D4-INTREPIDES-A
CM33 16.15 D4-MALMEDY-B D3-MALMEDY CM45 16.00 D3-HAMOIR-B D3-ANGLEUR CM57 15.45 D4-HAMOIR D3-U3A-B
CM34 16.15 D4-ANGLEUR-B D3-BEYNE-B CM46 16.00 D3-VERLAINE D3-SOUMAGNE CM58 15.45 D4-SPRIMONT-A D3-FLERON
     
T3 jeudi 06 février 2025 T3 vendredi 07 février 2025
    MALMEDY     MONTEGNEE
CM59 12.30 D2-AUBEL D3-HERVE-B CM71 12h30 D4-AUBEL-A D3-MALMEDY  
CM60 12.30 D2-DUCS D3-U3A-B CM72 12h30 D3-SPA D4-SPRIMONT-B
CM61 12.30 D3-RENAISSANCE D2-FLERON-A CM73 12h30 D3-ANGLEUR D3-DUCS
CM62 13.35 D2-MALMEDY-B D2-HUY CM74 13h35 D2-RENAISSANCE D2-MALMEDY-A
CM63 13.35 D2-HERVE D3-BEYNE-A CM75 13h35 D2-OUPEYE D2-FLERON-B
CM64 13.35 D3-HAMOIR-A D2-INTREPIDES CM76 13h35 D3-SERAING D3-THEUX
CM65 14.40 D3-HERVE-A D2-DUCS CM77 14h40 D3-MALMEDY D3-SPA
CM66 14.40 D3-U3A-B D3-RENAISSANCE CM78 14h40 D4-SPRIMONT-B D3-ANGLEUR
CM67 14.40 D2-FLERON-A D2-AUBEL CM79 14h40 D3-DUCS D4-AUBEL-A
CM68 15.45 D2-HUY D2-HERVE CM80 15h45 D2-MALMEDY-A D2-OUPEYE
CM69 15.45 D3-BEYNE-A D3-HAMOIR-A CM81 15h45 D2-FLERON-B D3-SERAING
CM70 15.45 D2-INTREPIDES D2-MALMEDY-B CM82 15h45 D3-THEUX D2-RENAISSANCE
   
T4 lundi 10 mars 2025 T4 mercredi 12 mars 2025
    OREYE     HUY
CM83 12h30 D1-ANGLEUR-A D2-FLERON-A CM95 13h00 D1-ANGLEUR-B D1-NEUPRE
CM84 12h30 D1-MALMEDY D1-HERVE-B CM96 13h00 D1-SPA D1-FLEMALLE
CM85 12h30 D3-MALMEDY D2-DUCS CM97 13h00 D2-MALMEDY-A D3-HERVE-A
CM86 13h35 D1-INTREPIDES D3-RENAISSANCE CM98 14h05 D1-SPRIMONT D3-SPA
CM87 13h35 D3-SERAING D1-BEYNE CM99 14h05 D1-HERVE-A D2-HUY
  13h35 D3-DUCS D2-RENAISSANCE   14h05 D4-SPRIMONT-B D2-MALMEDY-B
CM89 14h40 D2-FLERON-A D1-MALMEDY CM100 15h10 D1-NEUPRE D1-SPA
CM90 14h40 D1-HERVE-B D3-MALMEDY CM101 15h10 D1-FLEMALLE D2-MALMEDY-A
CM91 14h40 D2-DUCS D1-ANGLEUR-A CM102 15h10 D3-HERVE-A D1-ANGLEUR-B
CM92 15h45 D3-RENAISSANCE D3-SERAING CM103 16h15 D3-SPA D1-HERVE-A
CM93 15h45 D1-BEYNE D3-DUCS CM104 16h15 D2-HUY D4-SPRIMONT-B
  15h45 D2-RENAISSANCE D1-INTREPIDES   16h15 D2-MALMEDY-B D1-SPRIMONT
   
  QU mardi 15 avril 2025
    SPRIMONT
CM105 12h00 Q5 Q1 SERIE A SERIE B
CM106 12h00 Q9 Q2 Q5 Q3
CM107 12h00 Q3 Q8 Q1 Q8
CM108 12h35 Q4 Q6 Q9 Q4
CM109 12h35 Q10 Q3 Q2 Q6
CM110 12h35 Q7 Q5 Q7 Q10
CM111 13h10 Q1 Q9
CM112 13h10 Q4 Q8
CM113 13h10 Q6 Q3 2 séries de 5 équipes - matchs en 1 seul set de 25' - les 2 premières de chaque série vont en demi-finales
CM114 13h45 Q8 Q10
CM115 13h45 Q1 Q7
CM116 13h45 Q2 Q5
CM117 14h20 Q3 Q4
CM118 14h20 Q6 Q10
CM119 14h20 Q5 Q9
CM120 14h55 Q7 Q2
CM121 14h55 Q8 Q6
CM122 14h55 Q4 Q10
CM123 15h30 Q1 Q2
CM124 15h30 Q9 Q7
     
FINALE  
     
     
     
     
CM125 13h35    
CM126 13h35  
     
CM127 14h40    
     
     
     
       
cm127 17H00